就上学网
首页 > 资讯 > 信息 > 一本二本 > 广西民族大学是几本大学,是一本还是二本?

广西民族大学是几本大学,是一本还是二本?
更新时间:2022-11-12 07:24:12    发布:就上学

广西民族大学是几本大学,是一本还是二本?

广西民族大学是几本大学,是一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道广西民族大学是几本大学,是一本还是二本,我们可以通过招生分数录取批次知道到。

全国各高校录取分数线招生批次

全国各高校招生简章

广西民族大学是几本?

教育部门并没有划分广西民族大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:广西民族大学在广西既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定广西民族大学到底是一本还是二本大学。

如果你不是广西考生,广西民族大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为广西民族大学是一本大学。

附:2021年广西民族大学录取分数线

2021年普通类分省分科类分专业录取分数情况表

省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 专项计划批 理工类 化学(国家专项计划) 515 511 513
广西 专项计划批 理工类 生物技术(国家专项计划) 515 514 514.5
广西 专项计划批 理工类 工商管理(国家专项计划) 507 504 505.5
广西 专项计划批 理工类 会计学(国家专项计划) 508 506 507
广西 专项计划批 理工类 电子商务(国家专项计划) 509 508 508.5
广西 专项计划批 理工类 金融学(国家专项计划) 512 507 509.5
广西 专项计划批 理工类 国际经济与贸易(国家专项计划) 505 505 505
广西 专项计划批 理工类 法学(国家专项计划) 518 512 515
广西 专项计划批 理工类 英语(国家专项计划) 517 516 516.5
广西 专项计划批 理工类 数学与应用数学(师范类)(国家专项计划) 516 512 514.33
广西 专项计划批 理工类 物理学(国家专项计划) 512 511 511.5
广西 专项计划批 理工类 应用心理学(国家专项计划) 511 510 510.5
广西 专项计划批 理工类 电子信息类(国家专项计划) 528 509 514.5
广西 专项计划批 理工类 计算机类(国家专项计划) 522 511 515.25
广西 专项计划批 理工类 智能科学与技术(国家专项计划) 509 508 508.5
广西 专项计划批 理工类 化学(地方专项计划) 514 512 513
广西 专项计划批 理工类 应用化学(地方专项计划) 534 504 516
广西 专项计划批 理工类 生物技术(地方专项计划) 507 504 505
广西 专项计划批 理工类 化学工程与工艺(地方专项计划) 509 501 503.67
广西 专项计划批 理工类 高分子材料与工程(地方专项计划) 511 505 507.67
广西 专项计划批 理工类 土木工程(地方专项计划) 510 504 506.25
广西 专项计划批 理工类 环境工程(地方专项计划) 519 503 513
广西 专项计划批 理工类 建筑学(地方专项计划) 503 496 498.33
广西 专项计划批 理工类 工商管理(地方专项计划) 507 497 501.25
广西 专项计划批 理工类 会计学(地方专项计划) 523 507 513
广西 专项计划批 理工类 电子商务(地方专项计划) 507 504 505.67
广西 专项计划批 理工类 税收学(地方专项计划) 507 507 507
广西 专项计划批 理工类 金融学(地方专项计划) 516 504 510
广西 专项计划批 理工类 国际经济与贸易(地方专项计划) 508 505 506.5
广西 专项计划批 理工类 法学(地方专项计划) 513 510 511.5
广西 专项计划批 理工类 英语(地方专项计划) 514 514 514
广西 专项计划批 理工类 翻译(地方专项计划) 514 514 514
广西 专项计划批 理工类 数学与应用数学(师范类)(地方专项计划) 522 515 517.67
广西 专项计划批 理工类 信息与计算科学(地方专项计划) 509 503 506
广西 专项计划批 理工类 数理基础科学(地方专项计划) 500 500 500
广西 专项计划批 理工类 物理学(地方专项计划) 510 508 509
广西 专项计划批 理工类 应用心理学(地方专项计划) 511 509 510
广西 专项计划批 理工类 电子信息类(地方专项计划) 524 496 505.6
广西 专项计划批 理工类 人工智能(地方专项计划) 510 497 503.17
广西 专项计划批 理工类 计算机类(地方专项计划) 516 504 508
广西 专项计划批 理工类 智能科学与技术(地方专项计划) 507 500 503.5
广西 专项计划批 文史类 新闻传播学类(国家专项计划) 549 549 549
广西 专项计划批 文史类 金融学(国家专项计划) 548 548 548
广西 专项计划批 文史类 国际经济与贸易(国家专项计划) 545 545 545
广西 专项计划批 文史类 法学(国家专项计划) 569 549 557
广西 专项计划批 文史类 政治学类(国家专项计划) 549 549 549
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(国家专项计划) 555 550 552
广西 专项计划批 文史类 英语(国家专项计划) 550 549 549.33
广西 专项计划批 文史类 历史学(国家专项计划) 555 550 552.5
广西 专项计划批 文史类 公共管理类(国家专项计划) 548 546 547.33
广西 专项计划批 文史类 新闻传播学类(地方专项计划) 551 537 541.2
广西 专项计划批 文史类 税收学(地方专项计划) 548 548 548
广西 专项计划批 文史类 金融学(地方专项计划) 544 544 544
广西 专项计划批 文史类 国际经济与贸易(地方专项计划) 552 552 552
广西 专项计划批 文史类 法学(地方专项计划) 551 537 543.44
广西 专项计划批 文史类 政治学类(地方专项计划) 559 544 549.33
广西 专项计划批 文史类 社会学(地方专项计划) 543 543 543
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(地方专项计划) 549 545 547.17
广西 专项计划批 文史类 汉语国际教育(地方专项计划) 545 544 544.5
广西 专项计划批 文史类 英语(地方专项计划) 544 543 543.5
广西 专项计划批 文史类 翻译(地方专项计划) 538 538 538
广西 专项计划批 文史类 历史学(地方专项计划) 547 545 546
广西 专项计划批 文史类 应用心理学(地方专项计划) 544 544 544
广西 专项计划批 文史类 公共管理类(地方专项计划) 543 543 543
广西 本科第一批 理工类 新闻传播学类 520 504 509.29
广西 本科第一批 理工类 化学 525 501 507.97
广西 本科第一批 理工类 应用化学 515 488 495.39
广西 本科第一批 理工类 海洋科学 504 457 475.02
广西 本科第一批 理工类 生物技术 511 489 496.23
广西 本科第一批 理工类 化学工程与工艺 548 457 480.71
广西 本科第一批 理工类 制药工程 512 487 494.64
广西 本科第一批 理工类 中药制药 503 467 486.37
广西 本科第一批 理工类 智能制造工程 512 486 495.36
广西 本科第一批 理工类 金属材料工程 491 457 470
广西 本科第一批 理工类 高分子材料与工程 521 458 479.67
广西 本科第一批 理工类 土木工程 535 487 496.98
广西 本科第一批 理工类 环境工程 538 457 480.77
广西 本科第一批 理工类 建筑学 535 483 495.38
广西 本科第一批 理工类 工程管理 530 457 479.07
广西 本科第一批 理工类 工商管理 524 487 496.44
广西 本科第一批 理工类 会计学 540 503 512.27
广西 本科第一批 理工类 文化产业管理 512 457 484.68
广西 本科第一批 理工类 档案学 515 495 500.07
广西 本科第一批 理工类 物流管理 518 458 481.44
广西 本科第一批 理工类 电子商务 512 477 491.49
广西 本科第一批 理工类 旅游管理 502 460 480.82
广西 本科第一批 理工类 经济学 526 499 503.36
广西 本科第一批 理工类 税收学 543 499 507.28
广西 本科第一批 理工类 金融学 533 502 509.27
广西 本科第一批 理工类 国际经济与贸易 516 487 494.96
广西 本科第一批 理工类 法学 541 517 526.17
广西 本科第一批 理工类 知识产权 522 499 508.1
广西 本科第一批 理工类 政治学类 508 489 497.64
广西 本科第一批 理工类 社会学 521 458 484.57
广西 本科第一批 理工类 民族学 502 458 479.08
广西 本科第一批 理工类 中国共产党历史 495 489 491
广西 本科第一批 理工类 英语 534 508 517.13
广西 本科第一批 理工类 英语(师范类) 543 525 531.4
广西 本科第一批 理工类 法语 509 498 503.86
广西 本科第一批 理工类 印度尼西亚语 503 489 499
广西 本科第一批 理工类 柬埔寨语 502 487 495.5
广西 本科第一批 理工类 老挝语 493 488 490.67
广西 本科第一批 理工类 缅甸语 518 473 490
广西 本科第一批 理工类 马来语 509 493 499.83
广西 本科第一批 理工类 泰语 529 502 508.64
广西 本科第一批 理工类 越南语 537 494 503.91
广西 本科第一批 理工类 翻译 523 494 502.04
广西 本科第一批 理工类 数学与应用数学 527 494 501.51
广西 本科第一批 理工类 数学与应用数学(师范类) 532 505 513.29
广西 本科第一批 理工类 信息与计算科学 522 490 496.07
广西 本科第一批 理工类 数理基础科学 529 484 496.58
广西 本科第一批 理工类 物理学 545 500 503.76
广西 本科第一批 理工类 应用心理学 511 497 501.62
广西 本科第一批 理工类 电子信息类 519 487 495.96
广西 本科第一批 理工类 人工智能 509 488 495.5
广西 本科第一批 理工类 计算机类 542 502 508.99
广西 本科第一批 理工类 智能科学与技术 532 487 493.89
广西 本科第一批 理工类 公共管理类 506 489 493.86
广西 本科第一批 文史类 新闻传播学类 562 540 544.69
广西 本科第一批 文史类 工商管理 550 540 543.71
广西 本科第一批 文史类 会计学 559 545 550.44
广西 本科第一批 文史类 文化产业管理 550 530 536.88
广西 本科第一批 文史类 档案学 548 537 540.81
广西 本科第一批 文史类 物流管理 544 531 536.25
广西 本科第一批 文史类 电子商务 548 534 538.86
广西 本科第一批 文史类 旅游管理 552 527 534.3
广西 本科第一批 文史类 经济学 557 544 548.14
广西 本科第一批 文史类 税收学 567 539 545.24
广西 本科第一批 文史类 金融学 552 539 543.45
广西 本科第一批 文史类 国际经济与贸易 548 530 536.69
广西 本科第一批 文史类 法学 578 545 550.77
广西 本科第一批 文史类 知识产权 547 533 538.38
广西 本科第一批 文史类 政治学类 549 535 539.24
广西 本科第一批 文史类 社会学 552 530 536.42
广西 本科第一批 文史类 民族学 544 530 535.52
广西 本科第一批 文史类 中国共产党历史 545 530 534.04
广西 本科第一批 文史类 汉语言文学 572 545 549.7
广西 本科第一批 文史类 汉语言文学(师范类) 561 548 552.77
广西 本科第一批 文史类 汉语国际教育 549 535 540.94
广西 本科第一批 文史类 英语 558 546 549.11
广西 本科第一批 文史类 英语(师范类) 569 549 553.71
广西 本科第一批 文史类 法语 548 542 544.62
广西 本科第一批 文史类 印度尼西亚语 546 511 525.52
广西 本科第一批 文史类 柬埔寨语 540 510 525.25
广西 本科第一批 文史类 老挝语 530 509 519.56
广西 本科第一批 文史类 缅甸语 544 509 523.82
广西 本科第一批 文史类 马来语 540 523 531.08
广西 本科第一批 文史类 泰语 578 542 547.86
广西 本科第一批 文史类 越南语 560 527 537.48
广西 本科第一批 文史类 翻译 546 537 541.55
广西 本科第一批 文史类 历史学 553 541 544.88
广西 本科第一批 文史类 应用心理学 548 539 541.6
广西 本科第一批 文史类 公共管理类 552 530 536.26
广西 本科第一批(民族班) 理工类 土木工程 514 489 499
广西 本科第一批(民族班) 理工类 数学与应用数学(师范类) 494 489 491.6
广西 本科第一批(民族班) 理工类 电子信息类 521 487 500.89
广西 本科第一批(民族班) 理工类 计算机类 494 487 491.1
广西 本科第一批(民族班) 文史类 法学 553 541 546.6
广西 本科第一批(民族班) 文史类 汉语言文学 545 540 541.9
广西 本科第二批 理工类 中国少数民族语言文学 489 465 473.58
广西 本科第二批 理工类 行政管理(国防教育与管理培养模块) 491 425 462.46
广西 本科第二批 文史类 中国少数民族语言文学 529 514 520.69
广西 本科第二批 文史类 行政管理(国防教育与管理培养模块) 536 490 509.18
广西 本科第二批(中外合作办学) 理工类 会计学(中外合作办学) 484 405 432.18
广西 本科第二批(中外合作办学) 文史类 会计学(中外合作办学) 513 455 477.49
广西 本二批预科A类 理工类 免费少数民族预科班 475 403 444.47
广西 本二批预科A类 文史类 免费少数民族预科班 519 481 501.44
广西 本二批预科B类 理工类 少数民族预科班 486 432 448.31
广西 本二批预科B类 文史类 少数民族预科班 528 505 512.25
北京 本科普通批(民委专项) 综合改革 数学与应用数学(师范类) 421 421 421
河北 本科批 历史科目组合 法学 546 544 545
河北 本科批 历史科目组合 国际经济与贸易 541 532 536.5
河北 本科批 历史科目组合 汉语国际教育 540 537 538.67
河北 本科批 历史科目组合 汉语言文学 551 550 550.67
河北 本科批 历史科目组合 公共管理类 541 533 536.33
河北 本科批 历史科目组合 历史学 554 550 552
河北 本科批 历史科目组合 旅游管理 524 513 518.5
河北 本科批 历史科目组合 新闻传播学类 548 543 545.5
河北 本科批 物理科目组合 金融学 518 513 515.33
河北 本科批 物理科目组合 翻译 522 519 520
河北 本科批 物理科目组合 国际经济与贸易 510 506 508
河北 本科批 物理科目组合 海洋科学 500 496 497.5
河北 本科批 物理科目组合 化学 504 503 503.5
河北 本科批 物理科目组合 金属材料工程 502 498 499.67
河北 本科批 物理科目组合 生物技术 504 501 502.67
河北 本科批 物理科目组合 数学与应用数学(师范类) 526 521 522.67
河北 本科批 物理科目组合 物理学 541 505 518
河北 本科批 物理科目组合 应用化学 495 495 495
河北 本科批 物理科目组合 英语(师范类) 537 524 530.5
河北 本科批 物理科目组合 电子信息类 520 513 515.67
河北 本科批 物理科目组合 环境工程 514 504 509.67
河北 本科批 物理科目组合 会计学(中外合作办学) 501 473 481.5
河北 本科批 物理科目组合 计算机类 519 516 517.67
河北 本科批 物理科目组合 建筑学 523 521 522
河北 本科批 物理科目组合 土木工程 506 501 503.5
山西 第二批本科A类 理工 税收学 462 461 461.67
山西 第二批本科A类 理工 金融学 479 473 476.67
山西 第二批本科A类 理工 信息与计算科学 466 463 464.5
山西 第二批本科A类 理工 数理基础科学 463 462 462.67
山西 第二批本科A类 理工 物理学 466 459 462.67
山西 第二批本科A类 理工 应用心理学 468 465 466.5
山西 第二批本科A类 理工 电子信息类 476 467 472.33
山西 第二批本科A类 理工 人工智能 469 468 468.5
山西 第二批本科A类 理工 计算机类 482 474 479
山西 第二批本科A类 理工 智能科学与技术 473 467 470
山西 第二批本科A类 理工 化学 465 465 465
山西 第二批本科A类 理工 制药工程 462 460 461
山西 第二批本科A类 理工 高分子材料与工程 462 460 461.33
山西 第二批本科A类 理工 土木工程 463 463 463
山西 第二批本科A类 理工 建筑学 473 472 472.5
山西 第二批本科A类 理工 工商管理 462 459 460.33
山西 第二批本科A类 理工 会计学 476 465 472
山西 第二批本科A类 理工 电子商务 464 459 460.5
山西 第二批本科A类 文史 经济学 531 523 527
山西 第二批本科A类 文史 法学 540 532 536
山西 第二批本科A类 文史 政治学类 523 522 522.33
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学 531 530 530.5
山西 第二批本科A类 文史 英语 532 524 526.67
山西 第二批本科A类 文史 翻译 537 537 537
山西 第二批本科A类 文史 公共管理类 521 521 521
山西 第二批本科A类 文史 新闻传播学类 527 526 526.5
山西 第二批本科A类 文史 文化产业管理 522 519 520.5
内蒙古 本科二批 理科 数学与应用数学(师范类) 463 462 462.5
内蒙古 本科二批 理科 数理基础科学 364 358 361
内蒙古 本科二批 理科 电子信息类 436 409 422.5
内蒙古 本科二批 理科 化学 441 417 429
内蒙古 本科二批 理科 生物技术 405 375 390
内蒙古 本科二批 文科 政治学类 474 474 474
内蒙古 本科二批 文科 汉语言文学 499 496 497.5
内蒙古 本科二批 文科 民族学 472 467 469.5
内蒙古 本科二批 文科 历史学 500 500 500
内蒙古 本科二批(指定民族) 理科 计算机类 404 325 364.5
内蒙古 本科二批(指定民族) 文科 公共管理类 460 437 448.5
辽宁 本科批 历史学科类 政治学类 557 553 555
辽宁 本科批 历史学科类 法学 561 556 558.5
辽宁 本科批 历史学科类 汉语言文学 577 565 571
辽宁 本科批 物理学科类 工商管理 498 497 497.5
辽宁 本科批 物理学科类 物理学 517 496 506.5
辽宁 本科批 物理学科类 计算机类 508 507 507.5
辽宁 本科批 物理学科类 化学 495 495 495
辽宁 本科批 物理学科类 应用化学 484 484 484
辽宁 本科批 物理学科类 海洋科学 509 508 508.5
辽宁 本科批 物理学科类 生物技术 492 492 492
吉林 第二批A段 理工 生物技术 430 422 426
吉林 第二批A段 理工 电子信息类 435 430 432.5
吉林 第二批A段 理工 计算机类 475 437 456
吉林 第二批A段 文史 法学 499 493 496
吉林 第二批A段 文史 公共管理类 493 490 491.5
黑龙江 二批本科(A) 理工 信息与计算科学 418 408 413
黑龙江 二批本科(A) 理工 电子信息类 410 405 407.5
黑龙江 二批本科(A) 理工 人工智能 419 408 413.5
黑龙江 二批本科(A) 文史 汉语言文学 472 470 471
黑龙江 二批本科(A) 文史 新闻传播学类 468 468 468
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 金融学 516 514 515
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 法学 521 519 520
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 汉语言文学 524 523 523.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 社会学 521 518 519.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 历史学 523 523 523
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 翻译 519 516 517.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 政治学类 520 514 517
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 国际经济与贸易 487 487 487
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 工商管理 483 483 483
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 会计学 485 484 484.5
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 应用心理学 487 485 486
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 数学与应用数学(师范类) 507 497 502
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 物理学 502 502 502
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 电子信息类 488 488 488
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 计算机类 507 499 503
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 海洋科学 486 482 483.67
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 土木工程 483 482 482.5
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 建筑学 483 475 479
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 英语(师范类) 491 489 490
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 化学 482 482 482
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 应用化学 471 467 469
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 化学工程与工艺 479 468 473.5
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 中药制药 491 467 479
浙江 普通类 综合改革 电子商务 564 563 563.5
浙江 普通类 综合改革 法学 581 581 581
浙江 普通类 综合改革 工商管理 570 563 566.5
浙江 普通类 综合改革 公共管理类 568 564 566
浙江 普通类 综合改革 国际经济与贸易 567 564 565.5
浙江 普通类 综合改革 金融学 576 572 574
浙江 普通类 综合改革 旅游管理 557 555 556
浙江 普通类 综合改革 社会学 574 571 572.5
浙江 普通类 综合改革 物流管理 563 561 562
浙江 普通类 综合改革 电子信息类 551 550 550.5
浙江 普通类 综合改革 工程管理 547 542 544.5
浙江 普通类 综合改革 海洋科学 560 546 552.8
浙江 普通类 综合改革 化学工程与工艺 564 555 559.5
浙江 普通类 综合改革 环境工程 551 550 550.5
浙江 普通类 综合改革 金属材料工程 541 539 540
浙江 普通类 综合改革 人工智能 556 541 548.5
浙江 普通类 综合改革 英语 575 574 574.5
浙江 普通类 综合改革 制药工程 560 558 559
安徽 文理科本科二批 理工 法学 514 514 514
安徽 文理科本科二批 理工 数学与应用数学(师范类) 494 488 491
安徽 文理科本科二批 理工 翻译 483 483 483
安徽 文理科本科二批 理工 智能科学与技术 487 481 484
安徽 文理科本科二批 理工 化学 483 483 483
安徽 文理科本科二批 理工 化学工程与工艺 480 480 480
安徽 文理科本科二批 理工 金属材料工程 480 476 477.29
安徽 文理科本科二批 理工 高分子材料与工程 480 480 480
安徽 文理科本科二批 理工 生物技术 483 478 480.5
安徽 文理科本科二批 理工 土木工程 478 477 477.5
安徽 文理科本科二批 理工 建筑学 478 477 477.5
安徽 文理科本科二批 文史 经济学 558 558 558
安徽 文理科本科二批 文史 汉语言文学 561 559 560
安徽 文理科本科二批 文史 历史学 571 571 571
安徽 文理科本科二批 文史 英语 558 556 557
安徽 文理科本科二批 文史 新闻传播学类 564 555 559.5
福建 普通类本科批 历史科目组 汉语言文学(师范类) 540 540 540
福建 普通类本科批 历史科目组 金融学 535 535 535
福建 普通类本科批 历史科目组 旅游管理 534 534 534
福建 普通类本科批 历史科目组 英语(师范类) 543 537 540
福建 普通类本科批 历史科目组 知识产权 539 539 539
福建 普通类本科批 物理科目组 工商管理 516 516 516
福建 普通类本科批 物理科目组 国际经济与贸易 511 511 511
福建 普通类本科批 物理科目组 海洋科学 514 492 507.5
福建 普通类本科批 物理科目组 化学 500 500 500
福建 普通类本科批 物理科目组 计算机类 524 519 521.5
福建 普通类本科批 物理科目组 数学与应用数学(师范类) 512 512 512
福建 普通类本科批 物理科目组 信息与计算科学 516 516 516
福建 普通类本科批 物理科目组 应用化学 498 498 498
福建 普通类本科批 物理科目组 智能科学与技术 519 519 519
福建 普通类本科批 物理科目组 金属材料工程 508 493 499.86
福建 普通类本科批 物理科目组 生物技术 503 501 502
福建 普通类本科批 物理科目组 中药制药 500 499 499.5
江西 二本(含艺术普本) 理工 经济学 504 497 500
江西 二本(含艺术普本) 理工 金融学 502 502 502
江西 二本(含艺术普本) 理工 国际经济与贸易 498 494 496
江西 二本(含艺术普本) 理工 工商管理 515 502 508.5
江西 二本(含艺术普本) 理工 会计学 510 499 505
江西 二本(含艺术普本) 理工 旅游管理 496 496 496
江西 二本(含艺术普本) 理工 法语 498 497 497.5
江西 二本(含艺术普本) 理工 信息与计算科学 498 496 497
江西 二本(含艺术普本) 理工 数理基础科学 495 493 494.33
江西 二本(含艺术普本) 理工 电子信息类 502 496 498
江西 二本(含艺术普本) 理工 人工智能 502 498 500
江西 二本(含艺术普本) 理工 应用化学 493 493 493
江西 二本(含艺术普本) 理工 制药工程 493 493 493
江西 二本(含艺术普本) 理工 金属材料工程 494 492 493
江西 二本(含艺术普本) 理工 高分子材料与工程 494 492 493
江西 二本(含艺术普本) 理工 环境工程 494 493 493.5
江西 二本(含艺术普本) 理工 海洋科学 495 494 494.67
江西 二本(含艺术普本) 理工 生物技术 493 492 492.33
江西 二本(含艺术普本) 理工 工程管理 492 492 492
江西 二本(含艺术普本) 文史 政治学类 567 561 564
江西 二本(含艺术普本) 文史 公共管理类 565 563 564
江西 二本(含艺术普本) 文史 金融学 562 562 562
江西 二本(含艺术普本) 文史 文化产业管理 562 562 562
江西 二本(含艺术普本) 文史 法学 574 570 571.67
江西 二本(含艺术普本) 文史 知识产权 565 564 564.5
江西 二本(含艺术普本) 文史 应用心理学 562 561 561.5
江西 二本(含艺术普本) 文史 汉语言文学 563 562 562.5
江西 二本(含艺术普本) 文史 汉语国际教育 562 562 562
江西 二本(含艺术普本) 文史 英语 566 562 563.67
江西 二本(含艺术普本) 文史 新闻传播学类 565 564 564.5
山东 常规批 普通类 中国共产党历史 522 520 521
山东 常规批 普通类 政治学类 522 521 521.5
山东 常规批 普通类 公共管理类 511 506 508.5
山东 常规批 普通类 税收学 508 508 508
山东 常规批 普通类 金融学 513 512 512.5
山东 常规批 普通类 国际经济与贸易 521 511 516
山东 常规批 普通类 工商管理 517 513 515
山东 常规批 普通类 会计学 515 515 515
山东 常规批 普通类 电子商务 505 495 500
山东 常规批 普通类 旅游管理 495 495 495
山东 常规批 普通类 法学 531 523 527
山东 常规批 普通类 知识产权 520 519 519.5
山东 常规批 普通类 应用心理学 512 512 512
山东 常规批 普通类 社会学 516 515 515.5
山东 常规批 普通类 英语 520 516 518.33
山东 常规批 普通类 翻译 528 517 521
山东 常规批 普通类 数学与应用数学(师范类) 514 514 514
山东 常规批 普通类 信息与计算科学 503 499 501
山东 常规批 普通类 物理学 507 507 507
山东 常规批 普通类 电子信息类 507 499 503
山东 常规批 普通类 人工智能 512 510 510.67
山东 常规批 普通类 计算机类 516 512 514
山东 常规批 普通类 化学 511 510 510.33
山东 常规批 普通类 应用化学 498 497 497.33
山东 常规批 普通类 化学工程与工艺 505 497 501
山东 常规批 普通类 制药工程 498 498 498
山东 常规批 普通类 智能制造工程 502 502 502
山东 常规批 普通类 高分子材料与工程 495 493 494
山东 常规批 普通类 海洋科学 502 494 497
山东 常规批 普通类 生物技术 511 508 509.5
山东 常规批 普通类 工程管理 492 487 489.33
山东 常规批 普通类 新闻传播学类 520 517 519
山东 常规批 普通类 汉语言文学(师范类) 553 544 548.5
河南 本科第二批 理科综合 经济学 511 508 509.5
河南 本科第二批 理科综合 金融学 514 510 512
河南 本科第二批 理科综合 法学 530 515 522.5
河南 本科第二批 理科综合 政治学类 506 498 502
河南 本科第二批 理科综合 社会学 525 517 521
河南 本科第二批 理科综合 英语 540 518 529
河南 本科第二批 理科综合 马来语 506 506 506
河南 本科第二批 理科综合 越南语 503 503 503
河南 本科第二批 理科综合 数理基础科学 509 507 508
河南 本科第二批 理科综合 生物技术 503 498 500.5
河南 本科第二批 理科综合 智能制造工程 511 511 511
河南 本科第二批 理科综合 电子信息类 532 511 519.67
河南 本科第二批 理科综合 人工智能 521 518 519.33
河南 本科第二批 理科综合 智能科学与技术 511 509 510
河南 本科第二批 理科综合 土木工程 517 511 514
河南 本科第二批 理科综合 化学工程与工艺 512 511 511.5
河南 本科第二批 理科综合 制药工程 508 508 508
河南 本科第二批 理科综合 环境工程 515 513 514
河南 本科第二批 理科综合 建筑学 520 518 519
河南 本科第二批 理科综合 文化产业管理 516 502 509
河南 本科第二批 理科综合 电子商务 508 494 499.33
河南 本科第二批 文科综合 税收学 558 557 557.5
河南 本科第二批 文科综合 知识产权 559 550 554.5
河南 本科第二批 文科综合 民族学 552 552 552
河南 本科第二批 文科综合 中国共产党历史 553 551 552
河南 本科第二批 文科综合 汉语言文学 558 554 556
河南 本科第二批 文科综合 汉语国际教育 554 554 554
河南 本科第二批 文科综合 法语 559 551 555
河南 本科第二批 文科综合 泰语 553 553 553
河南 本科第二批 文科综合 新闻传播学类 555 553 553.67
河南 本科第二批 文科综合 应用心理学 552 550 551
河南 本科第二批 文科综合 档案学 550 549 549.5
湖北 本科普通批 普通类(历史) 英语(师范类) 545 544 544.5
湖北 本科普通批 普通类(历史) 新闻传播学类 546 546 546
湖北 本科普通批 普通类(历史) 会计学 545 545 545
湖北 本科普通批 普通类(历史) 公共管理类 544 544 544
湖北 本科普通批 普通类(历史) 政治学类 552 552 552
湖北 本科普通批 普通类(历史) 中国共产党历史 552 543 547.5
湖北 本科普通批 普通类(物理) 税收学 500 500 500
湖北 本科普通批 普通类(物理) 国际经济与贸易 504 504 504
湖北 本科普通批 普通类(物理) 翻译 501 501 501
湖北 本科普通批 普通类(物理) 工商管理 499 499 499
湖北 本科普通批 普通类(物理) 数学与应用数学(师范类) 496 496 496
湖北 本科普通批 普通类(物理) 海洋科学 496 496 496
湖北 本科普通批 普通类(物理) 电子信息类 498 498 498
湖北 本科普通批 普通类(物理) 人工智能 500 500 500
湖北 本科普通批 普通类(物理) 化学 503 503 503
湖北 本科普通批 普通类(物理) 应用化学 490 490 490
湖北 本科普通批 普通类(物理) 生物技术 498 498 498
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语言文学(师范类) 552 544 548
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 柬埔寨语 542 539 540.5
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 历史学 553 553 553
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 马来语 535 535 535
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 法学 543 543 543
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 翻译 535 535 535
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语国际教育 538 538 538
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 会计学(中外合作办学) 524 506 510.1
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 民族学 531 529 530
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 英语(师范类) 536 536 536
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 知识产权 540 540 540
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 中国共产党历史 536 534 535
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 数学与应用数学(师范类) 528 528 528
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 泰语 535 535 535
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 物理学 516 516 516
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 越南语 522 521 521.5
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 电子信息类 516 515 515.5
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工商管理 514 514 514
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 公共管理类 522 513 517.5
