2025西南民族大学学费及各专业学费多少钱一年
更新时间:2025-06-21 13:45:35 发布:就上学
2025西南民族大学学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2025西南民族大学学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
西南民族大学收费标准
西南民族大学2025年在四川招生计划
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
历史类 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
历史类 | 英语 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
历史类 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
历史类 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
历史类 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 本科批次 | 秋季统考 | 4 | |
历史类 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 6 | |
历史类 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | 含社会学、社会工作专业 |
历史类 | 英语 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 12 | |
历史类 | 日语 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
历史类 | 哲学 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 4 | |
历史类 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 20 | |
历史类 | 民族学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
历史类 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 财政学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 金融学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 15 | |
历史类 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 6 | |
历史类 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | 师范类 |
历史类 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 8 | |
历史类 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
历史类 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | 师范类 |
历史类 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 20 | |
历史类 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
历史类 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
历史类 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 2 | 师范类,藏语言零起点班,学生入校后不得转入其他专业学习 |
历史类 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 2 | 师范类,彝语言零起点班,学生入校后不得转入其他专业学习 |
历史类 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 2600 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文彝文 | 70 | 彝语言文学方向 |
历史类 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文彝文 | 12 | |
历史类 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文彝文 | 22 | |
历史类 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文藏文 | 10 | |
历史类 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文藏文 | 20 | |
历史类 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 2600 | 普通类 | 民族语言授课为主本科批次 | 民族语言授课为主藏文单考 | 30 | 藏语言文学方向 |
物理类 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | 含社会学、社会工作专业 |
物理类 | 英语 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 6 | |
物理类 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 4 | |
物理类 | 财政学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 4 | |
物理类 | 金融学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
物理类 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
物理类 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
物理类 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
物理类 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
物理类 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 4 | |
物理类 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 5 | |
物理类 | 城乡规划 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 风景园林 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 15 | |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 20 | |
物理类 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 12 | |
物理类 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 6 | |
物理类 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | 师范类 |
物理类 | 统计学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 化学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 7 | |
物理类 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 12 | |
物理类 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 20 | |
物理类 | 自动化 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 20 | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 15 | |
物理类 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
物理类 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 15 | |
物理类 | 草业科学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 3 | |
物理类 | 药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 中药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 7 | |
物理类 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 10 | |
物理类 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 15 | |
物理类 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 15 | |
物理类 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 15 | |
物理类 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文彝文 | 5 | |
物理类 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文彝文 | 5 | |
物理类 | 中药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文彝文 | 37 | 彝药方向 |
物理类 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文彝文 | 37 | |
物理类 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文藏文 | 15 | |
物理类 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文藏文 | 15 | |
物理类 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 加授民族语文本科批次 | 加授民族语文藏文 | 20 | |
体育(不分科目类) | 体育教育 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 体育类本科批次 | 体育类 | 30 | 师范类 |
艺术(不分科目类) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 音乐教育类(不区分主项)(省统考) | 5 | 师范类 |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 音乐表演类(声乐方向)(省统考) | 5 | 招美声、民族方向 |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 音乐表演类(器乐方向)(省统考) | 5 | 招钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向 |
艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 舞蹈类(省统考) | 8 | 招中国舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞 |
艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 舞蹈类(省统考) | 4 | 招中国舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞 |
艺术(不分科目类) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向)(省统考) | 6 | |
艺术(不分科目类) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 美术与设计类(省统考) | 5 | |
艺术(不分科目类) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 美术与设计类(省统考) | 10 | |
艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 美术与设计类(省统考) | 10 | |
艺术(不分科目类) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 美术与设计类(省统考) | 5 | |
艺术(不分科目类) | 绘画 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 美术与设计类(省统考) | 10 | |
艺术(不分科目类) | 动画 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术类本科批次 | 美术与设计类(省统考) | 6 | |
历史类 | 少数民族预科 | 本科预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 30 | |
物理类 | 少数民族预科 | 本科预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科批次 | 秋季统考 | 40 |
注:实际招生计划及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以今年四川省发改委核定为准。
说明:西南民族大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、西南民族大学简介
西南民族大学(Southwest Minzu University),简称“西南民大”,位于四川省会成都市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属综合性民族高校,由国家民族事务委员会、中华人民共和国教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建。
西南民族大学创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,2015年3月,国家民委与四川省人民政府、教育部共建西南民族大学。
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:西南民族大学