2025四川文理学院学费及各专业学费多少钱一年
更新时间:2025-06-21 14:12:08 发布:就上学
2025四川文理学院学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2025四川文理学院学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
四川文理学院收费标准
2025招生计划
院系 | 专业 | 层次 | 学费 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 |
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4800 | 4 | 116 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 4800 | 3 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||
政法学院 | 历史学 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
知识产权 | 本科 | 4800 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4800 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 149 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 5200 | 2 | 4 | 3 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||
金融数学 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 物理学 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 本科 | 5200 | 3 | 4 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 5200 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 5200 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 5200 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
人工智能与 大数据学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
人工智能 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 5200 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | |||||||||||||||||
水质科学与技术 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
功能材料 | 本科 | 5200 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 本科 | 10000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 105 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 10000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 107 | |||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 4 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 8000 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 8000 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
康养产业学院 | 健康服务与管理 | 本科 | 4800 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 5800 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 5800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4800 | 4 | 4 | 4 | 128 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 4800 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4800 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 59 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 5200 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||
财经管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4800 | 3 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 4800 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | ||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 4800 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 4800 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 4800 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 5200 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
生态旅游学院 | 城乡规划 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||
酒店管理 | 本科 | 4800 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科 | 4800 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
中华传统文化 学院 | 文化产业管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||
书法学 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
注:具体招生专业、学费、计划数等信息以各省(市、自治区)教育考试部门公布为准。 |
说明:四川文理学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、四川文理学院简介
四川文理学院(Sichuan University of Arts and Science),位于四川东部达州市,是四川省高校整体转型发展试点单位、四川省硕士学位授权立项建设单位,入选四川省卓越教师教育培养计划、四川2011计划,为万达开川渝统筹发展示范区高校联盟理事长单位。
四川文理学院办学历史可溯及清末龙山书院,1976年开始举办高等教育,时称达县师范学院。1978年经国务院批准为全日制普通高校,相继更名为达县师范专科学校、达县师范高等专科学校。2006年2月经教育部批准成为本科高校。 2016年被确定为“四川省高校整体转型发展试点单位”,2018年被增列为“四川省硕士学位授权立项建设单位。
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:四川文理学院
上一篇:2025陕西国防工业职业技术学院学费及各专业学费多少钱一年
下一篇:2025燕京理工学院学费及各专业学费多少钱一年