2025枣庄学院学费及各专业学费多少钱一年
更新时间:2025-06-21 15:10:01 发布:就上学
2025枣庄学院学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2025枣庄学院学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
枣庄学院收费标准
枣庄学院2025年招生计划
2025年学校面向全国26个省、自治区、直辖市招收普通本专科7000人,其中本科计划4500人(包含外省计划398人),专科计划2500人。
学校在山东省报考代码:A904,其他省份报考代码以各省招生主管部门公布为准。
分省本科招生计划(新高考改革“3+3”模式)
校区 | 学院 | 专业名称 | 山 东 | 天 津 | 浙 江 | 海 南 | 新 疆 | 年平均 学费 | 选考科 目要求 |
市中 校区 | 心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 50 | 4400 | 不限 | ||||
心理与教育科学学院 | 小学教育(师范类) | 41 | 文/2 | 4400 | |||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 40 | 5500 | ||||||
体育学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 40 | 8800 | ||||||
薛城 校区 | 文学院 | 汉语言文学(师范类) | 133 | 文/2 | 4400 | ||||
健康管理学院 | 健康服务与管理 | 78 | 文/2 | 5500 | |||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 115 | 4400 | ||||||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 87 | 5 | 文/2 | 5500 | ||||
经济与管理学院 | 市场营销 | 61 | 文/2 | 6325 | |||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 80 | 5500 | ||||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 65 | 8800 | ||||||
音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 40 | 8800 | ||||||
音乐与舞蹈学院 | 航空服务艺术与管理 | 100 | 8800 | ||||||
文学院 | 数字媒体艺术 | 75 | 8800 | ||||||
美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 50 | 8800 | ||||||
美术与艺术设计学院 | 书法学 | 35 | 8800 | ||||||
美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 40 | 8800 | ||||||
旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 45 | 5500 | 地理 | |||||
文学院 | 历史学(师范类) | 40 | 4400 | 历史 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 4400 | 政治 | |||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 40 | 5500 | 物理 | |||||
经济与管理学院 | 经济统计学 | 45 | 5500 | ||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 95 | 5500 | 物理+化学 | |||||
数学与统计学院 | 应用统计学 | 50 | 5500 | ||||||
市中 校区 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 6325 | |||||
机电工程学院 | 工业设计 | 50 | 5500 | ||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 90 | 5500 | ||||||
机电工程学院 | 机器人工程 | 26 | 5500 | ||||||
机电工程学院 | 智能装备与系统 | 50 | 5500 | ||||||
光电工程学院 | 电子信息工程 | 128 | 理/2 | 6325 | |||||
光电工程学院 | 通信工程 | 80 | 5500 | ||||||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 100 | 5500 | ||||||
光电工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 117 | 5500 | ||||||
化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 35 | 5500 | ||||||
化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 90 | 5500 | ||||||
化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 90 | 6325 | ||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 45 | 6325 | ||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 85 | 6325 | ||||||
生命科学学院 | 生物信息学 | 45 | 5500 | ||||||
生命科学学院 | 植物科学与技术 | 95 | 5500 | ||||||
生命科学学院 | 智慧农业 | 93 | 理/2 | 5500 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 101 | 6325 | ||||||
食品科学与制药工程学院 | 制药工程(拔尖基地班) | 20 | 6325 | ||||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 68 | 理/2 | 6325 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 120 | 28000 | ||||||
食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 70 | 5500 | ||||||
信息科学与工程学院 | 人工智能 | 65 | 5 | 5500 | |||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 75 | 6325 | ||||||
信息科学与工程学院 | 网络工程 | 75 | 6325 | ||||||
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 75 | 5500 | ||||||
信息科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 5500 | ||||||
信息科学与工程学院 | 网络空间安全 | 70 | 5 | 5500 | |||||
城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 50 | 6325 | ||||||
城市与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 65 | 5500 | ||||||
城市与建筑工程学院 | 城市地下空间工程 | 90 | 5500 | ||||||
食品科学与制药工程学院 | 生物制药 | 40 | 5500 | 物+化+生 | |||||
合计 | 3853 | 5 | 5 | 5 | 16 |
注:新疆为未改革省份,无选考科目要求,只分文史和理工。
分省本科招生计划(新高考改革“3+1+2”模式)
科 类 | 专业名称 | 安 徽 | 重 庆 | 福 建 | 甘 肃 | 广 东 | 广 西 | 贵 州 | 河 北 | 河 南 | 黑 龙 江 | 湖 北 | 湖 南 | 吉 林 | 江 苏 | 江 西 | 辽 宁 | 内 蒙 古 | 山 西 | 陕 西 | 四 川 | 云 南 | 年平均 学费 | 选考科 目要求 |
历 史 类 | 数字媒体艺术 | 5 | 8800 | 不限 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 10 | 5 | 8800 | |||||||||||||||||||||
书法学 | 5 | 5 | 5 | 8800 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 5 | 5500 | 地理 | |||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 5 | 5 | 4400 | 历史 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 5 | 5 | 5 | 4400 | 政治 | |||||||||||||||||||
物 理 类 | 金融工程 | 5 | 5 | 5500 | 物理 | |||||||||||||||||||
经济统计学 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 5 | 5500 | 物理 + 化学 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 6325 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||
机器人工程 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 5 | 6325 | ||||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 5 | 6325 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 5 | 5 | 5 | 6325 | ||||||||||||||||||||
生物信息学 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
智慧农业 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
制药工程 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6325 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 5 | 5 | 6325 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 6325 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 5 | 6325 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 5 | 5 | 4 | 6325 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||
合计 | 50 | 5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 45 | 40 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 |
注:专业所在学院及校区详见新高考改革“3+3”模式。
春季高考本科招生计划(山东省)
校区 | 学院 | 春考类别 | 专业名称 | 招生计划 | 年平均学费 |
薛城 校区 | 文学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 90 | 4400 |
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 26 | 5500 | |
美术与艺术设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 40 | 8800 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 市场营销 | 27 | 6325 | |
市中 校区 | 心理与教育科学学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 40 | 4400 |
城市与建筑工程学院 | 建筑 | 土木工程 | 26 | 6325 | |
合计 | 249 |
专科招生计划(山东省)
校区 | 学院 | 专业名称 | 招生计划 | 年平均学费 | 选考科目要求 |
薛城 校区 | 文学院 | 网络新闻与传播 | 90 | 4400 | 不限 |
文学院 | 影视编导 | 140 | 8800 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 120 | 4400 | ||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 170 | 5500 | ||
音乐与舞蹈学院 | 空中乘务 | 200 | 8800 | ||
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 100 | 5500 | ||
经济与管理学院 | 市场营销 | 50 | 5500 | ||
健康管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 90 | 5500 | 物理 | |
市中 校区 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 300 | 5500 | |
光电工程学院 | 应用电子技术 | 400 | 5500 | ||
信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 180 | 5500 | ||
城市与建筑工程学院 | 智能建造技术 | 300 | 5500 | ||
化学化工与材料科学学院 | 化工安全技术 | 180 | 5500 | 物理+化学 | |
化学化工与材料科学学院 | 应用化工技术 | 180 | 5500 | ||
合计 | 2500 |
注:最终招生专业及计划以各省招生主管部门公布为准。
说明:枣庄学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、枣庄学院简介
枣庄学院(Zaozhuang University),位于山东省枣庄市,是山东省属公办全日制普通本科高校,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校前身为1971年建立的枣庄市教师进修学校,1984年经山东省人民政府批准成立枣庄师范专科学校,2004年5月经教育部批准改建为全日制普通本科院校,更名为枣庄学院。2017年,学校成为省级硕士立项建设单位。
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:枣庄学院