2022年郑州卫生健康职业学院单招学费及各专业学费多少钱一年
更新时间:2022-05-15 18:40:48 发布:就上学
郑州卫生健康职业学院单招各专业收费标准及一年学费多少钱,涉及各专业学费等信息。郑州卫生健康职业学院单招信息主要参考高职院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。郑州卫生健康职业学院单招可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各高职院校招生简章
全国各高职院校奖学金助学金情况
全国各高职院校宿舍收费和实景
郑州卫生健康职业学院单招各专业收费标准及一年学费多少钱
收费标准:按国家有关收费政策执行,严格依照收费标准。按照河南省发改委、教育厅、财政厅下发的文件规定,医学类专业执行学费4800元/生/年、非医学类专业按章程中公示的专业收费标准执行。所有专业住宿费拟定为400元/生/年的收费标准,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 530 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 老年护理方向 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 母婴护理方向 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
中医康复技术 | 520416 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
中医康复技术 | 520416 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 医养康养方向 | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 儿童康复方向 | |
老年保健与管理 | 520803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
眼视光技术 | 520901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4800 | ||
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
康复工程技术 | 490215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
美容美体艺术 | 550111 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 此专业只招女生 |
提示
该校其它信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:郑州卫生健康职业学院
上一篇:2022年广东行政职业学院春季高考招生学费及各专业学费多少钱一年
下一篇:2022年河南物流职业学院单招学费及各专业学费多少钱一年