2022年重庆工程职业技术学院高职分类考试招生学费及各专业学费多少钱一年
更新时间:2022-05-24 17:46:12 发布:就上学
重庆工程职业技术学院高职分类考试招生各专业收费标准及一年学费多少钱,涉及各专业学费等信息。重庆工程职业技术学院高职分类考试招生信息主要参考高职院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。重庆工程职业技术学院高职分类考试招生可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各高职院校招生简章
全国各高职院校奖学金助学金情况
全国各高职院校宿舍收费和实景
重庆工程职业技术学院高职分类考试招生各专业收费标准及一年学费多少钱
科类 | 批次 | 收费标准 | 学制 | 专业名称 | 专业代号 | 包含专业(选填) | 二级学院 | 专业备注 |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 机械设计与制造 | P0 | 智能制造与交通学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 数控技术 | P1 | 智能制造与交通学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 机电一体化技术 | P2 | 智能制造与交通学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 智能控制技术 | P3 | 智能制造与交通学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 电气自动化技术 | P4 | 智能制造与交通学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 工业机器人技术 | P5 | 智能制造与交通学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 汽车制造类 | P6 | 460701汽车制造与试验技术、460702新能源汽车技术、460703汽车电子技术 | 智能制造与交通学院 | |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 城市轨道交通机电技术 | P7 | 智能制造与交通学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 物联网应用技术 | P8 | 大数据与物联网学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 计算机类 | P9 | 510201计算机应用技术、510202计算机网络技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用、510211工业互联网技术 | 大数据与物联网学院 | |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 软件技术 | Q0 | 大数据与物联网学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 大数据技术 | Q1 | 大数据与物联网学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 通信类 | Q2 | 510302现代移动通信技术、510307智能互联网络技术 | 大数据与物联网学院 | |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 建筑工程技术 | Q3 | 土木工程学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 地下与隧道工程技术 | Q4 | 土木工程学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 建设工程管理类 | Q5 | 440501工程造价、440502建设工程管理 | 土木工程学院 | |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 建设工程监理 | Q6 | 土木工程学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 市政工程技术 | Q7 | 土木工程学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 道路与桥梁工程技术 | Q8 | 土木工程学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 金融科技应用 | Q9 | 财经与旅游学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 大数据与会计 | X0 | 财经与旅游学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 市场营销 | X1 | 财经与旅游学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 现代物流管理 | X2 | 财经与旅游学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 旅游类 | X3 | 540101旅游管理、540106酒店管理与数字化运营 | 财经与旅游学院 | |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 国土资源调查与管理 | X4 | 测绘地理信息学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 宝玉石鉴定与加工 | X5 | 测绘地理信息学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 水文与工程地质 | X6 | 测绘地理信息学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 工程测量技术 | X7 | 测绘地理信息学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 测绘地理信息技术 | X8 | 测绘地理信息学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 地籍测绘与土地管理 | X9 | 测绘地理信息学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 无人机应用技术 | Z0 | 测绘地理信息学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 药品质量与安全 | Z1 | 资源与安全学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 环境保护类 | Z2 | 420801环境监测技术、420802环境工程技术 | 资源与安全学院 | |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 安全类 | Z3 | 420901安全技术与管理、420908职业健康安全技术 | 资源与安全学院 | |
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 建筑装饰工程技术 | Z4 | 艺术设计工程学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 8000 | 3 | 园林工程技术 | Z5 | 艺术设计工程学院 | ||
[6]普通类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 建筑室内设计 | Z6 | 艺术设计工程学院 | ||
[A]园林类 | [6]高职分类专科批 | 8000 | 3 | 园林工程技术 | A1 | 艺术设计工程学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 机械设计与制造 | B1 | 智能制造与交通学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 数控技术 | B2 | 智能制造与交通学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 机电一体化技术 | B3 | 智能制造与交通学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 智能控制技术 | B4 | 智能制造与交通学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 电气自动化技术 | B5 | 智能制造与交通学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 工业机器人技术 | B6 | 智能制造与交通学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 城市轨道交通机电技术 | B7 | 智能制造与交通学院 | ||
[B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 无人机应用技术 | B8 | 测绘地理信息学院 | ||
[C]电气技术类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 汽车制造类 | C1 | 460701汽车制造与试验技术、460702新能源汽车技术、460703汽车电子技术 | 智能制造与交通学院 | |
[C]电气技术类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 城市轨道交通机电技术 | C2 | 智能制造与交通学院 | ||
[D]汽车类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 汽车制造类 | D1 | 460701汽车制造与试验技术、460702新能源汽车技术、460703汽车电子技术 | 智能制造与交通学院 | |
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 物联网应用技术 | E0 | 大数据与物联网学院 | ||
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 计算机类 | E1 | 510201计算机应用技术、510202计算机网络技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用、510211工业互联网技术 | 大数据与物联网学院 | |
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 软件技术 | E2 | 大数据与物联网学院 | ||
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 大数据技术 | E3 | 大数据与物联网学院 | ||
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 通信类 | E4 | 510302现代移动通信技术、510307智能互联网络技术 | 大数据与物联网学院 | |
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 金融科技应用 | E5 | 财经与旅游学院 | ||
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 国土资源调查与管理 | E6 | 测绘地理信息学院 | ||
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 水文与工程地质 | E7 | 测绘地理信息学院 | ||
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 环境保护类 | E8 | 420801环境监测技术、420802环境工程技术 | 资源与安全学院 | |
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 安全类 | E9 | 420901安全技术与管理、420908职业健康安全技术 | 资源与安全学院 | |
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 市场营销 | J5 | 财经与旅游学院 | ||
[E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 现代物流管理 | J6 | 财经与旅游学院 | ||
[F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 智能控制技术 | F1 | 智能制造与交通学院 | ||
[F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 电气自动化技术 | F2 | 智能制造与交通学院 | ||
[F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 工业机器人技术 | F3 | 智能制造与交通学院 | ||
[F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 物联网应用技术 | F4 | 大数据与物联网学院 | ||
[F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 计算机类 | F5 | 510201计算机应用技术、510202计算机网络技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用、510211工业互联网技术 | 大数据与物联网学院 | |
[F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 通信类 | F6 | 510302现代移动通信技术、510307智能互联网络技术 | 大数据与物联网学院 | |
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 建筑工程技术 | G1 | 土木工程学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 地下与隧道工程技术 | G2 | 土木工程学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 建设工程管理类 | G3 | 440501工程造价、440502建设工程管理 | 土木工程学院 | |
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 建设工程监理 | G4 | 土木工程学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 市政工程技术 | G5 | 土木工程学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 道路与桥梁工程技术 | G6 | 土木工程学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 工程测量技术 | G7 | 测绘地理信息学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 测绘地理信息技术 | G8 | 测绘地理信息学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 地籍测绘与土地管理 | G9 | 测绘地理信息学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 建筑装饰工程技术 | T1 | 艺术设计工程学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 8000 | 3 | 园林工程技术 | T2 | 艺术设计工程学院 | ||
[G]土建类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 建筑室内设计 | T3 | 艺术设计工程学院 | ||
[H]护理类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 药品质量与安全 | H1 | 资源与安全学院 | ||
[H]护理类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 安全类 | H2 | 420901安全技术与管理、420908职业健康安全技术 | 资源与安全学院 | |
[K]药剂类 | [6]高职分类专科批 | 6250 | 3 | 药品质量与安全 | K1 | 资源与安全学院 | ||
[L]电子商务类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 金融科技应用 | S1 | 财经与旅游学院 | ||
[L]电子商务类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 大数据与会计 | S2 | 财经与旅游学院 | ||
[L]电子商务类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 市场营销 | S3 | 财经与旅游学院 | ||
[L]电子商务类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 现代物流管理 | S4 | 财经与旅游学院 | ||
[M]旅游类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 旅游类 | M1 | 540101旅游管理、540106酒店管理与数字化运营 | 财经与旅游学院 | |
[M]旅游类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 宝玉石鉴定与加工 | M2 | 测绘地理信息学院 | ||
[N]会计类 | [6]高职分类专科批 | 7300 | 3 | 大数据与会计 | N1 | 财经与旅游学院 | ||
[R]服装设计与工艺类 | [6]高职分类专科批 | 11500 | 3 | 人物形象设计 | R1 | 艺术设计工程学院 | ||
[6]普通类 | [4]专本贯通培养批 | 7300 | 3 | 机电一体化技术 | 1 | 智能制造与交通学院 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | |
[6]普通类 | [4]专本贯通培养批 | 7300 | 3 | 智能互联网络技术 | 3 | 大数据与物联网学院 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | |
[6]普通类 | [4]专本贯通培养批 | 7300 | 3 | 智能控制技术 | 2 | 智能制造与交通学院 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院自动化本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | |
[4]艺术类 | [6]高职分类专科批 | 8600 | 3 | 艺术设计类 | Y3 | 550104产品艺术设计、550102视觉传达设计 | 艺术设计工程学院 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 |
[4]艺术类 | [6]高职分类专科批 | 11500 | 3 | 人物形象设计 | Y4 | 艺术设计工程学院 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | |
[J]艺术类(高职对口) | [6]高职分类专科批 | 8600 | 3 | 艺术设计类 | J1 | 550104产品艺术设计、550102视觉传达设计 | 艺术设计工程学院 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 |
[J]艺术类(高职对口) | [6]高职分类专科批 | 11500 | 3 | 人物形象设计 | J2 | 艺术设计工程学院 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 |
提示
该校其它信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:重庆工程职业技术学院
上一篇:2022年烟台工程职业技术学院高职单独招生和综合评价招生学费及各专业学费多少钱一年
下一篇:2022年永州职业技术学院单招学费及各专业学费多少钱一年