2022信阳师范学院学费多少及各专业收费标准一年多少钱
更新时间:2022-06-29 05:42:25 发布:就上学
2022信阳师范学院学费多少及各专业收费标准一年多少钱,涉及各专业学费等信息。2022信阳师范学院费多少信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2022信阳师范学院学费多少可供同学们参考,2022信阳师范学院学费多少钱实时变动依照官方变动为准。
2022全国各高校招生简章
2022全国各大学院校奖学金助学金情况
2022全国各大学院校宿舍收费和实景
2022信阳师范学院学费多少及各专业收费标准一年多少钱
一、信阳师范学院收费标准
1、学费
文史类本科专业学费标准为4400元/生/学年(英语、汉语言文学、会计学专业学费标准为4800元/生/学年)。
理工类本科专业学费标准为5000元/生/学年(数学与应用数学专业学费标准为5500元/生/学年)。
艺术类本科专业学费标准为8000元/生/学年(美术学、广播电视编导专业学费标准为8800元/生/学年)。
体育类本科专业学费标准为4400元/生/学年。
对口类本科专业学费标准为4400元/生/学年。
护理学本科专业学费标准为5500元/生/学年。
中外合作办学本科专业学费标准为16000元/生/学年。
文史类专科专业学费标准为3700元/生/学年。
理工类专科专业学费标准为4200元/生/学年。
软件学院本科专业收费标准为12000元/生/学年。
软件学院专科专业收费标准为8000元/生/学年。
2、住宿费
学生公寓四人间800—1000元/生/学年;学生公寓六人间600—800元/生/学年;学生公寓六人以上间400—600元/生/学年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与美国米勒斯维尔大学合作 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与美国韦伯国际大学合作 | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
文化产业管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 数学 | |
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
教育技术学 | 40104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
心理学 | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境科学与工程 | 82501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
测绘工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人文地理与城乡规划 | 70503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理科学 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
茶学 | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
材料化学 | 80403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用统计学 | 71202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 创意写作方向 | |
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会学 | 30301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 0 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 0 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 0 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 0 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 0 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 0 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 0 | “学科教师”地方公费师范生 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 0 | “学科教师”地方公费师范生 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
酒店管理 | 120902 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 |
说明:信阳师范学院是公办大学
公办大学由于有国家财政经费支持,通常学费在5000元左右一年。
民办大学没有国家经费支持,学费一般都较贵,通常都是1至2万。
对于困难的考生,还有各种助学政策。主要有四种助学形式:国家助学贷款;生源地信用助学贷款;高校利用国家财政资金对学生办理的无息借款;一般性商业助学贷款。
2015年7月20日,教育部等部门联合发布了《关于完善国家助学贷款政策的若干意见》。《意见》表示,为切实减轻借款学生的经济负担,将贷款最长期限从14年延长至20年,还本宽限期从2年延长至3年整,学生在读期间贷款利息由财政全额补贴。所以同学们无需担心学费可以安心学习。
提示
该大学更多信息可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:信阳师范学院
上一篇:2022通化师范学院学费多少及各专业收费标准一年多少钱
下一篇:2022福建警察学院学费多少及各专业收费标准一年多少钱