就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 2019四川文化艺术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019四川文化艺术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2020-10-26 20:14:28    发布:就上学

2019四川文化艺术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019四川文化艺术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019四川文化艺术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019年四川文化艺术学院分数线

分数线为四川文化艺术学院在各省市普通批投档分数线,暂未艺术类分数线。

年份 高考省份 科目 批次 代码 学校名称 批次分数线 投档分
2019 安徽 文科 本科二批 2976 四川文化艺术学院 504 512
2019 山东 文科 本科批-普通批 E043 四川文化艺术学院 503 512
2019 江西 文科 本科二批 3800 四川文化艺术学院 502 510
2019 广东 文科 本科批   四川文化艺术学院 455 500
2019 河北 文科 本科二批   四川文化艺术学院 461 489
2019 宁夏 文科 本科二批 [5168] 四川文化艺术学院 455 483
2019 四川 文科 本科二批   四川文化艺术学院 472 480
2019 河南 文科 本科二批   四川文化艺术学院 447 469
2019 四川 理科 本科二批   四川文化艺术学院 459 468
2019 江西 理科 本科二批 3800 四川文化艺术学院 449 454
2019 山东 理科 本科批-普通批 E043 四川文化艺术学院 443 453
2019 安徽 理科 本科二批 2976 四川文化艺术学院 426 433
2019 山西 文科 本科二批-C类 3413 四川文化艺术学院 405 422
2019 河北 理科 本科二批   四川文化艺术学院 379 421
2019 河南 理科 本科二批   四川文化艺术学院 385 407
2019 广东 理科 本科批   四川文化艺术学院 390 398
2019 山东 理科 专科批 E043 四川文化艺术学院   398
2019 宁夏 理科 本科二批 [5168] 四川文化艺术学院 381 393
2019 山东 文科 专科批 E043 四川文化艺术学院   385
2019 山西 理科 本科二批-C类 3413 四川文化艺术学院 352 352
2019 河北 文科 专科批   四川文化艺术学院 220 331
2019 安徽 文科 专科批   四川文化艺术学院 200 311
2019 宁夏 文科 专科批 [5168] 四川文化艺术学院 200 267
2019 山西 文科 专科批 3413 四川文化艺术学院 130 254
2019 江西 文科 专科批 3800 四川文化艺术学院 160 253
2019 河北 理科 专科批   四川文化艺术学院 200 200
2019 江西 理科 专科批 3800 四川文化艺术学院 160 160
2019 四川 文科 专科批   四川文化艺术学院 150 150
2019 四川 理科 专科批   四川文化艺术学院 150 150
2019 山西 理科 专科批 3413 四川文化艺术学院 130 130
2019 重庆 文科 本科二批 5192 四川文化艺术学院 458  
2019 重庆 理科 本科二批 5192 四川文化艺术学院 435  
2019 重庆 文科 专科批 5192 四川文化艺术学院 180  
2019 重庆 理科 专科批 5192 四川文化艺术学院 180  

2018四川文化艺术学院录取分数线

2018年分省分专业最高、最低分数统计表
省市代码 省份 批次 层次 专业 计划数 录取人数 专业最高分 专业最低分 专业平均分 备注
11 北京 本科提前(A段)批 本科 音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 1 0 —— —— —— 校考成绩
戏剧学 1 0 —— —— —— 校考成绩
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩
表演(影视表演) 2 3 251 240 247 校考成绩
设计学类(美术大类) 2 1 216 180 216  
录音艺术 1 1 138 138 138 校考成绩
播音与主持艺术 4 6 267 249 254 校考成绩
戏剧与影视学类(编导大类) 3 2 152 140 146 校考成绩
摄影 3 2 130 110 124 校考成绩
书法学 1 0 —— —— —— 校考成绩
影视摄影与制作 1 1 119 110 119 校考成绩
12 天津 艺术类本科校考批 本科 戏剧影视美术设计 1 1 149 149 149 校考成绩
录音艺术 2 1 113 110 113 校考成绩
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩
表演(影视表演) 2 3 261 253 258 校考成绩
设计学类(数字媒体艺术、艺术与科技) 3 5 158 150 154.6 校考成绩
播音与主持艺术 6 7 269 252 258.86 校考成绩
影视摄影与制作 1 1 115 115 115 校考成绩
书法学 2 0 —— —— —— 校考成绩
艺术类本科统考批A类 设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) 2 2 410 349 379.5  
13 河北 本科二批 本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 4 159.4 149.9 152.9  
音乐表演(器乐演奏) 3 3 142.8 142.2 142.5  
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 4 4 149.3 142.7 146.7  
表演(影视表演) 5 4 264 240 258 校考成绩
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩
戏剧学 4 2 130 120 128.5 校考成绩
戏剧与影视学类(编导大类) 20 15 171 135 150 校考成绩
戏剧影视美术设计 15 17 180 151 165.3 校考成绩
录音艺术 5 13 165 126 137.3 校考成绩
播音与主持艺术 25 18 274 258 263.3 校考成绩
动画 20 16 175 150 161.8 校考成绩
影视摄影与制作 10 13 152 120 130.4 校考成绩
摄影 4 3 129 120 123.5 校考成绩
书法学 5 7 171 154 160.2 校考成绩
美术学类(美术学、绘画、雕塑) 5 3 240.7 180 236  
艺术与科技 10 16 168 155 161 校考成绩
设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术) 5 7 237 230.7 233  
专科提前批 专科 艺术设计类(艺术设计、数字媒体艺术设计、家具艺术设计、陶瓷设计与工艺) 10 10 216 160 189  
戏剧影视表演 5 1 252 240 252 校考成绩
舞蹈表演 5 5 162 134 150  
音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 5 5 164 153 157  
音乐表演(器乐演奏) 5 5 143 131 135  
播音与主持 5 1 261 258 261 校考成绩
广播影视类(广电技术、编导) 5 1 144 135 144 校考成绩
影视动画 5 5 205 160 190  
本科二批 本科 市场营销 5 3 457.1 452.1 454.6 文科
市场营销 2 415.1 395.1 405.1 理科
专科批 专科 市场营销 5 12 367 200 308 文科
市场营销 2 265 200 241 理科
14 山西 本二批C 本科 音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 4 8 66 63 65  
音乐表演(器乐演奏) 4 9 79 75 76  
音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 5 9 87 73 78  
录音艺术 5 11 172 128 139 校考成绩
播音与主持艺术 65 84 278 251 257 校考成绩
影视摄影与制作 15 15 138 122 126 校考成绩
戏剧与影视学类(编导大类) 58 70 170 144 152 校考成绩
表演(服装表演) 3 3 282 240 262 校考成绩
戏剧学 6 10 147 127 137 校考成绩
表演(影视表演) 15 18 273 246 258 校考成绩,需统考合格
书法学 6 7 90 77 83  
美术学类(美术大类) 4 5 225 210 216  
摄影 4 1 112 110 112 校考成绩
设计学类(美术大类) 6 7 236 211 219  
专科批 专科 艺术设计类(美术大类) 20 11 205 189 197  
戏剧影视表演 5 5 66 52 57  
舞蹈表演 10 10 71 60 66  
音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 10 5 72 60 67  
音乐表演(器乐演奏) 10 8 83 64 73  
播音与主持 5 3 75 65 69  
广播影视类(广电技术、编导) 10 5 327 290 302  
本二批C 本科 市场营销 5 3 398 363 392 文科
市场营销 0 —— —— —— 理科
会展经济与管理 5 6 413 363 407 文科
会展经济与管理 1 332 323 332 理科
专科批 专科 会展策划与管理 5 2 248 150 242 文科
会展策划与管理 1 235 150 235 理科
市场营销 5 3 350 243 308 文科
市场营销 2 313 262 288 理科
15 内蒙古 本科提前B 本科 音乐表演(器乐演奏) 2 2 176 175 175.5  
音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱,使用统考成绩) 3 3 183 163 173.7  
设计学类(美术大类招生,使用统考成绩) 3 3 240 214 227.7  
舞蹈学(使用舞蹈学与舞蹈编导联考成绩) 2 0 —— —— ——  
21 辽宁 艺术类本科批第二阶段 本科 戏剧学 3 2 161 120 141 校考成绩
表演(服装表演) 6 4 271 240 260.5 校考成绩
录音艺术 3 3 160 110 142.7 校考成绩
书法学 3 0 —— 140 —— 校考成绩
影视摄影与制作 4 5 140 120 129.4 校考成绩
设计学类(数字媒体艺术、艺术与科技) 6 4 158 155 157 校考成绩
22 吉林 第二批(A段) 本科 表演(影视表演) 3 2 353 240 320.5 校考成绩
录音艺术 2 1 317 110 317 校考成绩
表演(服装表演) 2 1 321 240 321 校考成绩
戏剧学 1 0 —— 120 —— 校考成绩
戏剧与影视学类(编导大类) 4 3 312 120 281.7 校考成绩
设计学类(数字媒体艺术、艺术与科技) 5 1 306 130 306 (艺术与科技)认校考成绩
播音与主持艺术 5 6 380 293 335 校考成绩
影视摄影与制作 1 0 —— —— —— 校考成绩
书法学 2 0 —— —— ——  
23 黑龙江 艺术类本科二批 本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 4 358 342 348.5 校考成绩
音乐学(电子音乐创作与制作) 1 0 —— —— —— 校考成绩
音乐学 2 2 271 260 269 校考成绩
音乐表演(器乐演奏) 4 3 326 280 302 校考成绩
戏剧与影视学类(编导大类) 10 11 162 135 148.6 校考成绩
录音艺术 2 2 110 110 110 校考成绩
播音与主持艺术 16 20 271 255 261.7 校考成绩
戏剧学 2 2 165 161 163 校考成绩
表演(影视表演) 5 3 248 240 247.3 校考成绩
表演(服装表演) 2 0 —— —— —— 校考成绩
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 2 323 300 311.5 校考成绩
书法学 5 8 186 165 170.9 校考成绩
艺术与科技 3 3 157 130 146.3 校考成绩
摄影 3 0 —— —— —— 校考成绩
影视摄影与制作 4 4 154 138 147.3 校考成绩
设计学类(美术大类) 5 6 221 207 212.7  
艺术类高职(专科)批 专科 音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 2 5 273 193 228  
舞蹈表演 2 2 233 205 219  
艺术设计类(美术大类) 2 2 230 212 221  
音乐表演(器乐演奏) 1 2 265 232 249  
广播影视类(广电技术、编导) 2 1 220 220 220  
播音与主持 1 3 257 221 236  
32 江苏

艺术类提前录

取本科2小批

本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 4 166 163 164.3  
音乐表演(器乐演奏) 3 3 166 164 165  
广播电视编导 2 2 484 483 483.5  
设计学类(美术大类) 2 2 462 447 454.5  

艺术类提前录

取本科(3小批)

表演(服装表演) 2 1 275 240 275 校考成绩
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 10 15 356 327 338.7 校考成绩
戏剧影视文学 8 9 155 145 148.4 校考成绩
录音艺术 2 4 139 120 129.8 校考成绩
戏剧影视美术设计 4 7 173 140 152.1 校考成绩
表演(影视表演) 3 3 279 247 267.7 校考成绩
播音与主持艺术 12 12 270 248 258.8 校考成绩
摄影 10 10 142 121 129.8 校考成绩
影视摄影与制作 8 9 154 127 140 校考成绩
动画 7 8 161 146 151.3 校考成绩
书法学 9 16 165 148 153.3 校考成绩
戏剧学 4 5 162 145 152.6 校考成绩

艺术类高职

(专科)

专科 艺术设计类(美术大类) 10 3 426 160 404.3  
音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 20 7 157 120 142.1  
广播影视类(广电技术、编导) 10 6 457 190 435.5  
音乐表演(器乐演奏) 10 1 155 120 155  
影视动画 10 0 —— —— ——  
33 浙江 艺术类第二批 本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 1 1 455 455 455  
音乐表演(器乐演奏) 1 1 454 454 454  
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 1 1 465 60 465  
表演(影视表演) 1 1 559 559 559  
表演(服装表演) 1 1 507 507 507  
戏剧与影视学类(编导大类) 1 1 513 513 513  
影视摄影与制作 1 1 498 498 498  
播音与主持艺术 1 1 525 525 525  
美术学类(美术大类) 1 1 534 534 534  
设计学类(美术大类) 1 1 508 508 508  
34 安徽 艺术第三批(校考本科第二批) 本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 8 14 330 292 303.1 校考成绩,需统考合格
音乐学 5 10 293 262 274.3 校考成绩,需统考合格
音乐表演(器乐演奏) 5 7 304 284 294 校考成绩,需统考合格
戏剧与影视学类(编导大类) 30 34 155 146 149.8 校考成绩,需统考合格
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 5 1 316 300 316 校考成绩,需统考合格
戏剧学 10 13 162 150 152.8 校考成绩,需统考合格
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩
表演(影视表演) 20 22 271 248 257 校考成绩,需统考合格
艺术设计学 60 72 183 165 170 校考成绩,需统考合格
影视摄影与制作 25 26 159 147 151.9 校考成绩,需统考合格
播音与主持艺术 35 56 275 246 254.9 校考成绩,需统考合格
录音艺术 3 7 164 115 129.7 校考成绩,需统考合格
书法学 15 20 172 150 158.5 校考成绩,需统考合格
摄影 8 8 135 117 122.4 校考成绩,需统考合格
艺术第二批(统考本科模块7) 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技) 5 5 678.69 671.8 674.91  
美术学类(美术学、绘画、雕塑) 5 5 690.33 690.1 682.73  
艺术第四批(统考专科模块7) 专科 艺术设计类(美术大类) 30 30 671 620 630  
艺术第四批(统考专科模块4) 舞蹈表演 10 10 596 494 556  
艺术第四批(统考专科模块5) 戏剧影视表演 10 10 664 651 657  
艺术第四批(统考专科模块8) 音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 20 20 644 578 590  
艺术第四批(统考专科模块2) 广播影视类 10 10 618 597 605  
艺术第四批(统考专科模块1) 播音与主持 10 10 548 537 544  
艺术第四批(统考专科模块8) 音乐表演(器乐演奏) 10 10 602 577 583  
艺术第四批(统考专科模块7) 影视动画 10 10 620 617 619  
文理科高职(专科)批 财务管理 5 2 355 200 305 文科
财务管理 2 341 200 335 理科
市场营销 5 3 378 200 314 文科
市场营销 0 —— —— —— 理科
文理科本科二批 本科 市场营销 5 3 490 486 489 文科
市场营销 2 458 432 448 理科
会展经济与管理 5 3 484 432 477.5 理科
会展经济与管理 2 519 486 513.5 文科
35 福建 艺术本科B批 本科 音乐学 3 3 229 224 227  
美术学类(美术学、绘画、雕塑) 3 3 235 221 229  
摄影 2 2 247 234 240.5  
书法学 2 2 263 252 257.5  
36 江西 第二批本科B段 本科 音乐学 3 3 138 137 138  
表演(服装表演) 2 2 252 241 246.5 校考成绩
表演(影视表演) 3 3 271 243 259.3 校考成绩
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 2 130 129 130  
戏剧与影视学类(编导大类) 20 33 177 150 157 校考成绩,需统考合格
影视摄影与制作 10 14 151 125 137 校考成绩
播音与主持艺术 15 25 277 250 260 校考成绩,需统考合格
录音艺术 3 4 150 116 132 校考成绩
书法学 7 14 181 155 162 校考成绩
摄影 10 16 147 122 130 校考成绩
设计学类(数字媒体艺术、艺术与科技) 15 29 169 152 160 校考成绩
设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) 5 5 332 320 323.6  
高职(专科) 专科 艺术设计类(美术大类) 10 8 265 157 209 投档成绩
音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 10 10 355 251 287 投档成绩
舞蹈表演 10 10 348 258 293  
音乐表演(器乐演奏) 5 5 329 248 281  
广播影视类(广电技术、编导) 10 10 338 304 316  
播音与主持 10 10 257 186 215  
第二批本科A段 本科 文化产业管理 5 3 530 496 520 文科
文化产业管理 2 467 447 459.5 理科
高职(专科) 专科 文秘 5 4 371 238 261 文科
文秘 1 212 212 212 理科
37 山东 本科艺术校考批 本科 音乐表演(羌藏彝歌舞表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩
音乐表演(合唱) 2 0 —— —— —— 校考成绩
音乐表演(民族、美声唱法、歌剧表演) 7 6 358 336 342.3 校考成绩
音乐表演(流行演唱) 4 0 —— —— —— 校考成绩
音乐表演(器乐演奏) 8 5 352 320 336 校考成绩
音乐学 10 5 333 305 317 校考成绩
音乐学(电子音乐创作与制作) 2 1 291 290 291 校考成绩
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 15 8 349 330 338.2 校考成绩
表演(影视表演) 10 6 272 250 261.3 校考成绩
表演(服装表演) 15 10 273 250 258.5 校考成绩
书法学 10 13 176 155 165.5 校考成绩
戏剧影视美术设计 7 12 189 161 172.2 校考成绩
播音与主持艺术 20 23 278 265 270.7 校考成绩
录音艺术 6 9 176 144 156.8 校考成绩
动画 6 9 175 155 166.7 校考成绩
影视摄影与制作 20 37 177 157 162.1 校考成绩
摄影 30 41 178 160 168.4 校考成绩
设计学类(数字媒体艺术、艺术与科技) 15 24 178 165 169.4 校考成绩
本科艺术统考批 戏剧与影视学类(编导大类) 3 3 512.5 469.5 491.8  
设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) 4 4 514.2 486.2 502.5  
夏季高考专科(高职)普通批 专科 艺术设计类(美术大类) 3 3 550 483 506  
广播影视类(广电技术、编导) 2 2 463 433 448  
本科普通批 本科 英语 5 3 527.1 505 520.1 文科
英语 2 442.1 435 440.6 理科
夏季高考专科(高职)普通批 专科 旅游英语 5 3 377 252 296 文科
旅游英语 2 293 242 267.5 理科
41 河南 提前批艺术本科B段 本科 音乐表演(合唱) 2 1 322 300 322 校考成绩,需统考合格
音乐表演(羌藏彝歌舞表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩,需统考合格
音乐表演(民族、美声唱法、歌剧表演) 8 2 308 300 305 校考成绩,需统考合格
音乐表演(器乐演奏) 10 4 344 280 333 校考成绩,需统考合格
音乐表演(流行演唱) 3 3 312 304 307.3 校考成绩,需统考合格
音乐学 2 0 —— —— —— 校考成绩,需统考合格
音乐学(电子音乐创作与制作) 2 0 —— —— —— 校考成绩,需统考合格
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 5 2 321 300 318 校考成绩,需统考合格
表演(影视表演) 10 12 279 253 265.1 校考成绩,需统考合格
表演(服装表演) 5 2 247 240 244.5 校考成绩,需统考合格
戏剧学 5 10 148 136 143.6 校考成绩,需统考合格
戏剧与影视学类(编导大类) 10 18 171 139 148.8 校考成绩,需统考合格
戏剧影视美术设计 5 5 170 140 162.2 校考成绩,需统考合格
录音艺术 10 20 139 118 128 校考成绩,需统考合格
播音与主持艺术 25 35 272 249 255.6 校考成绩,需统考合格
影视摄影与制作 8 14 142 114 122.1 校考成绩,需统考合格
美术学类(美术学、绘画、雕塑) 8 2 160 155 159 校考成绩,需统考合格
摄影 3 4 122 112 117.5 校考成绩,需统考合格
书法学 6 12 171 151 159.4 校考成绩,需统考合格
设计学类(美术大类) 12 10 165 155 159.7 校考成绩,需统考合格
提前批艺术专科 专科 艺术设计类(艺术设计、数字媒体艺术设计、家具艺术设计、陶瓷设计与工艺) 20 18 253 170 215  
戏剧影视表演 5 5 161 151 155  
舞蹈表演 5 5 94 79 89  
音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 10 11 89 80 83  
音乐表演(器乐表演) 10 10 94 80 89  
播音与主持 5 6 324 315 321  
广播影视类(广电技术、编导) 10 10 135 110 119  
影视动画 5 5 228 196 213  
本科二批 本科 文物与博物馆学 5 2 387.1 386.1 386.6 理科
文物与博物馆学 3 487.1 460.1 470.4 文科
广播电视工程 5 2 396.1 387.1 391.6 理科
广播电视工程 3 460.1 444.1 453.1 文科
高职高专普通批 专科 会计 5 15 398 200 292 文科
会计 4 425 200 288 理科
文秘 5 10 338 200 286 文科
文秘 0 —— —— —— 理科
42 湖北 艺(二)音乐学类 本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 3 3 554.2 546.4 549.9  
音乐表演(器乐演奏) 2 2 543.9 537 540.4  
艺(二)美术与设计学类 设计学类(美术大类) 3 3 556.4 543.2 548.9  
艺(一)其它类 书法学 12 12 158 135 146.8 校考成绩
艺(专)美术与设计学类 专科 艺术设计类(美术大类) 5 4 496 161 431  
影视动画 5 3 480 161 458  
艺(专)音乐学类 音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 5 5 586 445 520  
音乐表演(器乐表演) 5 5 484 404 448  
43 湖南 本科二批 本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 3 3 666 599 640  
音乐表演(器乐演奏) 2 2 668 583 626  
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 1 629 241/227 629 (文科)/(理科)
设计学类(美术大类) 3 3 630 594 613  
高职专科批 专科 艺术设计类(美术大类) 3 10 563 445 527  
舞蹈表演 2 5 572 518 560  
音乐表演(民族、美声唱法、流行演唱) 3 8 598 530 572  
音乐表演(器乐演奏) 2 7 600 524 574  
44 广东 本科批次 本科 音乐学 5 5 232 203 223.6  
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 15 16 333 310 318.9 校考成绩
表演(影视表演) 10 9 276 240 261.1 校考成绩
表演(服装表演) 2 3 258 243 248 校考成绩
戏剧学 10 9 164 140 154 校考成绩
戏剧与影视学类(编导大类) 25 26 162 145 151.3 校考成绩
戏剧影视美术设计 20 26 168 152 164.5 校考成绩
录音艺术 3 3 142 134 137.3 校考成绩
播音与主持艺术 15 11 280 258 265.6 校考成绩
影视摄影与制作 10 10 145 131 137.3 校考成绩
美术学 5 13 159 130 146 校考成绩
摄影 15 15 168 130 145.5 校考成绩
书法学 15 31 166 153 156.3 校考成绩
设计学类 5 5 238 205 220.2  
艺术与科技 25 33 175 162 165.3 校考成绩
45 广西 本科提前批 本科 音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 0 —— —— —— 校考成绩
音乐表演(器乐演奏) 2 0 —— —— —— 校考成绩
音乐学 2 2 551.9 441.6 496.8  
音乐学(电子音乐创作与制作) 2 1 281 260 281 校考成绩
表演(影视表演) 4 4 268 250 260.3 校考成绩
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 6 6 345 320 333 校考成绩
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩
戏剧影视美术设计 2 2 158 156 157 校考成绩
广播电视编导 2 2 525 502.9 514  
录音艺术 2 0 —— —— —— 校考成绩
戏剧影视文学 7 8 162 153 156.3 校考成绩
戏剧学 4 5 156 147 157.4 校考成绩
播音与主持艺术 6 2 265 265 265 校考成绩
美术学类(美术学、绘画、雕塑) 2 2 564 564 564  
影视摄影与制作 5 6 155 110 139.2 校考成绩
动画 3 3 152 140 149.7 校考成绩
设计学类(艺术设计学、数字媒体艺术、艺术与科技) 8 6 166 160 162.3 校考成绩
摄影 3 6 160 141 143.5 校考成绩
书法学 5 10 175 155 160.7 校考成绩
50 重庆 艺术本科批A段 本科 音乐表演(合唱) 2 2 236 235.9 235.9  
音乐表演(羌藏彝歌舞表演) 13 24 354 291 325.1 校考成绩
音乐表演(民族、美声唱法、歌剧表演) 4 4 235.3 232.2 233.7  
音乐表演(流行演唱) 3 4 222.2 216 218.2  
美术学类(美术学、绘画、雕塑) 2 2 202.5 201 201.7  
播音与主持艺术 2 2 198.4 197.1 197.8  
设计学类(美术大类) 3 3 205.4 199.2 201.7  
音乐学 2 2 203.7 201.8 202.8  
音乐与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 2 216.6 213.1 214.9  
表演(影视表演) 2 2 221.6 221.2 221.4  
戏剧与影视学类(编导大类) 3 4 671.2 662.2 666.5  
艺术本科批B段 影视摄影与制作 13 16 152 132 139.6 校考成绩
录音艺术 8 13 164 139 148.3 校考成绩
摄影 7 7 148 130 136.4 校考成绩
书法学 5 6 142 133 136.7 校考成绩
音乐表演(器乐演奏) 8 16 352 302 329.3 校考成绩
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考成绩
艺术高职专科批 专科 音乐表演(流行演唱) 10 10 209.7 168.9 181.3  
音乐表演(民族、美声唱法) 10 10 230.7 214.3 219.3  
艺术设计类(美术大类) 10 10 229.1 209.1 219.7  
戏剧影视表演 10 10 223.3 214.9 218.7  
舞蹈表演 5 5 209 198.2 201.2  
广播影视类(广电技术、编导) 10 10 243.1 237.1 239.2  
影视动画 10 10 243.1 199.1 210.6  
摄影摄像技术 5 5 212.1 206.1 209.9  
音乐表演(器乐演奏) 5 2 197.6 183 197  
播音与主持 5 5 215.9 213.8 214.7  
本科第二批 本科 汉语国际教育 5 5 488 434 478 文科
汉语国际教育 1 462 428 462 理科
会展经济与管理 5 2 481 434 481 文科
会展经济与管理 3 470 428 460 理科
高职专科批 专科 会展策划与管理 5 3 217 140 174 文科
会展策划与管理 0 —— —— —— 理科
汉语 5 4 245 140 203 文科
汉语 0 —— —— —— 理科
51 四川 艺术本科一批 本科 音乐表演(流行演唱) 45 50 315.2 301.6 307  
音乐表演(民族、美声唱法、歌剧表演) 30 30 310.4 270 297.7  
音乐表演(合唱) 16 16 293.6 281.6 286.9  
音乐表演(羌藏彝歌舞表演) 10 6 277.8 270 275.1  
音乐表演(器乐演奏) 20 30 336 302.4 312.1  
音乐学 35 35 246.9 222.5 229.6  
舞蹈表演 10 15 311.6 294.6 298.9  
舞蹈学 10 15 304.2 288.8 295.1  
舞蹈编导 10 10 300.2 286.6 292.6  
表演(影视表演) 10 10 327 325 326  
戏剧影视文学 4 3 490.2 481 484.9 艺术文文化成绩
广播电视编导 7 6 488.2 481 483.5 艺术文文化成绩
戏剧影视文学 1 3 452.2 450 451.2 艺术理文化成绩
广播电视编导 3 3 456.2 452 454.6 艺术理文化成绩
播音与主持艺术 10 25 245 225 227  
录音艺术 5 3 288.5 285 287.2  
戏剧影视美术设计 10 10 229.3 223 224.9  
动画 25 25 239 222.3 226.1  
绘画 10 10 229.3 223.7 226.4  
美术学 5 5 246.3 229.7 234.5  
摄影 5 5 223.7 222.3 222.8  
雕塑 10 10 228.7 223 224.4  
艺术设计学 10 10 229.3 222.3 225.6  
视觉传达设计 15 15 241.7 226.3 229.8  
服装与服饰设计 10 10 234 222.7 225.5  
产品设计 10 10 229.7 222.3 226.2  
环境设计 30 30 236.7 222.6 226.3  
数字媒体艺术 10 10 230 223 224.7  
艺术与科技 10 10 236 205 224.8  
艺术体育专科批 专科 艺术设计 240 83 252 175 218  
数字媒体艺术设计 60 18 249 175 221  
戏剧影视表演 25 14 322 295 307  
陶瓷设计与工艺 40 4 244 175 224  
家具艺术设计 30 8 251 175 228  
音乐表演(器乐演奏) 36 42 353 286 289  
舞蹈表演 30 70 305 221 252  
音乐表演(流行演唱) 100 100 310 269 284  
音乐表演(民族、美声唱法) 70 71 289 262 271  
音乐表演(羌藏彝歌舞表演) 25 4 256 250 253  
播音与主持 35 35 231 195 209  
广播电视技术 20 2 358 195 352.5 艺术文
广播电视技术 18 2 396 195 363 艺术理
影视编导 30 15 390 195 341 艺术文
影视编导 10 3 387 195 263 艺术理
摄影摄像技术 30 5 244 175 219  
影视动画 100 15 247 175 223  
本科二批 本科 汉语国际教育 50 54 523 502 508 文科
汉语国际教育 15 15 482 472 476 理科
英语 35 35 529 502 507 文科
英语 11 11 489 478 482 理科
文物与博物馆学 20 20 520 499 502 文科
文物与博物馆学 15 15 493 467 480 理科
市场营销 15 15 511 499 502 文科
市场营销 10 10 495 467 474 理科
广播电视工程 20 33 523 499 510 文科
广播电视工程 15 16 473 467 469 理科
宝石及材料工艺学 40 40 491 467 479 理科
文化产业管理 25 25 508 499 501 文科
文化产业管理 15 15 486 468 474 理科
公共事业管理 25 25 521 492 502 文科
公共事业管理 20 20 479 458 470 理科
物流管理 20 18 514 492 504 文科
物流管理 20 20 485 458 472 理科
会展经济与管理 10 10 516 499 503 文科
会展经济与管理 15 15 484 467 472 理科
专科批 专科 财务管理 20 19 462 190 300 文科
财务管理 25 5 462 180 320 理科
市场营销 15 6 423 190 356 文科
市场营销 10 2 243 180 217 理科
会计 30 18 408 190 296 文科
会计 35 4 373 180 309 理科
会展策划与管理 15 8 408 190 280 文科
会展策划与管理 15 4 314 180 283 理科
汉语 55 39 503 190 343 文科
汉语 15 1 314 180 314 理科
旅游英语 25 3 397 190 331 文科
旅游英语 10 3 380 180 373 理科
文秘 20 2 411 190 402 文科
文秘 10 0 —— —— —— 理科
52 贵州 体育艺术二本 本科 音乐表演(器乐演奏) 1 1 214.8 214.8 214.8  
音乐表演(合唱、民族、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 1 1 216 216 216  
戏剧学 1 0 —— —— —— 校考成绩
录音艺术 1 2 153 149 151 校考成绩
摄影 1 1 112 110 112 校考成绩
影视摄影与制作 3 5 152 133 140.6 校考成绩
