就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 2019宁波大学科学技术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019宁波大学科学技术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2020-10-28 18:06:31    发布:就上学

2019宁波大学科学技术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019宁波大学科学技术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019宁波大学科学技术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019宁波大学科学技术学院录取分数线

2019年浙江省录取情况

录取专业 类别 最高分 最低分 平均分 录取名次
会计学 普通类 564 548 550.69 103638
工商管理 普通类 557 545 547.68 106785
物流管理 普通类 551 543 545.58 109173
旅游管理 普通类 562 540 544.14 112923
电气工程及其自动化 普通类 562 539 542.74 113445
机械设计制造及其自动化 普通类 551 537 540.69 115512
机械电子工程 普通类 550 537 540.66 115607
机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 普通类 557 536 539.5 117112
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 普通类 545 536 537.5 117475
工程管理 普通类 557 540 544.22 112204
建筑学 普通类 543 540 541.25 112338
土木工程 普通类 558 536 539.54 117013
法学 普通类 570 555 557.97 96836
电子商务 普通类 565 549 551.71 102643
国际经济与贸易 普通类 575 545 548.61 107445
金融学 普通类 557 543 545.9 108940
汉语言文学 普通类 566 557 559.13 94351
商务英语 普通类 568 552 555.83 99157
英语(学前教育特色班) 普通类 568 550 553.47 101998
英语 普通类 560 550 552.59 101702
翻译 普通类 562 550 551.85 102305
日语 普通类 560 549 552.3 102487
生物技术 普通类 553 542 545.33 110578
环境工程 普通类 568 543 546 109301
应用化学 普通类 559 538 541.66 115322
电子信息工程 普通类 560 544 548 108559
计算机科学与技术 普通类 567 544 547.81 108415
软件工程 普通类 561 541 543.92 111491
2019年省外录取情况(含美术类)
省份 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 电气工程及其自动化 理工 471 464 466.67
安徽 会计学 理工 466 465 465.5
安徽 计算机科学与技术 理工 471 467 469.67
安徽 建筑学 理工 462 462 462
安徽 金融学 理工 464 464 464
安徽 土木工程 理工 462 462 462
安徽 汉语言文学 文史 528 528 528
安徽 会计学 文史 528 527 527.5
安徽 金融学 文史 541 527 534
安徽 产品设计 艺术 720 720 720
安徽 动画 艺术 701 701 701
安徽 环境设计 艺术 720 705 712.5
福建 电气工程及其自动化 理工 424 421 422.5
福建 国际经济与贸易 理工 414 414 414
福建 会计学 理工 417 417 417
福建 机械电子工程 理工 427 427 427
福建 机械设计制造及其自动化 理工 414 414 414
福建 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 417 416 416.5
福建 计算机科学与技术 理工 420 418 419
福建 建筑学 理工 413 413 413
福建 软件工程 理工 418 417 417.5
福建 土木工程 理工 417 414 415
福建 法学 文史 485 483 484
福建 国际经济与贸易 文史 482 482 482
福建 会计学 文史 487 480 482.33
福建 旅游管理 文史 479 479 479
福建 产品设计 艺术(文) 493.25 493.25 493.25
福建 动画 艺术(文) 499.25 498.5 498.88
福建 环境设计 艺术(文) 491.25 484.25 487.75
甘肃 电气工程及其自动化 理工 410 406 408
甘肃 工程管理 理工 404 403 403.5
甘肃 工商管理 理工 403 403 403
甘肃 环境工程 理工 405 404 404.5
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 423 421 422
甘肃 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 420 405 412.5
甘肃 计算机科学与技术 理工 413 403 406
甘肃 金融学 理工 409 408 408.5
甘肃 软件工程 理工 424 408 416
甘肃 生物技术 理工 410 405 407.5
甘肃 土木工程 理工 408 408 408
甘肃 法学 文史 460 442 449.8
甘肃 工商管理 文史 448 444 446
甘肃 金融学 文史 454 454 454
广西 电子商务 理工 410 349 379.5
广西 电子信息工程 理工 355 351 353
广西 法学 理工 384 372 378
广西 翻译 理工 389 358 366.2
广西 工程管理 理工 403 383 393
广西 工商管理 理工 360 356 358
广西 国际经济与贸易 理工 370 358 363.67
广西 环境工程 理工 403 365 382.75
广西 会计学 理工 400 357 378.5
广西 机械电子工程 理工 398 365 381.5
广西 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 384 363 373.5
广西 计算机科学与技术 理工 392 354 369
广西 建筑学 理工 362 348 355
广西 金融学 理工 351 347 349
广西 旅游管理 理工 389 350 367
广西 日语 理工 400 351 375.5
广西 软件工程 理工 365 347 354.2
广西 商务英语 理工 410 382 396
广西 生物技术 理工 358 347 353.4
广西 土木工程 理工 390 348 360.17
广西 物流管理 理工 364 362 363
广西 应用化学 理工 396 349 365.44
广西 电子商务 文史 424 393 408.5
广西 法学 文史 454 408 422.5
广西 翻译 文史 449 408 422
广西 工商管理 文史 411 400 405.5
广西 国际经济与贸易 文史 400 390 393.67
广西 汉语言文学 文史 402 393 398
广西 会计学 文史 406 395 400.5
广西 金融学 文史 404 400 402
广西 旅游管理 文史 406 396 400.67
广西 日语 文史 396 394 395.33
广西 商务英语 文史 422 403 412.5
广西 物流管理 文史 436 398 417
贵州 电气工程及其自动化 理工 401 386 393.5
贵州 电子商务 理工 418 374 388.5
贵州 电子信息工程 理工 381 374 377
贵州 法学 理工 403 377 383.2
贵州 翻译 理工 382 377 379.75
贵州 工程管理 理工 378 375 376
贵州 工商管理 理工 376 375 375.5
贵州 国际经济与贸易 理工 375 375 375
贵州 环境工程 理工 395 374 382.67
贵州 会计学 理工 377 376 376.67
贵州 机械电子工程 理工 399 381 390
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 379 374 376.5
贵州 计算机科学与技术 理工 401 381 390
贵州 金融学 理工 380 376 378.67
贵州 旅游管理 理工 381 374 377.5
贵州 日语 理工 420 377 398.5
贵州 软件工程 理工 384 375 378
贵州 生物技术 理工 381 376 378
贵州 土木工程 理工 378 374 376
贵州 物流管理 理工 382 374 376.75
贵州 应用化学 理工 395 374 380.63
贵州 电子商务 文史 456 455 455.5
贵州 法学 文史 471 458 465
贵州 翻译 文史 458 458 458
贵州 工商管理 文史 458 456 457
贵州 国际经济与贸易 文史 502 502 502
贵州 汉语言文学 文史 461 456 458.14
贵州 会计学 文史 467 458 462.5
贵州 金融学 文史 457 457 457
贵州 旅游管理 文史 471 461 467
贵州 日语 文史 462 457 460
贵州 物流管理 文史 456 456 456
河北 电气工程及其自动化 理工 481 441 452
河北 电子信息工程 理工 448 441 442.8
河北 法学 理工 458 448 453
河北 翻译 理工 446 440 443
河北 工程管理 理工 447 436 441.5
河北 工商管理 理工 439 438 438.5
河北 国际经济与贸易 理工 443 443 443
河北 环境工程 理工 444 435 439.5
河北 会计学 理工 455 455 455
河北 机械电子工程 理工 437 436 436.33
河北 机械设计制造及其自动化 理工 439 438 438.5
河北 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 441 441 441
河北 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 理工 440 440 440
河北 计算机科学与技术 理工 468 447 453.4
河北 建筑学 理工 442 436 439.43
河北 金融学 理工 443 443 443
河北 软件工程 理工 443 443 443
河北 土木工程 理工 445 439 442
河北 英语 理工 444 436 440.33
河北 应用化学 理工 440 437 438.5
河北 法学 文史 518 506 512
河北 翻译 文史 504 503 503.5
河北 工商管理 文史 505 503 503.67
河北 国际经济与贸易 文史 502 502 502
河北 会计学 文史 531 521 526
河北 金融学 文史 509 502 504.67
河北 英语 文史 509 509 509
河南 电气工程及其自动化 理工 417 416 416.5
河南 电子商务 理工 419 419 419
河南 法学 理工 423 419 421
河南 翻译 理工 418 417 417.5
河南 工程管理 理工 426 416 421
河南 工商管理 理工 425 417 421
河南 国际经济与贸易 理工 416 416 416
河南 环境工程 理工 426 416 419.75
河南 会计学 理工 425 425 425
河南 机械电子工程 理工 423 419 421
河南 机械设计制造及其自动化 理工 419 419 419
河南 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 425 415 420.67
河南 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 理工 440 440 440
河南 计算机科学与技术 理工 444 433 438.5
河南 建筑学 理工 434 419 426.5
河南 金融学 理工 427 422 424.5
河南 旅游管理 理工 422 422 422
河南 日语 理工 420 420 420
河南 软件工程 理工 432 431 431.5
河南 生物技术 理工 424 422 423
河南 土木工程 理工 422 416 418.25
河南 物流管理 理工 425 422 423.5
河南 英语 理工 433 416 424.5
河南 应用化学 理工 438 420 424.75
河南 产品设计 文史 507 491 499
河南 电子商务 文史 487 483 485
河南 动画 文史 521 474 497.67
河南 法学 文史 488 487 487.5
河南 翻译 文史 483 481 482
河南 工商管理 文史 484 482 483
河南 国际经济与贸易 文史 484 483 483.5
河南 环境设计 文史 510 461 487
河南 会计学 文史 492 487 489.5
河南 金融学 文史 487 487 487
河南 旅游管理 文史 484 481 482
河南 日语 文史 484 484 484
河南 视觉传达设计 文史 496 463 482.33
河南 物流管理 文史 483 482 482.5
河南 英语 文史 483 481 482
江苏 电气工程及其自动化 理科 316 315 315.33
江苏 电子商务 理科 318 317 317.5
江苏 电子信息工程 理科 317 317 317
江苏 翻译 理科 320 315 317.5
江苏 工程管理 理科 315 315 315
江苏 工商管理 理科 317 317 317
江苏 国际经济与贸易 理科 321 321 321
江苏 会计学 理科 322 318 320
江苏 机械电子工程 理科 316 315 315.5
江苏 机械设计制造及其自动化 理科 316 315 315.5
江苏 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理科 316 315 315.5
江苏 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 理科 318 316 317
江苏 计算机科学与技术 理科 318 318 318
江苏 建筑学 理科 323 315 316.6
江苏 金融学 理科 324 320 322
江苏 日语 理科 325 325 325
江苏 软件工程 理科 318 317 317.33
江苏 商务英语 理科 333 322 327.5
江苏 生物技术 理科 320 318 319
江苏 土木工程 理科 317 315 316
江苏 物流管理 理科 317 317 317
江苏 英语 理科 329 324 326.5
江苏 应用化学 理科 317 316 316.33
江苏 电子商务 文科 299 299 299
江苏 翻译 文科 300 299 299.5
江苏 工商管理 文科 307 307 307
江苏 国际经济与贸易 文科 299 299 299
江苏 汉语言文学 文科 304 303 303.5
江苏 会计学 文科 300 299 299.75
江苏 金融学 文科 308 307 307.5
江苏 日语 文科 308 308 308
江苏 商务英语 文科 303 303 303
江苏 物流管理 文科 301 301 301
江苏 英语 文科 300 300 300
江西 电气工程及其自动化 理工 476 475 475.5
江西 电子信息工程 理工 479 478 478.5
江西 法学 理工 494 482 488
江西 工程管理 理工 475 475 475
江西 环境工程 理工 477 477 477
江西 会计学 理工 485 485 485
江西 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 477 476 476.67
江西 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 理工 475 475 475
江西 计算机科学与技术 理工 481 478 479.5
江西 建筑学 理工 476 475 475.5
江西 旅游管理 理工 475 475 475
江西 软件工程 理工 491 484 487.5
江西 生物技术 理工 477 477 477
江西 土木工程 理工 478 475 476.33
江西 英语 理工 480 474 477
江西 应用化学 理工 479 477 478
江西 法学 文史 532 531 531.67
江西 会计学 文史 533 531 532
江西 金融学 文史 536 536 536
江西 旅游管理 文史 530 530 530
江西 英语 文史 532 532 532
江西 产品设计 艺术(文) 501 500 500.67
江西 环境设计 艺术(文) 504 501 502.5
江西 视觉传达设计 艺术(文) 505 501 502.67
宁夏 电子信息工程 理工 411 406 408.5
宁夏 会计学 理工 407 406 406.67
宁夏 机械设计制造及其自动化 理工 417 417 417
宁夏 汉语言文学 文史 495 490 492
宁夏 旅游管理 文史 489 486 487.5
宁夏 环境设计 艺术(文) 427 393 410
宁夏 视觉传达设计 艺术(文) 424 409 416.5
山西 电气工程及其自动化 理工 396 395 395.5
山西 电子信息工程 理工 391 389 390
山西 国际经济与贸易 理工 389 389 389
山西 环境工程 理工 409 403 406
山西 会计学 理工 395 394 394.5
山西 机械设计制造及其自动化 理工 394 389 391.5
山西 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 401 393 396.67
山西 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 理工 398 398 398
山西 计算机科学与技术 理工 397 390 393.5
山西 建筑学 理工 394 389 391.5
山西 旅游管理 理工 393 393 393
山西 软件工程 理工 399 394 396.5
山西 商务英语 理工 388 388 388
山西 生物技术 理工 410 388 395.33
山西 土木工程 理工 391 389 390
山西 应用化学 理工 413 388 395.5
山西 国际经济与贸易 文史 443 435 439
山西 汉语言文学 文史 452 436 441.33
山西 会计学 文史 458 448 453
山西 物流管理 文史 442 435 438.5
四川 电气工程及其自动化 理工 470 470 470
四川 电子信息工程 理工 470 468 469
四川 工程管理 理工 469 468 468.67
四川 会计学 理工 481 473 476.67
四川 机械电子工程 理工 468 467 467.5
四川 机械设计制造及其自动化 理工 537 469 491.67
四川 计算机科学与技术 理工 478 473 475.5
四川 建筑学 理工 470 467 467.75
四川 金融学 理工 475 472 473.5
四川 软件工程 理工 471 470 470.5
四川 商务英语 理工 480 475 477
四川 应用化学 理工 474 473 473.5
四川 会计学 文史 481 479 480
四川 金融学 文史 481 479 480
四川 商务英语 文史 510 481 498.67
新疆 国际经济与贸易 理工 390 377 381.4
新疆 汉语言文学 文史 435 418 423
云南 电气工程及其自动化 理工 439 426 430.75
云南 电子信息工程 理工 456 428 439.67
云南 机械设计制造及其自动化 理工 456 440 446
云南 计算机科学与技术 理工 445 439 442
云南 金融学 理工 459 459 459
云南 软件工程 理工 434 426 430
云南 生物技术 理工 442 441 441.5
云南 土木工程 理工 467 433 450
云南 应用化学 理工 438 431 435
云南 汉语言文学 文史 518 493 504.67
云南 会计学 文史 502 497 499.5
云南 金融学 文史 491 489 490

2018宁波大学科学技术学院录取分数线

宁波大学科学技术学院2018浙江录取情况
录取专业 科类 最高分 最低分 平均分 录取名次
金融学 普通类 560 536 539.79 109396
国际经济与贸易 普通类 548 538 540.17 107499
工商管理 普通类 547 539 541.5 105936
旅游管理 普通类 547 533 535.16 112969
物流管理 普通类 553 537 539.54 108073
会计学 普通类 562 540 543.78 104611
电子商务 普通类 554 543 546.61 101937
法学 普通类 564 546 549.26 98599
英语 普通类 560 543 545.39 102310
英语(学前教育特色班) 普通类 565 542 547.63 103093
商务英语 普通类 566 543 548.5 101419
翻译 普通类 573 541 544.07 104158
日语 普通类 556 542 544.76 103380
汉语言文学 普通类 556 549 550.75 95282
电气工程及其自动化 普通类 549 531 534.45 114306
电子信息工程 普通类 555 535 539.78 110098
计算机科学与技术 普通类 557 536 540.01 109565
软件工程 普通类 614 534 538.79 111684
机械设计制造及其自动化 普通类 557 528 532.84 117661
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 普通类 553 527 531.75 118288
机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 普通类 540 526 530.72 119552
建筑学 普通类 552 529 533.35 117030
工程管理 普通类 552 534 538.54 111514
土木工程 普通类 553 528 532.1 117822
环境工程 普通类 550 537 540.21 108717
应用化学 普通类 553 531 535.1 114269
生物技术 普通类 555 536 539.26 109506
社会体育指导与管理 体育类 544 527 530.22 1441
产品设计 艺术类 541 529 531.52 7833
动画 艺术类 543 529 531.82 7821
环境设计 艺术类 545 530 532.87 7686
视觉传达设计 艺术类 544 531 535.49 7471
会计学 单考单招-财会类 556 547 550 164
旅游管理 单考单招-旅游服务类 525 487 506.3 355
旅游管理 单考单招-外贸类 507 495 500.8 258
环境设计 单考单招-艺术类(工艺美术) 521 512 515.9 110
动画 单考单招-艺术类(工艺美术) 532 510 504 172
2018年省外录取情况(含美术类)
省份 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 电气工程及其自动化 理工 481 465 473.9
安徽 会计学 理工 470 465 468.05
安徽 计算机科学与技术 理工 470 466 468.8
安徽 金融学 理工 467 464 465.91
安徽 土木工程 理工 464 462 463.34
安徽 汉语言文学 文史 519 519 519.86
安徽 会计学 文史 518 517 518.37
安徽 金融学 文史 515 515 515.47
安徽 产品设计 艺术 689 689 689.4
安徽 动画 艺术 687 687 687.4
安徽 环境设计 艺术 692 690 691.5
福建 电气工程及其自动化 理工 416 410 413.93
福建 国际经济与贸易 理工 397 397 397.93
福建 会计学 理工 405 405 405.93
福建 机械设计制造及其自动化 理工 396 394 395.93
福建 计算机科学与技术 理工 407 398 402.26
福建 建筑学 理工 393 390 392.42
福建 软件工程 理工 404 397 401.59
福建 土木工程 理工 402 392 396.59
福建 法学 文史 477 446 461.97
福建 国际经济与贸易 文史 468 468 468.98
福建 会计学 文史 490 490 490.98
福建 旅游管理 文史 469 469 469.98
福建 产品设计 艺术(文) 475.25 475.25 475.25
福建 动画 艺术(文) 484.5 484.5 484.5
福建 环境设计 艺术(文) 488 480.25 484.1
甘肃 电气工程及其自动化 理工 410 398 405.34
甘肃 法学 理工 404 403 403.59
甘肃 工商管理 理工 411 410 410.57
甘肃 环境工程 理工 384 384 384.08
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 427 375 401.89
甘肃 计算机科学与技术 理工 410 403 407.42
甘肃 金融学 理工 432 416 424.09
甘肃 软件工程 理工 425 396 410.59
甘肃 生物技术 理工 427 395 410.09
甘肃 土木工程 理工 394 394 394.09
甘肃 电子商务 文史 435 396 412.42
甘肃 法学 文史 417 398 407.59
甘肃 工商管理 文史 397 397 397.09
甘肃 金融学 文史 423 399 411.09
广西 电气工程及其自动化 理工 385 346 365.67
广西 电子商务 理工 353 347 350.25
广西 法学 理工 416 346 374.67
广西 翻译 理工 425 356 385
广西 工程管理 理工 388 347 364.25
广西 工商管理 理工 367 349 358
广西 国际经济与贸易 理工 407 407 407
广西 环境工程 理工 421 349 385
广西 会计学 理工 362 362 362
广西 机械设计制造及其自动化 理工 395 359 377
广西 计算机科学与技术 理工 351 351 351
广西 金融学 理工 388 349 368.5
广西 日语 理工 383 355 371.33
广西 软件工程 理工 459 345 401.75
广西 生物技术 理工 370 348 360
广西 土木工程 理工 378 362 370
广西 应用化学 理工 381 360 368.67
广西 电子商务 文史 428 413 420.5
广西 法学 文史 432 404 420
广西 翻译 文史 450 414 437
广西 汉语言文学 文史 462 406 434.4
广西 会计学 文史 429 429 429
广西 金融学 文史 449 449 449
广西 日语 文史 446 446 446
贵州 电气工程及其自动化 理工 394 381 386.52
贵州 电子商务 理工 403 383 393.09
贵州 电子信息工程 理工 384 379 381.42
贵州 法学 理工 398 383 389.09
贵州 翻译 理工 384 379 381.59
贵州 工程管理 理工 401 382 389.76
贵州 工商管理 理工 380 379 379.59
贵州 国际经济与贸易 理工 406 395 400.59
贵州 环境工程 理工 386 380 384.34
贵州 会计学 理工 382 382 382.09
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 387 380 384.34
贵州 计算机科学与技术 理工 405 390 399.76
贵州 金融学 理工 389 382 385.59
贵州 旅游管理 理工 388 379 384.09
贵州 日语 理工 384 383 383.34
贵州 软件工程 理工 389 381 385.09
贵州 生物技术 理工 396 386 389.84
贵州 土木工程 理工 386 379 383.66
贵州 物流管理 理工 385 385 385.09
贵州 应用化学 理工 401 391 396.69
贵州 电子商务 文史 487 477 482.1
贵州 法学 文史 514 477 495.81
贵州 翻译 文史 477 477 477.1
贵州 工商管理 文史 477 477 477.1
贵州 国际经济与贸易 文史 494 494 494.1
贵州 汉语言文学 文史 517 482 497.1
贵州 会计学 文史 505 477 491.1
贵州 金融学 文史 508 493 500.6
贵州 日语 文史 510 478 485.5
贵州 物流管理 文史 480 477 478.6
河北 电气工程及其自动化 理工 448 414 427.1
河北 电子信息工程 理工 421 408 414.43
河北 法学 理工 439 434 436.61
河北 翻译 理工 440 437 438.61
河北 工程管理 理工 428 422 425.44
河北 工商管理 理工 461 461 461.11
河北 国际经济与贸易 理工 433 433 433.1
河北 环境工程 理工 437 433 435.11
河北 会计学 理工 444 429 436.1
河北 机械设计制造及其自动化 理工 450 417 430.9
河北 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 492 397 440.43
河北 计算机科学与技术 理工 461 436 446.77
河北 建筑学 理工 430 422 426.43
河北 金融学 理工 435 435 435.1
河北 软件工程 理工 476 432 450.77
河北 生物技术 理工 456 416 436.1
河北 土木工程 理工 436 411 419.5
河北 英语 理工 450 435 442.62
河北 应用化学 理工 427 397 408.35
河北 法学 文史 504 502 503.1
河北 翻译 文史 494 494 494.11
河北 工商管理 文史 499 495 497.1
河北 国际经济与贸易 文史 498 491 494.6
河北 会计学 文史 507 507 507.11
河北 金融学 文史 501 501 501.11
河北 英语 文史 502 496 499.77
河南 电气工程及其自动化 理工 429 416 421.34
河南 电子商务 理工 432 432 432.11
河南 法学 理工 420 379 407.6
河南 工程管理 理工 406 404 405.1
河南 工商管理 理工 427 399 413.09
河南 国际经济与贸易 理工 404 403 403.59
河南 环境工程 理工 394 383 388.59
河南 会计学 理工 452 412 432.1
河南 机械设计制造及其自动化 理工 428 408 418.1
河南 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 422 401 413.1
河南 计算机科学与技术 理工 429 424 426.85
河南 建筑学 理工 457 410 433.6
河南 金融学 理工 474 433 453.6
河南 日语 理工 428 428 428.1
河南 软件工程 理工 436 425 429.1
河南 生物技术 理工 419 382 400.1
河南 土木工程 理工 415 401 408.1
河南 物流管理 理工 470 390 432.11
河南 英语 理工 435 423 428.1
河南 电子商务 文史 477 476 476.6
河南 法学 文史 486 484 485.1
河南 翻译 文史 481 477 479.1
河南 工商管理 文史 492 489 490.61
河南 国际经济与贸易 文史 482 477 479.6
河南 会计学 文史 480 478 479.1
河南 金融学 文史 488 480 484.1
河南 旅游管理 文史 481 474 477.61
河南 日语 文史 481 481 481.11
河南 物流管理 文史 480 475 477.6
河南 英语 文史 501 478 486.1
河南 产品设计 艺术(文) 498 473 485.63
河南 动画 艺术(文) 471 470 470.63
河南 环境设计 艺术(文) 488 463 471
河南 视觉传达设计 艺术(文) 547 497 515.25
江苏 电气工程及其自动化 理工 299 297 298
江苏 电子商务 理工 295 295 295
江苏 电子信息工程 理工 302 296 299
江苏 翻译 理工 297 296 296.5
江苏 工程管理 理工 307 295 299.67
江苏 工商管理 理工 296 296 296
江苏 国际经济与贸易 理工 295 295 295
江苏 会计学 理工 305 300 302.5
江苏 机械设计制造及其自动化 理工 305 293 295.75
江苏 计算机科学与技术 理工 298 298 298
江苏 建筑学 理工 306 294 300
江苏 金融学 理工 299 298 298.5
江苏 日语 理工 299 299 299
江苏 软件工程 理工 301 296 298
江苏 商务英语 理工 298 295 296.5
江苏 生物技术 理工 299 299 299
江苏 土木工程 理工 296 293 294.4
江苏 物流管理 理工 295 295 295
江苏 英语 理工 300 294 296.33
江苏 应用化学 理工 296 295 295.5
江苏 电子商务 文史 315 298 306.5
江苏 翻译 文史 298 296 297
江苏 工商管理 文史 296 296 296
江苏 国际经济与贸易 文史 297 297 297
江苏 汉语言文学 文史 301 296 298.5
江苏 会计学 文史 303 298 300.5
江苏 金融学 文史 299 299 299
江苏 日语 文史 298 298 298
江苏 商务英语 文史 297 296 296.5
江苏 物流管理 文史 296 296 296
江苏 英语 文史 300 297 298.5
江西 电气工程及其自动化 理工 479 472 476.43
江西 电子信息工程 理工 486 480 483.93
江西 法学 理工 475 475 475.93
江西 环境工程 理工 485 475 480.93
江西 会计学 理工 487 483 485.93
江西 机械设计制造及其自动化 理工 488 481 485.43
江西 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 理工 479 477 478.93
江西 计算机科学与技术 理工 485 481 483.93
江西 旅游管理 理工 476 473 475.43
江西 软件工程 理工 484 482 483.93
江西 英语 理工 479 479 479.93
江西 法学 文史 535 533 534.98
江西 会计学 文史 535 532 534.48
江西 金融学 文史 534 534 534.98
江西 旅游管理 文史 532 531 532.48
江西 英语 文史 533 533 533.98
江西 产品设计 艺术(文) 447.8 433 440.4
江西 环境设计 艺术(文) 438.8 426 432.4
江西 视觉传达设计 艺术(文) 457.9 447.3 452.6
宁夏 电气工程及其自动化 理工 418 412 415.15
宁夏 电子信息工程 理工 424 354 391.63
宁夏 汉语言文学 文史 487 474 480.45
宁夏 旅游管理 文史 477 477 477.2
宁夏 环境设计 艺术(文) 478.8 472 475.4
宁夏 视觉传达设计 艺术(文) 463.5 415 438.9
山西 电气工程及其自动化 理工 387 379 383.58
山西 电子信息工程 理工 386 379 382.56
山西 国际经济与贸易 理工 374 372 373.09
山西 环境工程 理工 392 387 389.59
山西 会计学 理工 381 373 376.07
山西 机械设计制造及其自动化 理工 387 371 379.75
山西 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 理工 402 388 393.75
山西 计算机科学与技术 理工 390 384 387.08
山西 软件工程 理工 385 378 381.58
山西 商务英语 理工 393 393 393.08
山西 生物技术 理工 390 381 385.59
山西 土木工程 理工 376 374 375.09
山西 应用化学 理工 389 383 386.07
山西 国际经济与贸易 文史 429 409 419.1
山西 汉语言文学 文史 464 431 446.73
山西 会计学 文史 439 412 423.07
山西 商务英语 文史 442 435 438.4
四川 电气工程及其自动化 理工 470 467 468.6
四川 电子信息工程 理工 467 465 466.1
四川 工程管理 理工 472 465 467.77
四川 会计学 理工 472 467 469.43
四川 机械设计制造及其自动化 理工 510 466 477.5
四川 计算机科学与技术 理工 485 468 473.11
四川 金融学 理工 467 465 466.1
四川 软件工程 理工 473 466 468.6
四川 商务英语 理工 467 465 466.1
四川 应用化学 理工 465 465 465.11
四川 会计学 文史 515 500 506.85
四川 金融学 文史 499 499 499.09
四川 商务英语 文史 506 498 500.76
新疆 国际经济与贸易 理工 413 386 396.28
新疆 汉语言文学 文史 445 405 417.8
云南 电气工程及其自动化 理工 429 417 421.47
云南 电子信息工程 理工 439 421 430.94
云南 机械设计制造及其自动化 理工 420 414 417.55
云南 计算机科学与技术 理工 426 423 425.45
云南 金融学 理工 456 422 434.62
云南 软件工程 理工 423 418 421.25
云南 生物技术 理工 432 418 425.95
云南 土木工程 理工 459 425 442.95
云南 应用化学 理工 446 426 436.94
云南 汉语言文学 文史 499 496 498.21
云南 会计学 文史 507 500 504.44
云南 金融学 文史 496 493 495.44

热词:宁波大学科学技术学院 本科录取分数线 历年录取分数

上一篇:2019安徽新华学院本科录取分数线(含历年录取分数线)
下一篇:2019西安交通大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

站外信息