2019莆田学院本科录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2020-11-01 16:35:16 发布:就上学
2019莆田学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019莆田学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019莆田学院录取分数线
莆田学院2019年本科各专业在福建省的录取情况
招生范围 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 (文化分/ 专业分) | 排名 |
面向福建 | 汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 544 | 532 | 537.3 | 464 | 10881 |
面向福建 | 数学与应用数学(师范) | 提前批 | 理工 | 510 | 481 | 487.6 | 393 | 40721 |
面向福建 | 学前教育(委培生) | 提前批 | 文史 | 541 | 517 | 525.4 | 464 | 14541 |
面向福建 | 小学教育(委培生) | 提前批 | 文史 | 560 | 528 | 540 | 464 | 11779 |
面向福建 | 英语(委培生) | 提前批 | 文史 | 566 | 527 | 541.9 | 464 | 12038 |
面向福建 | 学前教育(委培生) | 提前批 | 理工 | 512 | 459 | 470.7 | 393 | 51379 |
面向福建 | 小学教育(委培生) | 提前批 | 理工 | 522 | 475 | 492.5 | 393 | 43567 |
面向福建 | 英语(委培生) | 提前批 | 理工 | 521 | 477 | 492.7 | 393 | 42594 |
面向莆田 | 汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 536 | 523 | 529.3 | 464 | 13058 |
面向莆田 | 数学与应用数学(师范) | 提前批 | 理工 | 501 | 472 | 483.8 | 393 | 45045 |
面向莆田 | 学前教育(公费师范男生) | 提前批 | 文史 | 486 | 479 | 482.9 | 464 | 25432 |
面向莆田 | 小学教育(公费师范男生) | 提前批 | 文史 | 544 | 488 | 508.5 | 464 | 22676 |
面向莆田 | 学前教育(公费师范男生) | 提前批 | 理工 | 450 | 441 | 445.6 | 393 | 60570 |
面向莆田 | 小学教育(公费师范男生) | 提前批 | 理工 | 505 | 451 | 467.3 | 393 | 55439 |
面向福建 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 527 | 493 | 501.5 | 493 | 35152 |
面向福建 | 汉语言文学(非师范) | 本二批 | 文史 | 540 | 527 | 534.9 | 464 | 12038 |
面向福建 | 英语(非师范) | 本二批 | 文史 | 545 | 524 | 529.1 | 464 | 12790 |
面向福建 | 日语 | 本二批 | 文史 | 522 | 514 | 518.1 | 464 | 15349 |
面向福建 | 商务英语 | 本二批 | 文史 | 526 | 514 | 521.3 | 464 | 15349 |
面向福建 | 新闻学 | 本二批 | 文史 | 525 | 517 | 520.6 | 464 | 14541 |
面向福建 | 广告学 | 本二批 | 文史 | 523 | 514 | 517.9 | 464 | 15349 |
面向福建 | 市场营销 | 本二批 | 文史 | 520 | 514 | 517 | 464 | 15349 |
面向福建 | 会计学 | 本二批 | 文史 | 535 | 520 | 525 | 464 | 13780 |
面向福建 | 财务管理 | 本二批 | 文史 | 529 | 515 | 521.4 | 464 | 15077 |
面向福建 | 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 532 | 516 | 520.5 | 464 | 14805 |
面向福建 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 520 | 514 | 518.2 | 464 | 15349 |
面向福建 | 旅游管理 | 本二批 | 文史 | 531 | 512 | 517.1 | 464 | 15895 |
面向福建 | 金融工程 | 本二批 | 理工 | 472 | 454 | 461.6 | 393 | 53905 |
面向福建 | 英语 | 本二批 | 理工 | 488 | 475 | 481.2 | 393 | 43567 |
面向福建 | 商务英语 | 本二批 | 理工 | 481 | 465 | 470.8 | 393 | 48447 |
面向福建 | 应用化学 | 本二批 | 理工 | 475 | 444 | 458.6 | 393 | 58984 |
面向福建 | 生物技术 | 本二批 | 理工 | 466 | 443 | 455.6 | 393 | 59509 |
面向福建 | 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 476 | 462 | 468.1 | 393 | 49900 |
面向福建 | 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 465 | 448 | 454.1 | 393 | 56972 |
面向福建 | 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 489 | 456 | 466.6 | 393 | 52861 |
面向福建 | 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 471 | 448 | 457.8 | 393 | 56972 |
面向福建 | 通信工程 | 本二批 | 理工 | 475 | 451 | 460.1 | 393 | 55439 |
面向福建 | 机器人工程 | 本二批 | 理工 | 483 | 443 | 457.2 | 393 | 59509 |
面向福建 | 计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 481 | 469 | 473 | 393 | 46524 |
面向福建 | 软件工程 | 本二批 | 理工 | 487 | 443 | 457.5 | 393 | 59509 |
面向福建 | 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 485 | 443 | 454.9 | 393 | 59509 |
面向福建 | 智能科学与技术 | 本二批 | 理工 | 501 | 443 | 453.1 | 393 | 59509 |
面向福建 | 数据科学与大数据技术 | 本二批 | 理工 | 494 | 443 | 456.7 | 393 | 59509 |
面向福建 | 土木工程 | 本二批 | 理工 | 477 | 444 | 458.2 | 393 | 58984 |
面向福建 | 环境工程 | 本二批 | 理工 | 476 | 445 | 459.8 | 393 | 58488 |
面向福建 | 生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 469 | 446 | 460.2 | 393 | 57930 |
面向福建 | 食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 469 | 446 | 460.5 | 393 | 57930 |
面向福建 | 城乡规划 | 本二批 | 理工 | 470 | 443 | 455.3 | 393 | 59509 |
面向福建 | 药学 | 本二批 | 理工 | 484 | 456 | 463.4 | 393 | 52861 |
面向福建 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 475 | 461 | 466.9 | 393 | 50422 |
面向福建 | 医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 491 | 470 | 477.7 | 393 | 46021 |
面向福建 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 477 | 443 | 455.8 | 393 | 59509 |
面向福建 | 助产学 | 本二批 | 理工 | 477 | 450 | 459.3 | 393 | 55979 |
面向福建 | 工程管理 | 本二批 | 理工 | 470 | 443 | 459 | 393 | 59509 |
面向福建 | 工程造价 | 本二批 | 理工 | 484 | 455 | 463.9 | 393 | 53387 |
面向福建 | 会计学 | 本二批 | 理工 | 486 | 479 | 482.7 | 393 | 41669 |
面向福建 | 财务管理 | 本二批 | 理工 | 481 | 470 | 473 | 393 | 46021 |
面向福建 | 电子商务 | 本二批 | 理工 | 470 | 444 | 456.9 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 526 | 498 | 512 | 493 | 32953 |
面向莆田 | 汉语言文学(非师范) | 本二批 | 文史 | 531 | 523 | 529.2 | 464 | 13058 |
面向莆田 | 日语 | 本二批 | 文史 | 521 | 507 | 513.6 | 464 | 17202 |
面向莆田 | 商务英语 | 本二批 | 文史 | 519 | 506 | 513.7 | 464 | 17468 |
面向莆田 | 新闻学 | 本二批 | 文史 | 520 | 506 | 513.5 | 464 | 17468 |
面向莆田 | 广告学 | 本二批 | 文史 | 520 | 506 | 513.8 | 464 | 17468 |
面向莆田 | 市场营销 | 本二批 | 文史 | 511 | 506 | 510.1 | 464 | 17468 |
面向莆田 | 会计学 | 本二批 | 文史 | 526 | 522 | 524.6 | 464 | 13305 |
面向莆田 | 财务管理 | 本二批 | 文史 | 544 | 518 | 526 | 464 | 14280 |
面向莆田 | 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 516 | 509 | 512.4 | 464 | 16674 |
面向莆田 | 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 517 | 514 | 515.5 | 464 | 15349 |
面向莆田 | 旅游管理 | 本二批 | 文史 | 514 | 506 | 510.3 | 464 | 17468 |
面向莆田 | 金融工程 | 本二批 | 理工 | 469 | 444 | 459.3 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 英语(非师范) | 本二批 | 理工 | 470 | 469 | 469.5 | 393 | 46524 |
面向莆田 | 商务英语 | 本二批 | 理工 | 468 | 445 | 455.5 | 393 | 58488 |
面向莆田 | 应用化学 | 本二批 | 理工 | 468 | 448 | 458.8 | 393 | 56972 |
面向莆田 | 生物技术 | 本二批 | 理工 | 464 | 447 | 453 | 393 | 57448 |
面向莆田 | 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 471 | 449 | 462.4 | 393 | 56472 |
面向莆田 | 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 459 | 444 | 450.3 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 486 | 463 | 474.1 | 393 | 49464 |
面向莆田 | 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 476 | 453 | 467.4 | 393 | 54418 |
面向莆田 | 通信工程 | 本二批 | 理工 | 474 | 457 | 465.8 | 393 | 52340 |
面向莆田 | 机器人工程 | 本二批 | 理工 | 464 | 444 | 453 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 486 | 470 | 479.2 | 393 | 46021 |
面向莆田 | 软件工程 | 本二批 | 理工 | 472 | 445 | 458.7 | 393 | 58488 |
面向莆田 | 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 466 | 444 | 455.6 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 智能科学与技术 | 本二批 | 理工 | 468 | 446 | 456.4 | 393 | 57930 |
面向莆田 | 数据科学与大数据技术 | 本二批 | 理工 | 464 | 445 | 455.5 | 393 | 58488 |
面向莆田 | 土木工程 | 本二批 | 理工 | 475 | 444 | 457.6 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 环境工程 | 本二批 | 理工 | 449 | 444 | 446.8 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 451 | 445 | 447.9 | 393 | 58488 |
面向莆田 | 食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 469 | 447 | 461.7 | 393 | 57448 |
面向莆田 | 城乡规划 | 本二批 | 理工 | 461 | 435 | 450.5 | 393 | 63698 |
面向莆田 | 药学 | 本二批 | 理工 | 477 | 445 | 455.9 | 393 | 58488 |
面向莆田 | 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 473 | 463 | 468.4 | 393 | 49464 |
面向莆田 | 医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 484 | 471 | 475.8 | 393 | 45527 |
面向莆田 | 护理学 | 本二批 | 理工 | 483 | 450 | 461.5 | 393 | 55979 |
面向莆田 | 助产学 | 本二批 | 理工 | 475 | 444 | 458.6 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 工程管理 | 本二批 | 理工 | 456 | 444 | 453.2 | 393 | 58984 |
面向莆田 | 工程造价 | 本二批 | 理工 | 479 | 446 | 457.1 | 393 | 57930 |
面向莆田 | 会计学 | 本二批 | 理工 | 488 | 476 | 482.4 | 393 | 43069 |
面向莆田 | 财务管理 | 本二批 | 理工 | 482 | 468 | 475.2 | 393 | 47013 |
面向莆田 | 电子商务 | 本二批 | 理工 | 469 | 444 | 456.2 | 393 | 58984 |
面向福建 | 体育教育 | 体育批 | 体育文 | 585 | 577 | 581 | 302/70 | |
面向福建 | 休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 574 | 571 | 573.4 | 302/70 | |
面向福建 | 体育教育 | 体育批 | 体育理 | 562.8 | 550.5 | 555.4 | 255/70 | |
面向福建 | 休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 557.4 | 547.5 | 550.8 | 255/70 | |
面向莆田 | 体育教育 | 体育批 | 体育文 | 577 | 569 | 573.5 | 302/70 | |
面向莆田 | 休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 569 | 564 | 565.8 | 302/70 | |
面向莆田 | 体育教育 | 体育批 | 体育理 | 547 | 542 | 546.3 | 255/70 | |
面向莆田 | 休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 539 | 537 | 538.4 | 255/70 | |
面向福建 | 音乐表演 | 本科B批 | 艺术文 | 240 | 237 | 238.5 | 302/195 | |
面向福建 | 音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 246 | 237 | 239.6 | 302/195 | |
面向莆田 | 音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 246 | 239 | 241.6 | 302/195 | |
面向莆田 | 音乐表演 | 本科B批 | 艺术文 | 238 | 237 | 237.5 | 302/195 | |
面向福建 | 美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 531.3 | 521.1 | 524 | 302/195 | |
面向福建 | 视觉传达设计 | 本科B批 | 524.9 | 518.9 | 520.5 | 302/195 | ||
面向福建 | 环境设计 | 本科B批 | 526.1 | 515.9 | 519.5 | 302/195 | ||
面向福建 | 绘画 | 本科B批 | 522 | 515.8 | 518.7 | 302/195 | ||
面向福建 | 工艺美术 | 本科B批 | 524.2 | 513.7 | 516.4 | 302/195 | ||
面向福建 | 美术学 | 本科B批 | 艺术理 | 496.5 | 490.8 | 493.4 | 255/195 | |
面向福建 | 视觉传达设计 | 本科B批 | 495.8 | 490 | 493.16 | 255/195 | ||
面向福建 | 环境设计 | 本科B批 | 498.7 | 492.3 | 495.8 | 255/195 | ||
面向福建 | 工艺美术 | 本科B批 | 495.3 | 487.1 | 489.3 | 255/195 | ||
面向福建 | 绘画 | 本科B批 | 490.4 | 489.3 | 489.7 | 255/195 | ||
面向莆田 | 美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 532.4 | 520 | 523.4 | 302/195 | |
面向莆田 | 环境设计 | 本科B批 | 520.3 | 514.2 | 515.8 | 302/195 | ||
面向莆田 | 视觉传达设计 | 本科B批 | 522.2 | 518 | 519.4 | 302/195 | ||
面向莆田 | 绘画 | 本科B批 | 519.9 | 516.4 | 517.7 | 302/195 | ||
面向莆田 | 工艺美术 | 本科B批 | 514.9 | 512.3 | 513.3 | 302/195 | ||
面向福建 | 视觉传达设计(闽台) | 本科B批 | 艺术文 | 519 | 509.4 | 512.4 | 302/195 | |
面向福建 | 工艺美术(闽台) | 本科B批 | 艺术文 | 513.2 | 504.7 | 506.8 | 302/195 | |
面向福建 | 休闲体育(闽台) | 体育批 | 体育文 | 550 | 545 | 547.6 | 255/70 | |
面向福建 | 休闲体育(闽台) | 体育批 | 体育理 | 534 | 523 | 527.3 | 255/70 | |
面向福建 | 机械设计制造及其自动化(闽台) | 本二批 | 理工 | 469 | 416 | 426.1 | 393 | 74067 |
面向福建 | 护理学(闽台) | 本二批 | 理工 | 441 | 421 | 429.3 | 393 | 71271 |
面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 本二批 | 文史 | 504 | 482 | 489.5 | 464 | 24488 |
面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 本二批 | 理工 | 442 | 408 | 414.7 | 393 | 78305 |
莆田学院2019年本科各专业录取情况(面向省外)
莆田学院2019年临床医学(定向县级医院)录取分数情况
设区市 | 县(市、区) | 计划(人) | 录取数(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
宁德市 | 古田 | 2 | 0 | 无生源 | 493 | ||
屏南 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | 493 | |
周宁 | 2 | 1 | 474 | 493 | |||
福安 | 4 | 1 | 481 | 493 | |||
柘荣 | 2 | 0 | 无生源 | 493 | |||
霞浦 | 3 | 2 | 481 | 475 | 478 | 493 | |
漳州市 | 诏安 | 2 | 2 | 516 | 497 | 506.5 | 493 |
华安 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504 | 493 | |
云霄 | 2 | 2 | 508 | 504 | 506 | 493 | |
南靖 | 4 | 4 | 518 | 499 | 505.75 | 493 | |
龙岩市 | 上杭 | 4 | 4 | 505 | 493 | 498.75 | 493 |
武平 | 2 | 2 | 485 | 478 | 481.5 | 493 | |
长汀 | 4 | 4 | 506 | 494 | 497.5 | 493 | |
连城 | 4 | 4 | 495 | 482 | 487.25 | 493 | |
永定 | 2 | 2 | 500 | 492 | 496 | 493 | |
漳平 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526 | 493 | |
三明市 | 明溪 | 2 | 2 | 486 | 484 | 485 | 493 |
大田 | 3 | 3 | 503 | 490 | 496.7 | 493 | |
将乐 | 2 | 2 | 523 | 508 | 515.5 | 493 | |
清流 | 2 | 2 | 503 | 490 | 496.5 | 493 | |
宁化 | 4 | 4 | 504 | 493 | 497.75 | 493 | |
泰宁 | 2 | 2 | 502 | 499 | 500.5 | 493 | |
建宁 | 2 | 2 | 502 | 495 | 498.5 | 493 | |
沙县 | 2 | 2 | 506 | 497 | 501.5 | 493 | |
尤溪 | 4 | 4 | 523 | 491 | 502 | 493 | |
南平市 | 延平 | 1 | 1 | 474 | 493 | ||
建阳 | 2 | 2 | 500 | 485 | 492.5 | 493 | |
邵武 | 2 | 1 | 499 | 493 | |||
武夷山 | 4 | 4 | 494 | 480 | 484.5 | 493 | |
建瓯 | 4 | 4 | 497 | 485 | 492.75 | 493 | |
顺昌 | 2 | 0 | 无生源 | 493 | |||
浦城 | 2 | 0 | 493 | ||||
光泽 | 1 | 0 | 493 | ||||
松溪 | 2 | 0 | 493 | ||||
政和 | 2 | 2 | 482 | 476 | 479 | 493 | |
平潭综合实验区 | 平潭 | 2 | 2 | 510 | 507 | 508.5 | 493 |
2018莆田学院录取分数线
莆田学院2018年本科各专业录取情况(面向福建)
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 排名 |
面向福建 | ||||||||
小学教育(师范) | 提前批 | 文史 | 8 | 549 | 534 | 540.8 | 446 | 10135 |
汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 26 | 552 | 535 | 540.8 | 446 | 9981 |
学前教育(师范) | 提前批 | 文史 | 15 | 545 | 526 | 532.7 | 446 | 11510 |
临床医学(定向县级医院) | 提前批 | 理工 | 56 | 532 | 471 | 492.75 | 490 | 42067 |
小学教育(师范) | 提前批 | 理工 | 8 | 494 | 479 | 485.3 | 378 | 38880 |
数学与应用数学(师范) | 提前批 | 理工 | 54 | 499 | 461 | 477 | 378 | 46069 |
学前教育(师范) | 提前批 | 理工 | 20 | 500 | 458 | 469.5 | 378 | 47295 |
面向莆田 | ||||||||
小学教育(师范) | 提前批 | 文史 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | 446 | 9158 |
学前教育(师范) | 提前批 | 文史 | 5 | 549 | 525 | 535.2 | 446 | 11707 |
汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 8 | 550 | 524 | 532.3 | 446 | 11907 |
学前教育(师范) | 提前批 | 理工 | 5 | 513 | 466 | 484.4 | 378 | 44030 |
小学教育(师范) | 提前批 | 理工 | 2 | 486 | 480 | 483 | 378 | 38482 |
数学与应用数学(师范) | 提前批 | 理工 | 10 | 481 | 470 | 476.2 | 378 | 42466 |
小学教育(公费师范男生) | 提前批 | 文史 | 20 | 554 | 482 | 503.1 | 446 | 20734 |
学前教育(公费师范男生) | 提前批 | 文史 | 7 | 509 | 454 | 479.9 | 446 | 27655 |
小学教育(公费师范男生) | 提前批 | 理工 | 60 | 496 | 417 | 448.4 | 378 | 65233 |
学前教育(公费师范男生) | 提前批 | 理工 | 13 | 434 | 405 | 413.5 | 378 | 70620 |
面向福建 | ||||||||
临床医学 | 本一批 | 理工 | 105 | 550 | 490 | 503.6 | 490 | 34535 |
汉语言文学(非师范) | 本二批 | 文史 | 19 | 546 | 525 | 533.4 | 446 | 11707 |
英语 | 本二批 | 文史 | 28 | 542 | 517 | 525.8 | 446 | 13254 |
会计学 | 本二批 | 文史 | 38 | 547 | 502 | 516.9 | 446 | 16263 |
广告学 | 本二批 | 文史 | 2 | 518 | 514 | 516 | 446 | 13819 |
财务管理 | 本二批 | 文史 | 34 | 528 | 504 | 514.9 | 446 | 15839 |
人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 27 | 524 | 502 | 514 | 446 | 16263 |
新闻学 | 本二批 | 文史 | 19 | 524 | 502 | 513.7 | 446 | 16263 |
商务英语 | 本二批 | 文史 | 33 | 537 | 502 | 513.6 | 446 | 16263 |
日语 | 本二批 | 文史 | 23 | 524 | 501 | 511.8 | 446 | 16490 |
公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 7 | 517 | 505 | 510.8 | 446 | 15632 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 25 | 523 | 501 | 508.5 | 446 | 16490 |
市场营销 | 本二批 | 文史 | 24 | 545 | 501 | 507.7 | 446 | 16490 |
财务管理 | 本二批 | 理工 | 10 | 482 | 466 | 472.3 | 378 | 44030 |
会计学 | 本二批 | 理工 | 10 | 483 | 462 | 471.4 | 378 | 45652 |
医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 24 | 485 | 459 | 468.9 | 378 | 46865 |
商务英语 | 本二批 | 理工 | 20 | 471 | 460 | 464.6 | 378 | 46455 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 23 | 473 | 458 | 462.8 | 378 | 47295 |
电气工程及其自动化(人工智能) | 本二批 | 理工 | 39 | 480 | 451 | 459.8 | 378 | 50261 |
药学 | 本二批 | 理工 | 41 | 479 | 447 | 458.9 | 378 | 51941 |
计算机科学与技术(软件) | 本二批 | 理工 | 59 | 479 | 450 | 458.7 | 378 | 50695 |
金融工程 | 本二批 | 理工 | 39 | 482 | 446 | 457.5 | 378 | 52386 |
医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 58 | 489 | 438 | 457.5 | 378 | 55888 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 54 | 482 | 438 | 456.4 | 378 | 55888 |
电子商务 | 本二批 | 理工 | 28 | 465 | 438 | 455.7 | 378 | 55888 |
计算机科学与技术(云计算) | 本二批 | 理工 | 57 | 466 | 439 | 454.3 | 378 | 55473 |
电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 19 | 464 | 445 | 454.2 | 378 | 52819 |
工程造价 | 本二批 | 理工 | 56 | 468 | 438 | 454.1 | 378 | 55888 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 72 | 483 | 438 | 453.9 | 378 | 55888 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 27 | 472 | 440 | 453.8 | 378 | 55040 |
应用化学 | 本二批 | 理工 | 30 | 486 | 439 | 452.7 | 378 | 55473 |
助产学 | 本二批 | 理工 | 34 | 488 | 439 | 451.5 | 378 | 55473 |
护理学 | 本二批 | 理工 | 49 | 474 | 438 | 451.3 | 378 | 55888 |
物联网工程 | 本二批 | 理工 | 31 | 462 | 438 | 450.8 | 378 | 55888 |
机械设计制造及其自动化(大数据) | 本二批 | 理工 | 69 | 472 | 438 | 450.5 | 378 | 55888 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 46 | 460 | 438 | 450.5 | 378 | 55888 |
城乡规划 | 本二批 | 理工 | 40 | 481 | 431 | 450.0 | 378 | 59017 |
环境工程 | 本二批 | 理工 | 29 | 458 | 438 | 448.8 | 378 | 55888 |
生物技术 | 本二批 | 理工 | 33 | 464 | 438 | 448.2 | 378 | 55888 |
物联网工程(新工科) | 本二批 | 理工 | 58 | 463 | 438 | 447.6 | 378 | 55888 |
机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理工 | 21 | 458 | 438 | 447.5 | 378 | 55888 |
食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 36 | 465 | 438 | 447.0 | 378 | 55888 |
生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 24 | 456 | 438 | 445.6 | 378 | 55888 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 26 | 467 | 439 | 443.6 | 378 | 55473 |
面向莆田 | ||||||||
临床医学 | 本一批 | 理工 | 10 | 516 | 491 | 504.5 | 490 | 34156 |
英语 | 本二批 | 文史 | 10 | 540 | 515 | 525.1 | 446 | 13629 |
汉语言文学(非师范) | 本二批 | 文史 | 4 | 526 | 519 | 523.2 | 446 | 12859 |
会计学 | 本二批 | 文史 | 5 | 517 | 511 | 515.8 | 446 | 14408 |
商务英语 | 本二批 | 文史 | 10 | 514 | 492 | 506.9 | 446 | 18430 |
财务管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 514 | 491 | 505.5 | 446 | 18654 |
新闻学 | 本二批 | 文史 | 10 | 520 | 491 | 504.4 | 446 | 18654 |
人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 10 | 510 | 493 | 501.5 | 446 | 18215 |
公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 2 | 502 | 498 | 500 | 446 | 17122 |
市场营销 | 本二批 | 文史 | 15 | 509 | 490 | 499.5 | 446 | 18900 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 12 | 511 | 490 | 497.4 | 446 | 18900 |
日语 | 本二批 | 文史 | 5 | 503 | 494 | 497.2 | 446 | 18013 |
会计学 | 本二批 | 理工 | 5 | 485 | 461 | 476.8 | 378 | 46069 |
医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 5 | 475 | 464 | 471.8 | 378 | 44862 |
计算机科学与技术(软件) | 本二批 | 理工 | 13 | 486 | 454 | 467.0 | 378 | 48937 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 5 | 476 | 461 | 466.6 | 378 | 46069 |
医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 479 | 456 | 464.7 | 378 | 48116 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 10 | 467 | 435 | 456.5 | 378 | 57234 |
金融工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 458 | 452 | 455.8 | 378 | 49849 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 476 | 430 | 455.3 | 378 | 59415 |
电气工程及其自动化(人工智能) | 本二批 | 理工 | 10 | 465 | 441 | 452.2 | 378 | 54574 |
助产学 | 本二批 | 理工 | 10 | 470 | 432 | 451.5 | 378 | 58562 |
计算机科学与技术(云计算) | 本二批 | 理工 | 13 | 459 | 427 | 451.3 | 378 | 60784 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 459 | 426 | 449.7 | 378 | 61230 |
药学 | 本二批 | 理工 | 15 | 465 | 432 | 449.5 | 378 | 58562 |
物联网工程(新工科) | 本二批 | 理工 | 12 | 462 | 425 | 448.4 | 378 | 61676 |
电子商务 | 本二批 | 理工 | 10 | 472 | 428 | 447.5 | 378 | 60360 |
电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 450 | 444 | 447.3 | 378 | 53274 |
财务管理 | 本二批 | 理工 | 5 | 456 | 437 | 446.5 | 378 | 56297 |
商务英语 | 本二批 | 理工 | 10 | 455 | 433 | 444.4 | 378 | 58099 |
生物技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 469 | 432 | 444.2 | 378 | 58562 |
机械设计制造及自动化 | 本二批 | 理工 | 5 | 448 | 429 | 443.5 | 378 | 59892 |
生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 456 | 432 | 442.9 | 378 | 58562 |
城乡规划 | 本二批 | 理工 | 10 | 455 | 435 | 442.8 | 378 | 57234 |
护理学 | 本二批 | 理工 | 20 | 457 | 427 | 442.8 | 378 | 60784 |
物联网工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 448 | 437 | 442.7 | 378 | 56297 |
机械设计制造及自动化(大数据) | 本二批 | 理工 | 20 | 479 | 426 | 442.5 | 378 | 61230 |
食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 10 | 447 | 428 | 442.1 | 378 | 60360 |
应用化学 | 本二批 | 理工 | 10 | 469 | 425 | 440.5 | 378 | 61676 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 10 | 456 | 425 | 440.4 | 378 | 61676 |
工程造价 | 本二批 | 理工 | 10 | 455 | 426 | 439.8 | 378 | 61230 |
环境工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 461 | 424 | 439.4 | 378 | 62122 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 15 | 451 | 426 | 435.5 | 378 | 61230 |
面向福建 | ||||||||
音乐表演 | 本科B批 | 艺术文 | 7 | 534.85 | 509.9 | 519.8 | 290/195 | |
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 39 | 523.4 | 503.2 | 512.5 | 290/195 | |
面向莆田 | ||||||||
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 5 | 520.9 | 507.1 | 513.9 | 290/195 | |
音乐表演 | 本科B批 | 艺术文 | 2 | 517.5 | 509.7 | 513.6 | 290/195 | |
面向福建 | ||||||||
视觉传达设计 | 本科B批 | 艺术文 | 7 | 511.3 | 508 | 509 | 290/195 | |
环境设计 | 本科B批 | 艺术文 | 34 | 513.4 | 502.4 | 505 | 290/196 | |
绘画 | 本科B批 | 艺术文 | 35 | 509.6 | 497.6 | 502 | 290/195 | |
工艺美术 | 本科B批 | 艺术文 | 34 | 506.9 | 496.2 | 499.6 | 290/196 | |
视觉传达设计 | 本科B批 | 艺术理 | 5 | 493 | 483.4 | 487.6 | 246/195 | |
环境设计 | 本科B批 | 艺术理 | 5 | 486.6 | 482.6 | 485.1 | 246/196 | |
工艺美术 | 本科B批 | 艺术理 | 5 | 488.7 | 478.3 | 484.4 | 246/196 | |
