2019内江师范学院本科录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2020-11-03 16:35:27 发布:就上学
2019内江师范学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019内江师范学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019内江师范学院录取分数线
2019年录取分数线 | |||||||
省份 | 专业名称 | 省控线 | 投档成绩 | 录取分数 | 备注 | ||
文化 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | ||||
四川 | 广播电视学 | 459(理) | 521 | 516 | |||
物理学 | 548 | 516 | |||||
电子信息工程 | 532 | 516 | |||||
通信工程 | 537 | 516 | |||||
土木工程 | 556 | 516 | |||||
工程造价 | 542 | 516 | |||||
生物科学 | 530 | 516 | |||||
外国语言文学类 | 543 | 524 | |||||
地理科学 | 522 | 516 | |||||
人文地理与城乡规划 | 521 | 516 | |||||
网络与新媒体 | 546 | 516 | |||||
经济与金融 | 522 | 516 | |||||
化学类 | 538 | 516 | |||||
资源循环科学与工程 | 528 | 516 | |||||
环境科学 | 523 | 516 | |||||
金融数学 | 533 | 516 | |||||
教育学类 | 545 | 522 | |||||
应用心理学 | 530 | 517 | |||||
工商管理类 | 534 | 517 | |||||
经济学 | 535 | 516 | |||||
电子商务 | 524 | 517 | |||||
计算机科学与技术 | 539 | 518 | |||||
软件工程 | 546 | 519 | |||||
物联网工程 | 524 | 516 | |||||
物流工程 | 523 | 516 | |||||
法学 | 545 | 519 | |||||
城市管理 | 525 | 516 | |||||
数学与应用数学 | 559 | 523 | |||||
信息与计算科学 | 521 | 516 | |||||
汉语言文学 | 472(文) | 545 | 524 | ||||
广播电视学 | 537 | 521 | |||||
经济与金融 | 539 | 521 | |||||
外国语言文学类 | 541 | 521 | |||||
地理科学 | 542 | 521 | |||||
人文地理与城乡规划 | 526 | 521 | |||||
金融数学 | 533 | 521 | |||||
网络与新媒体 | 531 | 521 | |||||
教育学类 | 535 | 524 | |||||
应用心理学 | 530 | 521 | |||||
工商管理类 | 533 | 521 | |||||
经济学 | 536 | 521 | |||||
电子商务 | 543 | 521 | |||||
法学 | 536 | 521 | |||||
思想政治教育 | 533 | 521 | |||||
历史学 | 562 | 521 | |||||
城市管理 | 526 | 521 | |||||
四川艺体 | 动画 | 370 | 200 | 246 | 242 | 专业成绩 | |
美术学 | 258 | 243 | 专业成绩 | ||||
视觉传达设计 | 247 | 243 | 专业成绩 | ||||
环境设计 | 247 | 242 | 专业成绩 | ||||
产品设计 | 246 | 242 | 专业成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 248 | 242 | 专业成绩 | ||||
音乐表演(民族美声) | 310 | 265 | 299 | 276 | 专业成绩 | ||
音乐表演(流行演唱) | 318 | 311 | 专业成绩 | ||||
音乐表演(钢琴) | 302 | 271 | 专业成绩 | ||||
音乐学 | 345 | 205 | 259 | 251 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 300 | 200 | 332 | 325 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 375 | 210 | 231 | 224 | 专业成绩 | ||
社会体育指导与管理 | 355 | 70 | 84 | 79 | 专业成绩 | ||
体育教育 | 88 | 80 | 专业成绩 | ||||
四川职教 | 生物技术 | 592 | 619 | 603 | 农林牧渔类 | ||
水产养殖学 | 624 | 603 | 农林牧渔类 | ||||
测绘工程 | 590 | 628 | 610 | 土木水利类 | |||
网络工程 | 620 | 648 | 630 | 信息技术一类 | |||
工商管理类 | 614 | 651 | 635 | 财经商贸类 | |||
工商管理类 | 581 | 605 | 593 | 旅游服务一类 | |||
四川(免费师范生) | 地理科学(翠屏区) | 519 | 519 | ||||
地理科学(富顺县) | 520 | 502 | |||||
地理科学(高县) | 498 | 498 | |||||
地理科学(古蔺县) | 536 | 524 | |||||
地理科学(剑阁县) | 472 | 515 | 510 | ||||
地理科学(筠连县) | 530 | 530 | |||||
地理科学(阆中市) | 517 | 517 | |||||
地理科学(利州区) | 517 | 517 | |||||
地理科学(泸县) | 501 | 501 | |||||
地理科学(沐川县) | 511 | 511 | |||||
地理科学(蓬安县) | 518 | 518 | |||||
地理科学(平昌县) | 494 | 485 | |||||
地理科学(仁寿县) | 492 | 492 | |||||
地理科学(荣县) | 517 | 511 | |||||
地理科学(射洪县) | 518 | 518 | |||||
地理科学(天全县) | 512 | 512 | |||||
地理科学(通江县) | 522 | 522 | |||||
地理科学(万源市) | 495 | 494 | |||||
地理科学(威远县) | 508 | 493 | |||||
地理科学(兴文县) | 519 | 519 | |||||
地理科学(叙州区) | 505 | 500 | |||||
地理科学(宣汉县) | 548 | 548 | |||||
地理科学(仪陇县) | 504 | 504 | |||||
地理科学(长宁县) | 508 | 508 | |||||
地理科学(中江县) | 510 | 510 | |||||
地理科学(资中县) | 514 | 498 | |||||
英语(安岳县) | 523 | 518 | |||||
英语(巴州区) | 510 | 504 | |||||
英语(东兴区) | 496 | 496 | |||||
英语(合江县) | 520 | 520 | |||||
英语(剑阁县) | 521 | 521 | |||||
英语(乐至县) | 528 | 528 | |||||
英语(泸县) | 516 | 516 | |||||
英语(平昌县) | 494 | 494 | |||||
英语(邛崃县) | 511 | 511 | |||||
英语(渠县) | 527 | 478 | |||||
英语(石棉县) | 524 | 524 | |||||
英语(通江县) | 516 | 514 | |||||
英语(万源市) | 507 | 497 | |||||
英语(威远县) | 506 | 501 | |||||
英语(宣汉县) | 553 | 553 | |||||
英语(天全县) | 517 | 502 | |||||
英语(中江县) | 510 | 507 | |||||
英语(若尔盖县) | 524 | 524 | |||||
英语(资中县) | 528 | 498 | |||||
小学教育(巴州区) | 513 | 504 | |||||
小学教育(苍溪县) | 512 | 499 | |||||
小学教育(朝天区) | 508 | 508 | |||||
小学教育(达川区) | 525 | 508 | |||||
小学教育(大英县) | 509 | 509 | |||||
小学教育(东兴区) | 499 | 493 | |||||
小学教育(高坪区) | 530 | 530 | |||||
小学教育(高县) | 509 | 488 | |||||
小学教育(珙县) | 515 | 504 | |||||
小学教育(华蓥县) | 513 | 513 | |||||
小学教育(江安县) | 514 | 494 | |||||
小学教育(筠连县) | 520 | 516 | |||||
小学教育(阆中市) | 514 | 506 | |||||
小学教育(乐至县) | 528 | 496 | |||||
小学教育(泸县) | 511 | 483 | |||||
小学教育(名山区) | 500 | 487 | |||||
小学教育(南江县) | 509 | 506 | |||||
小学教育(蓬安县) | 491 | 491 | |||||
小学教育(屏山县) | 500 | 500 | |||||
小学教育(渠县) | 506 | 491 | |||||
小学教育(荣县) | 518 | 518 | |||||
小学教育(通江县) | 519 | 498 | |||||
小学教育(射洪县) | 508 | 508 | |||||
小学教育(威远县) | 500 | 490 | |||||
小学教育(西充县) | 530 | 528 | |||||
小学教育(兴文县) | 519 | 514 | |||||
小学教育(叙州区) | 502 | 495 | |||||
小学教育(宣汉县) | 550 | 525 | |||||
小学教育(仪陇县) | 503 | 502 | |||||
小学教育(长宁县) | 511 | 511 | |||||
小学教育(中江县) | 530 | 508 | |||||
小学教育(资中县) | 498 | 498 | |||||
四川(深度贫困) | 电子商务(布拖县) | 507 | 507 | ||||
电子商务(道孚县) | 502 | 502 | |||||
电子商务(甘洛县) | 500 | 500 | |||||
电子商务(红原县) | 489 | 489 | |||||
电子商务(金阳县) | 501 | 501 | |||||
电子商务(九龙县) | 525 | 524 | |||||
电子商务(雷波县) | 502 | 502 | |||||
电子商务(泸定县) | 533 | 533 | |||||
电子商务(美姑县) | 516 | 516 | |||||
电子商务(木里县) | 548 | 517 | |||||
电子商务(喜得县) | 516 | 516 | |||||
电子商务(昭觉县) | 525 | 525 | |||||
四川(艺体免费师范生) | 美术学(容县) | 370 | 200 | 249 | 227 | 专业成绩 | |
美术学(古蔺县) | 253 | 253 | 专业成绩 | ||||
美术学(中江县) | 232 | 232 | 专业成绩 | ||||
美术学(威远县) | 250 | 218 | 专业成绩 | ||||
美术学(叙州区) | 234 | 226 | 专业成绩 | ||||
美术学(江安县) | 235 | 235 | 专业成绩 | ||||
美术学(兴文县) | 216 | 205 | 专业成绩 | ||||
美术学(长宁县) | 240 | 240 | 专业成绩 | ||||
美术学(万源市) | 232 | 231 | 专业成绩 | ||||
美术学(宣汉县) | 254 | 254 | 专业成绩 | ||||
美术学(平昌县) | 246 | 246 | 专业成绩 | ||||
美术学(石棉县) | 243 | 243 | 专业成绩 | ||||
美术学(天全县) | 243 | 241 | 专业成绩 | ||||
美术学(仁寿县) | 238 | 238 | 专业成绩 | ||||
美术学(安岳县) | 263 | 255 | 专业成绩 | ||||
美术学(井研县) | 243 | 243 | 专业成绩 | ||||
美术学(乐至县) | 261 | 261 | 专业成绩 | ||||
美术学(小金县) | 217 | 217 | 专业成绩 | ||||
美术学(通江县) | 243 | 238 | 专业成绩 | ||||
四川预科 | 汉语言文学 | 454 | 436 | 文科 | |||
历史学 | 454 | 431 | |||||
思想政治教育 | 442 | 430 | |||||
教育学类 | 410 | 363 | |||||
经济学 | 446 | 431 | |||||
经济与金融 | 443 | 432 | |||||
法学 | 463 | 445 | |||||
法学 | 443 | 436 | 理科 | ||||
应用心理学 | 436 | 421 | |||||
地理科学 | 439 | 421 | |||||
外语类 | 448 | 421 | |||||
教育学类 | 274 | 260 | |||||
金融数学 | 437 | 422 | |||||
安徽 | 美术学 | 326 | 766 | 721 | 664 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 686 | 702 | 656 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 593 | 133 | 123 | 专业成绩 | |||
音乐学 | 626 | 147 | 138 | 专业成绩 | |||
理工类 | 426 | 464 | 454 | ||||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 254 | 228 | 321 | 594 | 555 | 文化+专业 |
理工类 | 372 | 410 | 449 | 410 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 420 | 221 | 694 | 717 | 694 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 291 | 215 | 233 | 234 | 233 | 专业成绩 | |
音乐学 | 311 | 215 | 557 | 250 | 227 | 专业成绩 | |
体育教育 | 329 | 350 | 502 | 816 | 782 | 文化+专业 | |
辽宁 | 美术学 | 337 | 185 | 430 | 641 | 622 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 431 | 652 | 639 | 文化+专业 | |||
社会体育指导与管理 | 150 | 45 | 124 | 375 | 356 | 文化+专业 | |
体育教育文 | 124 | 484 | 404 | 文化+专业 | |||
体育教育理 | 113 | 372 | 318 | ||||
文史类 | 482 | 536 | 531 | ||||
理工类 | 369 | 495 | 446 | ||||
广西 | 服装与服饰设计 | 291 | 213 | 557 | 602 | 533 | 文化+专业 |
环境设计 | 559 | 640 | 550 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 165 | 485 | 208 | 204 | 专业成绩 | ||
文史 | 388 | 478 | 426 | ||||
理工 | 347 | 440 | 399 | ||||
重庆 | 体育教育 | 333 | 83 | 74 | 537 | 479 | 文化+专业 |
社会体育指导与管理 | 74 | 525 | 459 | 文化+专业 | |||
播音与主持艺术 | 210 | 203 | 684 | 625 | 文化+专业 | ||
产品设计 | 336 | 210 | 621 | 607 | 文化+专业 | ||
动画 | 210 | 651 | 607 | 文化+专业 | |||
美术学 | 210 | 702 | 636 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 210 | 616 | 579 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 211 | 700 | 580 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 220 | 213 | 219 | 213 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 359 | 226 | 229 | 226 | 专业成绩 | ||
文史类 | 458 | 535 | 525 | ||||
理工类 | 435 | 532 | 491 | ||||
内蒙古 | 美术学 | 279 | 199 | 322 | 588 | 545 | 文化+专业 |
动画 | 367 | 598 | 586 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 288 | 154 | 296 | 187 | 179 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 264 | 176 | 365 | 577 | 551 | 文化+专业 | |
理工类 | 352 | 435 | 398 | ||||
文史类 | 436 | 510 | 488 | ||||
江苏 | 美术学 | 235 | 170 | 477 | 478 | 477 | 文化+专业 |
环境设计 | 475 | 485 | 475 | 文化+专业 | |||
产品设计 | 472 | 480 | 472 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 200 | 145 | 167 | 168 | 167 | 专业成绩 | |
新疆 | 音乐学 | 137 | 151 | 246 | 213 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 278 | 505 | 503 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 265 | 491 | 490 | 文化+专业 | |||
美术学 | 266 | 511 | 485 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 160 | 72 | 81 | 386 | 324 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 78 | 317 | 305 | 文化+专业 | |||
南疆专项 | 468 | 468 | 468 | ||||
文史类 | 387 | 493 | 486 | ||||
理工类 | 326 | 433 | 423 | ||||
青海 | 视觉传达设计 | 532 | 604 | 626 | 604 | 文化+专业 | |
美术学 | 624 | 642 | 624 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 481 | 505 | 174 | 164 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 334 | 370 | 211 | 147 | 专业成绩 | ||
文史类 | 444 | 476 | 464 | ||||
理工类 | 376 | 408 | 393 | ||||
宁夏 | 环境设计 | 318 | 531 | 633 | 626 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 531 | 706 | 635 | 文化+专业 | |||
产品设计 | 532 | 629 | 622 | 文化+专业 | |||
美术学 | 532 | 652 | 601 | 文化+专业 | |||
文史类 | 455 | 523 | 522 | ||||
理工类 | 381 | 447 | 442 | ||||
甘肃 | 音乐学 | 271 | 231 | 250 | 254 | 250 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 332 | 210 | 233 | 709 | 604 | 文化+专业 | |
美术学 | 237 | 190 | 210 | 642 | 608 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 211 | 637 | 555 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 210 | 606 | 593 | 文化+专业 | |||
贵州 | 美术学 | 231 | 663 | 623 | 文化+专业 | ||
视觉传达设计 | 231 | 629 | 604 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 216 | 224 | 216 | 专业成绩 | |||
文史类 | 453 | 517 | 508 | ||||
理工类 | 369 | 434 | 424 | ||||
河北 | 音乐学 | 284 | 120 | 156 | 158 | 156 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 284 | 95 | 135 | 136 | 135 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 284 | 180 | 201 | 632 | 614 | 文化+专业 | |
产品设计 | 206 | 634 | 618 | 文化+专业 | |||
美术学 | 202 | 630 | 614 | 文化+专业 | |||
文史类 | 461 | 527 | 524 | ||||
理工类 | 379 | 480 | 458 | ||||
陕西 | 文史类 | 400 | 502 | 501 | |||
理工类 | 363 | 451 | 446 | ||||
海南 | 文史类 | 593 | 636 | 618 | |||
理工类 | 539 | 575 | 547 | ||||
体育教育 | 441 | 77 | 455 | 548 | 536 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 455 | 558 | 532 | 文化+专业 | |||
湖南 | 播音与主持艺术 | 447 | 226 | 687 | 705 | 687 | 文化+专业 |
美术学 | 382 | 230 | 277 | 689 | 665 | 文化+专业 | |
服装与服饰设计 | 280 | 669 | 669 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 284 | 699 | 679 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 375 | 254 | 300 | 261 | 260 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 339 | 234 | 273 | 244 | 234 | 专业成绩 | |
江西 | 音乐学 | 291 | 144 | 150 | 153 | 150 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 151 | 156 | 157 | 156 | 专业成绩 | ||
广东 | 体育教育 | 300 | 190 | 586 | 558 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 584 | 530 | 文化+专业 | ||||
美术学 | 280 | 205 | 609 | 554 | 文化+专业 | ||
视觉传达设计 | 647 | 620 | 文化+专业 | ||||
理工类 | 390 | 467 | 448 | ||||
山东 | 环境设计 | 326 | 528 | 670 | 588 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 530 | 691 | 653 | 文化+专业 | |||
美术学 | 528 | 636 | 626 | 文化+专业 | |||
文史类 | 503 | 527 | 523 | ||||
理工类 | 443 | 476 | 468 | ||||
吉林 | 文史类 | 372 | 490 | 489 | |||
理工类 | 350 | 443 | 420 | ||||
浙江 | 普通类 | 496 | 568 | 550 | |||
福建 | 文史类 | 464 | 524 | 508 | |||
理工类 | 393 | 466 | 445 | ||||
云南 | 文史类 | 480 | 545 | 541 | |||
理工类 | 438 | 509 | 489 | ||||
西藏 | 文史类 | 310 | 389 | 314 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 337 | 220 | 223 | 632 | 602 | 文化+专业 |
动画 | 220 | 224 | 620 | 577 | 文化+专业 | ||
播音与主持艺术 | 81 | 81 | 423 | 423 | 文化+专业 | ||
河南 | 文史 | 447 | 523 | 516 | |||
理工 | 385 | 471 | 466 | ||||
美术学 | 350 | 206 | 657 | 601 | 557 | 文化+专业 | |
服装与服饰设计 | 647 | 669 | 572 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 606 | 630 | 606 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 342 | 120 | 131 | 147 | 131 | ||
播音与主持艺术 | 373 | 302 | 745 | 751 | 704 | 文化+专业 |
2018内江师范学院录取分数线
2018年录取分数线 | ||||||
省份 | 专业名称 | 省控线 | 录取分数 | 备注 | ||
文化 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | |||
四川 | 广播电视学 | 458(理) | 518 | 512 | ||
物理学 | 542 | 512 | ||||
电子信息工程 | 539 | 512 | ||||
通信工程 | 533 | 512 | ||||
土木工程 | 537 | 512 | ||||
工程造价 | 530 | 512 | ||||
生物科学 | 548 | 513 | ||||
外国语言文学类 | 544 | 519 | ||||
地理科学 | 522 | 513 | ||||
人文地理与城乡规划 | 524 | 512 | ||||
测绘工程 | 520 | 512 | ||||
化学类 | 535 | 512 | ||||
资源循环科学与工程 | 522 | 512 | ||||
环境科学 | 523 | 512 | ||||
金融数学 | 523 | 512 | ||||
教育学类 | 560 | 516 | ||||
应用心理学 | 530 | 513 | ||||
工商管理类 | 532 | 515 | ||||
经济学 | 531 | 514 | ||||
电子商务 | 524 | 513 | ||||
计算机科学与技术 | 550 | 516 | ||||
软件工程 | 530 | 517 | ||||
物联网工程 | 522 | 512 | ||||
物流工程 | 520 | 512 | ||||
法学 | 528 | 519 | ||||
城市管理 | 518 | 512 | ||||
数学与应用数学 | 547 | 515 | ||||
信息与计算科学 | 518 | 512 | ||||
汉语言文学 | 492(文) | 552 | 537 | |||
广播电视学 | 539 | 534 | ||||
工程造价 | 563 | 534 | ||||
外国语言文学类 | 561 | 535 | ||||
地理科学 | 556 | 535 | ||||
人文地理与城乡规划 | 540 | 534 | ||||
金融数学 | 544 | 536 | ||||
教育学类 | 561 | 537 | ||||
应用心理学 | 542 | 535 | ||||
工商管理类 | 542 | 534 | ||||
经济学 | 555 | 534 | ||||
电子商务 | 544 | 535 | ||||
法学 | 550 | 534 | ||||
思想政治教育 | 557 | 534 | ||||
历史学 | 551 | 534 | ||||
城市管理 | 539 | 534 | ||||
四川艺体 | 动画 | 390 | 205 | 251 | 241 | 专业成绩 |
美术学 | 259 | 241 | 专业成绩 | |||
视觉传达设计 | 250 | 241 | 专业成绩 | |||
环境设计 | 254 | 240 | 专业成绩 | |||
产品设计 | 253 | 240 | 专业成绩 | |||
服装与服饰设计 | 254 | 241 | 专业成绩 | |||
音乐表演 | 270 | 270 | 322 | 307 | 专业成绩 | |
音乐学 | 200 | 200 | 257 | 233 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 300 | 210 | 320 | 304 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 390 | 220 | 230 | 224 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 375 | 70 | 80 | 78 | 专业成绩 | |
体育教育 | 84 | 78 | 专业成绩 | |||
四川职教 | 生物技术 | 572 | 627 | 583 | ||
水产养殖学 | 628 | 581 | ||||
测绘工程 | 577 | 604 | 584 | |||
计算机科学与技术 | 582 | 616 | 599 | |||
软件工程 | 613 | 593 | ||||
网络工程 | 608 | 592 | ||||
物联网工程 | 613 | 592 | ||||
工商管理类 | 559 | 605 | 567 | |||
四川(免费师范生) | 地理科学(巴中) | 492 | 541 | 518 | ||
地理科学(达州) | 543 | 540 | ||||
地理科学(广安) | 536 | 533 | ||||
地理科学(广元) | 531 | 522 | ||||
地理科学(泸州) | 536 | 522 | ||||
地理科学(绵阳) | 535 | 535 | ||||
地理科学(南充) | 530 | 527 | ||||
地理科学(内江) | 534 | 521 | ||||
地理科学(宜宾) | 535 | 535 | ||||
地理科学(资阳) | 512 | 510 | ||||
地理科学(眉山) | 559 | 559 | ||||
英语(巴中) | 528 | 519 | ||||
英语(达州) | 555 | 542 | ||||
英语(德阳) | 534 | 534 | ||||
英语(广安) | 542 | 537 | ||||
英语(广元) | 533 | 529 | ||||
英语(泸州) | 545 | 526 | ||||
英语(眉山) | 509 | 494 | ||||
英语(绵阳) | 531 | 526 | ||||
英语(南充) | 553 | 535 | ||||
英语(内江) | 537 | 522 | ||||
英语(雅安) | 542 | 528 | ||||
英语(宜宾) | 530 | 520 | ||||
英语(资阳) | 537 | 525 | ||||
四川(深度贫困县) | 地理科学(丹巴县) | 492 | 563 | 563 | ||
地理科学(峨边县) | 567 | 567 | ||||
地理科学(泸定县) | 563 | 563 | ||||
地理科学(马边县) | 551 | 551 | ||||
地理科学(美姑县) | 556 | 556 | ||||
地理科学(色达县) | 536 | 514 | ||||
地理科学(喜德县) | 557 | 557 | ||||
地理科学(九龙县) | 544 | 544 | ||||
电子商务(丹巴县) | 546 | 546 | ||||
电子商务(峨边县) | 525 | 513 | ||||
电子商务(马边县) | 547 | 547 | ||||
电子商务(白玉县) | 490 | 490 | ||||
电子商务(道孚县) | 534 | 534 | ||||
电子商务(德格县) | 519 | 519 | ||||
电子商务(甘孜县) | 519 | 519 | ||||
电子商务(黑水县) | 538 | 538 | ||||
电子商务(金川县) | 546 | 546 | ||||
电子商务(金口河区) | 543 | 543 | ||||
电子商务(金阳县) | 537 | 537 | ||||
电子商务(九龙县) | 547 | 547 | ||||
电子商务(康定市) | 523 | 523 | ||||
电子商务(理塘县) | 533 | 533 | ||||
电子商务(理县) | 536 | 536 | ||||
电子商务(泸定县) | 534 | 534 | ||||
电子商务(马尔康市) | 542 | 542 | ||||
电子商务(茂县) | 527 | 527 | ||||
电子商务(美姑县) | 527 | 527 | ||||
电子商务(木里县) | 518 | 518 | ||||
电子商务(普格县) | 525 | 525 | ||||
电子商务(若尔盖县) | 504 | 504 | ||||
电子商务(松潘县) | 526 | 526 | ||||
电子商务(汶川县) | 540 | 540 | ||||
电子商务(喜德县) | 538 | 538 | ||||
电子商务(乡城县) | 579 | 579 | ||||
电子商务(小金县) | 544 | 544 | ||||
电子商务(盐源县) | 560 | 560 | ||||
电子商务(越西县) | 533 | 533 | ||||
电子商务(昭觉县) | 544 | 544 | ||||
电子商务(壤塘县) | 525 | 525 | ||||
电子商务(红原县) | 525 | 525 | ||||
四川(艺体免费师范生) | 美术学(巴中) | 390 | 205 | 250 | 250 | 专业成绩 |
美术学(德阳) | 274 | 222 | 专业成绩 | |||
美术学(广元) | 263 | 263 | 专业成绩 | |||
美术学(广安) | 249 | 249 | 专业成绩 | |||
美术学(眉山) | 248 | 237 | 专业成绩 | |||
美术学(内江) | 242 | 218 | 专业成绩 | |||
美术学(达州) | 264 | 248 | 专业成绩 | |||
美术学(南充) | 262 | 236 | 专业成绩 | |||
美术学(雅安) | 254 | 244 | 专业成绩 | |||
美术学(宜宾) | 256 | 250 | 专业成绩 | |||
美术学(资阳) | 249 | 249 | 专业成绩 | |||
四川预科 | 文史类 | 471 | 447 | |||
一类模式文科 | 424 | 392 | ||||
理工类 | 444 | 421 | ||||
一类模式理科 | 398 | 352 | ||||
安徽 | 美术学 | 316(文)/286(理) | 190 | 643 | 617 | 文化+专业 |
服装与服饰设计 | 644 | 642 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 113 | 132 | 114 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 110 | 138 | 128 | 专业成绩 | ||
音乐表演 | 146 | 144 | 专业成绩 | |||
文史类 | 486 | 521 | 519 | |||
理工类 | 432 | 468 | 459 | |||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 240(文)/223(理) | 200 | 585 | 498 | 文化+专业 |
理工类 | 353 | 429 | 403 | |||
文史类 | 406 | 465 | 435 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 405 | 220 | 707 | 673 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 286 | 220 | 232 | 224 | 专业成绩 | |
音乐学 | 286 | 216 | 249 | 223 | 专业成绩 | |
体育教育 | 336 | 350 | 802 | 788 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 776 | 771 | 文化+专业 | |||
辽宁31 | 美术学 | 300 | 613 | 601 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 635 | 614 | 文化+专业 | |||
社会体育指导与管理 | 439 | 392 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 504 | 453 | 文化+专业 | |||
文史类 | 461 | 523 | 517 | |||
理工类 | 368 | 462 | 446 | |||
广西20 | 服装与服饰设计 | 文史262理工225 | 223 | 668 | 623 | 文化+专业 |
环境设计 | 663 | 550 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 185 | 215 | 203 | 专业成绩 | ||
文史 | 403 | 497 | 481 | |||
理工 | 345 | 454 | 417 | |||
重庆103 | 体育教育 | 315 | 494 | 482 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 478 | 443 | 文化+专业 | |||
播音与主持艺术 | 372 | 661 | 642 | 文化+专业 | ||
产品设计 | 321 | 629 | 606 | 文化+专业 | ||
动画 | 601 | 592 | 文化+专业 | |||
美术学 | 660 | 648 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 663 | 647 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 660 | 653 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 200 | 221 | 216 | 专业成绩 | ||
音乐表演 | 270 | 240 | 218 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 322 | 231 | 208 | 专业成绩 | ||
文史类 | 434 | 508 | 498 | |||
理工类 | 428 | 511 | 487 | |||
内蒙古25 | 美术学 | 227 | 201 | 595 | 564 | 文化+专业 |
动画 | 589 | 540 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 227 | 150 | 174 | 169 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 227 | 547 | 534 | 文化+专业 | ||
理工类 | 336 | 420 | 392 | |||
文史类 | 399 | 486 | 469 | |||
江苏10 | 美术学 | 225 | 170 | 464 | 461 | 文化+专业 |
环境设计 | 473 | 468 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 185 | 145 | 170 | 168 | 专业成绩 | |
文史类 | 281 | 281 | 311 | 310 | ||
新疆 | 音乐表演 | 133 | 130 | 241 | 203 | 专业成绩 |
音乐学 | 236 | 226 | 专业成绩 | |||
服装与服饰设计 | 180 | 469 | 369 | 文化+专业 | ||
环境设计 | 512 | 420 | 文化+专业 | |||
美术学 | 502 | 446 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 165 | 82 | 422 | 321 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 381 | 381 | 文化+专业 | |||
文史类 | 372 | 491 | 440 | |||
理工类 | 341 | 446 | 438 | |||
青海 | 视觉传达设计 | 文科496(总分) | 647 | 599 | 文化+专业 | |
美术学 | 701 | 599 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 文史414(总分) | 212 | 188 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 文史385(总分) | 195 | 120 | 专业成绩 | ||
文史类 | 424 | 468 | 449 | |||
理工类 | 365 | 412 | 379 | |||
宁夏 | 环境设计 | 文史324 | 210 | 683 | 610 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 627 | 622 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 628 | 606 | 文化+专业 | |||
美术学 | 695 | 636 | 文化+专业 | |||
文史类 | 498 | 522 | 505 | |||
理工类 | 432 | 451 | 432 | |||
甘肃 | 音乐学 | 283 | 237 | 255 | 253 | 专业成绩 |
