就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 2022江苏大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2022江苏大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)
更新时间:2022-08-29 18:07:02    发布:就上学

2022江苏大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2022江苏大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022江苏大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022江苏大学录取分数线

江苏大学2022年在江苏录取情况

批次 专业组 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
贫困专项 08(物理+不限) 机械电子工程 1 564 564 564 516
贫困专项 08(物理+不限) 计算机科学与技术 1 569 569 569
贫困专项 08(物理+不限) 软件工程 2 567 566 566.5
贫困专项 08(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 2 572 571 571.5
贫困专项 08(物理+不限) 通信工程 2 568 565 566.5
贫困专项 08(物理+不限) 物理学(师范) 2 570 566 568
贫困专项 08(物理+不限) 物联网工程 3 564 564 564
贫困专项 08(物理+不限) 新能源汽车工程 1 568 568 568
贫困专项 08(物理+不限) 信息安全 2 565 565 565
贫困专项 08(物理+不限) 信息管理与信息系统 1 563 563 563
贫困专项 09(物理+不限) 农业电气化 2 551 550 550.5 516
贫困专项 09(物理+不限) 农业智能装备工程 2 562 555 558.5
贫困专项 10(物理+化学) 临床医学 3 576 570 573 516
贫困专项 10(物理+化学) 药学类 1 569 569 569
贫困专项 10(物理+化学) 医学检验技术 1 568 568 568
贫困专项 10(物理+化学) 医学影像学 2 568 568 568
贫困专项 11(物理+化学) 材料成型及控制工程 2 555 553 554 516
贫困专项 11(物理+化学) 材料类 2 549 549 549
贫困专项 11(物理+化学) 车辆工程 2 563 560 561.5
贫困专项 11(物理+化学) 环境工程 2 550 549 549.5
贫困专项 11(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 1 560 560 560
贫困专项 11(物理+化学) 金属材料工程 3 551 548 549.33
贫困专项 11(物理+化学) 能源与动力工程 3 557 550 553
贫困专项 11(物理+化学) 食品科学与工程类 2 552 550 551
贫困专项 11(物理+化学) 新能源科学与工程 2 557 551 554
贫困专项 12(物理+化学) 农业机械化及其自动化 2 548 548 548 516
贫困专项 12(物理+化学) 设施农业科学与工程 2 546 544 545
艺术 27(历史+不限) 产品设计 37 525 513 515.49 367/170
艺术 27(历史+不限) 动画 19 521 514 515.89
艺术 27(历史+不限) 环境设计 31 524 513 516.1
艺术 27(历史+不限) 美术学(师范) 32 551 521 527.5
艺术 27(历史+不限) 视觉传达设计 26 529 516 519.19
艺术 27(历史+不限) 数字媒体艺术 18 522 516 518.89
艺术 28(物理+不限) 产品设计 2 531 528 529.5 367/170
艺术 28(物理+不限) 动画 2 529 527 528
艺术 28(物理+不限) 环境设计 2 527 527 527
艺术 28(物理+不限) 美术学(师范) 2 529 528 528.5
艺术 28(物理+不限) 视觉传达设计 2 530 528 529
艺术 28(物理+不限) 数字媒体艺术 2 539 534 536.5
普通本科批 01(历史+不限) 汉语言文学(师范) 58 565 554 557.19 471
普通本科批 01(历史+不限) 英语(师范) 37 563 553 555.95
普通本科批 02(历史+不限) 保险学 8 539 533 535 471
普通本科批 02(历史+不限) 财务管理 56 552 535 538.52
普通本科批 02(历史+不限) 法学 70 557 542 546.7
普通本科批 02(历史+不限) 工商管理 45 549 533 536.27
普通本科批 02(历史+不限) 公共事业管理 32 544 533 536.47
普通本科批 02(历史+不限) 国际经济与贸易 56 546 533 535.82
普通本科批 02(历史+不限) 汉语国际教育 33 547 538 540.64
普通本科批 02(历史+不限) 汉语言文学 55 557 544 547.75
普通本科批 02(历史+不限) 会计学 32 554 542 545.34
普通本科批 02(历史+不限) 金融学 25 552 539 541
普通本科批 02(历史+不限) 人力资源管理 11 546 537 540
普通本科批 02(历史+不限) 日语 9 542 535 538
普通本科批 02(历史+不限) 市场营销 11 541 533 535.82
普通本科批 02(历史+不限) 物流管理 12 543 533 536.08
普通本科批 02(历史+不限) 英语 29 553 542 545.9
普通本科批 03(历史+不限) 护理学 10 558 532 535.2 471
普通本科批 07(历史+思想政治) 思想政治教育(师范) 56 562 550 552.66 471
普通本科批 14(物理+不限) 安全工程 8 564 559 561.75 429
普通本科批 14(物理+不限) 财务管理 6 565 558 561
普通本科批 14(物理+不限) 测控技术与仪器 25 562 558 559.92
普通本科批 14(物理+不限) 电气工程及其自动化 140 579 565 567.83
普通本科批 14(物理+不限) 电子商务 16 570 558 562.31
普通本科批 14(物理+不限) 电子信息工程 48 573 564 566.17
普通本科批 14(物理+不限) 法学 10 574 562 565.4
普通本科批 14(物理+不限) 工程管理 17 565 558 559.94
普通本科批 14(物理+不限) 工程力学 8 561 558 559.75
普通本科批 14(物理+不限) 工商管理 4 560 559 559.75
普通本科批 14(物理+不限) 工业工程 23 562 558 559.26
普通本科批 14(物理+不限) 工业设计 8 564 558 560.5
普通本科批 14(物理+不限) 光电信息科学与工程 23 571 562 563.52
普通本科批 14(物理+不限) 国际经济与贸易 1 558 558 558
普通本科批 14(物理+不限) 环保设备工程 4 562 559 560.75
普通本科批 14(物理+不限) 会计学 20 583 559 562.4
普通本科批 14(物理+不限) 机器人工程 26 570 562 563.81
普通本科批 14(物理+不限) 机械电子工程 23 571 563 565.43
普通本科批 14(物理+不限) 计算机科学与技术 90 580 569 571.72
普通本科批 14(物理+不限) 建筑环境与能源应用工程 23 562 558 559.7
普通本科批 14(物理+不限) 教育技术学(师范) 11 563 558 560
普通本科批 14(物理+不限) 金融数学 11 563 558 560.27
普通本科批 14(物理+不限) 金融学 9 564 560 561.56
普通本科批 14(物理+不限) 人力资源管理 5 560 558 559.4
普通本科批 14(物理+不限) 软件工程 62 574 566 567.63
普通本科批 14(物理+不限) 生物医学工程 3 560 560 560
普通本科批 14(物理+不限) 数据计算及应用 16 565 559 560.88
普通本科批 14(物理+不限) 数学与应用数学 15 565 563 563.87
普通本科批 14(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 74 581 565 569.47
普通本科批 14(物理+不限) 通信工程 57 572 563 564.84
普通本科批 14(物理+不限) 统计学 25 565 558 560.08
普通本科批 14(物理+不限) 土木工程 44 565 558 560.07
普通本科批 14(物理+不限) 微电子科学与工程 29 574 562 564.41
普通本科批 14(物理+不限) 物理学(师范) 72 572 562 564.53
普通本科批 14(物理+不限) 物联网工程 57 574 562 563.14
普通本科批 14(物理+不限) 物流管理 4 563 558 560.5
普通本科批 14(物理+不限) 新能源汽车工程 27 572 563 564.7
普通本科批 14(物理+不限) 信息安全 53 570 564 565.26
普通本科批 14(物理+不限) 信息管理与信息系统 18 565 558 560.06
普通本科批 14(物理+不限) 英语 4 568 562 564.5
普通本科批 14(物理+不限) 英语(师范) 19 581 567 570.32
普通本科批 14(物理+不限) 智能科学与技术 40 566 559 561.08
普通本科批 14(物理+不限) 智能制造工程 74 566 558 559.92
普通本科批 14(物理+不限) 自动化 101 568 560 562.13
普通本科批 15(物理+不限) 农业电气化 30 564 555 556.7 429
普通本科批 15(物理+不限) 农业智能装备工程 13 565 557 558.23
普通本科批 16(物理+不限) 护理学 30 555 544 548.73 429
普通本科批 22(物理+化学) 临床医学 158 590 567 572.08 429
普通本科批 22(物理+化学) 药学类 4 566 566 566
普通本科批 22(物理+化学) 医学检验技术 19 570 565 566.37
普通本科批 22(物理+化学) 医学影像学 18 587 566 570.56
普通本科批 22(物理+化学) 预防医学 8 566 565 565.75
普通本科批 22(物理+化学) 制药工程 4 566 565 565.75
普通本科批 23(物理+化学) 材料成型及控制工程 3 556 552 554 429
普通本科批 23(物理+化学) 材料类 9 555 552 553.11
普通本科批 23(物理+化学) 车辆工程 39 574 557 561.59
普通本科批 23(物理+化学) 复合材料与工程 2 554 552 553
普通本科批 23(物理+化学) 化学工程与工艺 4 557 554 555.5
普通本科批 23(物理+化学) 化学类 4 563 557 559
普通本科批 23(物理+化学) 环境工程 4 558 552 555
普通本科批 23(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 40 571 555 558.05
普通本科批 23(物理+化学) 交通工程 6 555 553 554.17
普通本科批 23(物理+化学) 交通运输 4 557 552 554.5
普通本科批 23(物理+化学) 金属材料工程 4 556 553 554.25
普通本科批 23(物理+化学) 能源与动力工程 41 560 552 554.05
普通本科批 23(物理+化学) 能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养) 30 568 555 557.8
普通本科批 23(物理+化学) 生物技术 1 554 554 554
普通本科批 23(物理+化学) 生物科学 2 559 554 556.5
普通本科批 23(物理+化学) 食品科学与工程类 5 554 552 553.4
普通本科批 23(物理+化学) 新能源科学与工程 23 562 552 554.96
普通本科批 24(物理+化学) 农业机械化及其自动化 16 555 550 551.63 429
普通本科批 24(物理+化学) 设施农业科学与工程 14 550 547 548.14
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市金坛区定向培养) 2 580 560 570 429
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) 11 575 540 552.82
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市武进区定向培养) 5 578 563 569.8
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市新北区定向培养) 6 570 553 560
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) 1 576 576 576
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为南通市通州区定向培养) 10 558 532 542.9
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) 8 583 564 570.5
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) 8 585 551 563.25
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 7 566 556 561.14
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为徐州市沛县定向培养) 3 518 503 508
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 1 543 543 543
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 11 574 542 552.64
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 6 576 552 560.83
普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 6 552 534 542.17
普通本科批 04(历史+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 15 546 517 522.33 471
普通本科批 18(物理+不限) 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) 30 538 520 525.13 429
普通本科批 18(物理+不限) 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) 20 558 523 533.6
普通本科批 18(物理+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 5 527 520 522
普通本科批 25(物理+化学) 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) 30 519 488 502.47 429
普通本科批 05(历史+不限) 英语(中美学分互认联合培养项目) 20 517 506 509.7 471
普通本科批 19(物理+不限) 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) 30 520 509 513.73 429
普通本科批 26(物理+化学) 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 30 505 446 462.73 429
普通本科批 17(物理+不限) 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 60 546 519 526.33 429
普通本科批 06(历史+不限) 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 60 525 498 502.2 471
普通本科批 20(物理+不限) 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 547 506 516.38 429
普通本科批 20(物理+不限) 机械电子工程(在无锡职业技术学院学习) 60 519 499 502.03
普通本科批 20(物理+不限) 软件工程(在无锡职业技术学院学习) 60 564 502 513.82
普通本科批 21(物理+不限) 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) 60 539 489 495.9 429
普通本科批 21(物理+不限) 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 60 526 492 498.92

 

如需查询其他省份,请点击链接:https://zb.ujs.edu.cn/lnfs.htm

2、2021江苏大学录取分数线(全国)

江苏大学2021年在江苏录取分数

 

批次 专业组 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
贫困专项 06(物理+不限) 计算机科学与技术 2 557 550 553.5 417
贫困专项 06(物理+不限) 软件工程 2 549 546 547.5
贫困专项 06(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 2 557 553 555
贫困专项 06(物理+不限) 通信工程 2 545 545 545
贫困专项 06(物理+不限) 统计学 1 541 541 541
贫困专项 06(物理+不限) 土木工程 1 542 542 542
贫困专项 06(物理+不限) 物理学(师范) 2 548 545 546.5
贫困专项 06(物理+不限) 物联网工程 3 542 541 541.33
贫困专项 06(物理+不限) 信息安全 2 544 543 543.5
贫困专项 06(物理+不限) 自动化 3 547 545 546
贫困专项 07(物理+化学) 农业机械化及其自动化 2 537 529 533 417
贫困专项 08(物理+化学) 临床医学 2 550 549 549.5 417
贫困专项 08(物理+化学) 医学检验技术 2 544 544 544
贫困专项 08(物理+化学) 医学影像学 2 549 546 547.5
贫困专项 09(物理+化学) 材料成型及控制工程 1 525 525 525 417
贫困专项 09(物理+化学) 材料类 4 531 523 527.25
贫困专项 09(物理+化学) 车辆工程 3 539 533 536.33
贫困专项 09(物理+化学) 复合材料与工程 2 525 524 524.5
贫困专项 09(物理+化学) 环境工程 1 528 528 528
贫困专项 09(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 3 535 530 531.67
贫困专项 09(物理+化学) 金属材料工程 1 522 522 522
贫困专项 09(物理+化学) 能源与动力工程 4 531 522 527.5
贫困专项 09(物理+化学) 食品科学与工程类 2 531 523 527
贫困专项 09(物理+化学) 新能源科学与工程 5 531 523 526.8
艺术 23(历史+不限) 产品设计 37 530 514 516.49 335/170
艺术 23(历史+不限) 动画 19 527 514 515.89
艺术 23(历史+不限) 环境设计 31 522 515 516.45
艺术 23(历史+不限) 美术学(师范) 32 548 518 522.13
艺术 23(历史+不限) 视觉传达设计 26 532 516 518.62
艺术 23(历史+不限) 数字媒体艺术 18 524 516 518.89
艺术 24(物理+不限) 产品设计 2 496 491 493.5 313/170
艺术 24(物理+不限) 动画 2 495 491 493
艺术 24(物理+不限) 环境设计 2 507 494 500.5
艺术 24(物理+不限) 美术学(师范) 2 518 518 518
艺术 24(物理+不限) 视觉传达设计 2 501 494 497.5
艺术 24(物理+不限) 数字媒体艺术 2 497 495 496
普通本科批 01(历史+不限) 保险学 10 559 547 549.7 476
普通本科批 01(历史+不限) 财务管理 56 559 548 549.91
普通本科批 01(历史+不限) 法学 70 569 552 555.77
普通本科批 01(历史+不限) 工商管理 47 555 546 548.11
普通本科批 01(历史+不限) 公共事业管理 36 556 546 548.58
普通本科批 01(历史+不限) 国际经济与贸易 66 553 546 547.97
普通本科批 01(历史+不限) 汉语国际教育 35 560 547 550.03
普通本科批 01(历史+不限) 汉语言文学 62 557 551 553
普通本科批 01(历史+不限) 汉语言文学(师范) 59 575 556 560.46
普通本科批 01(历史+不限) 会计学 30 562 552 556.23
普通本科批 01(历史+不限) 金融学 42 560 549 551.29
普通本科批 01(历史+不限) 人力资源管理 13 551 549 549.62
普通本科批 01(历史+不限) 日语 9 553 549 550.33
普通本科批 01(历史+不限) 市场营销 18 552 546 548.06
普通本科批 01(历史+不限) 物流管理 15 551 547 548.27
普通本科批 01(历史+不限) 英语 13 558 555 555.85
普通本科批 01(历史+不限) 英语(师范) 37 573 558 561.32
普通本科批 05(历史+思想政治) 思想政治教育(师范) 60 570 554 557.42 476
普通本科批 02(历史+不限) 工商管理(中美学分互认联合培养项目) 15 526 506 510.67 476
普通本科批 02(历史+不限) 会计学(中美学分互认联合培养项目) 15 538 512 520.4
普通本科批 02(历史+不限) 英语(中美学分互认联合培养项目) 29 542 501 513.52
普通本科批 03(历史+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 10 541 522 530.5 476
普通本科批 04(历史+不限) 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 60 525 503 509.37 476
普通本科批 11(物理+不限) 安全工程 8 547 542 543.75 417
普通本科批 11(物理+不限) 财务管理 10 545 540 541.7
普通本科批 11(物理+不限) 测控技术与仪器 27 553 540 541.33
普通本科批 11(物理+不限) 电气工程及其自动化 124 559 545 548.25
普通本科批 11(物理+不限) 电子商务 22 549 540 541.59
普通本科批 11(物理+不限) 电子信息工程 50 557 544 546.12
普通本科批 11(物理+不限) 法学 6 555 544 547.17
普通本科批 11(物理+不限) 工程管理 20 543 540 540.3
普通本科批 11(物理+不限) 工程力学 10 555 540 542.5
普通本科批 11(物理+不限) 工商管理 7 545 540 540.86
普通本科批 11(物理+不限) 工业工程 22 544 540 540.73
普通本科批 11(物理+不限) 工业设计 10 544 540 541.9
普通本科批 11(物理+不限) 光电信息科学与工程 21 548 542 543.14
普通本科批 11(物理+不限) 国际经济与贸易 5 550 541 543.6
普通本科批 11(物理+不限) 环保设备工程 2 550 543 546.5
普通本科批 11(物理+不限) 会计学 28 547 541 542.32
普通本科批 11(物理+不限) 机器人工程 26 553 542 543.73
普通本科批 11(物理+不限) 机械电子工程 28 565 543 545.32
普通本科批 11(物理+不限) 计算机科学与技术 97 575 547 551.46
普通本科批 11(物理+不限) 建筑环境与能源应用工程 23 549 540 541.7
普通本科批 11(物理+不限) 教育技术学(师范) 12 549 541 542.83
普通本科批 11(物理+不限) 金融数学 16 546 540 541.56
普通本科批 11(物理+不限) 金融学 19 543 541 542
普通本科批 11(物理+不限) 农业电气化 25 543 540 541.08
普通本科批 11(物理+不限) 农业智能装备工程 6 546 541 543
普通本科批 11(物理+不限) 人力资源管理 4 544 540 541.5
普通本科批 11(物理+不限) 软件工程 70 553 544 545.5
普通本科批 11(物理+不限) 生物医学工程 8 550 541 543.88
普通本科批 11(物理+不限) 数据计算及应用 13 546 541 542.62
普通本科批 11(物理+不限) 数学与应用数学 23 556 542 545.09
普通本科批 11(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 80 579 546 552.58
普通本科批 11(物理+不限) 通信工程 50 562 542 543.66
普通本科批 11(物理+不限) 统计学 22 545 540 541.55
普通本科批 11(物理+不限) 土木工程 38 549 540 542.16
普通本科批 11(物理+不限) 微电子科学与工程 14 553 542 544.5
普通本科批 11(物理+不限) 物理学(师范) 79 557 541 543.99
普通本科批 11(物理+不限) 物联网工程 65 558 541 543.4
普通本科批 11(物理+不限) 物流管理 2 547 546 546.5
普通本科批 11(物理+不限) 信息安全 35 551 543 544.46
普通本科批 11(物理+不限) 信息管理与信息系统 17 546 540 542.12
普通本科批 11(物理+不限) 英语 2 550 550 550
普通本科批 11(物理+不限) 英语(师范) 20 570 550 555.05
普通本科批 11(物理+不限) 智能科学与技术 76 547 540 541.36
普通本科批 11(物理+不限) 智能制造工程 67 559 540 541.69
普通本科批 11(物理+不限) 自动化 87 554 541 542.83
普通本科批 17(物理+化学) 临床医学 74 583 548 553.99 417
普通本科批 17(物理+化学) 药学类 1 548 548 548
普通本科批 17(物理+化学) 医学检验技术 13 556 547 549.77
普通本科批 17(物理+化学) 医学影像学 10 562 548 552.9
普通本科批 18(物理+化学) 农业机械化及其自动化 15 543 534 536.13 417
普通本科批 18(物理+化学) 设施农业科学与工程 10 534 532 532.6
普通本科批 19(物理+化学) 材料成型及控制工程 3 542 538 539.67 417
普通本科批 19(物理+化学) 材料类 12 559 538 540.5
普通本科批 19(物理+化学) 车辆工程 32 554 540 544.94
普通本科批 19(物理+化学) 复合材料与工程 3 539 538 538.33
普通本科批 19(物理+化学) 化学工程与工艺 6 543 538 539.5
普通本科批 19(物理+化学) 化学类 6 543 538 539.67
普通本科批 19(物理+化学) 环境工程 2 539 538 538.5
普通本科批 19(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 29 554 539 542.48
普通本科批 19(物理+化学) 交通工程 5 541 537 538.6
普通本科批 19(物理+化学) 交通运输 2 539 538 538.5
普通本科批 19(物理+化学) 金属材料工程 3 539 538 538.67
普通本科批 19(物理+化学) 能源与动力工程 20 555 538 539.95
普通本科批 19(物理+化学) 生物技术 2 559 538 548.5
普通本科批 19(物理+化学) 食品科学与工程类 3 539 538 538.33
普通本科批 19(物理+化学) 新能源科学与工程 13 549 538 539.92
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) 1 528 528 528 417
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为苏州市吴江区定向培养) 10 549 509 523.8
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) 9 581 526 541.67
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) 9 546 505 523.22
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) 12 551 479 521.25
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 8 567 531 540
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养) 4 524 426 462.25
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为徐州市沛县定向培养) 5 532 444 479.6
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 3 527 458 494
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 19 545 480 511.47
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 8 536 483 503.63
普通本科批 10(物理+化学) 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 11 547 493 511.36
普通本科批 12(物理+不限) 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) 20 527 500 507.65 417
普通本科批 12(物理+不限) 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) 20 523 504 510.55
普通本科批 12(物理+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 10 504 500 501.7
普通本科批 13(物理+不限) 工商管理(中美学分互认联合培养项目) 15 507 490 496.53 417
普通本科批 13(物理+不限) 会计学(中美学分互认联合培养项目) 15 506 493 497.73
普通本科批 14(物理+不限) 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30 530 508 515.73 417
普通本科批 15(物理+不限) 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 519 490 500.65 417
普通本科批 15(物理+不限) 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) 60 535 486 492.82
普通本科批 16(物理+不限) 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 60 520 482 489.75 417
普通本科批 20(物理+化学) 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) 25 533 430 477.44 417
普通本科批 21(物理+化学) 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 14 541 434 484.64 417
普通本科批 22(物理+化学) 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 533 455 476.3 417

 

点击查看2021外省录取分数线:https://zb.ujs.edu.cn/lnfs.htm

3、2020江苏大学录取分数线

江苏大学2020年在江苏录取分数

 

批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
艺术 产品设计 31 535 527 529 文化:235艺术:170
艺术 动画 19 533 527 528.89
艺术 环境设计 33 545 528 530.97
艺术 美术学(师范) 44 551 530 535.89
艺术 视觉传达设计 33 534 527 529.3
艺术 数字媒体艺术 20 539 528 531.35
专项理 车辆工程 2 367 366 366.5 347
专项理 电气工程及其自动化 3 370 367 368
专项理 电子信息工程 3 366 365 365.33
专项理 光电信息科学与工程 1 365 365 365
专项理 机械设计制造及其自动化 2 363 362 362.5
专项理 计算机科学与技术 2 367 367 367
专项理 临床医学 2 374 374 374
专项理 能源与动力工程 2 362 362 362
专项理 软件工程 2 366 365 365.5
专项理 数学与应用数学(师范) 2 369 369 369
专项理 通信工程 2 365 362 363.5
专项理 统计学 2 365 363 364
专项理 物理学(师范) 2 368 367 367.5
专项理 物联网工程 3 371 365 368
专项理 新能源科学与工程 1 362 362 362
专项理 信息安全 1 365 365 365
专项理 医学检验技术 2 365 365 365
专项理 医学影像学 2 371 370 370.5
专项理 自动化 3 368 362 364.33
本一文 保险学 9 360 353 356.22 343
本一文 财务管理 60 365 354 356.85
本一文 法学 58 373 359 361.95
本一文 工商管理 30 366 353 356
本一文 公共事业管理 30 360 354 356.07
本一文 国际经济与贸易 40 358 353 355.33
本一文 汉语国际教育 30 361 355 357.5
本一文 汉语言文学 43 362 359 359.93
本一文 汉语言文学(师范) 57 369 361 363.21
本一文 会计学 41 369 358 361.02
本一文 教育技术学(师范) 21 361 356 357.48
本一文 金融学 60 367 356 358.37
本一文 人力资源管理 12 360 355 357.25
本一文 日语 24 360 354 356.42
本一文 市场营销 11 359 354 355.82
本一文 思想政治教育(师范) 37 364 358 359.76
本一文 统计学 6 359 356 357.33
本一文 物流管理 7 358 355 356.43
本一文 英语 39 364 358 359.54
本一文 英语(师范) 36 372 362 365.31
本一理 安全工程 5 367 363 364.4 347
本一理 材料成型及控制工程 12 366 363 363.67
本一理 材料类 8 370 364 366
本一理 财务管理 10 368 366 366.4
本一理 测控技术与仪器 8 366 363 364.5
本一理 车辆工程 200 375 363 366.56
本一理 电气工程及其自动化 121 381 367 369.37
本一理 电子商务 9 369 366 366.67
本一理 电子信息工程 23 372 367 368.52
本一理 法学 2 370 370 370
本一理 复合材料与工程 5 364 363 363.4
本一理 工程管理 5 366 363 364
本一理 工程力学 4 366 364 365
本一理 工商管理 4 366 366 366
本一理 工业工程 7 366 364 364.57
本一理 工业设计 2 369 368 368.5
本一理 光电信息科学与工程 4 369 367 368.25
本一理 国际经济与贸易 7 368 364 365.71
本一理 化学工程与工艺 5 365 363 364
本一理 化学类 10 367 364 365.1
本一理 环保设备工程 2 365 364 364.5
本一理 环境工程 8 367 364 365.13
本一理 会计学 28 372 367 368.43
本一理 机械电子工程 12 371 364 366.42
本一理 机械设计制造及其自动化 120 375 363 365.98
本一理 计算机科学与技术 63 378 370 371.76
本一理 建筑环境与能源应用工程 4 366 364 365.25
本一理 交通工程 6 376 363 366.83
本一理 交通运输 5 364 363 363.8
本一理 教育技术学(师范) 2 371 368 369.5
本一理 金融数学 10 370 366 367
本一理 金融学 20 371 367 367.95
本一理 金属材料工程 16 370 363 364.88
本一理 临床医学 136 383 371 373.73
本一理 能源与动力工程 102 369 363 364.69
本一理 农业电气化 6 371 363 365.5
本一理 农业机械化及其自动化 6 367 363 363.67
本一理 人力资源管理 4 368 366 366.5
本一理 软件工程 42 375 368 369.21
本一理 设施农业科学与工程 3 364 363 363.33
本一理 生物技术 6 375 366 368.17
本一理 生物医学工程 5 367 364 365.6
本一理 食品科学与工程类 15 371 365 366.53
本一理 数学与应用数学 18 371 368 368.89
本一理 数学与应用数学(师范) 70 383 370 372.8
本一理 通信工程 24 373 367 368.25
本一理 统计学 7 367 366 366.57
本一理 土木工程 23 367 363 365.04
本一理 物理学(师范) 73 376 367 368.82
本一理 物联网工程 47 371 366 366.79
本一理 物流管理 4 365 364 364.25
本一理 新能源科学与工程 6 369 366 367
本一理 信息安全 7 371 368 369.43
本一理 信息管理与信息系统 9 369 365 366.89
本一理 药学类 16 369 365 366.5
本一理 医学检验技术 132 373 366 367.89
本一理 医学影像学 46 373 369 370.09
本一理 英语 2 368 368 368
本一理 英语(师范) 20 383 370 373.35
本一理 制药工程 10 368 365 365.8
本一理 智能科学与技术 48 369 365 366.81
本一理 智能制造工程 34 372 363 365.29
本一理 自动化 45 370 364 366
本一理 临床医学(为南通市通州区定向培养) 13 363 355 358.31 347
本一理 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) 3 363 363 363
本一理 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) 7 374 362 365.29
本一理 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 15 370 362 365.13
本一理 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) 3 360 357 358.33
本一理 临床医学(为盐城市东台市定向培养) 5 362 357 359.2
本一理 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) 6 354 347 349.5
本一理 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) 6 358 353 355.67
本一理 临床医学(为盐城市响水县定向培养) 1 368 368 368
本一理 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) 7 364 354 357.14
本一理 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 1 359 359 359
本一理 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 17 373 356 361.24
本一理 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 7 364 356 360.43
本一理 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 5 357 347 353.4
本一理 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30 371 350 353 347
本一文 工商管理(中美学分互认联合培养) 1 347 347 347 343
本一文 会计学(中美学分互认联合培养) 2 348 344 346
