就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 2022厦门大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2022厦门大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)
更新时间:2022-10-10 21:17:01    发布:就上学

2022厦门大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2022厦门大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022厦门大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022厦门大学录取分数线

说明:暂未查询到厦门大学2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。

厦门大学2022年普高招生录取分数线

省份 总分 批次 录取时间 综合改革批次线 出档线
北京 750 艺术类 7月10-11日 普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:518  
高水平运动队 7月15日  
本科批 7月16-17日 物:644不限:642物/化/生:642物+化:638
天津 750 艺术类 7月4-13日 普通本科录取控制分数线:463特殊类型招生控制分数线:583  
本科批 7月15-21日 不限:671物:666物+化:660物/化/生:664
浙江 750 艺术类 7月14日 第一段:497特殊类型招生控制分数线:592  
高校专项 7月14-15日  
本科批 7月22日 法学类667会计学664统计学类663人文科学试验班662新闻传播学类662经济学类662数据科学与大数据技术662外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661公共管理类661工商管理类661外国语言文学类660建筑类658数学类(含物理类)656计算机类656能源动力类655管理科学与工程类654理科试验班(生命科学与医学类)654理科试验班(海洋生态环境类)653临床医学653工科试验班652化学类(含化学化工材料类)651
本科批(马来西亚分校) 会计学638金融学637广告学634英语633新能源科学与工程629计算机科学与技术629人工智能629软件工程627数学与应用数学627海洋技术626数字媒体技术626物理学626化学工程与工艺611
山东 750 艺术类 7月19-20日 一段线:437特殊类型招生控制分数线:513  
高水平运动队 7月13日  
高校专项 7月17-20日  
本科批 7月20-23日 统计学类640法学类636会计学(含会计学、财务管理、审计学)636数据科学与大数据技术634经济学类633新闻传播学类632人文科学试验班631工商管理类630计算机类630数学类(含物理类)630电子信息类629理科试验班(生命科学与医学类)629外国语言文学类+会计学/财务管理629政治学类629化学类(含化学化工材料类)628临床医学628能源动力类628管理科学与工程类627外国语言文学类626工科试验班625建筑类625理科试验班(海洋生态环境类)625药学624土木类623
本科批(马来西亚分校) 7月20-23日 会计学588金融学587英语587新闻学585汉语言文学582国际商务581计算机科学与技术578数字媒体技术578人工智能576软件工程575电子信息工程574海洋技术574新能源科学与工程573数学与应用数学572中医学572物理学571化学工程与工艺568
海南 900 艺术类 7月12-13日 本科批、国家专项计划:471特殊类型招生控制分数线:569  
国家专项 7月16日 692
高校专项 7月18-19日  
本科批 7月21-23日 不限:738物理:728物/化/生:723物+化:719
本科批(马来西亚分校) 7月21-23日 历史:683不限:587物:577
上海 660 艺术类 8月11日 本科批:400特殊类型招生控制分数线:503  
本科批 8月22日 不限:569物理:569物/化/生:568
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
内蒙古 750 艺术类 7月3日 459   427  
国家专项 7月12日 569 591
高校专项 7月8日    
本一批 7月16日 577 571
少数民族预科班 7月22日    
吉林 750 艺术类 7月8-10日 511   488  
高水平运动队 7月16日    
国家专项 7月14日 / 595
高校专项 7月16日    
本一批 7月17-18日 573 595
广西 750 艺术类 7月14-17日 532   475  
国家专项 7月15-17日 623 597
高校专项 7月15-17日    
本一批 7月17-20日 626 616
本一批(医学类) / 602
本一批(马来西亚分校) 579 527
少数民族预科班 7月21-23日    
山西 750 艺术类 7月4-8日 517   498  
国家专项 7月11日 / 582
高校专项 7月11日    
本一批 7月17-20日 586 595
宁夏 750 艺术类 7月5-10日 487   412  
国家专项 7月12日 / 533
高校专项 7月14-15日    
本一批 7月18-19日 563 550
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
河南 750 艺术类 7月8-9日 527   509  
高水平运动队 7月17日    
国家专项 7月10日 611 628
高校专项 7月17日    
本一批 7月18-20日 607 628
本一批(医学类)   / 614
本一批(马来西亚分校)   570 570
非西藏生源定向西藏就业 7月20日    
江西 750 艺术类 7月8-13日,7月19-21日 529   509  
高水平运动队 7月16日    
国家专项 7月13日 609 611
高校专项 7月16日    
本一批 7月20-21日 604 612
本一批(马来西亚分校) 571   560
安徽 750 艺术类 7月12-18日 523   491  
国家专项 7月13-16日 603 629
高校专项 7月18-19日    
本一批 7月20-22日 603 630
本一批(医学类) 7月20-22日 / 623
本一批(马来西亚分校) 7月20-22日 577 585
黑龙江 750 艺术类 7月14-18日 463   429  
高水平运动队 7月18日    
国家专项 7月15-16日 / 583
高校专项 7月18日    
本一批 7月20-22日 586 579
本一批(马来西亚分校)   549   539
贵州 750 艺术类 7月8日-22日 549   451  
国家专项 7月13-16日    
高校专项 7月17-19日    
本一批 7月20-25日 643 597
本一批(医学类) 7月20-25日 / 587
本一批(马来西亚分校) 7月20-25日 611 532
非西藏生源定向西藏就业 7月20-25日 / 564
少数民族预科班 7月20-25日    
四川 750 艺术类 7月20日左右 538   515  
国家专项 7月14-15日 609 617
高校专项 7月20日左右    
高水平运动队 7月20日左右    
本一批 7月21-22日 620 644
本一批(医学类) 7月21-22日 / 630
本一批(马来西亚分校) 7月21-22日 585 592
非西藏生源定向西藏就业 7月21-22日    
少数民族预科班 7月22日左右    
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
青海 750 国家专项 7月11-17日 409 / 335 507
高校专项 7月6日-10日    
本一批 7月18-28日 543 525
非西藏生源定向西藏就业 7月18-28日    
少数民族预科班 7月18-28日 532 505
云南 772 艺术类 7月18-19日 575   515  
国家专项 7月14-17日 653 637
高校专项 7月18-19日    
本一批 7月20-28日 653 640
本一批(医学类) 7月20-28日 / 635
本一批(马来西亚分校) 7月20-28日 624 569
非西藏生源定向西藏就业 7月20-28日    
少数民族预科班 7月27-31日    
陕西 750 国家专项计划 7月21日   605   607
高校专项 7月23日    
本一批 7月23-25日 601 601
本一批(马来西亚分校) 7月23-25日 575 547
甘肃 750 国家专项 7月11日 485 576 442 567
高校专项 7月20日    
本一批 7月23-24日 579 568
本一批(医学类) 7月23-24日 / 556
少数民族预科班 7月24日    
新疆 750 国家专项、南疆单列 7月16-18日 443 549 400 525
高校专项 7月23-24日    
本一批 7月23-28日 552 559
少数民族预科班 7月28日左右    
西藏 750 国家专项 7月16-20日 汉430少340 / 汉400少305 汉637少487
高校专项 7月16-20日    
本一批 7月21-28日 汉546少454 汉606少412
少数民族预科班 7月21-28日    
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
河北 750 艺术类 7月13-14日 443特殊类型506   430特殊类型487  
高水平运动队 7月21-22日    
国家专项 7月13-14日 613 610
高校专项 7月21-22日    
本科批 7月24-26日 人文科学试验班627经济学类631法学类631社会学类624外国语言文学类622新闻传播学类626工商管理类627会计学(含会计、财务、审计)635公共管理类(含政治)623 人文科学试验班624工科试验班623理科试验班(海洋生态环境类)619理科试验班(生命科学与医学类)622经济学类630外国语言文学类620数学类(含物理类)624化学类(含化学化工材料类)621统计学类631能源动力类623电子信息类626计算机类628数据科学与大数据技术631土木类622建筑类622药学623工商管理类625会计学(含会计、财务、审计)632
本科批(马来西亚分校) 7月24-26日 金融学596新闻学584广告学583会计学585国际商588 金融学591数学与应用数学585海洋技术551新能源科学与工程560电子信息工程558人工智能564计算机科学与技术572软件工程560数字媒体技术562数据科学与大数据技术565网络空间安全559会计学565
广东 750 艺术类 7月14-17日 437特殊类型532   445特殊类型538  
高水平运动队 7月14-16日    
高校专项 7月14-16日    
本科批 7月14-22日 205专业组(不限)607217专业组(不限)613 210专业组(不限)631218专业组(不限)625212专业组(化学)624211专业组(化学或生物)626
本科批(马来西亚分校) 203专业组(不限)565   206专业组(不限)590207专业组(化学或生物)586208专业组(化学)584
江苏 750 艺术类 7月11-13日 471特殊类型525   429特殊类型516  
高水平运动队 7月15日    
高校专项 7月15日    
本科批 7月18-21日 01专业组(不限)60402专业组(不限)608 04专业组(不限)62205专业组(不限)62407专业组(化学)62108专业组(化学或生物)620
本科批(马来西亚分校) 7月18-21日 03专业组(不限)570 06专业组(不限)58409专业组(化学或生物)580
湖南 750 艺术类 7月1-11日 451特殊类型499   414特殊类型475  
高水平运动队 7月15日    
国家专项 7月20-22日 011第11组(不限)606 012第12组(不限)613013第13组(化学或生物)601
高校专项 7月15日    
本科批 7月20-22日 001第1组(不限)609002第2组(不限)613 004第4组(不限)623005第5组(不限)620007第7组(化学)619009第9组(化学或生物)618
本科批(马来西亚分校) 019第19组(不限)562 016第16组(不限)566017第17组(化学)554018第18组(化学或生物)563
少数民族预科班 7月20-22日 014第14组599 015第15组610
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
辽宁 750 艺术类 7月12-15日 404特殊类型500   362特殊类型501  
高水平运动队 7月17-18日    
高校专项 7月17-18日    
本科批 7月20-24日 人文科学试验班629新闻传播学类632外国语言文学类626法学类634社会学类626经济学类632会计学(含会计学、财务管理、审计学)638工商管理类628 外国语言文学类639经济学类644会计学(含会计学、财务管理、审计学)652工商管理类642化学类(含化学化工材料类) 642数学类(含物理类) 644能源动力类641计算机类644电子信息类644工科试验班641理科试验班(海洋生态环境类) 639理科试验班(生命科学与医学类) 642
本科批(马来西亚分校) 7月20-24日 新闻学589会计学600英语589 金融学617会计学622国际商务596数字媒体技术593计算机科学与技术597电子信息工程589数学与应用数学605物理学587人工智能596数据科学与大数据技术595网络空间安全593
湖北 750 艺术类 7月10-18日 435特殊类型527   409特殊类型504  
国家专项 7月21-26日 04组(不限)603 08组(不限)59911组(化或生)595
高校专项 7月19日    
本科批 7月21-26日 01组(不限)60702组(不限)610 05组(不限)61506组(不限)61309组(化学)61010组(化学或生物)610
本科批(马来西亚分校) 7月21-26日 03组(不限)575 07组(不限)577
福建 750 艺术类 7月3-14日 468特殊类型542   428特殊类型520  
高校专项 7月19-21日    
本科批(面向全省) 7月24-28日 700政治608999不限608 500化学620506化学或生物617700政治618999不限623
本科批(面向厦门) 7月24-28日 700政治605999不限606 506化学或生物619999不限623
本科批(面向漳州) 7月24-28日 700政治605999不限605 506化学或生物619999不限620
本科批(医学类) 7月24-28日 / 500化学611506化学或生物608
本科批(护理类) 7月24-28日 / 999不限571
本科批(马来西亚分校) 7月24-28日 999不限576 500化学540506化学或生物544999不限548
重庆 750 艺术类 7月13-16日 415特殊类型493   411特殊类型476  
国家专项计划 7月19日 外国语言文学类612工商管理类610 经济学类631化学类(含化学化工材料类) 610工科试验班616
高水平运动队 7月22-25日    
高校专项 7月22-25日    
本科批 7月25-27日 会计学(含会计、财务、审计)629法学类626经济学类625新闻传播学类623工商管理类620公共管理类(含政治)619人文科学试验班619外国语言文学类616 会计学(含会计、财务、审计)633经济学类630临床医学628电子信息类625计算机类625数学类(含物理类)625工商管理类624化学类(含化学化工材料类)623工科试验班622理科试验班(海洋生态环境类)622理科试验班(生命科学与医学类)622
本科批(马来西亚分校) 7月25-27日 新闻学588会计学580国际商务572 软件工程606网络空间安全589人工智能579数据科学与大数据技术573
少数民族预科班 7月25-27日    

 

2、2021厦门大学录取分数线

2021厦门大学在福建各专业录取分数线

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 历史类 法学类 614 614 614 1
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 611 611 611 1
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 631 630 630.5 2
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 631 628 629.5 2
福建 高校专项计划 物理类 计算机类 634 632 633 2
福建 高校专项计划 物理类 土木类 626 625 625.5 2
福建 高校专项计划 物理类 物理学类 627 627 627 1
福建 高校专项计划 物理类 药学 618 615 616.5 2
福建 普通类 历史类 法学类 626 618 620.38 24
福建 普通类 历史类 工商管理类 628 615 617.38 8
福建 普通类 历史类 公共管理类 614 609 610.67 6
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 636 622 627.19 16
福建 普通类 历史类 经济学类 633 616 619.97 35
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 618 612 614.34 32
福建 普通类 历史类 社会学类 615 610 611 12
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 618 610 611.58 24
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 620 616 617.5 4
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 617 613 614.63 19
福建 普通类 历史类 政治学类 612 609 610.67 3
福建 普通类 物理类 材料类 629 624 625.62 21
福建 普通类 物理类 电子信息类 637 631 633.21 58
福建 普通类 物理类 法学类 645 639 641.8 10
福建 普通类 物理类 工科试验班 638 628 630.56 80
福建 普通类 物理类 工商管理类 638 637 637.67 9
福建 普通类 物理类 公共管理类 629 626 627.67 6
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 636 631 633.17 12
福建 普通类 物理类 海洋科学类 631 623 626.96 25
福建 普通类 物理类 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 627 624 625.05 20
福建 普通类 物理类 化学类 638 627 630.88 34
福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 633 620 622.08 24
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 665 647 651.31 32
福建 普通类 物理类 计算机类 652 636 639.56 64
福建 普通类 物理类 建筑类 634 628 630.36 11
福建 普通类 物理类 经济学类 660 639 642.39 87
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 649 621 628.36 45
福建 普通类 物理类 能源动力类 634 626 627.86 14
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 641 632 634.8 5
福建 普通类 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 643 634 635.88 25
福建 普通类 物理类 社会学类 636 630 632.25 4
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 648 638 641.83 12
福建 普通类 物理类 数学类 644 634 637.17 24
福建 普通类 物理类 统计学类 652 644 646.75 12
福建 普通类 物理类 土木类 631 608 619.5 4
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 635 628 631 17
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 646 632 635.8 10
福建 普通类 物理类 物理学类 635 628 631.07 14
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 637 635 635.9 10
福建 普通类 物理类 药学 627 620 621.26 19
福建 普通类 物理类 政治学类 629 625 626.14 7
福建 面向厦门 历史类 公共管理类 611 611 611 1
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 608 606 607.5 4
福建 面向厦门 历史类 社会学类 609 606 607.5 2
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 611 607 609 3
福建 面向厦门 历史类 政治学类 609 608 608.5 2
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 632 629 630.67 6
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 629 628 628.6 5
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 海洋科学类 626 622 624.33 3
福建 面向厦门 物理类 环境科学与工程类 622 621 621.33 3
福建 面向厦门 物理类 计算机类 638 636 636.67 3
福建 面向厦门 物理类 建筑类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 626 622 623.6 5
福建 面向厦门 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 637 631 633.75 4
福建 面向厦门 物理类 土木类 627 627 627 1
福建 面向厦门 物理类 物理学类 631 629 630.25 4
福建 面向漳州 历史类 公共管理类 603 603 603 1
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 616 607 609.75 4
福建 面向漳州 历史类 社会学类 606 606 606 2
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 606 603 605 3
福建 面向漳州 历史类 政治学类 602 602 602 2
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 636 633 634 6
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 632 631 631.4 5
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 海洋科学类 620 618 619 3
福建 面向漳州 物理类 环境科学与工程类 628 623 624.67 3
福建 面向漳州 物理类 计算机类 637 636 636.33 3
福建 面向漳州 物理类 建筑类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 624 619 621.6 5
福建 面向漳州 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 636 634 635 4
福建 面向漳州 物理类 土木类 631 631 631 1
福建 面向漳州 物理类 物理学类 637 629 632 4
福建 医学类 物理类 口腔医学 632 623 628.5 10
福建 医学类 物理类 临床医学 639 615 623.93 42
福建 医学类 物理类 医学检验技术 616 611 613.21 14
福建 医学类 物理类 预防医学 623 611 615.36 14
福建 医学类 物理类 中医学 615 611 612.69 13
福建 护理类 物理类 护理学 606 579 587.43 30
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 575 574 574.5 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 579 579 579 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 585 576 578.75 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 582 577 578.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 582 577 579.5 2
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 563 513 527.95 19
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 595 595 595 1
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 508 503 505.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 576 507 530.67 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 554 494 514.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 594 557 574 10
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 598 565 577.19 16
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 595 565 577.09 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 574 539 550.91 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 562 514 541.64 14
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 542 509 524.14 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 599 526 548.44 18
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 物理学(厦门大学马来西亚分校) 528 511 519.2 5
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 538 506 519.8 10

分省录取情

省份地区 录取类别 科类 批次线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 560 - 627 627 627 1
高校专项计划 理科 488 - 626 617 621.2 5
国家专项计划 文科 560 642 647 642 643.75 4
国家专项计划 理科 488 638 645 630 638.32 22
普通类 文科 560 645 655 645 648.9 30
普通类 理科 488 642 654 642 644.49 101
医学类 理科 488 629 637 629 632.38 16
厦门大学马来西亚分校 文科 560 615 621 615 617.33 3
厦门大学马来西亚分校 理科 488 584 609 536 584.57 7
北京 普通类(不限选考) 综合改革 400 640 656 640 644.62 21
普通类(物理) 综合改革 400 637 643 637 638.41 17
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 634 641 634 635.75 8
普通类(物理+化学) 综合改革 400 633 648 633 637.6 10
福建 高校专项计划 历史类 467 - 614 609 611.33 3
高校专项计划 物理类 423 - 634 615 627 11
普通类(再选化学) 物理类 423 624 638 624 627.85 89
普通类(再选化学或生物) 物理类 423 620 649 620 625.52 113
普通类(再选科目不限) 历史类 467 610 636 610 617.12 174
普通类(再选科目不限) 物理类 423 628 665 608 637.27 500
普通类(再选政治) 历史类 467 609 614 609 610.67 9
普通类(再选政治) 物理类 423 625 629 625 626.85 13
面向厦门(再选化学或生物) 物理类 423 621 626 621 623.18 11
面向厦门(再选科目不限) 历史类 467 606 611 606 608 9
面向厦门(再选科目不限) 物理类 423 627 638 627 630.74 27
面向厦门(再选政治) 历史类 467 608 611 608 609.33 3
面向漳州(再选化学或生物) 物理类 423 618 628 618 621.73 11
面向漳州(再选科目不限) 历史类 467 603 616 603 607.33 9
面向漳州(再选科目不限) 物理类 423 629 637 629 633 27
面向漳州(再选政治) 历史类 467 602 603 602 602.33 3
医学类(再选化学) 物理类 423 611 639 611 620.76 79
医学类(再选化学或生物) 物理类 423 611 623 611 615.36 14
护理类(再选科目不限) 物理类 423 579 606 579 587.43 30
马来西亚分校(再选化学) 物理类 423 494 554 494 517.65 17
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 423 503 576 503 518 6
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 467 574 585 574 578.5 20
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 423 509 599 509 551.15 112
甘肃 高校专项计划 文科 502 - 585 585 585 1
高校专项计划 理科 440 - 533 499 516 2
国家专项计划 文科 502 607 611 607 609.17 6
国家专项计划 理科 440 585 611 569 588.18 28
普通类 文科 502 607 620 607 613.13 16
普通类 理科 440 594 618 594 600.07 41
医学类 理科 440 545 597 545 566.23 13
少数民族预科班 文科 502 - 579 579 579 1
少数民族预科班 理科 440 - 560 520 538.4 5
广东 高校专项计划 历史类 448 - 610 610 610 1
高校专项计划 物理类 432 - 606 600 603 2
普通类(再选化学) 物理类 432 630 656 630 637 15
普通类(再选化学或生物) 物理类 432 630 655 630 635.53 17
普通类(再选科目不限)1 历史类 448 621 634 621 625.89 18
普通类(再选科目不限)1 物理类 432 641 651 641 646.08 12
普通类(再选科目不限)2 历史类 448 626 636 626 630.67 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 432 645 655 645 649.29 21
普通类(再选科目不限)3 物理类 432 630 647 630 636.04 55
马来西亚分校(再选化学) 物理类 432 577 594 577 581.5 4
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 432 570 576 570 573.75 4
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 448 569 585 569 575.56 9
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 432 579 607 579 587.64 22
广西 高校专项计划 文科 530 - 615 615 615 1
高校专项计划 理科 487 - 592 588 590 2
国家专项计划 文科 530 611 611 611 611 1
国家专项计划 理科 487 594 614 594 602.11 9
普通类 文科 530 630 648 630 635.63 24
普通类 理科 487 619 641 619 627.03 78
医学类 理科 487 558 625 558 583.95 20
定向西藏就业 理科 487 - 598 598 598 1
厦门大学马来西亚分校 文科 530 559 576 559 564.6 5
厦门大学马来西亚分校 理科 487 514 554 514 534.25 16
少数民族预科班 文科 530 - 614 614 614 2
少数民族预科班 理科 487 - 620 591 601.6 5
贵州 高校专项计划 文科 556 - 643 643 643 1
高校专项计划 理科 456 - 567 561 564.8 5
国家专项计划 文科 556 648 654 648 650.6 5
国家专项计划 理科 456 600 617 586 603.93 27
普通类 文科 556 654 662 654 657.3 20
普通类 理科 456 593 642 593 610.09 64
医学类 理科 456 591 611 575 600.38 21
定向西藏就业 理科 456 - 574 554 563.25 4
厦门大学马来西亚分校 文科 556 596 597 596 596.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 456 492 543 456 504.22 9
少数民族预科班 文科 556 - 644 639 641.5 2
少数民族预科班 理科 456 - 590 580 584.5 4
海南 高校专项计划 综合改革 466 - 735 615 675 2
国家专项计划(物理) 综合改革 466 696 696 696 696 1
普通类(不限选考) 综合改革 466 747 783 747 758.25 16
普通类(物理) 综合改革 466 717 745 717 728.57 14
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 466 711 749 711 724.5 8
普通类(物理+化学) 综合改革 466 709 720 709 714.4 10
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 466 597 668 597 632.4 5
马来西亚分校(历史) 综合改革 466 648 648 648 648 1
河北 高校专项计划 历史类 454 - 588 588 588 1
高校专项计划 物理类 412 - 592 592 592 1
国家专项计划 历史类 454 622 625 622 623.5 2
国家专项计划 物理类 412 622 631 622 627 8
普通类 历史类 454 627 638 627 632.31 26
普通类 物理类 412 632 649 632 637.3 94
厦门大学马来西亚分校 历史类 454 575 597 575 583.44 9
厦门大学马来西亚分校 物理类 412 463 610 463 549.88 26
河南 高校专项计划 文科 558 - 642 637 639.5 2
高校专项计划 理科 518 - 645 633 638.13 8
国家专项计划 文科 558 642 649 639 643.57 7
国家专项计划 理科 518 645 654 643 647.71 31
普通类 文科 558 644 650 644 645.76 29
普通类 理科 518 649 667 649 651.55 101
医学类 理科 518 627 652 627 634.83 18
定向西藏就业 理科 518 - 621 621 621 1
厦门大学马来西亚分校 文科 558 608 620 608 613.78 9
厦门大学马来西亚分校 理科 518 575 606 575 584.7 43
黑龙江 高校专项计划 文科 472 - 561 561 561 1
高校专项计划 理科 415 - 572 572 572 1
国家专项计划 理科 415 599 602 599 600.67 3
普通类 文科 472 620 630 620 623.71 14
普通类 理科 415 602 639 602 616.55 42
厦门大学马来西亚分校 文科 472 562 571 562 566.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 415 541 561 541 550.67 3
湖北 高校专项计划 历史类 463 - 609 609 609 1
高校专项计划 物理类 397 - 638 626 631.33 3
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 397 623 639 623 628.5 4
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 463 631 632 631 631.5 2
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 397 625 635 625 628.43 7
普通类(再选化学) 物理类 397 634 637 634 635.73 11
普通类(再选化学或生物) 物理类 397 634 638 634 635.64 11
普通类(再选科目不限)1 历史类 463 632 637 632 633.33 15
普通类(再选科目不限)1 物理类 397 635 638 635 636.43 7
普通类(再选科目不限)2 历史类 463 635 639 635 635.83 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 397 638 652 638 640.79 19
普通类(再选科目不限)3 物理类 397 636 644 636 637.43 44
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 463 597 629 574 604.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 397 597 613 597 604 4
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 397 605 632 605 618.63 8
湖南 高校专项计划 历史类 466 - 619 619 619 1
高校专项计划 物理类 434 - 627 618 621.2 5
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 434 617 624 617 619.17 6
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 466 617 618 617 617.33 3
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 434 624 633 624 627.64 11
普通类(再选化学) 物理类 434 632 638 632 633.75 8
普通类(再选化学或生物) 物理类 434 631 633 631 631.38 8
普通类(再选科目不限)1 历史类 466 619 623 619 620 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 434 635 645 635 639.36 22
普通类(再选科目不限)2 历史类 466 623 627 623 625 4
普通类(再选科目不限)2 物理类 434 632 643 632 633.3 33
马来西亚分校(再选化学) 物理类 434 544 629 544 569.4 5
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 434 553 557 553 555 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 466 577 586 577 581 7
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 434 579 595 579 586.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 434 563 626 563 574 16
少数民族预科班 历史类 466 - 614 614 614 1
少数民族预科班 物理类 434 - 620 620 620 1
吉林 高校专项计划 文科 519 - 583 583 583 1
高校专项计划 理科 482 - 542 542 542 1
国家专项计划 理科 482 608 608 608 608 1
普通类 文科 519 603 625 603 608.93 15
普通类 理科 482 602 633 602 612.91 45
江苏 高校专项计划 历史类 476 - 587 587 587 1
高校专项计划 物理类 417 - 611 602 606.5 2
普通类(再选化学) 物理类 417 612 627 612 614.54 13
普通类(再选化学或生物) 物理类 417 611 614 611 611.93 15
普通类(再选科目不限)1 历史类 476 613 618 613 614.08 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 417 615 625 615 617.35 26
普通类(再选科目不限)2 历史类 476 615 617 615 616 7
普通类(再选科目不限)2 物理类 417 612 616 612 613.16 45
