就上学网
首页 > 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 2021内蒙古师范大学录取分数线(含历年录取分数线)

2021内蒙古师范大学录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2022-04-06 19:43:58    发布:就上学

2021内蒙古师范大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2021内蒙古师范大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021内蒙古师范大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2021内蒙古师范大学录取分数线(全国)

内蒙古师范大学2021年内蒙古自治区本科提前A录取信息统计表
文科——公费定向师范生(分数线:488)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
汉语言文学(师范类)(定向到呼和浩特市赛罕区) 文科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 588 583 586.3 588
汉语言文学(师范类)(定向到托克托县) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 559 558 558.5 558.5
汉语言文学(师范类)(定向到和林格尔县) 文科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 574 566 570.0 570
汉语言文学(师范类)(定向到清水河县) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 552 552 552 552
汉语言文学(师范类)(定向到呼和浩特市蒙古族学校) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 584 584 584 584
汉语言文学(师范类)(定向到呼和浩特市第三十中学) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 592 585 588.5 588.5
汉语言文学(师范类)(定向到包头市蒙古族中学) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 586 580 583.0 583
汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗) 文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 575 560 563.4 561.2
汉语言文学(师范类)(定向到锡盟蒙古族中学) 文科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 567 555 559.0 555
汉语言文学(师范类)(定向到丰镇市) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 572 572 572 572
汉语言文学(师范类)(定向到达拉特旗) 文科 16 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 580 563 570.7 570.5
汉语言文学(师范类)(定向到准格尔旗) 文科 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 586 556 563.2 559.5
汉语言文学(师范类)(定向到五原县) 文科 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 552 541 546.5 546.5
历史学(师范类)(定向到和林格尔县) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 576 576 576 576
历史学(师范类)(定向到清水河县) 文科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 540 540 540 540
历史学(师范类)(定向到呼和浩特市蒙古族学校) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 583 583 583 583
历史学(师范类)(定向到呼和浩特市第三十中学) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 581 579 580.0 580
历史学(师范类)(定向到土默特右旗) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 563 554 558.5 558.5
历史学(师范类)(定向到通辽市科尔沁区) 文科 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 563 551 558.0 554.5
历史学(师范类)(定向到科尔沁左翼后旗) 文科 9 0 0.00% 0 0.00% 5 55.56% 4 44.44% 532 489 508.3 511
历史学(师范类)(定向到扎鲁特旗) 文科 15 1 6.67% 0 0.00% 5 33.33% 9 60.00% 556 500 521.7 520
历史学(师范类)(定向到正蓝旗) 文科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 532 532 532 532
历史学(师范类)(定向到锡盟蒙古族中学) 文科 3 1 33.33% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 557 538 549.7 554
历史学(师范类)(定向到丰镇市) 文科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 557 530 543.5 543.5
历史学(师范类)(定向到达拉特旗) 文科 4 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 581 557 568.5 568
历史学(师范类)(定向到准格尔旗) 文科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 568 553 557.2 555
理科——公费定向师范生(分数线:418)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
数学与应用数学(定向到呼和浩特市赛罕区) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 589 585 587.0 587
数学与应用数学(定向到托克托县) 理科 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 571 538 554.5 554.5
数学与应用数学(定向到和林格尔县) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 571 567 569.0 569
数学与应用数学(定向到清水河县) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 535 529 532 532
数学与应用数学(定向到土默特右旗) 理科 13 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 568 540 550.1 548
数学与应用数学(定向到通辽市科尔沁区) 理科 7 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 581 549 562.6 563
数学与应用数学(定向到科尔沁左翼后旗) 理科 10 1 10.00% 0 0.00% 9 90.00% 0 0.00% 552 496 508.6 504.5
数学与应用数学(定向到扎鲁特旗) 理科 10 2 20.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 545 494 515.7 517.5
数学与应用数学(定向到锡盟蒙古族中学) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 575 562 568.5 568.5
数学与应用数学(定向到丰镇市) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 554 544 549 549
数学与应用数学(定向到达拉特旗) 理科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 572 545 556.8 556.5
数学与应用数学(定向到准格尔旗) 理科 17 17 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 573 537 548.0 545
数学与应用数学(定向到五原县) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 528 524 526.0 526
化学(定向到和林格尔县) 理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 524 524 524 524
化学(定向到土默特右旗) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 565 565 565 565
化学(定向到通辽市科尔沁区) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 555 536 547.7 552
化学(定向到科尔沁左翼后旗) 理科 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 506 500 503.0 503
化学(定向到扎鲁特旗) 理科 5 2 40.00% 0 0.00% 3 60.00% 0 0.00% 524 482 505.4 511
化学(定向到锡盟蒙古族中学) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 539 539 539 539
化学(定向到丰镇市) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 539 539 539 539
化学(定向到达拉特旗) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 561 545 553 553
化学(定向到准格尔旗) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 571 537 554 554
化学(定向到五原县) 理科 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 523 511 517 517
生物科学(定向到和林格尔县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 549 549 549 549
生物科学(定向到五原县) 理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 518 513 516.0 517
生物科学(定向到准格尔旗) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 535 527 531.7 533
生物科学(定向到达拉特旗) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 571 544 555.0 550
生物科学(定向到丰镇市) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 536 536 536
生物科学(定向到锡盟蒙古族中学) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 534 526 530.0 530
生物科学(定向到科尔沁左翼后旗) 理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 514 487 497.0 490
生物科学(定向到通辽市科尔沁区) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 539 542.7 544
生物科学(定向到土默特右旗) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 537 532 534.5 534.5
生物科学(定向到清水河县) 理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 507 507 507 507
心理学(定向到通辽市科尔沁区) 理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 567 523 534.8 528
心理学(定向到科尔沁左翼后旗) 理科 9 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 508 485 491.7 492
心理学(定向到达拉特旗) 理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 525 536.0 538
心理学(定向到准格尔旗) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 531 530 530.5 530.5
物理学(定向到托克托县) 理科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 524 504 514.0 514.0
物理学(定向到清水河县) 理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 508 508 508 508
物理学(定向到土默特右旗) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 532 534.0 534
物理学(定向到通辽市科尔沁区) 理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 564 538 548.8 547
物理学(定向到科尔沁左翼后旗) 理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 506 490 499.3 502
物理学(定向到扎鲁特旗) 理科 5 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 500 492 495.0 495
物理学(定向到锡盟蒙古族中学) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 543 543 543 543
物理学(定向到丰镇市) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 533 533 533 533
物理学(定向到达拉特旗) 理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 579 546 559.0 553
物理学(定向到准格尔旗) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 528 535.0 532
物理学(定向到五原县) 理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 546 521 530.0 523
计算机科学与技术(定向到呼和浩特市赛罕区) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 584 574 579.0 579
计算机科学与技术(定向到科尔沁左翼后旗) 理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 504 472 484.3 477
计算机科学与技术(定向到达拉特旗) 理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 531 537.6 535
计算机科学与技术(定向到准格尔旗) 理科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 527 523 525.0 525
地理科学(定向到呼和浩特市赛罕区) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 584 584 584 584
地理科学(定向到托克托县) 理科 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 525 517 521.0 521.0
地理科学(定向到和林格尔县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 548 548 548 548
地理科学(定向到清水河县) 理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 499 499 499 499
地理科学(定向到土默特右旗) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 533 534.3 534
地理科学(定向到通辽市科尔沁区) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 535 528 531.0 530
地理科学(定向到科尔沁左翼后旗) 理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 497 480 486.3 482
地理科学(定向到锡盟蒙古族中学) 理科 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 526 522 524.0 524
地理科学(定向到丰镇市) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 524 524 524 524
地理科学(定向到达拉特旗) 理科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 537 532 534.0 533
地理科学(定向到准格尔旗) 理科 3 2 66.67% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 536 507 519.0 526
地理科学(定向到五原县) 理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 516 501 507.3 505
蒙授文科——公费定向师范生(分数线:407)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
英语(定向到包头市昆都仑区) 蒙授文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 538 538 538 538
英语(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 511 484 496.8 497
英语(定向到扎鲁特旗) 蒙授文科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 504 486 496.0 498
英语(定向到达拉特旗) 蒙授文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 501 501 501 501
蒙授理科——公费定向师范生(分数线:349)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
数学与应用数学(定向到包头市昆都仑区) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 499 499 499 499
数学与应用数学(定向到通辽市科尔沁区) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 462 462 462 462
数学与应用数学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授理科 6 4 66.67% 0 0.00% 2 33.33% 0 0.00% 483 442 460.3 461
数学与应用数学(定向到扎鲁特旗) 蒙授理科 10 9 90.00% 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 493 450 463.5 461
数学与应用数学(定向到达拉特旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 461 461 461 461
化学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 445 445 445 445
化学(定向到扎鲁特旗) 蒙授理科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 464 451 457.5 457.5
化学(定向到锡盟蒙古族中学) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 506 506 506 506
化学(定向到达拉特旗) 蒙授理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 443 443 443 443
物理学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 481 478 479.5 479.5
物理学(定向到扎鲁特旗) 蒙授理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 476 468 472.0 472
物理学(定向到锡盟蒙古族中学) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 499 499 499 499
生物科学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 482 457 469.5 469.5
生物科学(定向到锡盟蒙古族中学) 蒙授理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 498 489 493.5 494.5
地理科学(定向到通辽市科尔沁区) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 486 486 486 486
地理科学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授理科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 480 442 461.0 461.0
地理科学(定向到锡盟蒙古族中学) 蒙授理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 505 493 499.0 499.0
计算机科学与技术(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授理科 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 460 432 446.0 446
心理学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授理科 8 1 12.50% 0 0.00% 7 87.50% 0 0.00% 460 414 433.1 434.5
心理学(定向到锡盟蒙古族中学) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 475 475 475 475
心理学(定向到乌海市蒙古族学校) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 468 468 468 468
美术——公费定向师范生(分数线专业:195 文化:244 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 折合成绩 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分 平均分
美术学(定向到科尔沁左翼后旗) 美术 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 320.2 312 315.1 314.1
美术学(定向到达拉特旗) 美术 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 326.8 319.6 323.4 323.8
美术学(定向到准格尔旗) 美术 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 324.8 304.6 314.7 314.7
蒙授美术——公费定向师范生(分数线专业:189 文化:268 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 折合成绩 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分 平均分
美术学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授美术 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 219.8 284 287.9 287.8
音乐——公费定向师范生(分数线专业:176文化:250 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 折合成绩 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分 平均分
音乐学(定向到通辽市科尔沁区) 音乐 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 318.2 299.6 319.5 310.6
音乐学(定向到科尔沁左翼后旗) 音乐 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 303.8 293 296.9 297.8
音乐学(定向到达拉特旗) 音乐 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 324.6 312.8 318.2 317.2
音乐学(定向到准格尔旗) 音乐 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 319.2 315.2 317.2 317.2
蒙授音乐——公费定向师范生(分数线专业:173文化:243 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 折合成绩 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分 平均分
音乐学(定向到科尔沁左翼后旗) 蒙授音乐 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 285.4 267.6 273.7 270.4
音乐学(定向到达拉特旗) 蒙授音乐 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 280.6 280.6 280.6 280.6
舞蹈——公费定向师范生(分数线专业:校考线文化:226 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 折合成绩 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分 平均分
舞蹈学(定向到达拉特旗) 其他艺术 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 261.4 249.4 255.4 255.6
舞蹈学(定向到准格尔旗) 其他艺术 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 250.4 250 250.2 250.2
蒙授舞蹈——公费定向师范生(分数线专业:校考线文化:282 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 折合成绩 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分 平均分
舞蹈学(定向到达拉特旗) 蒙授其他艺术 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 245.2 245.2 245.2 245.2
文科——优师计划(分数线:488)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
汉语言文学(定向到达尔罕茂明安联合旗) 文科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 553 544 548 547
汉语言文学(定向到兴和县) 文科 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 552 543 547.7 548.0
汉语言文学(定向到商都县) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 541 534 537.5 537.5
汉语言文学(定向到卓资县) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 555 549 552.0 552.0
汉语言文学(定向到察哈尔右翼前旗) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 553 551 552.0 552.0
汉语言文学(定向到察哈尔右翼后旗) 文科 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 549 530 536.7 531.0
汉语言文学(定向到乌拉特中旗) 文科 4 2 50.00% 0 0.00% 2 50.00% 0 0.00% 538 527 532.0 531.5
汉语言文学(定向到额济纳旗) 文科 4 1 25.00% 0 0.00% 3 75.00% 0 0.00% 533 498 521.3 527.0
历史学(定向到兴和县) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 541 541 541 541
历史学(定向到商都县) 文科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 543 542 542.5 542.5
历史学(定向到卓资县) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 542 542 542 542
历史学(定向到察哈尔右翼前旗) 文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 550 550 550 550
历史学(定向到乌拉特中旗) 文科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 526 526 526 526
历史学(定向到额济纳旗) 文科 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 526 519 522.5 522.5
理科——优师计划(分数线:418)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
化学(定向到兴和县) 理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 520 520 520 520
化学(定向到商都县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 520 520 520 520
化学(定向到卓资县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 526 526 526 526
化学(定向到察哈尔右翼前旗) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 531 531 531 531
物理学(定向到商都县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 524 524 524 524
物理学(定向到卓资县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 518 518 518 518
生物科学(定向到兴和县) 理科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 528 515 521.5 521.5
生物科学(定向到商都县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 522 522 522 522
生物科学(定向到卓资县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 530 530 530 530
地理科学(定向到兴和县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 518 518 518 518
地理科学(定向到商都县) 理科 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 520 499 509.5 509.5
地理科学(定向到卓资县) 理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 521 521 521 521
数学与应用数学(定向到达尔罕茂明安联合旗) 理科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 557 520 529.0 523.0
数学与应用数学(定向到兴和县) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 531 523 527.0 527.0
数学与应用数学(定向到商都县) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 525 524 524.5 524.5
数学与应用数学(定向到卓资县) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 530 521 525.5 525.5
数学与应用数学(定向到察哈尔右翼前旗) 理科 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 533 534.5 534.5
蒙授文科——优师计划(分数线:407)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
英语(定向到察哈尔右翼后旗) 蒙授文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 429 429 429 429
英语(定向到乌拉特中旗) 蒙授文科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 467 467 467 467
蒙授理科——优师计划(分数线:349)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
生物科学(定向到达尔罕茂明安联合旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 450 450 450 450
地理科学(定向到达尔罕茂明安联合旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 444 444 444 444
地理科学(定向到乌拉特中旗) 蒙授理科 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 414 414 414 414
数学与应用数学(定向到达尔罕茂明安联合旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 442 442 442 442
心理学(定向到察哈尔右翼后旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 444 444 444 444
蒙授美术——优师计划(分数线专业:189 文化:268)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 折合成绩 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分 平均分
美术学(定向到乌拉特中旗) 蒙授美术 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 295.2 295.2 295.2 295.2
其他艺术——优师计划(分数线专业:校考线文化:266)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
舞蹈学(定向到商都县) 其他艺术 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 245.8 244.8 245.3 245.3
蒙授其他艺术——优师计划(分数线专业:校考线文化:282)
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
舞蹈学(定向到乌拉特中旗) 蒙授其他艺术 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 244.4 244.4 244.4 244.4
体育(分数线专业:76文化:272 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
体育教育(师范类) 体育 107 107 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 455 358 389 399
社会体育指导与管理 体育 30 3 10.00% 13 43.33% 14 46.67% 0 0.00% 391 345 353.3 353
蒙授体育(分数线专业:76 文化:280 )
专业名称 类别 录取人数 第一志愿第一专业 第一志愿其他专业 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 中位数
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
体育教育(师范类) 蒙授体育 48 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 426 295 329 320
体育教育(师范类)R2[二连] 蒙授体育 2 0 0.00% 0 0.00% 2 10.00% 0 0.00% 284 282 283 283

提示

该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。

热词:内蒙古师范大学 录取分数线 历年分数线

上一篇:2021南京旅游职业学院录取分数线(含历年录取分数线)
下一篇:2021曲靖职业技术学院录取分数线(含历年录取分数线)

站外信息