就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 2021贵州大学录取分数线(含历年录取分数线)

2021贵州大学录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2022-04-08 18:22:55    发布:就上学

2021贵州大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2021贵州大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021贵州大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2021贵州大学录取分数线(全国)

2021年分省分科类分专业录取分数
省份 类型及批次 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 备注
安徽省 本科第一批次 理工 材料类 575 574 575
安徽省 本科第一批次 理工 地质类 573 568 571
安徽省 本科第一批次 理工 电气类 577 574 575
安徽省 本科第一批次 理工 电子信息类 580 577 578
安徽省 本科第一批次 理工 过程装备与控制工程 573 570 572
安徽省 本科第一批次 理工 护理学 569 566 568
安徽省 本科第一批次 理工 化学类 577 571 574
安徽省 本科第一批次 理工 环境工程 574 574 574
安徽省 本科第一批次 理工 计算机类 589 576 580
安徽省 本科第一批次 理工 建筑类 576 576 576
安徽省 本科第一批次 理工 旅游管理(中外合作办学) 532 529 531
安徽省 本科第一批次 理工 人工智能 577 576 577
安徽省 本科第一批次 理工 食品科学与工程类 573 568 570
安徽省 本科第一批次 理工 信息管理与信息系统(中外合作办学) 556 532 544
安徽省 本科第一批次 理工 制药工程 575 566 571
安徽省 本科第一批次 文史 财政学类 607 606 607
安徽省 本科第一批次 文史 公共管理类 606 606 606
安徽省 本科第一批次 文史 建筑类 606 605 606
安徽省 本科第一批次 文史 历史学 606 605 606
安徽省 本科第一批次 文史 旅游管理(中外合作办学) 589 581 584
安徽省 本科第一批次 文史 日语 605 605 605
安徽省 本科第一批次 文史 英语 607 606 607
安徽省 本科第一批次 文史 哲学 606 606 606
安徽省 高校专项 理工 电子信息类 565 565 565
安徽省 高校专项 理工 计算机类 578 571 574
安徽省 高校专项 文史 财政学类 606 601 603
安徽省 高校专项 文史 经济与贸易类 596 596 596
北京市 普通本科 文理综合 电子信息类 560 558 559
北京市 普通本科 文理综合 工商管理类 550 544 546
北京市 普通本科 文理综合 汉语言文学 549 549 549
北京市 普通本科 文理综合 计算机类 561 558 559
北京市 普通本科 文理综合 建筑类 558 552 554
北京市 普通本科 文理综合 植物生产类 530 525 527
福建省 普通本科 历史类 工商管理类 580 579 579
福建省 普通本科 历史类 建筑类 582 581 581
福建省 普通本科 历史类 旅游管理 579 579 579
福建省 普通本科 历史类 农林经济管理 580 578 579
福建省 普通本科 历史类 新闻学 582 581 581
福建省 普通本科 历史类 哲学 582 581 581
福建省 普通本科 历史类 政治学类 584 581 582
福建省 普通本科 物理类 材料成型及控制工程 589 589 589
福建省 普通本科 物理类 材料类 586 579 582
福建省 普通本科 物理类 地质类 580 579 579
福建省 普通本科 物理类 电气类 592 590 590
福建省 普通本科 物理类 电子信息类 593 590 590
福建省 普通本科 物理类 工商管理类 591 589 589
福建省 普通本科 物理类 过程装备与控制工程 582 579 580
福建省 普通本科 物理类 化工与制药类 580 579 579
福建省 普通本科 物理类 化学类 583 582 582
福建省 普通本科 物理类 机械设计制造及其自动化 592 590 591
福建省 普通本科 物理类 计算机类 592 591 591
福建省 普通本科 物理类 建筑类 587 584 585
福建省 普通本科 物理类 旅游管理 587 586 586
福建省 普通本科 物理类 农林经济管理 589 587 588
福建省 普通本科 物理类 生物科学类 579 578 578
福建省 普通本科 物理类 数学类 593 582 587
福建省 普通本科 物理类 水利水电工程 580 580 580
福建省 普通本科 物理类 土木类 584 583 583
福建省 普通本科 物理类 新闻学 586 586 586
福建省 普通本科 物理类 哲学 587 584 585
福建省 普通本科 物理类 政治学类 583 582 582
福建省 高校专项 历史类 法学 584 579 581
福建省 高校专项 历史类 工商管理类 572 568 570
福建省 高校专项 物理类 电气类 583 583 583
福建省 高校专项 物理类 电子信息类 588 586 587
福建省 高校专项 物理类 法学 578 575 576
福建省 高校专项 物理类 计算机类 592 590 591
甘肃省 本科第一批次 理工 草业科学 515 508 510
甘肃省 本科第一批次 理工 测绘工程 515 515 515
甘肃省 本科第一批次 理工 电气类 521 516 518
甘肃省 本科第一批次 理工 动物生产类 512 512 512
甘肃省 本科第一批次 理工 工程管理 514 512 513
甘肃省 本科第一批次 理工 护理学 508 508 508
甘肃省 本科第一批次 理工 机械设计制造及其自动化 520 515 517
甘肃省 本科第一批次 理工 林学类 513 508 510
甘肃省 本科第一批次 理工 农业资源与环境 512 509 511
甘肃省 本科第一批次 理工 生物科学类 517 515 516
甘肃省 本科第一批次 理工 数学类 513 513 513
甘肃省 本科第一批次 理工 土木类 521 515 518
甘肃省 本科第一批次 理工 植物生产类 515 510 513
甘肃省 本科第一批次 文史 工商管理类 559 554 556
甘肃省 本科第一批次 文史 经济与贸易类 553 550 551
甘肃省 本科第一批次 文史 历史学 553 549 551
甘肃省 本科第一批次 文史 文化产业管理 552 549 550
甘肃省 高校专项 理工 电气类 507 507 507
甘肃省 高校专项 文史 经济与贸易类 534 532 533
广东省 普通本科 历史类 工商管理类 580 580 580
广东省 普通本科 历史类 汉语言文学 582 581 581
广东省 普通本科 历史类 英语 580 580 580
广东省 普通本科 物理类 电气类 591 589 589
广东省 普通本科 物理类 汉语言文学 590 589 589
广东省 普通本科 物理类 机械设计制造及其自动化 590 589 589
广东省 普通本科 物理类 人工智能 593 591 592
广东省 普通本科 物理类 食品科学与工程类 588 587 587
广东省 普通本科 物理类 土木类 588 587 587
广东省 普通本科 物理类 信息管理与信息系统(中外合作办学) 589 579 583
广东省 普通本科 物理类 药学 587 584 585
广东省 普通本科 物理类 冶金工程 590 584 587
广东省 普通本科 物理类 英语 589 588 588
广东省 高校专项 物理类 电气类 547 547 547
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 材料类 557 551 554
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 电气类 567 553 561
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 工程管理 556 552 554
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 工业设计 559 550 555
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 机械设计制造及其自动化 557 549 553
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 计算机类 575 565 570
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 矿业类 549 549 549
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 人工智能 564 561 563
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 生物科学类 549 547 548
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 食品科学与工程类 549 547 548
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 数学类 570 567 569
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 物理学 563 550 556
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 信息管理与信息系统(中外合作办学) 555 555 555
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 植物生产类 548 546 547
广西壮族自治区 本科第一批次 理工 制药工程 557 546 550
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 工商管理类 585 579 581
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 公共管理类 578 577 577
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 汉语言文学 588 587 587
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 经济与贸易类 580 578 579
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 历史学 583 580 581
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 缅甸语 577 577 577
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 农林经济管理 577 576 576
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 日语 579 578 578
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 英语 581 580 580
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 哲学 588 578 583
广西壮族自治区 本科第一批次 文史 政治学类 580 578 578
广西壮族自治区 高校专项 理工 工业设计 503 503 503
广西壮族自治区 高校专项 文史 经济与贸易类 539 539 539
贵州省 本科第一批次 理工 安全工程 532 505 511
贵州省 本科第一批次 理工 材料成型及控制工程 536 503 509
贵州省 本科第一批次 理工 材料类 531 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 财政学类 558 532 536
贵州省 本科第一批次 理工 草业科学 499 482 486
贵州省 本科第一批次 理工 测绘工程 541 506 511
贵州省 本科第一批次 理工 地质类 540 503 519
贵州省 本科第一批次 理工 电气类 570 515 525
贵州省 本科第一批次 理工 电子信息工程 503 462 470
贵州省 本科第一批次 理工 电子信息类 589 540 544
贵州省 本科第一批次 理工 动物生产类 505 474 481
贵州省 本科第一批次 理工 法学 565 549 557
贵州省 本科第一批次 理工 工程管理 536 505 512
贵州省 本科第一批次 理工 工商管理类 557 533 539
贵州省 本科第一批次 理工 工业设计 538 511 517
贵州省 本科第一批次 理工 公共管理类 537 523 528
贵州省 本科第二批次 理工 公共事业管理(预征入伍实验班) 465 434 448
贵州省 本科第一批次 理工 过程装备与控制工程 514 503 506
贵州省 本科第一批次 理工 护理学 531 504 514
贵州省 本科第一批次 理工 化工与制药类 533 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 化学类 547 514 524
贵州省 本科第一批次 理工 环境工程 547 514 519
贵州省 本科第一批次 理工 机械设计制造及其自动化 547 510 518
贵州省 本科第一批次 理工 计算机类 620 548 553
贵州省 本科第一批次 理工 建筑类 549 525 530
贵州省 本科第一批次 理工 经济与贸易类 544 530 533
贵州省 本科第一批次 理工 矿业类 521 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 林学类 521 489 496
贵州省 本科第一批次 理工 旅游管理 534 513 521
贵州省 本科第一批次 理工 旅游管理(中外合作办学) 482 458 468
贵州省 本科第一批次 理工 缅甸语 513 505 509
贵州省 本科第一批次 理工 农林经济管理 540 527 530
贵州省 本科第一批次 理工 农业机械化及其自动化 530 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 农业资源与环境 525 487 492
贵州省 本科第一批次 理工 人工智能 548 537 540
贵州省 本科第一批次 理工 日语 543 513 522
贵州省 本科第一批次 理工 软件工程 567 511 522
贵州省 本科第一批次 理工 生物科学类 541 509 517
贵州省 本科第一批次 理工 食品科学与工程类 533 503 508
贵州省 本科第一批次 理工 数学类 565 538 544
贵州省 本科第一批次 理工 水利水电工程 535 518 523
贵州省 本科第一批次 理工 水土保持与荒漠化防治 528 486 493
贵州省 本科第一批次 理工 水文与水资源工程 529 503 508
贵州省 体育类 理工 体育学类 354 330 337 综合分
贵州省 本科第一批次 理工 土木类 565 514 526
贵州省 本科第一批次 理工 文化产业管理 530 524 527
贵州省 本科第一批次 理工 物理学 547 515 525
贵州省 本科第一批次 理工 物流管理 530 459 472
贵州省 本科第一批次 理工 新能源科学与工程 563 527 532
贵州省 本科第一批次 理工 信息管理与信息系统(中外合作办学) 499 459 470
贵州省 本科第一批次 理工 药学 541 509 518
贵州省 本科第一批次 理工 冶金工程 513 503 504
贵州省 本科第一批次 理工 英语 563 532 540
贵州省 本科第一批次 理工 园林 509 493 497
贵州省 本科第一批次 理工 哲学 531 517 520
贵州省 本科第一批次 理工 政治学类 532 515 523
贵州省 本科第一批次 理工 植物生产类 513 476 483
贵州省 本科第一批次 理工 制药工程 536 504 511
贵州省 艺术类 文理综合 表演 270 246 255 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 播音与主持艺术 257 243 248 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 雕塑 267 257 259 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 环境设计 266 257 261 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 绘画 269 257 261 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 视觉传达设计 268 258 261 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 舞蹈表演 266 251 258 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 戏剧影视导演 245 228 235 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 音乐表演 273 230 254 专业成绩
贵州省 艺术类 文理综合 音乐表演(121项目实验班) 243 225 233 专业成绩
贵州省 本科第一批次 文史 财政学类 617 595 601
贵州省 本科第一批次 文史 草业科学 577 566 571
贵州省 本科第一批次 文史 法学 623 614 616
贵州省 本科第一批次 文史 工商管理类 615 595 601
贵州省 本科第一批次 文史 公共管理类 611 593 595
贵州省 本科第二批次 文史 公共事业管理(预征入伍实验班) 560 486 524
贵州省 本科第一批次 文史 汉语言文学 627 611 613
贵州省 本科第一批次 文史 经济与贸易类 626 594 600
贵州省 本科第一批次 文史 历史学 610 594 598
贵州省 本科第一批次 文史 旅游管理 593 592 593
贵州省 本科第一批次 文史 旅游管理(中外合作办学) 584 560 568
贵州省 本科第一批次 文史 缅甸语 594 592 593
贵州省 本科第一批次 文史 农林经济管理 607 592 594
贵州省 本科第一批次 文史 日语 611 592 595
贵州省 本科第一批次 文史 思想政治教育 608 556 569
贵州省 体育类 文史 体育学类 389 375 380 综合分
贵州省 本科第一批次 文史 文化产业管理 596 593 594
贵州省 本科第一批次 文史 物流管理 602 558 566
贵州省 本科第一批次 文史 新闻学 613 605 608
贵州省 本科第一批次 文史 英语 613 599 604
贵州省 本科第一批次 文史 哲学 615 592 595
贵州省 本科第一批次 文史 政治学类 608 597 601
贵州省 地方专项 理工 材料成型及控制工程 506 486 494
贵州省 地方专项 理工 电子信息类 533 513 520
贵州省 地方专项 理工 环境工程 516 501 506
贵州省 地方专项 理工 机械设计制造及其自动化 527 487 498
贵州省 地方专项 理工 计算机类 547 529 534
贵州省 地方专项 理工 建筑类 514 507 510
贵州省 地方专项 理工 人工智能 529 519 524
贵州省 地方专项 理工 生物科学类 519 490 500
贵州省 地方专项 理工 数学类 530 511 517
贵州省 地方专项 理工 土木类 527 501 507
贵州省 地方专项 文史 法学 607 593 597
贵州省 地方专项 文史 工商管理类 593 573 579
贵州省 地方专项 文史 公共管理类 585 579 581
贵州省 地方专项 文史 汉语言文学 605 590 594
贵州省 地方专项 文史 经济与贸易类 585 577 581
贵州省 地方专项 文史 日语 585 576 579
贵州省 地方专项 文史 新闻学 594 583 587
贵州省 地方专项 文史 英语 592 585 588
贵州省 地方专项 文史 政治学类 590 581 585
贵州省 高校专项 理工 财政学类 528 512 520
贵州省 高校专项 理工 电气类 511 509 510
贵州省 高校专项 理工 电子信息类 518 507 513
贵州省 高校专项 理工 环境工程 516 507 511
贵州省 高校专项 理工 机械设计制造及其自动化 516 510 513
贵州省 高校专项 理工 计算机类 536 518 524
贵州省 高校专项 理工 人工智能 512 512 512
贵州省 高校专项 理工 生物科学类 510 506 508
贵州省 高校专项 理工 物理学 508 508 508
贵州省 高校专项 理工 英语 531 525 528
贵州省 高校专项 文史 法学 610 585 594
贵州省 高校专项 文史 汉语言文学 606 604 605
贵州省 高校专项 文史 经济与贸易类 591 588 590
贵州省 国家专项 理工 安全工程 535 514 520
贵州省 国家专项 理工 材料类 532 498 509
贵州省 国家专项 理工 草业科学 501 475 484
贵州省 国家专项 理工 测绘工程 534 512 520
贵州省 国家专项 理工 地质类 513 480 490
贵州省 国家专项 理工 电子信息类 553 533 535
贵州省 国家专项 理工 动物生产类 516 470 480
贵州省 国家专项 理工 化工与制药类 535 494 505
贵州省 国家专项 理工 化学类 545 506 517
贵州省 国家专项 理工 环境工程 540 498 512
贵州省 国家专项 理工 计算机类 590 539 546
贵州省 国家专项 理工 建筑类 537 512 519
贵州省 国家专项 理工 矿业类 518 479 491
贵州省 国家专项 理工 林学类 538 481 494
贵州省 国家专项 理工 农业资源与环境 537 478 489
贵州省 国家专项 理工 人工智能 551 538 542
贵州省 国家专项 理工 食品科学与工程类 518 489 498
贵州省 国家专项 理工 数学类 549 527 533
贵州省 国家专项 理工 水利水电工程 539 518 526
贵州省 国家专项 理工 水土保持与荒漠化防治 511 478 485
贵州省 国家专项 理工 水文与水资源工程 518 498 506
贵州省 国家专项 理工 土木类 541 512 521
贵州省 国家专项 理工 冶金工程 518 487 497
贵州省 国家专项 理工 园林 515 486 495
贵州省 国家专项 理工 植物生产类 538 473 488
贵州省 国家专项 文史 财政学类 609 598 603
贵州省 国家专项 文史 工商管理类 618 582 590
贵州省 国家专项 文史 公共管理类 613 581 589
贵州省 国家专项 文史 汉语言文学 620 599 603
贵州省 国家专项 文史 经济与贸易类 618 595 598
贵州省 国家专项 文史 旅游管理 590 581 583
贵州省 国家专项 文史 缅甸语 593 580 584
贵州省 国家专项 文史 文化产业管理 592 587 589
贵州省 国家专项 文史 新闻学 609 596 599
贵州省 国家专项 文史 英语 606 590 594
贵州省 预科 理工 草业科学 472 456 461
贵州省 预科 理工 动物生产类 482 456 460
贵州省 预科 理工 化工与制药类 473 459 462
贵州省 预科 理工 化学类 487 465 470
贵州省 预科 理工 环境工程 477 457 460
贵州省 预科 理工 矿业类 529 456 473
贵州省 预科 理工 林学类 479 456 460
贵州省 预科 理工 农业资源与环境 471 456 461
贵州省 预科 理工 数学类 503 470 477
贵州省 预科 理工 水土保持与荒漠化防治 470 457 460
贵州省 预科 理工 园林 472 457 462
贵州省 预科 理工 植物生产类 469 456 460
贵州省 预科 文史 汉语言文学 609 568 580
贵州省 预科 文史 历史学 604 569 581
贵州省 预科 文史 文化产业管理 603 565 571
贵州省 预科 文史 哲学 568 565 566
海南省 普通本科 文理综合 材料类 617 598 604
海南省 普通本科 文理综合 财政学类 641 633 638
海南省 普通本科 文理综合 电气类 632 629 630
海南省 普通本科 文理综合 工程管理 630 628 629
海南省 普通本科 文理综合 工商管理类 639 631 635
海南省 普通本科 文理综合 工业设计 629 628 628
海南省 普通本科 文理综合 公共管理类 635 626 630
海南省 普通本科 文理综合 过程装备与控制工程 600 596 598
海南省 普通本科 文理综合 化学类 633 599 613
海南省 普通本科 文理综合 环境工程 617 608 612
海南省 普通本科 文理综合 机械设计制造及其自动化 633 631 631
海南省 普通本科 文理综合 建筑类 640 638 639
海南省 普通本科 文理综合 经济与贸易类 637 632 633
海南省 普通本科 文理综合 历史学 650 633 641
海南省 普通本科 文理综合 缅甸语 627 626 626
海南省 普通本科 文理综合 人工智能 637 631 634
海南省 普通本科 文理综合 日语 630 626 628
海南省 普通本科 文理综合 生物科学类 623 623 623
海南省 普通本科 文理综合 食品科学与工程类 618 612 615
海南省 普通本科 文理综合 数学类 628 627 627
海南省 普通本科 文理综合 水文与水资源工程 599 597 598
海南省 普通本科 文理综合 土木类 620 602 609
海南省 普通本科 文理综合 文化产业管理 630 625 627
海南省 普通本科 文理综合 物理学 643 627 635
海南省 普通本科 文理综合 新能源科学与工程 619 611 615
海南省 普通本科 文理综合 新闻学 651 637 645
海南省 普通本科 文理综合 冶金工程 597 596 596
海南省 普通本科 文理综合 英语 643 635 637
海南省 高校专项 文理综合 英语 583 583 583
河北省 普通本科 历史类 财政学类 594 592 593
河北省 普通本科 历史类 法学 598 593 595
河北省 普通本科 历史类 工商管理类 593 593 593
河北省 普通本科 历史类 公共管理类 591 591 591
河北省 普通本科 历史类 汉语言文学 596 595 595
河北省 普通本科 历史类 建筑类 592 590 591
河北省 普通本科 历史类 历史学 597 591 593
河北省 普通本科 历史类 旅游管理(中外合作办学) 576 552 564
河北省 普通本科 历史类 日语 591 590 590
河北省 普通本科 历史类 英语 593 593 593
河北省 普通本科 历史类 哲学 593 591 592
河北省 普通本科 历史类 政治学类 593 592 592
河北省 普通本科 物理类 安全工程 581 576 577
河北省 普通本科 物理类 材料成型及控制工程 581 576 578
河北省 普通本科 物理类 材料类 575 570 572
河北省 普通本科 物理类 财政学类 588 587 587
河北省 普通本科 物理类 测绘工程 579 578 578
河北省 普通本科 物理类 电气类 592 586 588
河北省 普通本科 物理类 电子信息类 590 590 590
河北省 普通本科 物理类 法学 598 593 595
河北省 普通本科 物理类 工商管理类 584 583 583
河北省 普通本科 物理类 公共管理类 582 580 581
河北省 普通本科 物理类 汉语言文学 584 583 583
河北省 普通本科 物理类 化工与制药类 575 574 574
河北省 普通本科 物理类 化学类 579 577 578
河北省 普通本科 物理类 环境工程 579 575 577
河北省 普通本科 物理类 机械设计制造及其自动化 588 585 586
河北省 普通本科 物理类 计算机类 597 592 595
河北省 普通本科 物理类 建筑类 594 582 588
河北省 普通本科 物理类 旅游管理(中外合作办学) 546 534 539
河北省 普通本科 物理类 人工智能 592 590 591
河北省 普通本科 物理类 日语 581 579 580
河北省 普通本科 物理类 生物科学类 588 580 583
河北省 普通本科 物理类 数学类 586 583 584
河北省 普通本科 物理类 水利水电工程 578 575 576
河北省 普通本科 物理类 水文与水资源工程 575 573 574
河北省 普通本科 物理类 土木类 583 577 580
河北省 普通本科 物理类 物理学 585 582 583
河北省 普通本科 物理类 新能源科学与工程 587 585 586
河北省 普通本科 物理类 信息管理与信息系统(中外合作办学) 557 548 551
河北省 普通本科 物理类 药学 581 580 580
河北省 普通本科 物理类 英语 592 586 589
河北省 普通本科 物理类 政治学类 584 584 584
河北省 高校专项 历史类 财政学类 571 569 570
河北省 高校专项 历史类 历史学 579 565 572
河北省 高校专项 物理类 材料类 559 559 559
河北省 高校专项 物理类 电气类 565 565 565
河北省 高校专项 物理类 机械设计制造及其自动化 578 559 570
河北省 高校专项 物理类 计算机类 578 567 569
河北省 高校专项 物理类 生物科学类 564 564 564
河北省 高校专项 物理类 物理学 574 564 569
河南省 本科第一批次 理工 安全工程 602 598 599
河南省 本科第一批次 理工 材料类 600 599 599
河南省 本科第一批次 理工 测绘工程 603 600 601
河南省 本科第一批次 理工 地质类 599 598 598
河南省 本科第一批次 理工 电子信息类 604 603 603
河南省 本科第一批次 理工 工程管理 600 598 598
河南省 本科第一批次 理工 工商管理类 601 599 600
河南省 本科第一批次 理工 机械设计制造及其自动化 602 601 601
河南省 本科第一批次 理工 计算机类 606 604 605
河南省 本科第一批次 理工 经济与贸易类 602 599 600
河南省 本科第一批次 理工 历史学 598 598 598
河南省 本科第一批次 理工 旅游管理(中外合作办学) 569 561 563
河南省 本科第一批次 理工 农业机械化及其自动化 598 598 598
河南省 本科第一批次 理工 生物科学类 601 598 599
河南省 本科第一批次 理工 食品科学与工程类 599 598 598
河南省 本科第一批次 理工 数学类 603 602 602
河南省 本科第一批次 理工 土木类 603 599 600
河南省 本科第一批次 理工 信息管理与信息系统(中外合作办学) 576 564 568
河南省 本科第一批次 理工 冶金工程 603 598 600
河南省 艺术类 文史 表演 184 178 181 专业成绩
河南省 艺术类 文史 播音与主持艺术 356 347 349 专业成绩
河南省 本科第一批次 文史 财政学类 610 609 609
河南省 本科第一批次 文史 法学 614 613 613
河南省 本科第一批次 文史 工商管理类 610 608 608
河南省 本科第一批次 文史 汉语言文学 609 609 609
河南省 本科第一批次 文史 经济与贸易类 616 610 612
河南省 本科第一批次 文史 旅游管理(中外合作办学) 595 583 588
河南省 本科第一批次 文史 日语 611 608 609
河南省 艺术类 文史 舞蹈表演 182 178 179 专业成绩
河南省 本科第一批次 文史 英语 608 608 608
河南省 高校专项 理工 安全工程 577 577 577
河南省 高校专项 理工 财政学类 579 576 577
河南省 高校专项 理工 电子信息类 584 578 581
河南省 高校专项 理工 计算机类 589 579 583
河南省 高校专项 文史 法学 607 603 604
河南省 高校专项 文史 汉语言文学 601 599 600
河南省 高校专项 文史 英语 603 601 602
黑龙江省 本科第一批次 理工 材料类 529 524 526
黑龙江省 本科第一批次 理工 地质类 526 526 526
黑龙江省 本科第一批次 理工 电气类 534 533 533
黑龙江省 本科第一批次 理工 电子信息类 538 535 536
黑龙江省 本科第一批次 理工 工程管理 526 525 525
黑龙江省 本科第一批次 理工 工商管理类 531 530 530
黑龙江省 本科第一批次 理工 过程装备与控制工程 531 531 531
黑龙江省 本科第一批次 理工 化工与制药类 529 521 524
黑龙江省 本科第一批次 理工 机械设计制造及其自动化 534 531 532
黑龙江省 本科第一批次 理工 计算机类 537 535 536
黑龙江省 本科第一批次 理工 建筑类 530 524 526
黑龙江省 本科第一批次 理工 经济与贸易类 533 527 530
黑龙江省 本科第一批次 理工 农业机械化及其自动化 531 529 529
黑龙江省 本科第一批次 理工 日语 523 521 521
黑龙江省 本科第一批次 理工 生物科学类 523 520 521
黑龙江省 本科第一批次 理工 土木类 536 529 531
黑龙江省 本科第一批次 理工 信息管理与信息系统(中外合作办学) 474 429 446
黑龙江省 本科第一批次 理工 药学 522 522 522
黑龙江省 本科第一批次 理工 冶金工程 528 524 525
黑龙江省 本科第一批次 理工 英语 529 527 528
黑龙江省 艺术类 文史 播音与主持艺术 364 360 362 综合成绩
黑龙江省 本科第一批次 文史 财政学类 551 550 550
黑龙江省 本科第一批次 文史 工商管理类 555 549 550
黑龙江省 本科第一批次 文史 公共管理类 549 548 548
黑龙江省 本科第一批次 文史 汉语言文学 553 552 552
黑龙江省 本科第一批次 文史 经济与贸易类 552 551 551
黑龙江省 本科第一批次 文史 文化产业管理 547 547 547
黑龙江省 艺术类 文史 舞蹈表演 516 492 500 综合成绩
黑龙江省 艺术类 文史 音乐表演 533 518 524 综合成绩
黑龙江省 艺术类 文史 音乐表演(121项目实验班) 489 489 489 综合成绩
黑龙江省 本科第一批次 文史 英语 551 551 551
黑龙江省 本科第一批次 文史 政治学类 551 549 550
黑龙江省 高校专项 理工 电气类 501 501 501
黑龙江省 高校专项 理工 电子信息类 500 500 500
黑龙江省 高校专项 理工 计算机类 527 527 527
黑龙江省 高校专项 文史 汉语言文学 493 493 493
湖北省 普通本科 物理类 材料成型及控制工程 594 594 594
湖北省 普通本科 物理类 材料类 594 591 592
湖北省 普通本科 物理类 财政学类 595 594 594
湖北省 普通本科 物理类 地质类 591 590 590
湖北省 普通本科 物理类 电气类 596 595 595
湖北省 普通本科 物理类 电子信息类 597 596 596
湖北省 普通本科 物理类 法学 596 595 595
湖北省 普通本科 物理类 工程管理 594 594 594
湖北省 普通本科 物理类 工商管理类 594 594 594
湖北省 普通本科 物理类 工业设计 596 594 594
湖北省 普通本科 物理类 公共管理类 592 590 590
湖北省 普通本科 物理类 过程装备与控制工程 592 590 590
湖北省 普通本科 物理类 化工与制药类 591 589 590
湖北省 普通本科 物理类 化学类 593 591 592
湖北省 普通本科 物理类 环境工程 590 590 590
湖北省 普通本科 物理类 机械设计制造及其自动化 596 595 595
湖北省 普通本科 物理类 计算机类 598 597 597
湖北省 普通本科 物理类 旅游管理(中外合作办学) 579 571 575
湖北省 普通本科 物理类 生物科学类 591 590 590
湖北省 普通本科 物理类 食品科学与工程类 593 590 590
湖北省 普通本科 物理类 数学类 594 591 592
湖北省 普通本科 物理类 土木类 593 591 592
湖北省 普通本科 物理类 文化产业管理 594 594 594
湖北省 普通本科 物理类 新能源科学与工程 594 592 592
湖北省 普通本科 物理类 信息管理与信息系统(中外合作办学) 592 578 583
湖北省 普通本科 物理类 英语 594 594 594
湖北省 普通本科 物理类 政治学类 593 591 592
湖北省 普通本科 历史类 财政学类 598 598 598
湖北省 普通本科 历史类 法学 599 598 598
湖北省 普通本科 历史类 工商管理类 598 597 597
湖北省 普通本科 历史类 公共管理类 597 597 597
湖北省 普通本科 历史类 旅游管理(中外合作办学) 591 591 591
湖北省 普通本科 历史类 文化产业管理 598 597 597
湖北省 普通本科 历史类 英语 599 598 598
湖北省 普通本科 历史类 政治学类 598 597 597
湖北省 高校专项 理工 计算机类 581 581 581
湖北省 高校专项 历史类 财政学类 585 585 585
湖南省 普通本科 物理类 安全工程 586 586 586
湖南省 普通本科 物理类 材料类 587 586 586
湖南省 普通本科 物理类 财政学类 591 590 590
湖南省 普通本科 物理类 测绘工程 589 583 585
湖南省 普通本科 物理类 电气类 593 592 592
湖南省 普通本科 物理类 电子信息类 594 593 593
湖南省 普通本科 物理类 工商管理类 591 590 590
湖南省 普通本科 物理类 公共管理类 584 584 584
湖南省 普通本科 物理类 汉语言文学 595 592 593
湖南省 普通本科 物理类 化工与制药类 589 587 587
湖南省 普通本科 物理类 化学类 587 586 586
湖南省 普通本科 物理类 机械设计制造及其自动化 591 591 591
湖南省 普通本科 物理类 计算机类 599 594 596
湖南省 普通本科 物理类 旅游管理(中外合作办学) 566 545 554
湖南省 普通本科 物理类 农林经济管理 590 590 590
湖南省 普通本科 物理类 生物科学类 588 584 586
湖南省 普通本科 物理类 食品科学与工程类 587 582 585
湖南省 普通本科 物理类 数学类 593 587 588
湖南省 普通本科 物理类 土木类 590 586 587
