就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 2021成都大学录取分数线(含历年录取分数线)

2021成都大学录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2022-04-12 05:16:46    发布:就上学

2021成都大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2021成都大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021成都大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2021成都大学录取分数线(全国)

2021年各省普通类分省分专业录取分数是多少

省份 批次 科类 专业 高考类型 省控线 最低分 最高分 平均分 计划数 录取人数 备注2
四川 国家专项 理科 材料成型及控制工程 非高考改革 521 539.12 539.12 539.12 2 2  
四川 国家专项 理科 财务管理 非高考改革 521 547.11 547.11 547.11 2 2  
四川 国家专项 理科 工程管理 非高考改革 521 539.09 539.09 539.09 2 2  
四川 国家专项 理科 汉语国际教育 非高考改革 521 543.10 562.11 552.60 2 2  
四川 国家专项 理科 机械设计制造及其自动化 非高考改革 521 537.12 541.11 539.11 2 2  
四川 国家专项 理科 临床医学 非高考改革 521 553.11 554.12 553.62 2 2  
四川 国家专项 理科 软件工程 非高考改革 521 540.11 552.11 546.11 2 2  
四川 二本 理工 生物工程 非高考改革 430 523.11 560.10 528.42 63 63  
四川 国家专项 理科 网络与新媒体 非高考改革 521 536.10 546.09 541.10 2 2  
四川 国家专项 理科 药学 非高考改革 521 542.09 542.09 542.09 2 2  
四川 国家专项 理科 自动化 非高考改革 521 536.10 539.10 537.60 2 2  
四川 国家专项 理科 土木工程 非高考改革 521 546.00 550.00 548.00 2 2  
四川 本科一批 文史 网络与新媒体 非高考改革 541 559.12 568.11 561.67 18 18  
四川 本科一批 文史 财务管理 非高考改革 541 559.11 566.12 560.45 12 12  
四川 本科一批 文史 会计学 非高考改革 541 557.12 563.11 559.20 22 22  
四川 地方专项 理科 材料成型及控制工程 非高考改革 521 539.00 539.00 539.11 7 7  
四川 地方专项 理科 财务管理 非高考改革 521 538.00 547.00 541.31 6 6  
四川 地方专项 理科 工程管理 非高考改革 521 538.00 538.00 538.11 7 7  
四川 地方专项 理科 汉语国际教育 非高考改革 521 539.00 550.00 543.28 6 6  
四川 地方专项 理科 机械设计制造及其自动化 非高考改革 521 538.00 552.00 544.69 7 7  
四川 地方专项 理科 临床医学 非高考改革 521 550.00 559.00 552.97 7 7  
四川 地方专项 理科 软件工程 非高考改革 521 549.00 561.00 553.68 7 7  
四川 国家专项 理科 食品科学与工程 非高考改革 521 535.10 535.10 535.10 2 2  
四川 地方专项 理科 土木工程 非高考改革 521 538.00 552.00 542.10 7 7  
四川 地方专项 理科 网络与新媒体 非高考改革 521 544.00 556.00 550.11 6 6  
四川 地方专项 理科 药学 非高考改革 521 538.00 547.00 541.83 7 7  
四川 地方专项 理科 自动化 非高考改革 521 541.00 547.00 544.10 7 7  
四川 二本 文史 审计学 非高考改革 474 557.11 571.11 561.11 20 20  
四川 本科一批 文史 法学 非高考改革 541 557.11 568.12 558.51 45 45  
四川 本科一批 文史 汉语国际教育 非高考改革 541 556.11 563.11 557.12 43 43  
四川 本科一批 文史 小学教育 非高考改革 541 556.11 571.12 557.06 64 64  
四川 二本 文史 汉语言文学 非高考改革 474 555.12 571.11 559.47 72 72  
四川 地方专项 文科 网络与新媒体 非高考改革 541 555.00 558.00 556.61 6 6  
四川 二本 文史 应用心理学 非高考改革 474 554.13 562.11 557.83 7 7  
四川 地方专项 文科 财务管理 非高考改革 541 554.00 557.00 554.97 7 7  
四川 地方专项 文科 汉语国际教育 非高考改革 541 553.00 555.00 553.72 6 6  
四川 二本 文史 思想政治教育 非高考改革 474 552.12 563.11 555.15 24 24  
四川 二本 文史 英语 非高考改革 474 552.11 567.12 556.04 57 57  
四川 本科一批 理工 计算机科学与技术 非高考改革 521 550.11 580.12 554.80 76 76  
四川 二本 文史 广播电视学 非高考改革 474 551.12 571.11 554.31 25 25  
四川 二本 文史 商务英语 非高考改革 474 549.12 554.11 550.65 28 28  
四川 二本 文史 工商管理 非高考改革 474 549.12 582.12 553.27 39 39  
四川 本科一批 理工 软件工程 非高考改革 521 550.10 571.12 554.84 55 55  
四川 本科一批 理工 小学教育 非高考改革 521 547.10 568.11 550.42 38 38  
四川 二本 文史 国际经济与贸易 非高考改革 474 549.12 568.11 553.11 21 21  
四川 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 非高考改革 521 543.10 568.11 546.11 119 119  
四川 本科一批 理工 土木工程 非高考改革 521 542.11 568.11 545.61 143 143  
四川 本科一批 理工 网络与新媒体 非高考改革 521 555.11 567.13 558.31 10 10  
四川 本科一批 理工 自动化 非高考改革 521 546.11 566.11 548.53 87 87  
四川 二本 文史 社会工作 非高考改革 474 549.11 557.11 551.36 16 16  
四川 二本 文史 酒店管理 非高考改革 474 548.12 549.12 548.97 14 14  
四川 二本 文史 文化产业管理 非高考改革 474 548.12 561.12 550.05 29 29  
四川 二本 文史 泰语 非高考改革 474 547.11 550.12 548.49 13 13  
四川 本科一批预科 文史 少数民族预科(会计学) 非高考改革 461 509.00 510.00 509.50 2 2  
四川 本科一批预科 文史 少数民族预科(小学教育) 非高考改革 461 502.00 503.00 502.67 3 3  
四川 本科一批预科 理工 少数民族预科(小学教育) 非高考改革 441 490.00 491.00 490.50 2 2  
四川 一类模式一本预科 理科 少数民族一类模式预科(小学教育) 非高考改革 350 385.00 385.00 385.00 1 1 藏文,省控线是单独的
四川 乡村振兴 文史 会计学 非高考改革 474 528.00 575.00 543.60 13 13  
四川 乡村振兴 理工 会计学 非高考改革 430 445.00 551.00 506.60 13 13  
四川 二本 文史 特殊教育 非高考改革 474 547.10 556.11 550.20 11 11  
四川 二本 文史 学前教育 非高考改革 474 546.12 578.11 549.35 69 69  
四川 本科一批 理工 临床医学 非高考改革 521 550.12 566.11 553.99 65 65  
四川 二本 文史 会展经济与管理 非高考改革 474 546.11 558.10 547.89 55 55  
四川 二本 文史 护理学 非高考改革 474 546.11 558.11 549.94 23 23  
四川 本科一批 理工 财务管理 非高考改革 521 552.10 563.12 556.18 13 13  
四川 二本 文史 旅游管理 非高考改革 474 546.11 554.11 547.47 60 60  
四川 国家专项 文科 网络与新媒体 非高考改革 541 541.11 550.12 545.62 2 2  
四川 二本 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 474 520.00 548.00 527.80 27 27  
四川 国家专项 文科 汉语国际教育 非高考改革 541 558.00 560.00 559.00 2 2  
四川 本科一批 理工 药学 非高考改革 521 544.10 563.10 547.13 145 145  
四川 本科一批 对口 护理学 非高考改革 506 544.29 624.30 568.53 110 110  
四川 二本 理工 数据科学与大数据技术 非高考改革 430 536.10 563.10 540.08 49 49  
四川 二本 理工 通信工程 非高考改革 430 530.09 562.09 533.41 69 69  
四川 二本 理工 英语 非高考改革 430 541.10 562.09 547.27 23 23  
四川 本科一批 理工 会计学 非高考改革 521 549.12 561.11 553.02 23 23  
四川 二本 理工 网络工程 非高考改革 430 531.11 561.11 535.90 45 45  
四川 地方专项 理科 食品科学与工程 非高考改革 521 538.00 548.00 540.68 7 7  
四川 本科一批 理工 汉语国际教育 非高考改革 521 552.08 560.10 554.82 7 7  
四川 二本 理工 审计学 非高考改革 430 540.10 559.10 544.14 23 23  
四川 本科一批 理工 法学 非高考改革 521 548.11 559.10 551.59 21 21  
四川 本科一批 理工 食品科学与工程 非高考改革 521 542.11 555.10 544.40 87 87  
四川 二本 理工 电子信息工程 非高考改革 430 533.10 555.09 538.44 65 65  
四川 本科一批 理工 工程管理 非高考改革 521 543.11 553.11 545.80 35 35  
四川 二本 理工 物联网工程 非高考改革 430 533.10 551.12 538.46 42 42  
四川 二本 理工 数字媒体技术 非高考改革 430 535.12 551.11 539.63 42 42  
四川 二本 理工 护理学 非高考改革 430 523.10 551.10 526.17 57 57  
四川 二本 理工 电气工程及其自动化 非高考改革 430 531.11 551.10 535.63 59 59  
四川 二本 理工 国际经济与贸易 非高考改革 430 528.10 551.09 533.25 21 21  
四川 二本 理工 制药工程 非高考改革 430 523.10 550.10 527.27 65 65  
四川 二本 理工 应用心理学 非高考改革 430 532.12 550.09 537.87 13 13  
四川 本科一批 理工 材料成型及控制工程 非高考改革 521 542.11 549.11 543.45 119 119  
四川 二本 理工 口腔医学技术 非高考改革 430 534.10 548.11 538.77 21 21  
四川 二本 理工 工程造价 非高考改革 430 528.12 548.08 532.03 42 42  
四川 二本 理工 建筑学 非高考改革 430 526.08 547.12 529.49 47 47  
四川 二本 理工 广播电视学 非高考改革 430 530.10 547.10 535.91 16 16  
四川 二本 理工 测控技术与仪器 非高考改革 430 523.11 545.10 525.34 43 43  
四川 二本 理工 金融科技 非高考改革 430 527.10 545.10 532.50 38 38  
四川 二本 理工 食品质量与安全 非高考改革 430 524.11 544.11 529.19 47 47  
四川 二本 理工 机器人工程 非高考改革 430 525.10 544.10 528.18 52 52  
四川 二本 理工 学前教育 非高考改革 430 525.10 542.10 529.86 45 45  
四川 二本 理工 测绘工程 非高考改革 430 523.10 542.10 524.65 44 44  
四川 二本 理工 商务英语 非高考改革 430 534.11 541.09 537.43 15 15  
四川 二本 理工 工商管理 非高考改革 430 526.09 538.10 530.38 40 40  
四川 二本 理工 思想政治教育 非高考改革 430 523.11 534.10 527.18 12 12  
四川 二本 理工 泰语 非高考改革 430 523.11 534.10 529.22 8 8  
四川 二本 理工 车辆工程 非高考改革 430 524.10 533.09 526.65 53 53  
四川 二本 理工 特殊教育 非高考改革 430 524.10 532.12 525.37 11 11  
四川 二本 理工 环境工程 非高考改革 430 523.11 532.10 526.24 75 75  
四川 二本 理工 文化产业管理 非高考改革 430 525.09 531.10 526.97 8 8  
四川 二本 理工 旅游管理 非高考改革 430 523.11 531.10 526.19 12 12  
四川 二本 理工 会展经济与管理 非高考改革 430 525.08 530.12 526.32 9 9  
四川 二本 理工 社会工作 非高考改革 430 524.10 530.09 527.10 7 7  
四川 二本 理工 酒店管理 非高考改革 430 523.11 528.11 523.71 10 10  
四川 国家专项 文科 财务管理 非高考改革 541 537.00 559.00 548.00 2 2  
四川 二本 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 非高考改革 430 478.00 520.00 491.00 61 61  
四川 二本 理工 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 非高考改革 430 477.00 514.00 488.00 78 78  
四川 二本 理工 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 430 483.00 509.00 494.40 30 30  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(汉语言文学) 非高考改革 466 484.11 484.11 484.11 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(护理学) 非高考改革 466 470.10 470.10 470.10 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(会展经济与管理) 非高考改革 466 473.10 473.11 473.10 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(旅游管理) 非高考改革 466 473.11 482.11 477.61 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(学前教育) 非高考改革 466 469.11 473.11 471.11 2 2  
四川 一类模式二本预科 理工 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) 非高考改革 295 328.03 328.03 328.03 1 1 藏文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 理工 一类模式少数民族预科(旅游管理) 非高考改革 350 311.03 311.03 311.03 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 理工 一类模式少数民族预科(文化产业管理) 非高考改革 350 311.04 311.04 311.04 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 文史 一类模式少数民族预科(护理学) 非高考改革 360 386.13 386.13 386.13 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 文史 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) 非高考改革 360 378.13 378.13 378.13 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 文史 一类模式少数民族预科(旅游管理) 非高考改革 360 377.12 377.12 377.12 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 非高考改革 180 428.00 456.00 434.40 25 25  
安徽 本科二批 文史 广播电视学 非高考改革 519 573.78 576.81 575.76 3 3  
安徽 本科二批 文史 汉语言文学 非高考改革 519 576.79 580.99 578.19 5 5  
安徽 本科二批 文史 会展经济与管理 非高考改革 519 573.72 580.98 576.21 3 3  
安徽 本科二批 文史 商务英语 非高考改革 519 573.63 582.81 577.90 5 5  
安徽 本科二批 文史 社会工作 非高考改革 519 571.72 571.95 571.80 3 3  
安徽 本科二批 文史 审计学 非高考改革 519 582.74 583.87 583.30 2 2  
安徽 本科二批 文史 思想政治教育 非高考改革 519 572.67 580.78 575.78 4 4  
安徽 本科二批 文史 特殊教育(师范) 非高考改革 519 570.75 570.96 570.86 2 2  
安徽 本科二批 文史 文化产业管理 非高考改革 519 571.81 571.91 571.86 2 2  
安徽 本科二批 文史 应用心理学 非高考改革 519 571.84 572.69 572.27 2 2  
安徽 本科二批 理工 测绘工程 非高考改革 415 503.51 507.32 505.41 2 2  
安徽 本科二批 理工 车辆工程 非高考改革 415 509.77 514.71 513.43 5 5  
安徽 本科二批 理工 电气工程及其自动化 非高考改革 415 515.84 522.96 518.83 3 3  
安徽 本科二批 理工 法学 非高考改革 415 519.68 534.31 525.93 5 5  
安徽 本科二批 理工 工商管理 非高考改革 415 503.57 516.66 508.42 5 5  
安徽 本科二批 理工 护理学 非高考改革 415 503.52 503.52 503.52 3 3  
安徽 本科二批 理工 环境工程 非高考改革 415 506.51 519.50 512.15 5 5  
安徽 本科二批 理工 计算机科学与技术 非高考改革 415 532.52 572.55 552.54 2 2  
安徽 本科二批 理工 建筑学 非高考改革 415 514.59 515.60 515.10 2 2  
安徽 本科二批 理工 生物工程 非高考改革 415 504.53 512.64 507.84 5 5  
安徽 本科二批 理工 食品质量与安全 非高考改革 415 506.47 512.72 509.59 2 2  
安徽 本科二批 理工 数字媒体技术 非高考改革 415 517.90 520.46 519.58 3 3  
安徽 本科二批 理工 网络工程 非高考改革 415 522.33 525.56 523.93 3 3  
安徽 本科二批 理工 学前教育(师范) 非高考改革 415 505.89 513.77 510.63 3 3  
安徽 本科二批 理工 英语 非高考改革 415 513.84 525.52 517.84 4 4  
安徽 本科二批 理工 制药工程 非高考改革 415 503.61 510.48 507.04 2 2  
北京 本科 综改 国际经济与贸易 3+3 400 498.00 498.00 498.00 1 1  
北京 本科 综改 会计学 3+3 400 503.00 503.00 503.00 1 1  
北京 本科 综改 审计学 3+3 400 500.00 500.00 500.00 1 1  
北京 本科 综改 思想政治教育 3+3 400 508.00 508.00 508.00 1 1  
北京 本科 综改 法学 3+3 400 513.00 513.00 513.00 1 1  
福建 本科 历史 法学 3+1+2 467 559.00 559.00 559.00 1 1  
福建 本科 历史 广播电视学 3+1+2 467 555.00 558.00 556.50 2 2  
福建 本科 历史 酒店管理 3+1+2 467 550.00 551.00 550.33 3 3  
福建 本科 历史 商务英语 3+1+2 467 551.00 551.00 551.00 3 3  
福建 本科 历史 审计学 3+1+2 467 555.00 558.00 556.50 2 2  
福建 本科 历史 文化产业管理 3+1+2 467 552.00 552.00 552.00 2 2  
福建 本科 历史 学前教育 3+1+2 467 550.00 551.00 550.33 3 3  
福建 本科 历史 英语 3+1+2 467 553.00 564.00 556.25 4 4  
福建 本科 物理 车辆工程 3+1+2 423 549.00 549.00 549.00 2 2  
福建 本科 物理 工商管理 3+1+2 423 548.00 552.00 549.67 3 3  
福建 本科 物理 护理学 3+1+2 423 548.00 551.00 548.75 4 4  
福建 本科 物理 环境工程 3+1+2 423 542.00 552.00 547.00 2 2  
福建 本科 物理 会展经济与管理 3+1+2 423 548.00 551.00 549.67 3 3  
福建 本科 物理 机器人工程 3+1+2 423 550.00 555.00 551.25 4 4  
福建 本科 物理 建筑学 3+1+2 423 548.00 571.00 555.67 3 3  
福建 本科 物理 金融科技 3+1+2 423 550.00 561.00 555.00 5 5  
福建 本科 物理 审计学 3+1+2 423 550.00 560.00 555.33 3 3  
福建 本科 物理 生物工程 3+1+2 423 542.00 549.00 543.75 4 4  
福建 本科 物理 食品质量与安全 3+1+2 423 546.00 546.00 546.00 2 2  
福建 本科 物理 数字媒体技术 3+1+2 423 551.00 553.00 552.33 3 3  
福建 本科 物理 网络工程 3+1+2 423 554.00 560.00 557.33 3 3  
福建 本科 物理 制药工程 3+1+2 423 542.00 550.00 547.00 3 3  
福建 本科 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 423 535.00 567.00 551.00 2 2  
福建 本科 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 423 519.00 529.00 525.40 5 5  
福建 本科 历史 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 423 528.00 543.00 535.75 4 4  
福建 普通类高职(专科)批 物理 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 220 403.00 407.00 404.80 5 5  
甘肃 本科一批 理工 材料成型及控制工程 非高考改革 440 482.09 485.10 483.24 7 7  
甘肃 本科一批 理工 工程管理 非高考改革 440 483.09 486.12 484.35 4 4  
甘肃 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 非高考改革 440 485.10 493.12 487.77 6 6  
甘肃 本科一批 理工 临床医学 非高考改革 440 498.09 510.11 502.30 5 5  
甘肃 本科一批 理工 软件工程 非高考改革 440 488.09 496.11 490.98 8 8  
甘肃 本科一批 理工 食品科学与工程 非高考改革 440 483.08 484.11 483.84 7 7  
甘肃 本科一批 理工 土木工程 非高考改革 440 483.09 487.12 485.22 8 8  
甘肃 本科一批 理工 药学 非高考改革 440 485.09 496.09 490.97 8 8  
甘肃 本科一批 理工 自动化 非高考改革 440 487.08 493.11 488.27 6 6  
甘肃 本科一批 文史 财务管理 非高考改革 502 530.11 537.12 532.12 4 4  
甘肃 本科一批 文史 汉语国际教育 非高考改革 502 529.12 534.12 530.95 6 6  
甘肃 本科二批 文史 国际经济与贸易 非高考改革 432 515.00 518.00 516.10 5 5  
甘肃 本科二批 文史 汉语言文学 非高考改革 432 520.00 521.00 520.50 6 6  
甘肃 本科二批 文史 英语 非高考改革 432 518.00 519.00 518.50 3 3  
甘肃 本科二批 文史 工商管理 非高考改革 432 515.00 517.00 516.40 4 4  
甘肃 本科二批 理工 电子信息工程 非高考改革 336 458.00 459.00 458.50 2 2  
甘肃 本科二批 理工 口腔医学技术 非高考改革 336 455.00 467.00 459.50 5 5  
广东 本科 物理 金融科技 3+1+2 432 549.00 554.00 551.00 3 3  
广东 本科 物理 车辆工程 3+1+2 432 545.00 554.00 547.80 4 4  
广东 本科 物理 机器人工程 3+1+2 432 546.00 554.00 549.30 4 4  
广东 本科 物理 工商管理 3+1+2 432 548.00 550.00 549.00 4 4  
广东 本科 物理 环境工程 3+1+2 432 541.00 550.00 544.00 4 4  
广东 本科 物理 护理学 3+1+2 432 537.00 539.00 538.00 2 2  
广东 本科 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 432 526.00 538.00 533.30 6 6  
广东 本科 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 432 523.00 547.00 527.90 8 8  
广东 本科 历史 学前教育 3+1+2 448 541.00 542.00 541.70 3 3  
广东 本科 历史 广播电视学 3+1+2 448 542.00 544.00 543.00 2 2  
广东 本科 历史 酒店管理 3+1+2 448 541.00 543.00 542.00 2 2  
广东 本科 历史 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 448 515.00 541.00 522.60 7 7  
广东 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 160 439.00 462.00 450.00 5 5  
广西 本科二批 文科 广播电视学 非高考改革 413 542.00 550.00 545.33 6 6  
广西 本科二批 文科 护理学 非高考改革 413 522.00 539.00 531.00 6 6  
广西 本科二批 文科 会展经济与管理 非高考改革 413 534.00 545.00 539.50 2 2  
广西 本科二批 文科 旅游管理 非高考改革 413 522.00 543.00 532.75 4 4  
广西 本科二批 文科 审计学 非高考改革 413 539.00 547.00 543.00 2 2  
广西 本科二批 文科 思想政治教育 非高考改革 413 535.00 551.00 543.50 4 4  
广西 本科二批 文科 特殊教育 非高考改革 413 539.00 542.00 540.67 3 3  
广西 本科二批 文科 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 413 539.00 539.00 539.00 3 3  
广西 本科二批 理科 测控技术与仪器 非高考改革 348 507.00 511.00 509.00 4 4  
广西 本科二批 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 非高考改革 348 499.00 504.00 501.50 5 5  
广西 本科二批 理科 电子信息工程 非高考改革 348 509.00 516.00 513.00 3 3  
广西 本科二批 理科 工程造价 非高考改革 348 500.00 515.00 505.67 6 6  
广西 本科二批 理科 计算机科学与技术 非高考改革 348 522.00 523.00 522.50 2 2  
广西 本科二批 理科 建筑学 非高考改革 348 505.00 512.00 508.50 2 2  
广西 本科二批 理科 金融科技 非高考改革 348 508.00 512.00 510.00 3 3  
广西 本科二批 理科 商务英语 非高考改革 348 508.00 512.00 510.00 2 2  
广西 本科二批 理科 食品质量与安全 非高考改革 348 509.00 510.00 509.50 2 2  
广西 本科二批 理科 数据科学与大数据技术 非高考改革 348 497.00 515.00 510.00 6 6  
广西 本科二批 理科 通信工程 非高考改革 348 509.00 515.00 512.20 5 5  
广西 本科二批 理科 网络工程 非高考改革 348 516.00 520.00 518.00 2 2  
广西 本科二批 理科 学前教育 非高考改革 348 499.00 507.00 504.50 6 6  
广西 高职高专普通批 理工 工程造价(中外合作办学) 非高考改革 180 357.00 369.00 363.30 5 5  
贵州 第二批本科 文史 思想政治教育 非高考改革 479 564.00 570.00 566.10 5 5  
贵州 第二批本科 文史 小学教育 非高考改革 479 564.00 568.00 564.90 6 6  
贵州 第二批本科 文史 汉语言文学 非高考改革 479 566.00 572.00 567.90 6 6  
贵州 第二批本科 文史 会计学 非高考改革 479 565.00 565.00 565.00 2 2  
贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术 非高考改革 367 489.00 515.00 499.10 3 3  
贵州 第二批本科 理工 泰语 非高考改革 367 472.00 477.00 474.60 2 2  
贵州 第二批本科 理工 测绘工程 非高考改革 367 476.00 481.00 478.40 3 3  
贵州 第二批本科 理工 文化产业管理 非高考改革 367 474.00 487.00 480.10 3 3  
贵州 第二批本科 理工 环境工程 非高考改革 367 472.00 478.00 474.40 5 5  
贵州 第二批本科 理工 车辆工程 非高考改革 367 475.00 488.00 479.90 6 6  
贵州 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 非高考改革 367 482.00 488.00 484.10 6 6  
海南 本科 综改 *小学教育 3+3 466 617.00 620.00 618.67 3 3  
海南 本科 综改 护理学 3+3 466 606.00 611.00 608.50 4 4  
海南 本科 综改 会计学 3+3 466 611.00 618.00 614.67 3 3  
海南 本科 综改 会展经济与管理 3+3 466 606.00 608.00 606.50 6 6  
海南 本科 综改 通信工程 3+3 466 593.00 604.00 599.50 4 4  
海南 本科 综改 应用心理学 3+3 466 608.00 621.00 611.67 6 6  
河北 本科批 历史科目组合 工商管理 3+1+2 454 560.00 566.00 562.33 3 3  
河北 本科批 历史科目组合 汉语言文学 3+1+2 454 569.00 572.00 570.67 3 3  
河北 本科批 历史科目组合 会计学 3+1+2 454 566.00 580.00 571.67 3 3  
河北 本科批 历史科目组合 小学教育 3+1+2 454 557.00 561.00 558.75 8 8  
河北 本科批 历史科目组合 学前教育 3+1+2 454 555.00 569.00 558.75 4 4  
河北 本科批 历史科目组合 英语 3+1+2 454 561.00 574.00 569.50 4 4  
河北 本科批 物理科目组合 测绘工程 3+1+2 412 539.00 540.00 539.33 3 3  
河北 本科批 物理科目组合 测控技术与仪器 3+1+2 412 543.00 547.00 545.00 3 3  
河北 本科批 物理科目组合 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 412 524.00 536.00 529.60 5 5  
河北 本科批 物理科目组合 法学 3+1+2 412 553.00 564.00 556.67 3 3  
河北 本科批 物理科目组合 工程造价 3+1+2 412 543.00 551.00 546.40 5 5  
河北 本科批 物理科目组合 护理学 3+1+2 412 532.00 540.00 535.75 4 4  
河北 本科批 物理科目组合 金融科技 3+1+2 412 557.00 560.00 558.50 2 2  
河北 本科批 物理科目组合 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 412 523.00 530.00 525.75 5 5  
河北 本科批 物理科目组合 数字媒体技术 3+1+2 412 553.00 565.00 558.50 4 4  
河北 本科批 物理科目组合 通信工程 3+1+2 412 551.00 552.00 551.25 4 4  
河北 本科批 物理科目组合 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 412 520.00 537.00 525.50 6 6  
河北 本科批 物理科目组合 物联网工程 3+1+2 412 555.00 559.00 556.67 3 3  
河北 本科批 物理科目组合 制药工程 3+1+2 412 543.00 560.00 550.25 4 4  
河南 本科一批 理科 材料成型及控制工程 非高考改革 518 572.00 576.00 573.72 10 10  
河南 本科一批 理科 财务管理 非高考改革 518 574.00 577.00 575.32 5 5  
河南 本科一批 理科 工程管理 非高考改革 518 572.00 574.00 572.79 15 15  
河南 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 非高考改革 518 576.00 578.00 577.22 10 10  
河南 本科一批 理科 临床医学(学制五年) 非高考改革 518 580.00 583.00 581.87 8 8  
河南 本科一批 理科 软件工程 非高考改革 518 582.00 591.00 584.22 10 10  
河南 本科一批 理科 食品科学与工程 非高考改革 518 572.00 579.00 573.95 12 12  
河南 本科一批 理科 土木工程 非高考改革 518 574.00 584.00 575.78 12 12  
河南 本科一批 理科 网络与新媒体 非高考改革 518 575.00 585.00 576.70 12 12  
河南 本科一批 理科 药学 非高考改革 518 572.00 579.00 575.01 10 10  
河南 本科一批 理科 自动化 非高考改革 518 578.00 581.00 579.29 12 12  
河南 本科一批 文科 财务管理 非高考改革 558 590.00 593.00 591.52 5 5  
河南 本科一批 文科 汉语国际教育 非高考改革 558 588.00 592.00 589.46 12 12  
黑龙江 二批本科 文史 小学教育 非高考改革 354 502.00 510.00 506.00 2 2  
黑龙江 二批本科 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 354 482.00 502.00 492.00 2 2  
黑龙江 二批本科 理工 测控技术与仪器 非高考改革 280 432.00 467.00 440.80 4 4  
黑龙江 二批本科 理工 电气工程及其自动化 非高考改革 280 432.00 482.00 453.10 5 5  
黑龙江 二批本科 理工 物联网工程 非高考改革 280 435.00 439.00 438.10 5 5  
黑龙江 二批本科 理工 生物工程 非高考改革 280 423.00 442.00 430.10 4 4  
黑龙江 二批本科 理工 护理学 非高考改革 280 420.00 435.00 424.10 5 5  
湖北 本科普通批 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 397 525.00 554.00 539.50 2 2  
湖北 本科普通批 物理 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 397 528.00 528.00 528.00 2 2  
湖北 本科普通批 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 397 526.00 526.00 526.00 2 2  
湖北 本科普通批 历史 学前教育 3+1+2 463 574.00 575.00 574.50 2 2  
湖北 本科普通批 历史 英语 3+1+2 463 575.00 580.00 577.50 2 2  
湖南 本科批(普通) 物理 电子信息工程 3+1+2 434 547.00 580.00 555.67 6 6  
湖南 本科批(普通) 历史 汉语言文学 3+1+2 466 552.00 562.00 555.00 5 5  
湖南 本科批(普通) 物理 环境工程 3+1+2 434 535.00 542.00 538.67 3 3  
湖南 本科批(普通) 历史 会展经济与管理 3+1+2 466 552.00 554.00 553.00 2 2  
湖南 本科批(普通) 历史 旅游管理 3+1+2 466 550.00 551.00 550.67 3 3  
湖南 本科批(普通) 物理 生物工程 3+1+2 434 539.00 541.00 539.67 3 3  
湖南 本科批(普通) 物理 食品质量与安全 3+1+2 434 542.00 542.00 542.00 2 2  
湖南 本科批(普通) 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 434 529.00 537.00 533.00 5 5  
湖南 本科批(普通) 物理 英语 3+1+2 434 542.00 570.00 552.00 3 3  
湖南 高职专科批 物理 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 200 409.00 438.00 424.20 10 10  
吉林 二本 理工 测绘工程 非高考改革 305 471.11 471.12 471.11 2 2  
吉林 二本 理工 电气工程及其自动化 非高考改革 305 470.09 475.08 473.09 3 3  
