成都信息工程大学2022录取分数线
更新时间:2023-03-10 05:49:30 发布:就上学
成都信息工程大学2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望成都信息工程大学2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2022成都信息工程大学录取分数线(全国)
2022年四川分专业录取分数统计表 | ||||||||
学 院 | 批次 | 专业 | 理工(一本线515) | 文史(一本线538) | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
大气科学学院 | 一本 | 大气科学类 | 577 | 556.17 | 546 | |||
电子工程学院 | 一本 | 电子信息工程 | 584 | 561.9 | 558 | |||
一本 | 电子信息科学与技术 | 579 | 557.05 | 553 | ||||
通信工程学院 | 一本 | 集成电路设计与集成系统 | 562 | 550.91 | 546 | |||
一本 | 通信工程 | 569 | 557.92 | 553 | ||||
一本 | 微电子科学与工程 | 580 | 554.41 | 548 | ||||
计算机学院 | 一本 | 计算机科学与技术 | 593 | 571.97 | 568 | |||
一本 | 数字媒体技术 | 600 | 566.49 | 561 | ||||
一本 | 智能科学与技术 | 564 | 554.5 | 549 | ||||
软件工程学院 | 一本 | 空间信息与数字技术 | 556 | 547.51 | 545 | |||
一本 | 软件工程 | 579 | 567.88 | 565 | ||||
一本 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 559.67 | 556 | ||||
网络空间安全 | 一本 | 网络工程 | 575 | 557.23 | 553 | |||
二本 | 网络空间安全 | 548 | 526.73 | 522 | ||||
一本 | 物联网工程 | 565 | 555.81 | 552 | ||||
一本 | 信息安全 | 587 | 563.08 | 559 | ||||
自动化学院 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 569 | 556.19 | 551 | |||
一本 | 机器人工程 | 560 | 546.52 | 544 | ||||
一本 | 机械电子工程 | 564 | 545.38 | 543 | ||||
一本 | 自动化 | 564 | 549.58 | 546 | ||||
资源环境学院 | 一本 | 测绘类 | 556 | 544.63 | 541 | |||
一本 | 地理信息科学 | 564 | 547.65 | 541 | ||||
一本 | 环境科学与工程类 | 564 | 545.41 | 541 | ||||
光电工程学院 | 一本 | 电子科学与技术 | 571 | 552.57 | 548 | |||
一本 | 光电信息科学与工程 | 563 | 547.21 | 545 | ||||
二本 | 应用物理学 | 540 | 523.79 | 520 | ||||
应用数学学院 | 一本 | 数学类 | 577 | 547.38 | 541 | |||
区块链产业 | 一本 | 区块链工程 | 571 | 546.06 | 541 | |||
学院 | 一本 | 人工智能 | 569 | 554.45 | 550 | |||
外国语学院 | 一本 | 英语 | 569 | 550.3 | 541 | 555 | 551.19 | 548 |
二本 | 翻译 | 550 | 539.7 | 537 | ||||
管理学院 | 一本 | 财务管理 | 556 | 547.55 | 541 | 552 | 550.24 | 549 |
一本 | 会计学 | 565 | 556.37 | 551 | 561 | 553.6 | 550 | |
一本 | 旅游管理 | 546 | 543.25 | 542 | ||||
一本 | 人力资源管理 | 552 | 544.8 | 543 | ||||
一本 | 市场营销 | 550 | 543.59 | 542 | ||||
统计学院 | 一本 | 金融工程 | 564 | 545.37 | 541 | |||
一本 | 经济统计学 | 555 | 545.01 | 541 | ||||
一本 | 统计学 | 565 | 545.89 | 541 | ||||
一本 | 国际经济与贸易 | 557 | 545.27 | 543 | ||||
物流学院 | 一本 | 电子商务 | 564 | 548.16 | 541 | 552 | 548.9 | 547 |
一本 | 工程管理 | 550 | 544.13 | 541 | ||||
一本 | 供应链管理 | 550 | 543.21 | 541 | 552 | 544.33 | 542 | |
一本 | 物流管理 | 550 | 543.21 | 542 | ||||
文化艺术学院 | 一本 | 中国语言文学类 | 555 | 548.88 | 546 | |||
二本 | 社会工作 | 544 | 538.21 | 536 | ||||
备注:不含专项计划、征集志愿等。 |
2022年分省录取分数统计表 | |||||||||
批次 | 省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本线 | ||
国家专项 | 四川 | 588 | 555.75 | 549 | 515 | 561 | 555.8 | 554 | 538 |
地方专项 | 四川 | 581 | 549.99 | 546 | 515 | 565 | 546.9 | 541 | 538 |
帮扶专项 | 四川 | 559 | 534.5 | 519 | 515 | 546 | 542.2 | 538 | 538 |
本科一批 | 黑龙江 | 531 | 522.44 | 519 | 429 | 503 | 502.1 | 501 | 463 |
安徽 | 576 | 564.49 | 561 | 491 | 551 | 545.74 | 542 | 523 | |
贵州 | 551 | 525.4 | 519 | 451 | 567 | 563.1 | 557 | 549 | |
新疆 | 522 | 475.03 | 466 | 400 | 493 | 470.83 | 469 | 443 | |
宁夏 | 485 | 479.91 | 475 | 412 | 514 | 508.46 | 505 | 487 | |
甘肃 | 518 | 507.04 | 503 | 442 | 511 | 504.1 | 497 | 485 | |
河南 | 580 | 569.49 | 562 | 509 | 556 | 552.79 | 551 | 527 | |
云南 | 581 | 572.39 | 565 | 515 | 605 | 605.62 | 604 | 575 | |
江西 | 571 | 559.94 | 555 | 509 | 553 | 551.49 | 548 | 529 | |
青海 | 451 | 445.75 | 439 | 393 | 455 | 453.1 | 451 | 445 | |
广西 | 571 | 552.69 | 543 | 475 | 564 | 551.49 | 544 | 532 | |
山西 | 547 | 535.14 | 530 | 498 | 531 | 526.11 | 522 | 517 | |
四川 | 600 | 554.13 | 541 | 515 | 561 | 545.68 | 542 | 538 | |
西藏 | 437 | 436 | 435 | 汉400 | 439 | 399 | 359 | 汉430 | |
藏305 | 藏340 | ||||||||
综合改革 | 选考物理 | 历史或不限 | |||||||
河北 | 578 | 570.26 | 564 | 487 | 572 | 564.96 | 553 | 506 | |
辽宁 | 587 | 582 | 578 | 501 | 546 | 544.5 | 543 | 500 | |
湖南 | 568 | 554.2 | 550 | 475 | 536 | 532.5 | 530 | 499 | |
重庆 | 563 | 547.88 | 530 | 476 | 526 | 514.52 | 501 | 493 | |
山东 | 578 | 566.97 | 561 | 513 | 565 | 557.5 | 554 | 513 | |
海南 | 627 | 621.1 | 616 | 569 | 618 | 613 | 608 | 569 | |
湖北 | 571 | 557.94 | 554 | 504 | 554 | 554 | 554 | 527 | |
江苏 | 568 | 562.58 | 559 | 516 | 528 | 524.75 | 523 | 525 | |
福建 | 574 | 567.53 | 562 | 520 | 538 | 536.5 | 535 | 542 | |
广东 | 579 | 567.97 | 563 | 538 | 529 | 528.33 | 527 | 532 | |
天津 | 602 | 596.95 | 594 | 583 | 590 | 586.45 | 584 | 583 | |
浙江 | 607 | 595.83 | 588 | 592 | 591 | 587.28 | 582 | 592 | |
北京 | 510 | 507.4 | 505 | 518 | |||||
上海 | 457 | 438.33 | 428 | 503 | 447 | 438.56 | 434 | 503 | |
本科二批 | 理工类 | 文史类 | |||||||
四川 | 548 | 525.79 | 520 | 515 | 550 | 539.1 | 536 | 538 | |
吉林 | 495 | 492.6 | 490 | 488 | 506 | 504.62 | 503 | 511 | |
陕西 | 448 | 444.67 | 440 | 449 | |||||
内蒙古 | 484 | 424.25 | 394 | 427 | |||||
备注:1.各批次均以一本线(改革省份为特殊投档线)做参考;2.不含预科等特殊类型计划;3.陕西、内蒙古仅有大气定向生招生计划;4.按理工类(选考物理)与一本线分差排序; |
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:成都信息工程大学
上一篇:电子科技大学2022录取分数线
下一篇:河北医科大学2022录取分数线