绵阳师范学院2022录取分数线
更新时间:2023-06-22 16:39:16 发布:就上学
绵阳师范学院2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望绵阳师范学院2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2022绵阳师范学院各专业分数线(普通类)
绵阳师范学院2022年四川普通本科专业录取分数统计表序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.111 | 572.094 | |
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 530.104 | 536.111 | |||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.104 | 518.094 | |||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 5 | 529.097 | 539.106 | |||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.110 | 560.107 | |||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 534.100 | 549.111 | |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 508.107 | 549.083 | |||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.109 | 535.110 | |||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.119 | 513.124 | |||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 6 | 529.094 | 536.115 | |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 492.091 | 516.111 | |||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 495.108 | 516.112 | |||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 3 | 529.096 | 536.095 | |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 491.104 | 514.083 | |||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 6 | 529.101 | 536.109 | |||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.111 | 517.096 | |||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.104 | 549.100 | |||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 515.094 | 529.112 | |||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.102 | 549.105 | |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 546.092 | |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 494.112 | 526.085 | |||
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 540.092 | |||
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.106 | 515.108 | |||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.102 | 538.099 | |||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.105 | 503.105 | |||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 536.106 | |||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 518.100 | 547.118 | |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 495.112 | 524.114 | |||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 426 | 490.099 | 2 | 490.101 | 530.090 | |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.105 | 513.103 | |||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 503.105 | 539.117 | |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.106 | 540.106 | |||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.105 | 513.095 | |||
10 | 资源环境工程学院 | 地理科学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 552.104 | |
地理科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.115 | 517.107 | |||
自然地理与资源环境 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 535.095 | |||
自然地理与资源环境 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 492.099 | 508.102 | |||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.114 | 505.114 | |||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.094 | 513.107 | |||
11 | 信息工程学院(网络空间安全学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 491.105 | 513.109 | |
物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.104 | 515.115 | |||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 492.115 | 505.109 | |||
人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 490.102 | 514.097 | |||
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.124 | 516.109 | |||
12 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.100 | 515.095 | |
智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.077(含征集) | 518.107(含征集) | |||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.102 | 519.112(含征集) | |||
13 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.104 | 535.088 | |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.096(含征集) | 508.117 | |||
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 541.101 | |||
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 480.101(含征集) | 517.100 | |||
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 550.099(含征集) | |||
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.107 | 506.101 | |||
备注:不含专升本、公费师范生、少数民族预科 |
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
1 | 安徽 | 480 | 517.61 | 517.61 | 519.61 | 435 | 478.99 | 478.99 | 488.68 |
2 | 福建 | 468 | 513 | 513 | 536 | 428 | 492 | 492 | 508 |
3 | 甘肃 | 425 | 483.10 | 483.10 | 493.09 | 345 | 428.09 | 428.09 | 437.09 |
4 | 广西 | 421 | 514.98 | 514.98 | 536.99 | 343 | 443.93 | 443.93 | 456.94 |
5 | 贵州 | 471 | 535.09 | 535.09 | 546.09 | 360 | 432.09 | 432.09 | 440.09 |
6 | 河北 | 443 | 514 | 514 | 546 | 430 | 492 | 492 | 516 |
7 | 河南 | 445 | 511.10 | 511.10 | 521.12 | 405 | 486.09 | 486.09 | 495.10 |
8 | 黑龙江 | 365 | 457.09 | 457.09 | 468.10 | 308 | 433.10 | 433.10 | 445.09 |
9 | 湖北(提前批) | 435 | 545(征集) | 545 | 545 | ||||
湖北 | 435 | 518 | 518 | 519 | 409 | 471 | 471 | 480 | |
10 | 湖南 | 451 | 495 | 495 | 510 | 414 | 459 | 459 | 485 |
11 | 吉林 | 364 | 486.10 | 486.10 | 490.10 | 327 | 440.08 | 440.08 | 431.09 |
12 | 江西 | 472 | 522.98 | 522.98 | 523.98 | 440 | 470.90 | 470.90 | 488.92 |
13 | 辽宁 | 404 | 522 | 522 | 528 | 362 | 458 | 458 | 516 |
14 | 内蒙古 | 366 | 433 | 433 | 473 | 323 | 366 | 366 | 446 |
15 | 宁夏 | 425 | 480.20 | 480.20 | 484.19 | 350 | 389.14(含征集 | 389.14(含征集 | 413.15 |
16 | 青海 | 370 | 449.1 | 449.1 | 498.1 | 308 | 367.07 | 367.07 | 408.09 |
17 | 山东 | 437 | 480 | 480 | 524 | 437 | 480 | 480 | 524 |
18 | 山西 | 466 | 479.10(含征集) | 479.10(含征集) | 506.10 | 426 | 450.09 | 450.09 | 461.09 |
19 | 陕西 | 400 | 475.10 | 475.10 | 481.10 | 344 | 438.09 | 438.09 | 446.09 |
20 | 新疆 | 334 | 428.108 | 428.108 | 445.096 | 290 | 383.084 | 383.084 | 399.106 |
21 | 云南 | 505 | 575.96 | 575.96 | 579.95 | 430 | 504.94 | 504.94 | 516.95 |
22 | 浙江 | 497 | 560 | 560 | 598 | 497 | 560 | 560 | 598 |
23 | 重庆 | 415 | 500.16 | 500.16 | 528.14 | 411 | 489.16 | 489.16 | 531.19 |
24 | 江苏 | 471 | 503 | 503 | 505 | 429 | 488 | 488 | 496 |
25 | 海南 | 471 | 551 | 551 | 594 | 471 | 551 | 551 | 594 |
26 | 西藏 | 310(汉) | 395 | 395 | 410 | 300(汉) | 324 | 324 | 324 |
305(少) | 343 | 343 | 353 | 260(少) | 293 | 293 | 313 | ||
27 | 四川 | 466 | 529.94 | 529.94 | 572.094 | 430 | 490.099 | 490.099 | 549.083 |
28 | 四川(一类模式本预) | 386 | 416.136 | 416.136 | 421.137 | 350 | 375.048 | 375.048 | 381.042 |
29 | 四川(少数民族本预) | 386 | 455.093 | 455.093 | 469.100 | 350 | 418.086 | 418.086 | 468.096 |
30 | 南疆 | 334 | 424 | 434 | 434 |
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:绵阳师范学院
上一篇:桂林医学院2022录取分数线
下一篇:北京师范大学2022录取分数线