就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 河南农业大学2022录取分数线

河南农业大学2022录取分数线
更新时间:2023-06-23 13:28:27    发布:就上学

河南农业大学2022录取分数线

河南农业大学2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望河南农业大学2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

2022年河南农业大学各专业分数线(全国)

2022年河南农业大学各省市录取情况统计表

省市 科类名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
北京市 综合改革 普通本科批 5 5 425 478 53 29762 489 64 27821 482.2 57.2 29066
天津市 综合改革 普通本科批 20 20 463 535 72 27787 572 109 20021 548.4 85.4 25002
河北省 物理类 中外合作办学普通本科 20 20 430 486 56 107443 494 64 97686 489.35 59.35 103748
物理类 普通本科批 30 30 430 511 81 78116 551 121 39421 529.73 99.73 58518
历史类 普通本科批 15 15 443 532 89 17715 556 113 9835 544.47 101.47 13419
艺术(不分科目类) 提前批艺术 10 10   544     546     545.1    
山西省 文史 本科二批 14 14 450 507 57 8791 516 66 7006 511.43 61.43 7955
理工 本科二批 26 26 417 473 56 51215 501 84 34238 485.85 68.85 42975
内蒙古 文史 本科二批 6 6 366 429 63 11375 472 106 6272 459.17 93.17 7712
理工 本科二批 14 14 323 399 76 37992 444 121 26048 418.07 95.07 32777
辽宁省 物理类 普通本科批 11 11 362 513 151 39758 561 199 21240 537.18 175.18 30033
历史类 普通本科批 4 4 404 529 125 8471 536 132 7440 532.25 128.25 8027
艺术(历史类) 提前批艺术 10 10   231     244     235.9    
吉林省 理工 本科二批 10 10 327 468 141 24465 483 156 20743 475.3 148.3 22742
黑龙江 文史 本科二批 10 10 365 457 92 8640 476 111 6268 461.2 96.2 8144
理工 本科二批 15 15 308 420 112 41074 456 148 28689 431.2 123.2 37040
上海市 综合改革 普通本科批 6 6 400 418 18   454 54   439.67 39.67  
江苏省 物理类 中外合作办学普通本科 5 5 429 483 54 123895 498 69 109577 487.2 58.2 120091
物理类 普通本科批 25 25 429 512 83 95227 545 116 60207 528.2 99.2 78202
历史类 普通本科批 10 10 471 513 42 29307 523 52 23666 519 48 25836
浙江省 综合改革 中外合作办学普通本科 15 15 497 549 52 109110 562 65 93168 553 56 104137
综合改革 普通本科批 20 20 497 559 62 96799 594 97 55183 577.55 80.55 73862
安徽省 文史 本科二批 10 10 480 522 42 22413 530 50 17583 524 44 21132
理工 本科二批 20 21 435 496 61 90826 511 76 74585 499.6 64.6 86358
艺术 提前批艺术 10 10   729     738     731.9    
福建省 物理类 中外合作办学普通本科 10 10 428 472 44 68381 486 58 60057 478.7 50.7 64292
物理类 普通本科批 23 23 428 512 84 45441 534 106 33864 521.13 93.13 40605
历史类 普通本科批 12 12 468 516 48 14134 533 65 10012 522.42 54.42 12584
江西省 文史 本科二批 14 14 472 524 52 17308 534 62 12613 527.64 55.64 15305
理工 本科二批 26 26 440 475 35 88286 514 74 48668 506.19 66.19 55962
山东省 艺术 提前批艺术 30 30   542     560     550.6    
综合改革 中外合作办学普通本科 70 70 437 479 42 200272 490 53 173993 482.53 45.53 190641
综合改革 普通本科批 75 75 437 505 68 139714 559 122 48891 523.29 86.29 103159
河南省 文史 中外合作办学一本 70 70 527 519 -8 28595 534 7 19375 526.29 -0.71 24075
文史 国家专项 19 19 527 546 19 13354 552 25 10832 548.68 21.68 12022
文史 地方专项 23 22 527 530 3 21635 535 8 18792 531.83 4.83 20478
文史 提前批体育 25 25   64     68     65.68    
文史 提前批艺术 200 200   272   293019 349   217891 314.52   256955
文史 本科一批 335 319 527 538 11 17210 561 34 7749 542.04 15.04 15204
文史 本科二批 118 110 445 511 66 34631 527 82 23432 515.55 70.55 30778
理工 中外合作办学一本 85 85 509 509 0 119754 521 12 100394 513.53 4.53 111579
理工 中外合作办学二本 320 320 405 470 65 189615 509 104 119754 477.72 72.72 174690
理工 国家专项 141 141 509 532 23 83691 561 52 46342 541.94 32.94 69619
理工 地方专项 133 133 509 517 8 106694 554 45 54405 522.96 13.96 97348
理工 提前批体育 25 25   62     65     63.08    
理工 提前批艺术 70 70   329   421793 351   396225 334.81   415130
理工 本科一批 3585 3559 509 520 11 101946 573 64 34386 528.9 19.9 88126
理工 本科一批较高收费 840 840 509 489 -20 154495 566 57 41164 512.36 3.36 114789
理工 本科二批 137 130 405 486 81 159996 511 106 116434 491.87 86.87 149109
湖北省 物理类 普通本科批 30 30 409 501 92 62411 538 129 36890 511.57 102.57 54612
历史类 普通本科批 10 10 435 521 86 15358 531 96 12549 525.3 90.3 14146
湖南省 物理类 普通本科批 28 28 414 490 76 81369 528 114 47221 505.96 91.96 65893
历史类 普通本科批 12 12 451 510 59 21331 533 82 12221 515.83 64.83 18710
广东省 物理类 普通本科批 12 12 445 533 88 93825 554 109 66270 539.92 94.92 84118
历史类 普通本科批 6 6 437 513 76 32044 526 89 23934 518.33 81.33 28808
广西区 文史 本科二批 8 8 421 516 95 14821 527 106 11989 520.38 99.38 13761
理工 本科二批 16 16 343 456 113 58067 481 138 43321 467.12 124.12 51330
海南省 综合改革 中外合作办学普通本科 5 5 471 545 74 21329 549 78 20445 546.6 75.6 20874
综合改革 普通本科批 15 15 471 566 95 16689 610 139 8966 583.73 112.73 13183
重庆市 物理类 普通本科批 21 21 411 491 80 47068 535 124 26314 510.24 99.24 37608
历史类 普通本科批 4 4 415 506 91 12192 517 102 9930 509.75 94.75 11360
四川省 文史 本科二批 12 12 466 532 66 22292 540 74 17987 534.75 68.75 20606
理工 本科二批 43 43 426 472 46 131622 548 122 52703 512.51 86.51 85120
艺术 提前批艺术 10 10   246     249     247.3    
贵州省 文史 本科二批 8 8 471 533 62 14294 543 72 11482 536.38 65.38 13359
理工 本科二批 22 22 360 445 85 54282 467 107 40781 452.95 92.95 49000
云南省 文史 本科二批 4 4 505 555 50 19295 575 70 12017 566 61 15064
理工 本科二批 12 12 430 505 75 45679 517 87 39191 510.17 80.17 42943
艺术(不分科目类) 提前批艺术 10 10   69     70     69.2    
陕西省 文史 本科二批 8 8 400 482 82 15540 485 85 14616 483.5 83.5 14928
理工 本科二批 11 11 344 450 106 60792 482 138 41098 455.91 111.91 56765
体育(理) 提前批体育 5 5   77     83     79.2    
甘肃省 文史 本科二批 6 6 425 477 52 9573 482 57 8386 479.17 54.17 9083
理工 本科二批 7 7 345 429 84 39999 439 94 35189 432.86 87.86 38041
体育 提前批体育 5 5   269     274     271    
青海省 文史 本科一批 4 4 409 431 22 3161 442 33 2498 436.75 27.75 2769
艺术(文) 提前批艺术 10 10   616     673     633.5    
理工 本科一批 1 1 335 374 39 10743 374 39 10743 374 39 10743
宁夏区 文史 本科二批 6 6 425 482 57 3778 487 62 3316 484.17 59.17 3593
理工 本科二批 4 4 350 407 57 14595 412 62 13693 409.5 59.5 14061
新疆区 文史 专项南单对口本二 6 5 334 398 64   429 95   413.17 79.17  
文史 本科二批 7 7 334 431 97   440 106   437 103  
理工 专项南单对口本二 5 4 290 352 62   381 91   365.8 75.8  

 

2022年河南农业大学河南省各专业录取情况

 

省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
河南省 文史 经济学类 国家专项 5 5 527 546 19 13354 552 25 10832 548.2 21.2 12452
河南省 文史 工商管理类 国家专项 6 6 527 546 19 13354 552 25 10832 548 21 12452
河南省 文史 法学 国家专项 3 3 527 548 21 12452 551 24 11198 549.33 22.33 12022
河南省 文史 外国语言文学类 国家专项 5 5 527 546 19 13354 552 25 10832 549.6 22.6 11606
河南省 理工 中药学 国家专项 8 8 509 534 25 80842 554 45 54405 539.38 30.38 73712
河南省 理工 烟草 国家专项 5 5 509 550 41 59236 557 48 50915 552.6 43.6 55587
河南省 理工 智慧农业 国家专项 5 5 509 537 28 76524 550 41 59236 542 33 69619
河南省 理工 园林 国家专项 6 6 509 536 27 78004 546 37 64280 539.67 30.67 72351
河南省 理工 生态学 国家专项 5 5 509 537 28 76524 544 35 66918 540 31 72351
河南省 理工 药物制剂 国家专项 5 5 509 534 25 80842 537 28 76524 536 27 78004
河南省 理工 动物医学类(学制五年) 国家专项 8 8 509 538 29 75105 550 41 59236 542 33 69619
河南省 理工 能源与动力工程 国家专项 5 5 509 546 37 64280 549 40 60499 547.4 38.4 63022
河南省 理工 交通运输类 国家专项 5 5 509 537 28 76524 538 29 75105 537.6 28.6 75105
河南省 理工 农业工程类 国家专项 5 5 509 537 28 76524 549 40 60499 541.8 32.8 69619
河南省 理工 食品科学与工程类 国家专项 6 6 509 538 29 75105 546 37 64280 540 31 72351
河南省 理工 经济学类 国家专项 5 5 509 541 32 70931 543 34 68292 542 33 69619
河南省 理工 工商管理类 国家专项 6 6 509 536 27 78004 543 34 68292 538.67 29.67 73712
河南省 理工 制药工程 国家专项 6 6 509 537 28 76524 542 33 69619 539 30 73712
河南省 理工 电子信息科学与技术 国家专项 8 8 509 544 35 66918 561 52 46342 548.75 39.75 60499
河南省 理工 化学类 国家专项 5 5 509 542 33 69619 551 42 58004 547.6 38.6 61756
河南省 理工 计算机科学与技术 国家专项 6 6 509 549 40 60499 560 51 47459 551.33 42.33 58004
河南省 理工 外国语言文学类 国家专项 5 5 509 541 32 70931 549 40 60499 545 36 65632
河南省 理工 生物科学类 国家专项 7 7 509 538 29 75105 555 46 53255 542.29 33.29 69619
河南省 理工 环境生态工程 国家专项 5 5 509 536 27 78004 544 35 66918 540.4 31.4 72351
河南省 理工 轻工类(烟工类) 国家专项 5 5 509 545 36 65632 548 39 61756 546.8 37.8 63022
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 国家专项 10 10 509 534 25 80842 548 39 61756 536.3 27.3 78004
河南省 理工 建筑类 国家专项 10 10 509 532 23 83691 546 37 64280 536.5 27.5 78004
河南省 理工 中药学 本科一批 107 107 509 523 14 97348 536 27 78004 526.18 17.18 92680
河南省 理工 烟草 本科一批 44 44 509 548 39 61756 564 55 43252 555.27 46.27 53255
河南省 理工 智慧农业 本科一批 50 50 509 529 20 88126 556 47 52020 532.68 23.68 82265
河南省 理工 植物生产类(农学类) 本科一批 222 219 509 520 11 101946 573 64 34386 525.21 16.21 94214
河南省 理工 旅游管理 本科一批 14 14 509 520 11 101946 537 28 76524 523.29 14.29 97348
河南省 理工 园林 本科一批 50 50 509 528 19 89626 548 39 61756 532.36 23.36 83691
河南省 理工 生态学 本科一批 53 50 509 520 11 101946 537 28 76524 523.58 14.58 95771
河南省 理工 林学类 本科一批 156 156 509 520 11 101946 539 30 73712 522.59 13.59 97348
河南省 理工 药物制剂 本科一批 51 51 509 523 14 97348 550 41 59236 527.8 18.8 89626
河南省 理工 动物药学 本科一批 60 60 509 521 12 100394 538 29 75105 523.87 14.87 95771
河南省 理工 动植物检疫 本科一批 63 60 509 520 11 101946 536 27 78004 523.21 14.21 97348
河南省 理工 动物医学类(学制五年) 本科一批 150 150 509 529 20 88126 556 47 52020 534.15 25.15 80842
河南省 理工 机械设计制造及其自动化 本科一批 35 35 509 537 28 76524 546 37 64280 539.29 30.29 73712
河南省 理工 能源与动力工程 本科一批 110 110 509 531 22 85142 543 34 68292 534.31 25.31 80842
河南省 理工 交通运输类 本科一批 110 110 509 522 13 98888 541 32 70931 526.87 17.87 91117
河南省 理工 农业工程类 本科一批 169 169 509 521 12 100394 546 37 64280 526.11 17.11 92680
河南省 理工 食品科学与工程类 本科一批 242 242 509 524 15 95771 549 40 60499 528.68 19.68 88126
河南省 理工 经济学类 本科一批 55 55 509 533 24 82265 545 36 65632 536.75 27.75 76524
河南省 理工 工商管理类 本科一批 46 46 509 531 22 85142 542 33 69619 534.43 25.43 80842
河南省 理工 植物保护 本科一批 121 118 509 520 11 101946 546 37 64280 523.06 14.06 97348
河南省 理工 制药工程 本科一批 79 79 509 527 18 91117 544 35 66918 530.56 21.56 85142
河南省 理工 电子信息科学与技术 本科一批 19 19 509 541 32 70931 548 39 61756 542.79 33.79 68292
河南省 理工 化学类 本科一批 110 110 509 527 18 91117 543 34 68292 530.48 21.48 86614
河南省 理工 法学 本科一批 17 17 509 540 31 72351 554 45 54405 544.76 35.76 65632
河南省 理工 行政管理 本科一批 10 10 509 531 22 85142 538 29 75105 534.2 25.2 80842
河南省 理工 社会工作 本科一批 25 25 509 521 12 100394 528 19 89626 523.68 14.68 95771
河南省 理工 汉语国际教育 本科一批 20 20 509 530 21 86614 546 37 64280 534.25 25.25 80842
河南省 理工 计算机科学与技术 本科一批 28 28 509 545 36 65632 564 55 43252 549.89 40.89 59236
河南省 理工 信息与计算科学 本科一批 60 60 509 537 28 76524 545 36 65632 538.62 29.62 73712
河南省 理工 管理科学 本科一批 32 32 509 528 19 89626 537 28 76524 531.78 22.78 83691
河南省 理工 人工智能 本科一批 55 55 509 539 30 73712 549 40 60499 540.93 31.93 70931
河南省 理工 日语 本科一批 25 25 509 521 12 100394 532 23 83691 525.52 16.52 92680
河南省 理工 外国语言文学类 本科一批 30 30 509 531 22 85142 548 39 61756 536.33 27.33 78004
河南省 理工 生物工程 本科一批 120 120 509 523 14 97348 550 41 59236 528.21 19.21 89626
河南省 理工 生物科学类 本科一批 197 197 509 523 14 97348 551 42 58004 528.5 19.5 89626
河南省 理工 农业资源与环境 本科一批 120 120 509 520 11 101946 566 57 41164 522.22 13.22 98888
河南省 理工 土地资源管理 本科一批 17 17 509 524 15 95771 539 30 73712 528.71 19.71 88126
河南省 理工 土地整治工程 本科一批 61 60 509 520 11 101946 535 26 79411 523.79 14.79 95771
河南省 理工 环境生态工程 本科一批 22 22 509 527 18 91117 547 38 63022 531 22 85142
河南省 理工 轻工类(烟工类) 本科一批 43 43 509 538 29 75105 558 49 49754 542.35 33.35 69619
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 本科一批 248 245 509 520 11 101946 538 29 75105 522.74 13.74 97348
河南省 理工 建筑类 本科一批 69 69 509 526 17 92680 552 43 56758 529.94 20.94 86614
河南省 理工 动物生产类 本科一批 270 260 509 520 11 101946 547 38 63022 528.35 19.35 89626
河南省 文史 旅游管理 本科一批 27 19 527 538 11 17210 540 13 16182 539.11 12.11 16677
河南省 文史 经济学类 本科一批 57 57 527 542 15 15204 550 23 11606 543.79 16.79 14280
河南省 文史 工商管理类 本科一批 48 48 527 540 13 16182 547 20 12892 541.92 14.92 15204
河南省 文史 法学 本科一批 20 20 527 546 19 13354 561 34 7749 549.7 22.7 11606
河南省 文史 行政管理 本科一批 20 20 527 540 13 16182 547 20 12892 542.15 15.15 15204
河南省 文史 社会工作 本科一批 35 35 527 538 11 17210 545 18 13783 539.94 12.94 16182
河南省 文史 汉语国际教育 本科一批 40 40 527 540 13 16182 548 21 12452 542.62 15.62 14743
河南省 文史 日语 本科一批 43 35 527 538 11 17210 545 18 13783 539.65 12.65 16182
河南省 文史 外国语言文学类 本科一批 30 30 527 540 13 16182 546 19 13354 541.93 14.93 15204
河南省 文史 土地资源管理 本科一批 15 15 527 540 13 16182 548 21 12452 541.13 14.13 15679
河南省 理工 计算机科学与技术(软件技术) 本科一批较高收费 420 420 509 489 -20 154495 566 57 41164 513.59 4.59 111579
河南省 理工 数据科学与大数据技术 本科一批较高收费 420 420 509 489 -20 154495 544 35 66918 511.13 2.13 116434
河南省 理工 中药学 地方专项 5 5 509 519 10 103576 528 19 89626 521.4 12.4 100394
河南省 理工 烟草 地方专项 5 5 509 533 24 82265 546 37 64280 538.6 29.6 73712
河南省 理工 智慧农业 地方专项 5 5 509 518 9 105128 521 12 100394 519.6 10.6 101946
河南省 理工 园林 地方专项 4 4 509 517 8 106694 522 13 98888 518.75 9.75 103576
河南省 理工 生态学 地方专项 5 5 509 518 9 105128 520 11 101946 518.8 9.8 103576
河南省 理工 药物制剂 地方专项 4 4 509 520 11 101946 522 13 98888 521.25 12.25 100394
河南省 理工 动物医学类(学制五年) 地方专项 2 2 509 523 14 97348 530 21 86614 526.5 17.5 92680
河南省 理工 能源与动力工程 地方专项 5 5 509 522 13 98888 527 18 91117 524 15 95771
河南省 理工 交通运输类 地方专项 5 5 509 519 10 103576 523 14 97348 520.6 11.6 100394
河南省 理工 农业工程类 地方专项 6 6 509 518 9 105128 520 11 101946 519.17 10.17 103576
河南省 理工 食品科学与工程类 地方专项 6 6 509 521 12 100394 525 16 94214 522.83 13.83 97348
河南省 理工 经济学类 地方专项 5 5 509 525 16 94214 533 24 82265 529.2 20.2 88126
河南省 理工 工商管理类 地方专项 10 10 509 517 8 106694 523 14 97348 519.3 10.3 103576
河南省 理工 制药工程 地方专项 5 5 509 519 10 103576 524 15 95771 520.8 11.8 100394
河南省 理工 电子信息科学与技术 地方专项 5 5 509 528 19 89626 535 26 79411 531.2 22.2 85142
河南省 理工 化学类 地方专项 5 5 509 519 10 103576 525 16 94214 521 12 100394
河南省 理工 法学 地方专项 2 2 509 524 15 95771 532 23 83691 528 19 89626
河南省 理工 人工智能 地方专项 5 5 509 528 19 89626 554 45 54405 535.2 26.2 79411
河南省 理工 外国语言文学类 地方专项 5 5 509 521 12 100394 527 18 91117 524.2 15.2 95771
河南省 理工 生物科学类 地方专项 10 10 509 519 10 103576 528 19 89626 521.5 12.5 98888
河南省 理工 环境生态工程 地方专项 4 4 509 517 8 106694 519 10 103576 518.25 9.25 105128
河南省 理工 轻工类(烟工类) 地方专项 5 5 509 525 16 94214 533 24 82265 528.6 19.6 88126
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 地方专项 10 10 509 518 9 105128 522 13 98888 519.4 10.4 103576
河南省 理工 建筑类 地方专项 10 10 509 518 9 105128 523 14 97348 519.2 10.2 103576
河南省 文史 经济学类 地方专项 5 5 527 532 5 20478 535 8 18792 533.2 6.2 19938
河南省 文史 工商管理类 地方专项 11 10 527 530 3 21635 535 8 18792 531.09 4.09 21061
河南省 文史 法学 地方专项 2 2 527 532 5 20478 533 6 19938 532.5 5.5 20478
河南省 文史 外国语言文学类 地方专项 5 5 527 531 4 21061 533 6 19938 531.8 4.8 20478
河南省 文史 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 70 70 527 519 -8 28595 534 7 19375 526.29 -0.71 24075
河南省 理工 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 30 30 509 509 0 119754 518 9 105128 512.93 3.93 113165
河南省 理工 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学一本 55 55 509 510 1 118120 521 12 100394 513.85 4.85 111579
河南省 文史 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批 35 35 445 511 66 34631 524 79 25322 515.09 70.09 31505
河南省 文史 财务管理(大数据财务决策) 本科二批 37 35 445 515 70 31505 527 82 23432 518.95 73.95 28595
河南省 文史 社会工作(城乡社区工作) 本科二批 46 40 445 511 66 34631 524 79 25322 513.17 68.17 32998
河南省 理工 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批 25 25 405 488 83 156364 511 106 116434 493.84 88.84 145574
河南省 理工 财务管理(大数据财务决策) 本科二批 25 25 405 494 89 145574 505 100 126499 497.44 92.44 140270
河南省 理工 城乡规划(美丽乡村方向) 本科二批 67 60 405 486 81 159996 505 100 126499 489.15 84.15 154495
河南省 理工 社会工作(城乡社区工作) 本科二批 20 20 405 487 82 158176 502 97 131529 491.55 86.55 149109
河南省 理工 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 120 120 405 475 70 180296 509 104 119754 481.97 76.97 167270
河南省 理工 动物科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 200 200 405 470 65 189615 509 104 119754 475.17 70.17 180296

提示

该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。

热词:河南农业大学

上一篇:河北科技大学2022录取分数线
下一篇:黑龙江八一农垦大学2022录取分数线

站外信息