安徽卫生健康职业学院2022录取分数线
更新时间:2023-06-23 20:35:40 发布:就上学
安徽卫生健康职业学院2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望安徽卫生健康职业学院2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2022年安徽卫生健康职业学院各专业录取分数线
2022全国各专业录取分数线
省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 | 录取人数 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 中医养生保健 | 479 | 479 | 479 | 53421 | 53421 | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 智慧健康养老服务与管理 | 406 | 463 | 429.33 | 64122 | 99547 | - | 3 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 社区管理与服务 | 449 | 449 | 449 | 72955 | 72955 | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 健康管理 | 430 | 467 | 443 | 61498 | 84448 | - | 6 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科征集志愿批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 401 | 451 | 421.95 | 71743 | 102859 | - | 20 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 职业健康安全技术 | 394 | 401 | 397.75 | 200315 | 206606 | - | 4 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 393 | 417 | 398.14 | 184487 | 207469 | - | 7 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 药品生产技术 | 412 | 412 | 412 | 189687 | 189687 | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科征集志愿批 | 助产 | 395 | 401 | 398.25 | 200315 | 205717 | - | 4 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学影像技术 | 389 | 411 | 397.33 | 190654 | 210881 | 200 | 3 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药品生产技术 | 354 | 365 | 358.57 | 228658 | 235618 | 200 | 7 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 363 | 404 | 377.37 | 197410 | 230010 | 200 | 65 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 口腔医学技术 | 376 | 425 | 392.38 | 175856 | 221038 | 200 | 21 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药学 | 361 | 398 | 373.43 | 203043 | 231294 | 200 | 23 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 眼视光技术 | 367 | 404 | 378.6 | 197410 | 227343 | 200 | 10 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 助产 | 307 | 420 | 337.39 | 90661 | 150316 | 200 | 70 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 预防医学 | 348 | 433 | 376.5 | 82630 | 134699 | 200 | 18 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 健康管理 | 278 | 382 | 317.96 | 115201 | 156977 | 200 | 25 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科提前批 | 临床医学 | 416 | 476 | 441.33 | 114198 | 185622 | - | 30 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学检验技术 | 371 | 392 | 379.17 | 208300 | 224613 | 200 | 24 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 352 | 369 | 358.83 | 225988 | 236727 | 200 | 6 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 卫生信息管理 | 352 | 356 | 353.5 | 234435 | 236727 | 200 | 18 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 助产 | 352 | 399 | 361.96 | 202161 | 236727 | 200 | 25 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 355 | 419 | 371.71 | 182382 | 235025 | 200 | 132 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 临床医学 | 292 | 471 | 348.98 | 58913 | 154121 | 200 | 310 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 320 | 419 | 343.29 | 91298 | 146297 | 200 | 68 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 297 | 376 | 315.42 | 119016 | 152952 | 200 | 36 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 中医养生保健 | 278 | 402 | 326.44 | 102180 | 156977 | 200 | 36 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学美容技术 | 326 | 432 | 354.43 | 83212 | 144131 | 200 | 56 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 卫生信息管理 | 307 | 428 | 332.64 | 85718 | 150316 | 200 | 42 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 340 | 464 | 374.95 | 63489 | 138497 | 200 | 260 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药学 | 342 | 432 | 366.46 | 83212 | 137586 | 200 | 54 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学检验技术 | 355 | 449 | 382.44 | 72955 | 131164 | 200 | 70 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药品生产技术 | 302 | 435 | 344.23 | 81447 | 151681 | 200 | 31 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 354 | 370 | 361.33 | 225311 | 235618 | 200 | 6 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学美容技术 | 353 | 385 | 359.8 | 214243 | 236191 | 200 | 20 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 284 | 377 | 329.52 | 118362 | 155827 | 200 | 33 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 343 | 429 | 368.83 | 85095 | 137120 | 200 | 6 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 311 | 402 | 324.44 | 102180 | 149105 | 200 | 25 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 眼视光技术 | 347 | 460 | 372.43 | 66115 | 135214 | 200 | 30 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 395 | 435 | 410.83 | 81447 | 106750 | 200 | 35 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学影像技术 | 397 | 421 | 410.2 | 90031 | 105479 | 200 | 10 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 康复治疗技术 | 354 | 384 | 363.47 | 215044 | 235618 | 200 | 17 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 357 | 363 | 359.67 | 230010 | 233822 | 200 | 3 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 358 | 389 | 366.75 | 210881 | 233245 | 200 | 12 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 社区管理与服务 | 280 | 377 | 299.21 | 118362 | 156612 | 200 | 38 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 药品经营与管理 | 218 | 242 | 229 | - | - | - | 4 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 医学检验技术 | 170 | 260 | 219.36 | - | - | - | 95 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 医学美容技术 | 169 | 246 | 216 | - | - | - | 32 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 健康管理 | 172 | 252 | 213.29 | - | - | - | 14 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 婴幼儿托育服务与管理 | 169 | 258 | 205.74 | - | - | - | 27 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 社区管理与服务 | 176 | 176 | 176 | - | - | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 预防医学 | 210 | 246 | 228 | - | - | - | 7 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 中医养生保健 | 171 | 247 | 201.92 | - | - | - | 13 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 护理 | 148 | 275 | 211.37 | - | - | - | 1126 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 218 | 242 | 232.33 | - | - | - | 6 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 康复治疗技术 | 146 | 264 | 212.03 | - | - | - | 30 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 医学影像技术 | 170 | 273 | 222.24 | - | - | - | 112 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 眼视光技术 | 183 | 255 | 219.14 | - | - | - | 22 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 药学 | 170 | 261 | 222.36 | - | - | - | 75 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 药品生产技术 | 195 | 195 | 195 | - | - | - | 1 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 临床医学 | 91 | 283 | 233.18 | - | - | - | 468 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 助产 | 172 | 252 | 219.62 | - | - | - | 21 |
安徽 | 普通考生 | 特殊类型招生 | 高职院校分类考试 | 口腔医学技术 | 170 | 266 | 217.18 | - | - | - | 124 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 409 | 440 | 422.33 | 63641 | 81629 | 180 | 3 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 临床医学 | 411 | 440 | 424.6 | 63641 | 80568 | 180 | 5 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 预防医学 | 421 | 433 | 427 | 67862 | 74906 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 402 | 408 | 405 | 82179 | 85494 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药学 | 427 | 443 | 435 | 61867 | 71429 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 309 | 355 | 332 | 137103 | 173490 | 180 | 2 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 313 | 348 | 329.8 | 143477 | 170822 | 180 | 5 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 307 | 310 | 308.67 | 172825 | 174780 | 180 | 3 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 310 | 333 | 325.33 | 156419 | 172825 | 180 | 3 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药学 | 326 | 342 | 334.33 | 148946 | 161838 | 180 | 3 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 384 | 393 | 387.33 | 218953 | 227794 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 健康管理 | 380 | 416 | 398 | 193906 | 231590 | 200 | 2 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 381 | 447 | 390.13 | 155919 | 230672 | 200 | 15 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 381 | 414 | 386.8 | 196262 | 230672 | 200 | 25 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 390 | 405 | 398.33 | 206290 | 221927 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 382 | 386 | 384 | 225882 | 229720 | 200 | 2 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 355 | 368 | 363.33 | 119610 | 129501 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 健康管理 | 295 | 370 | 344 | 118063 | 169406 | 200 | 3 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 381 | 418 | 399.5 | 84480 | 109939 | 200 | 2 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 362 | 377 | 368.12 | 112951 | 124214 | 200 | 25 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 临床医学 | 375 | 427 | 390.2 | 78739 | 114378 | 200 | 15 |
河北 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 369 | 370 | 369.5 | 118063 | 118806 | 200 | 2 |
湖南 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 308 | 339 | 319.25 | 218345 | 233178 | 200 | 4 |
湖南 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 319 | 334 | 325.33 | 221058 | 228449 | 200 | 3 |
湖南 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 297 | 332 | 308.8 | 222103 | 237251 | 200 | 5 |
湖南 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 342 | 353 | 346.4 | 125421 | 131873 | 200 | 5 |
湖南 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 临床医学 | 344 | 349 | 346.33 | 127825 | 130730 | 200 | 3 |
江苏 | 普通考生 | 历史类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 362 | 439 | 401.47 | 56251 | 56251 | 220 | 15 |
江苏 | 普通考生 | 物理类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 321 | 386 | 341.88 | 164578 | 164578 | 220 | 25 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 318 | 342 | 330 | 198689 | 208120 | 150 | 2 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学检验技术 | 335 | 338 | 336.33 | 200398 | 201625 | 150 | 3 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 336 | 352 | 341.8 | 194187 | 201208 | 150 | 5 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 316 | 334 | 322.33 | 202028 | 208831 | 150 | 3 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 药学 | 320 | 321 | 320.5 | 207024 | 207377 | 150 | 2 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 323 | 356 | 338.2 | 192268 | 206262 | 150 | 5 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 311 | 362 | 324.67 | 120263 | 151195 | 150 | 6 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 药学 | 318 | 378 | 348 | 109403 | 147704 | 150 | 2 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 预防医学 | 314 | 353 | 327.33 | 126327 | 149734 | 150 | 3 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学检验技术 | 310 | 311 | 310.75 | 151195 | 151707 | 150 | 4 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 临床医学 | 312 | 349 | 324 | 129045 | 150726 | 150 | 5 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 医学美容技术 | 348 | 351 | 349.5 | 158933 | 160909 | 150 | 2 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 352 | 353 | 352.5 | 157551 | 158261 | 150 | 2 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 专科批 | 护理 | 361 | 396 | 371.5 | 127358 | 152011 | 150 | 4 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 299 | 299 | 299 | 263007 | 263007 | 150 | 1 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 预防医学 | 329 | 329 | 329 | 252900 | 252900 | 150 | 1 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 护理 | 315 | 320 | 317.5 | 256286 | 257934 | 150 | 2 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 临床医学 | 303 | 351 | 320 | 243483 | 261838 | 150 | 7 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 专科批 | 医学美容技术 | 316 | 316 | 316 | 257622 | 257622 | 150 | 1 |
浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 专科批 | 临床医学 | 493 | 506 | 497.5 | 160458 | 174498 | 280 | 10 |
浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 专科批 | 药学 | 473 | 495 | 481.9 | 172414 | 193986 | 280 | 10 |
浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 专科批 | 护理 | 483 | 512 | 488.8 | 153736 | 184552 | 280 | 10 |
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:安徽卫生健康职业学院