就上学网
首页 > 分数线 > 艺考分数线 > 2022青岛科技大学艺术类录取分数线

2022青岛科技大学艺术类录取分数线
更新时间:2022-12-06 15:39:49    发布:就上学

2022青岛科技大学艺术类录取分数线

2022青岛科技大学艺术类录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为艺术类考试做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022青岛科技大学艺术类录取分数线信息能对艺术类考生有所帮助。

全国各高校艺术类招生简章

2022青岛科技大学艺术类录取分数线(全国)

2022年艺术体育类专业录取情况统计
省份 专业 录取人数 录取文化成绩 录取专业成绩 录取综合分
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山东 动画 14 462.0 335.0 384.6 278.2 251.2 266.4 613.8 577.2 581.5
绘画 20 451.0 331.0 387.5 271.6 250.8 262.2 579.7 573.8 575.0
视觉传达设计 14 469.0 327.0 395.4 275.6 251.2 264.1 583.4 579.8 580.8
环境设计 32 494.0 336.0 394.2 272.4 244.8 262.3 579.3 576.4 577.2
服装与服饰设计 15 501.0 329.0 405.3 271.2 241.4 258.3 574.9 572.8 573.6
公共艺术 11 426.0 352.0 384.8 268.2 254.6 262.0 575.0 573.3 574.0
动画(中英合作办学) 60 451.0 331.0 373.1 255.0 230.4 245.3 565.5 535.8 541.2
产品设计 22 423.0 329.0 374.6 272.8 257.6 265.5 579.3 575.6 576.7
音乐表演(声乐方向) 10 468.0 360.0 412.4 246.3 229.2 237.1 543.7 537.2 538.7
音乐表演(器乐方向) 15 480.0 337.0 382.1 246.8 220.5 236.0 538.0 523.9 527.6
音乐表演(钢琴方向) 10 429.0 355.0 389.5 264.4 232.9 243.6 575.2 536.3 543.1
休闲体育 55 427.0 302.0 346.6 100.0 92.9 97.4 628.8 615.2 617.3
视觉传达设计(高密校区) 25 502.0 329.0 393.4 267.8 239.4 259.0 582.9 567.4 571.2
环境设计(高密校区) 25 479.0 338.0 395.2 262.8 241.4 254.6 575.0 561.1 564.1
山西 动画 2 387.0 345.0 366.0 242.2 234.0 238.1 /
绘画 4 375.0 323.0 354.8 235.2 221.8 228.8
视觉传达设计 3 358.0 346.0 352.3 242.8 241.0 242.0
环境设计 4 365.0 339.0 347.3 246.0 231.8 238.3
服装与服饰设计 2 350.0 342.0 346.0 224.2 221.4 222.8
新疆 动画 2 367.0 290.0 328.5 264.0 263.0 263.5 /
视觉传达设计 2 314.0 255.0 284.5 265.0 263.0 264.0
环境设计 3 321.0 282.0 302.7 262.0 261.0 261.3
服装与服饰设计 2 376.0 284.0 330.0 262.0 261.0 261.5
江西 动画 2 367.0 366.0 366.5 377.3 377.0 377.1 550.0 549.0 550.0
绘画 3 414.0 336.0 387.0 385.0 365.7 372.3 551.0 549.0 550.5
视觉传达设计 3 373.0 355.0 363.0 381.0 376.3 378.6 551.0 550.0 550.7
环境设计 6 463.0 398.0 431.6 369.0 352.3 360.6 551.0 549.0 550.3
产品设计 2 393.0 388.0 390.5 371.7 370.0 370.8 550.0 549.0 549.8
公共艺术 2 495.0 408.0 451.5 366.3 344.3 355.3 550.0 549.0 550.0
湖南 动画(中英合作办学) 10 449.0 380.0 426.6 255.0 227.0 236.9 298 292 293.8
绘画 6 467.0 412.0 439.7 261.0 235.0 247.0 308 302 304.8
视觉传达设计 2 417.0 407.0 412.0 259.0 256.0 257.5 304 303 303.9
环境设计 7 467.0 409.0 438.9 256.0 231.0 244.4 306 301 302.8
产品设计 5 447.0 412.0 427.0 257.0 239.0 252.8 304 301 302.5
广西 动画 1 356.0 356.0 356.0 267.0 267.0 267.0 575.0 575.0 575.0
视觉传达设计 2 356.0 328.0 342.0 270.0 265.0 265.5 574.0 572.0 573.0
环境设计 4 446.0 365.0 405.0 264.0 249.0 256.3 574.0 571.0 572.7
服装与服饰设计 2 361.0 356.0 358.5 266.0 265.0 265.5 573.0 573.0 573.0
江苏 动画(中英合作办学) 10 467.0 373.0 402.8 259.0 201.0 239.3 495.0 477.0 480.9
视觉传达设计 3 418.0 415.0 416.7 258.0 255.0 256.7 508.0 506.0 506.7
环境设计 5 473.0 423.0 441.8 253.0 222.0 242.2 509.0 506.0 507.4
绘画 3 447.0 403.0 426.0 266.0 238.0 251.3 508.0 506.0 507.0
公共艺术 2 453.0 427.0 440.0 253.0 240.0 246.5 512.0 509.0 510.5
产品设计 3 446.0 426.0 437.3 250.0 239.0 244.0 507.0 506.0 506.7
陕西 环境设计 4 366.0 330.0 345.8 237.0 223.0 232.0 /
视觉传达设计 2 385.0 353.0 369.0 248.0 246.0 247.0
绘画 2 429.0 361.0 395.0 238.0 227.0 232.5
公共艺术 2 406.0 360.0 383.0 240.0 240.0 240.0
辽宁 动画 2 461.0 446.0 453.5 251.2 244.0 247.6 474.5 474.2 474.4
视觉传达设计 3 468.0 445.0 454.0 255.8 242.6 249.5 478.3 474.7 476.5
音乐表演(招收声乐方向) 5 432.0 305.0 351.8 89.0 51.0 73.4 264.9 261.6 263.3
安徽 动画 2 427.0 421.0 424.0 319.3 318.3 318.8 766.0 762.0 764.6
绘画 4 478.0 393.0 452.5 324.0 306.5 312.0 762.0 765.0 763.4
环境设计 5 436.0 370.0 396.2 331.8 318.5 326.0 775.0 761.0 767.0
公共艺术 2 534.0 426.0 480.0 317.8 298.8 308.3 771.0 763.0 767.4
产品设计 5 414.0 371.0 402.0 333.3 319.8 324.7 770.0 762.0 766.8
服装与服饰设计 2 489.0 425.0 457.0 317.0 303.5 310.3 762.0 761.0 761.9
湖北 动画(中英合作办学) 10 438.0 381.0 409.6 232.0 200.0 214.7 595.2 578.8 585.3
视觉传达设计 2 428.0 415.0 421.5 224.0 217.0 220.5 602.8 600.8 601.8
环境设计 2 433.0 430.0 431.5 213.0 207.0 210.0 602.4 600.4 601.4
黑龙江 绘画 2 363.0 299.0 331.0 258.0 242.0 250.0 508.0 506.0 507.4
视觉传达设计 2 334.0 317.0 325.5 254.0 249.0 251.5 507.0 507.0 507.5
产品设计 3 381.0 359.0 369.3 248.0 239.0 242.3 515.0 507.0 511.2
环境设计 3 412.0 375.0 397.6 238.0 229.0 233.3 511.0 507.0 509.1
公共艺术 2 418.0 376.0 397.0 228.0 239.0 233.5 509.0 508.0 59.1
四川 动画(中外合作办学) 10 464.0 354.0 410.9 241.0 236.0 238.7 /
视觉传达设计 2 426.0 381.0 403.5 257.0 256.0 256.8
环境设计 4 451.0 398.0 435.8 255.0 252.0 253.8
公共艺术 2 414.0 361.0 387.5 254.0 254.0 254.5
甘肃 音乐表演 5 316.0 280.0 299.2 257.0 251.0 252.8 /

提示

该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。

热词:青岛科技大学

上一篇:2022宁波城市职业技术学院艺术类录取分数线
下一篇:2022西安美术学院艺术类录取分数线

站外信息