2022茂名职业技术学院春季高考录取分数线
更新时间:2023-02-12 11:47:37 发布:就上学
2022茂名职业技术学院春季高考录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022茂名职业技术学院春季高考录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校高职招生简章
全国各高校今年相关情况
2022茂名职业技术学院春季高考录取分数线
2022年茂名职业技术学院高职依据学考成绩录取
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 64 | 225 | 239145 | 240 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 157 | 225 | 239163 | 239 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 17 | 227 | 237216 | 236 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 16 | 238 | 224144 | 251 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 81 | 234 | 228458 | 249 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 39 | 235 | 228092 | 255 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 116 | 234 | 228443 | 256 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 22 | 234 | 228473 | 255 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 53 | 234 | 228441 | 254 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 42 | 235 | 227178 | 251 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 8 | 238 | 224155 | 246 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 159 | 235 | 227348 | 251 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 224 | 235 | 227451 | 249 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 61 | 235 | 227463 | 250 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 181 | 235 | 227295 | 250 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 23 | 235 | 227529 | 245 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 4 | 237 | 224731 | 241 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 30 | 236 | 226985 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 46 | 248 | 210827 | 261 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 33 | 239 | 222556 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 31 | 239 | 222458 | 248 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 64 | 240 | 221289 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 22 | 240 | 222012 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 19 | 239 | 222556 | 246 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4 | 243 | 217485 | 253 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 31 | 241 | 219967 | 254 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 15 | 239 | 222432 | 256 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 165 | 239 | 222565 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 48 | 226 | 238482 | 244 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 15 | 225 | 238934 | 241 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 323 | 225 | 239154 | 239 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 62 | 225 | 239023 | 238 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 225 | 238553 | 242 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 智慧景区开发与管理 | 3 | 3 | 230 | 233598 | 235 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 109 | 225 | 238952 | 238 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 157 | 225 | 239155 | 237 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 33 | 226 | 238313 | 239 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 227 | 237117 | 245 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 159 | 248 | 210856 | 260 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 10 | 249 | 209580 | 259 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 162 | 248 | 210933 | 259 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 33 | 249 | 210613 | 259 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 123 | 248 | 210933 | 259 |
以上信息仅供填报参考,不作为录取、投档的依据。
2022年茂名职业技术学院高职类3+证书
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 49 | 165 | 77287 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 82 | 165 | 77386 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 19 | 168 | 74866 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 13 | 166 | 76865 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 68 | 166 | 77036 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 12 | 166 | 76637 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 32 | 166 | 77011 | 186 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 22 | 166 | 76716 | 182 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 42 | 166 | 76816 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 58 | 166 | 76782 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 7 | 167 | 75938 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 39 | 166 | 76263 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 171 | 166 | 76366 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 36 | 167 | 75704 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 147 | 166 | 76396 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 11 | 167 | 75322 | 186 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 8 | 167 | 75824 | 183 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 14 | 167 | 75435 | 173 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 30 | 179 | 65215 | 186 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 41 | 167 | 75292 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 30 | 168 | 74943 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 57 | 167 | 75408 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 12 | 168 | 74893 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 16 | 169 | 73451 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 19 | 168 | 74469 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 19 | 167 | 75340 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 18 | 168 | 74842 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 71 | 167 | 75359 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 24 | 166 | 76309 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 21 | 165 | 77414 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 161 | 165 | 77327 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 30 | 166 | 76910 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 165 | 77410 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 智慧景区开发与管理 | 3 | 2 | 172 | 71152 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 46 | 165 | 77446 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 117 | 165 | 77470 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 9 | 165 | 77226 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6 | 171 | 72380 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 82 | 178 | 65849 | 189 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 180 | 64112 | 183 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 120 | 178 | 65910 | 187 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考(退役士兵) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 116 | 117243 | 123 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 34 | 178 | 65849 | 194 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 50 | 178 | 65648 | 191 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:茂名职业技术学院