就上学网
首页 > 大学排名 > 全国排名 > 2023大学排名 > 2023全国大学排名(校友会版)800强榜单

2023全国大学排名(校友会版)800强榜单
更新时间:2023-04-27 10:10:48    发布:就上学

2023全国大学排名(校友会版)800强榜单

2023年4月6日,中国校友会网公布了2023中国大学排名800强榜单,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是浙江大学,排名前10的大学还有上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学,以下是完整榜单。

说明:国家教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,第三方排名机构由于排名指标不同,不同大学排名数据会存在不同,排名仅供选择学校时粗略参考,具体选择学校时还需要参考多方面因素。

2023校友会中国大学排名800强(总榜)

说明:标*院校名次为该参评高校的全国参考排名

名次 学校名称 总分 星级 办学层次
1 北京大学 100 8 世界一流
2 清华大学 99.67 8 世界一流
3 浙江大学 80.59 8 世界一流
4 上海交通大学 80.36 8 世界一流
5 华中科技大学 77.19 8 世界一流
6 南京大学 77.13 8 世界一流
7 复旦大学 77.05 8 世界一流
8 武汉大学 76.98 8 世界一流
9 中国科学技术大学 72.45 8 世界一流
10 哈尔滨工业大学 72.32 7 世界知名
11 中国人民大学 72.16 8 世界一流
12 南开大学 72.14 7 世界知名
12* 北京师范大学 72.14 7 世界知名
13 天津大学 72.09 7 世界知名
14 西安交通大学 72.08 7 世界知名
15 山东大学 71.73 7 世界知名
15 中山大学 71.73 7 世界知名
17 北京航空航天大学 71.03 7 世界知名
18 四川大学 70.71 7 世界知名
19 同济大学 70.12 7 世界知名
20 厦门大学 70.1 7 世界知名
21 东南大学 69.82 7 世界知名
22 吉林大学 69.8 7 世界知名
23 西北工业大学 69.79 7 世界知名
24 华南理工大学 68.67 6 世界高水平
25 北京理工大学 67.85 7 世界知名
25* 华东师范大学 67.85 6 世界高水平
26 中南大学 67.84 7 世界知名
27 中国农业大学 67.12 7 世界知名
28 大连理工大学 66.21 6 世界高水平
29 兰州大学 66.19 6 世界高水平
30 电子科技大学 65.98 6 世界高水平
31 湖南大学 65.79 6 世界高水平
32 北京科技大学 64.97 6 世界高水平
32* 北京协和医学院 64.97 7 世界知名
33 重庆大学 64.93 6 世界高水平
34 武汉理工大学 64.61 6 世界高水平
35 北京交通大学 64.54 5 中国一流
36 华东理工大学 64.38 5 中国一流
37 华中农业大学 64.37 5 中国一流
38 中国海洋大学 64.36 6 世界高水平
39 河海大学 64.35 6 世界高水平
40 南京理工大学 64.34 6 世界高水平
41 西南大学 64.32 6 世界高水平
42 苏州大学 64.31 5 中国一流
42* 华中师范大学 64.31 5 中国一流
43 东北大学 64.3 6 世界高水平
43* 南京师范大学 64.3 5 中国一流
44 南京农业大学 64.18 5 中国一流
45 西安电子科技大学 64.15 5 中国一流
46 南京航空航天大学 64.14 5 中国一流
47 合肥工业大学 63.81 5 中国一流
48 北京邮电大学 63.79 6 世界高水平
49 哈尔滨工程大学 63.5 5 中国一流
50 暨南大学 63.48 5 中国一流
51 中南财经政法大学 63.47 6 世界高水平
52 西南交通大学 63.44 5 中国一流
53 华南农业大学 63.29 5 中国一流
54 西北农林科技大学 63.25 5 中国一流
55 江南大学 63.06 5 中国一流
56 云南大学 63.04 5 中国一流
56* 东北师范大学 63.04 5 中国一流
57 郑州大学 63.01 5 中国一流
57* 湖南师范大学 63.01 5 中国一流
58 西北大学 63 5 中国一流
59 上海财经大学 62.99 6 世界高水平
60 昆明理工大学 62.98 5 中国一流
60 深圳大学 62.98 5 中国一流
62 东华大学 62.96 5 中国一流
62* 华南师范大学 62.96 5 中国一流
63 燕山大学 62.94 5 中国一流
64 北京化工大学 62.93 5 中国一流
64 上海大学 62.93 5 中国一流
66 宁波大学 62.92 5 中国一流
67 南昌大学 62.9 5 中国一流
68 扬州大学 62.89 5 中国一流
69 北京工业大学 62.88 4 中国高水平
69 中国地质大学(武汉) 62.88 6 世界高水平
69 中国石油大学(北京) 62.88 6 世界高水平
69* 首都医科大学 62.88 5 中国一流
72 对外经济贸易大学 62.86 5 中国一流
72* 中国政法大学 62.86 6 世界高水平
73 中国矿业大学 62.83 6 世界高水平
73* 陕西师范大学 62.83 4 中国高水平
74 上海理工大学 62.72 4 中国高水平
74* 首都师范大学 62.72 4 中国高水平
75 福州大学 62.71 4 中国高水平
75 西南财经大学 62.71 5 中国一流
77 江苏大学 62.69 4 中国高水平
78 北京林业大学 62.68 6 世界高水平
78* 福建师范大学 62.68 4 中国高水平
79 南京林业大学 62.67 5 中国一流
79* 北京外国语大学 62.67 6 世界高水平
80 浙江工业大学 62.63 4 中国高水平
81 中国石油大学(华东) 62.53 5 中国一流
81* 浙江师范大学 62.53 4 中国高水平
82 南京工业大学 62.5 4 中国高水平
83 河南大学 62.34 4 中国高水平
84 武汉科技大学 62.33 4 中国高水平
84* 中国传媒大学 62.33 6 世界高水平
85 中央民族大学 62.26 6 世界高水平
86 南方科技大学 62.25 5 中国一流
87 安徽大学 62.24 4 中国高水平
87 贵州大学 62.24 4 中国高水平
89 山西大学 62.23 4 中国高水平
90 河北大学 62.22 4 中国高水平
91 齐鲁工业大学 62.1 4 中国高水平
92 河南科技大学 62.09 4 中国高水平
93 辽宁大学 62.08 4 中国高水平
93 长安大学 62.08 4 中国高水平
95 中央财经大学 62.07 5 中国一流
95* 河南师范大学 62.07 4 中国高水平
96 东北财经大学 62.06 5 中国一流
97 太原理工大学 62.04 5 中国一流
98 江西财经大学 62.03 5 中国一流
98 天津工业大学 62.03 4 中国高水平
100 福建农林大学 62.01 4 中国高水平
100* 中国药科大学 62.01 5 中国一流
101 西安建筑科技大学 62 4 中国高水平
101 湘潭大学 62 4 中国高水平
101* 北京中医药大学 62 6 世界高水平
101* 江西师范大学 62 4 中国高水平
101* 山东师范大学 62 4 中国高水平
103 山东农业大学 61.89 4 中国高水平
103* 哈尔滨医科大学 61.89 5 中国一流
103* 天津医科大学 61.89 4 中国高水平
104 东北农业大学 61.81 4 中国高水平
104 中国地质大学(北京) 61.81 4 中国高水平
106 黑龙江大学 61.79 4 中国高水平
107 东北林业大学 61.78 4 中国高水平
107* 南方医科大学 61.78 4 中国高水平
108 中国矿业大学(北京) 61.72 4 中国高水平
108* 南京医科大学 61.72 4 中国高水平
108* 中国医科大学 61.72 4 中国高水平
109 四川农业大学 61.64 4 中国高水平
110 湖南农业大学 61.61 4 中国高水平
110* 河北师范大学 61.61 4 中国高水平
111 河北工业大学 61.58 4 中国高水平
111* 北京语言大学 61.58 5 中国一流
111* 天津师范大学 61.58 4 中国高水平
112 西南石油大学 61.55 4 中国高水平
112* 上海外国语大学 61.55 5 中国一流
112* 上海中医药大学 61.55 6 世界高水平
112* 西北师范大学 61.55 4 中国高水平
113 华北电力大学 61.51 4 中国高水平
113* 重庆医科大学 61.51 4 中国高水平
114 西安理工大学 61.48 4 中国高水平
114* 天津中医药大学 61.48 5 中国一流
115 浙江理工大学 61.42 4 中国高水平
116 南京信息工程大学 61.41 4 中国高水平
116 山东科技大学 61.41 4 中国高水平
116* 安徽师范大学 61.41 4 中国高水平
116* 北京体育大学 61.41 6 世界高水平
116* 河北医科大学 61.41 4 中国高水平
116* 南京中医药大学 61.41 5 中国一流
118 浙江工商大学 61.28 4 中国高水平
119 河北农业大学 61.27 4 中国高水平
120 华侨大学 61.26 4 中国高水平
120* 华东政法大学 61.26 4 中国高水平
120* 外交学院 61.26 6 世界高水平
121 广西大学 61.25 4 中国高水平
122 南京邮电大学 61.24 4 中国高水平
122 山东财经大学 61.24 4 中国高水平
124 安徽农业大学 61.23 4 中国高水平
124 大连海事大学 61.23 4 中国高水平
124 广东工业大学 61.23 4 中国高水平
124 沈阳农业大学 61.23 3 区域一流
124 首都经济贸易大学 61.23 4 中国高水平
129 长江大学 61.22 3 区域一流
129* 广州医科大学 61.22 4 中国高水平
129* 西南政法大学 61.22 5 中国一流
130 湖北工业大学 61.21 3 区域一流
130 三峡大学 61.21 3 区域一流
130 云南民族大学 61.21 5 中国一流
130* 北京电影学院 61.21 6 世界高水平
130* 广州中医药大学 61.21 5 中国一流
130* 山西医科大学 61.21 4 中国高水平
130* 温州医科大学 61.21 4 中国高水平
133 长沙理工大学 61.2 4 中国高水平
133* 上海师范大学 61.2 4 中国高水平
134 广州大学 61.19 3 区域一流
134 湖北大学 61.19 3 区域一流
134 中南民族大学 61.19 5 中国一流
134* 中央戏剧学院 61.19 6 世界高水平
137 内蒙古大学 61.18 4 中国高水平
137* 哈尔滨师范大学 61.18 4 中国高水平
138 新疆大学 61.15 4 中国高水平
138* 广东外语外贸大学 61.15 4 中国高水平
139 青岛大学 61.13 4 中国高水平
140 杭州电子科技大学 61.11 4 中国高水平
140* 江苏师范大学 61.11 3 区域一流
141 东北电力大学 61.1 4 中国高水平
141 东莞理工学院 61.1 3 区域一流
141 海南大学 61.1 3 区域一流
141 河南理工大学 61.1 3 区域一流
141 江西理工大学 61.1 4 中国高水平
141 陕西科技大学 61.1 4 中国高水平
141* 四川师范大学 61.1 4 中国高水平
141* 云南师范大学 61.1 3 区域一流
147 汕头大学 61.08 3 区域一流
147* 广西师范大学 61.08 4 中国高水平
147* 杭州师范大学 61.08 3 区域一流
148 河南农业大学 61.07 4 中国高水平
148 济南大学 61.07 3 区域一流
148 武汉纺织大学 61.07 3 区域一流
151 青岛科技大学 61.06 3 区域一流
151 天津科技大学 61.06 3 区域一流
153 内蒙古农业大学 61.05 3 区域一流
154 兰州交通大学 61.04 3 区域一流
154 天津财经大学 61.04 4 中国高水平
156 成都理工大学 61.02 4 中国高水平
156 温州大学 61.02 3 区域一流
156 延边大学 61.02 3 区域一流
159 北京工商大学 61.01 4 中国高水平
159 吉林农业大学 61.01 4 中国高水平
159 西南民族大学 61.01 4 中国高水平
159 中北大学 61.01 4 中国高水平
159* 安徽医科大学 61.01 3 区域一流
159* 山东第一医科大学 61.01 4 中国高水平
159* 新疆医科大学 61.01 3 区域一流
163 桂林理工大学 60.99 3 区域一流
164 石家庄铁道大学 60.98 3 区域一流
164 武汉轻工大学 60.98 3 区域一流
164 云南农业大学 60.98 3 区域一流
164 重庆交通大学 60.98 3 区域一流
168 哈尔滨理工大学 60.97 3 区域一流
168 江西农业大学 60.97 3 区域一流
168 兰州理工大学 60.97 3 区域一流
168 南通大学 60.97 3 区域一流
168 中南林业科技大学 60.97 3 区域一流
173 辽宁工程技术大学 60.95 4 中国高水平
173 沈阳工业大学 60.95 3 区域一流
173* 大连医科大学 60.95 3 区域一流
173* 黑龙江中医药大学 60.95 4 中国高水平
175 重庆邮电大学 60.94 3 区域一流
176 南昌航空大学 60.93 3 区域一流
176 沈阳大学 60.93 3 区域一流
178 武汉工程大学 60.92 3 区域一流
178* 中央音乐学院 60.92 6 世界高水平
179 甘肃农业大学 60.91 3 区域一流
179* 广西医科大学 60.91 3 区域一流
180 西安科技大学 60.9 3 区域一流
180 浙江农林大学 60.9 3 区域一流
180* 内蒙古师范大学 60.9 3 区域一流
182 宁夏大学 60.87 3 区域一流
182 天津理工大学 60.87 3 区域一流
182* 西北政法大学 60.87 4 中国高水平
182* 中央美术学院 60.87 6 世界高水平
184 南华大学 60.86 3 区域一流
184* 上海音乐学院 60.86 5 中国一流
184* 重庆师范大学 60.86 3 区域一流
185 长春理工大学 60.85 3 区域一流
185* 北京第二外国语学院 60.85 3 区域一流
186 山西财经大学 60.82 4 中国高水平
186 石河子大学 60.82 3 区域一流
186 中国计量大学 60.82 3 区域一流
186* 中国美术学院 60.82 5 中国一流
189 华东交通大学 60.81 3 区域一流
189 新疆农业大学 60.81 3 区域一流
189 浙江财经大学 60.81 4 中国高水平
189* 辽宁师范大学 60.81 3 区域一流
192 台州学院 60.79 3 区域一流
192* 河南中医药大学 60.79 3 区域一流
192* 昆明医科大学 60.79 3 区域一流
193 青岛农业大学 60.78 3 区域一流
193* 新疆师范大学 60.78 3 区域一流
194 沈阳建筑大学 60.77 3 区域一流
195 北京建筑大学 60.76 3 区域一流
195 大连大学 60.76 3 区域一流
195 河南工业大学 60.76 3 区域一流
198 北方民族大学 60.75 3 区域一流
198 烟台大学 60.75 3 区域一流
200 常州大学 60.74 3 区域一流
200 景德镇陶瓷大学 60.74 3 区域一流
200* 南京艺术学院 60.74 5 中国一流
200* 宁夏医科大学 60.74 2 区域高水平
202 大连工业大学 60.73 3 区域一流
202 河北科技大学 60.73 3 区域一流
202 华北理工大学 60.73 2 区域高水平
202* 山东中医药大学 60.73 3 区域一流
205 北京联合大学 60.72 3 区域一流
205 湖北经济学院 60.72 3 区域一流
205 湖北文理学院 60.72 3 区域一流
205* 海南师范大学 60.72 3 区域一流
205* 湖北医药学院 60.72 3 区域一流
205* 山西师范大学 60.72 3 区域一流
205* 上海戏剧学院 60.72 5 中国一流
208 青岛理工大学 60.71 3 区域一流
208 重庆工商大学 60.71 3 区域一流
208* 贵州师范大学 60.71 3 区域一流
210 东华理工大学 60.7 3 区域一流
210 南京财经大学 60.7 3 区域一流
210* 上海体育学院 60.7 5 中国一流
212 上海海洋大学 60.69 4 中国高水平
212 云南财经大学 60.69 3 区域一流
212* 福建医科大学 60.69 3 区域一流
212* 沈阳师范大学 60.69 3 区域一流
212* 沈阳药科大学 60.69 4 中国高水平
214 内蒙古工业大学 60.68 3 区域一流
215 河北经贸大学 60.66 3 区域一流
215 江苏科技大学 60.66 3 区域一流
215 青海大学 60.66 3 区域一流
215 西南科技大学 60.66 3 区域一流
219 青海民族大学 60.65 3 区域一流
219 西北民族大学 60.65 3 区域一流
219 西藏大学 60.65 3 区域一流
219* 大连外国语大学 60.65 3 区域一流
222 上海海事大学 60.64 4 中国高水平
222* 曲阜师范大学 60.64 3 区域一流
223 安徽工业大学 60.63 3 区域一流
223 广西民族大学 60.63 3 区域一流
225 北京信息科技大学 60.62 3 区域一流
225 哈尔滨商业大学 60.62 3 区域一流
225* 湖州师范学院 60.62 3 区域一流
225* 黄冈师范学院 60.62 3 区域一流
225* 青海师范大学 60.62 3 区域一流
225* 天津外国语大学 60.62 4 中国高水平
227 安徽理工大学 60.61 3 区域一流
227 山东理工大学 60.61 2 区域高水平
229 东北石油大学 60.6 3 区域一流
229 内蒙古科技大学 60.6 3 区域一流
229* 成都中医药大学 60.6 4 中国高水平
231 安徽财经大学 60.59 3 区域一流
231 湖南科技大学 60.59 3 区域一流
231 西藏民族大学 60.59 3 区域一流
234 上海工程技术大学 60.58 3 区域一流
234 太原科技大学 60.58 3 区域一流
236 华北水利水电大学 60.57 3 区域一流
236 内蒙古民族大学 60.57 3 区域一流
236 山东建筑大学 60.57 3 区域一流
236 重庆理工大学 60.57 3 区域一流
236* 福建中医药大学 60.57 3 区域一流
240 桂林电子科技大学 60.56 3 区域一流
240 沈阳航空航天大学 60.56 3 区域一流
240 郑州轻工业大学 60.56 3 区域一流
243 吉首大学 60.55 3 区域一流
243* 西安外国语大学 60.55 4 中国高水平
244 北方工业大学 60.54 2 区域高水平
245 沈阳化工大学 60.53 3 区域一流
245 天津商业大学 60.53 3 区域一流
245* 中国音乐学院 60.53 6 世界高水平
247 北华大学 60.52 3 区域一流
247 吉林化工学院 60.52 2 区域高水平
247* 长春中医药大学 60.52 3 区域一流
249 广东财经大学 60.51 3 区域一流
249 合肥学院 60.51 2 区域高水平
249 河南财经政法大学 60.51 3 区域一流
249 塔里木大学 60.51 2 区域高水平
249 西南林业大学 60.51 3 区域一流
249* 中国人民公安大学 60.51 6 世界高水平
254 大连交通大学 60.5 3 区域一流
254 聊城大学 60.5 2 区域高水平
254 南京审计大学 60.5 3 区域一流
257 江汉大学 60.49 2 区域高水平
257 井冈山大学 60.49 2 区域高水平
259 湖南工商大学 60.48 3 区域一流
259* 广西中医药大学 60.48 3 区域一流
259* 贵州医科大学 60.48 2 区域高水平
259* 浙江中医药大学 60.48 3 区域一流
260 河北地质大学 60.47 3 区域一流
260 黑龙江八一农垦大学 60.47 3 区域一流
260 集美大学 60.47 2 区域高水平
260* 辽宁中医药大学 60.47 3 区域一流
260* 西华师范大学 60.47 2 区域高水平
263 渤海大学 60.46 2 区域高水平
263 贵州财经大学 60.46 3 区域一流
263 河南科技学院 60.46 2 区域高水平
263 吉林财经大学 60.46 3 区域一流
263 西安工业大学 60.46 3 区域一流
263 西华大学 60.46 2 区域高水平
263* 吉林师范大学 60.46 2 区域高水平
263* 南宁师范大学 60.46 2 区域高水平
263* 四川美术学院 60.46 4 中国高水平
263* 四川外国语大学 60.46 3 区域一流
263* 徐州医科大学 60.46 2 区域高水平
269 辽宁科技大学 60.45 3 区域一流
269 西安工程大学 60.45 3 区域一流
269 长春工业大学 60.45 3 区域一流
269 浙江科技学院 60.45 2 区域高水平
273 湖南工业大学 60.44 2 区域高水平
274 安徽工程大学 60.43 2 区域高水平
274 北京服装学院 60.43 3 区域一流
274 大连海洋大学 60.43 3 区域一流
274 大连民族大学 60.43 3 区域一流
274 佳木斯大学 60.43 2 区域高水平
274 延安大学 60.43 3 区域一流
274* 安徽中医药大学 60.43 3 区域一流
274* 广州美术学院 60.43 4 中国高水平
274* 锦州医科大学 60.43 2 区域高水平
280 贵州民族大学 60.42 2 区域高水平
280 辽宁石油化工大学 60.42 3 区域一流
280 绍兴文理学院 60.42 3 区域一流
280* 海南医学院 60.42 2 区域高水平
283 安徽建筑大学 60.41 3 区域一流
283 大理大学 60.41 2 区域高水平
283 河北工程大学 60.41 2 区域高水平
283 南京工程学院 60.41 2 区域高水平
283 齐齐哈尔大学 60.41 2 区域高水平
283* 内蒙古医科大学 60.41 2 区域高水平
283* 天津职业技术师范大学 60.41 2 区域高水平
283* 遵义医科大学 60.41 2 区域高水平
288 福建工程学院 60.4 2 区域高水平
288 鲁东大学 60.4 2 区域高水平
288 重庆科技学院 60.4 3 区域一流
288* 江西中医药大学 60.4 3 区域一流
288* 浙江传媒学院 60.4 3 区域一流
291 成都信息工程大学 60.39 3 区域一流
291 湖北民族大学 60.39 2 区域高水平
291 郑州航空工业管理学院 60.39 3 区域一流
291* 中国戏曲学院 60.39 5 中国一流
294 临沂大学 60.38 2 区域高水平
294 新疆财经大学 60.38 3 区域一流
294 中原工学院 60.38 2 区域高水平
294* 赣南师范大学 60.38 1 区域知名
297 湖北汽车工业学院 60.37 2 区域高水平
297 苏州科技大学 60.37 2 区域高水平
297 西安石油大学 60.37 3 区域一流
297 浙江海洋大学 60.37 2 区域高水平
301 中国民航大学 60.36 3 区域一流
301 重庆文理学院 60.36 2 区域高水平
303 北京农学院 60.35 2 区域高水平
303 内蒙古财经大学 60.35 3 区域一流
303 上海立信会计金融学院 60.35 3 区域一流
303* 广西艺术学院 60.35 3 区域一流
306 西藏农牧学院 60.34 3 区域一流
306* 广东技术师范大学 60.34 2 区域高水平
307 闽江学院 60.33 1 区域知名
307 天津城建大学 60.33 3 区域一流
307* 贵州中医药大学 60.33 3 区域一流
307* 信阳师范学院 60.33 2 区域高水平
309 黑龙江科技大学 60.32 2 区域高水平
309 山西农业大学 60.32 2 区域高水平
309 上海应用技术大学 60.32 2 区域高水平
309 西安邮电大学 60.32 3 区域一流
309* 安庆师范大学 60.32 2 区域高水平
309* 淮北师范大学 60.32 2 区域高水平
309* 潍坊医学院 60.32 2 区域高水平
309* 西安美术学院 60.32 4 中国高水平
309* 中国青年政治学院 60.32 4 中国高水平
313 广西财经学院 60.31 2 区域高水平
313* 沈阳体育学院 60.31 4 中国高水平
313* 长春师范大学 60.31 2 区域高水平
314 湖南文理学院 60.3 2 区域高水平
314 沈阳理工大学 60.3 2 区域高水平
314 浙江万里学院 60.3 2 区域高水平
314* 皖南医学院 60.3 2 区域高水平
314* 武汉体育学院 60.3 4 中国高水平
317 河北北方学院 60.29 1 区域知名
317 湖南理工学院 60.29 2 区域高水平
317 兰州财经大学 60.29 3 区域一流
317 辽宁工业大学 60.29 2 区域高水平
317 天津农学院 60.29 2 区域高水平
317 西安财经大学 60.29 2 区域高水平
317 长沙学院 60.29 1 区域知名
317* 湖北师范大学 60.29 2 区域高水平
317* 新乡医学院 60.29 2 区域高水平
317* 浙江外国语学院 60.29 3 区域一流
324 北京印刷学院 60.28 3 区域一流
324 嘉兴学院 60.28 2 区域高水平
324* 淮阴师范学院 60.28 2 区域高水平
324* 江西科技师范大学 60.28 2 区域高水平
324* 首都体育学院 60.28 4 中国高水平
326 广西科技大学 60.27 2 区域高水平
326 长春大学 60.27 2 区域高水平
326* 中国刑事警察学院 60.27 5 中国一流
328 江苏理工学院 60.26 2 区域高水平
328 四川轻化工大学 60.26 2 区域高水平
328* 蚌埠医学院 60.26 2 区域高水平
328* 湖北中医药大学 60.26 3 区域一流
328* 湖南中医药大学 60.26 2 区域高水平
328* 闽南师范大学 60.26 1 区域知名
328* 盐城师范学院 60.26 2 区域高水平
328* 云南艺术学院 60.26 3 区域一流
330 安徽科技学院 60.25 2 区域高水平
330 北京石油化工学院 60.25 2 区域高水平
330 佛山科学技术学院 60.25 2 区域高水平
330 湖南工程学院 60.25 1 区域知名
330 山东交通学院 60.25 2 区域高水平
330* 安阳师范学院 60.25 1 区域知名
330* 阜阳师范大学 60.25 1 区域知名
330* 甘肃中医药大学 60.25 3 区域一流
330* 衡阳师范学院 60.25 2 区域高水平
330* 湖南第一师范学院 60.25 1 区域知名
330* 济宁医学院 60.25 1 区域知名
330* 洛阳师范学院 60.25 1 区域知名
330* 南阳师范学院 60.25 1 区域知名
330* 宁夏师范学院 60.25 1 区域知名
330* 泉州师范学院 60.25 1 区域知名
330* 沈阳医学院 60.25 1 区域知名
330* 西南医科大学 60.25 3 区域一流
330* 长江师范学院 60.25 2 区域高水平
335 成都大学 60.23 2 区域高水平
335 华北科技学院 60.23 2 区域高水平
335 陕西理工大学 60.23 2 区域高水平
335 上海电力大学 60.23 2 区域高水平
335 上海对外经贸大学 60.23 2 区域高水平
335 邵阳学院 60.23 1 区域知名
335 五邑大学 60.23 2 区域高水平
335* 甘肃政法大学 60.23 4 中国高水平
335* 广东医科大学 60.23 2 区域高水平
335* 贵州师范学院 60.23 1 区域知名
335* 岭南师范学院 60.23 1 区域知名
335* 山东工艺美术学院 60.23 2 区域高水平
335* 山东艺术学院 60.23 3 区域一流
342 常州工学院 60.22 1 区域知名
342 成都工业学院 60.22 2 区域高水平
342 河南牧业经济学院 60.22 2 区域高水平
342 黑龙江工程学院 60.22 2 区域高水平
342 怀化学院 60.22 1 区域知名
342 金陵科技学院 60.22 1 区域知名
342 南昌工程学院 60.22 1 区域知名
342 上海电机学院 60.22 2 区域高水平
342 盐城工学院 60.22 2 区域高水平
342* 北京舞蹈学院 60.22 5 中国一流
342* 桂林医学院 60.22 1 区域知名
342* 南京体育学院 60.22 4 中国高水平
342* 南京晓庄学院 60.22 1 区域知名
342* 天津体育学院 60.22 4 中国高水平
342* 西藏藏医药大学 60.22 3 区域一流
342* 云南中医药大学 60.22 3 区域一流
351 广东海洋大学 60.21 3 区域一流
351 湖北工程学院 60.21 1 区域知名
351 湖北科技学院 60.21 1 区域知名
351 淮阴工学院 60.21 2 区域高水平
351 宁波工程学院 60.21 2 区域高水平
351 山西大同大学 60.21 2 区域高水平
351 长春工程学院 60.21 2 区域高水平
351 中国民用航空飞行学院 60.21 3 区域一流
351* 成都体育学院 60.21 4 中国高水平
351* 承德医学院 60.21 1 区域知名
351* 合肥师范学院 60.21 1 区域知名
351* 淮南师范学院 60.21 1 区域知名
351* 太原师范学院 60.21 1 区域知名
351* 天水师范学院 60.21 1 区域知名
351* 星海音乐学院 60.21 4 中国高水平
351* 伊犁师范大学 60.21 1 区域知名
351* 长治医学院 60.21 1 区域知名
359 北京电子科技学院 60.2 2 区域高水平
359 常熟理工学院 60.2 1 区域知名
359 广东金融学院 60.2 2 区域高水平
359 贵州理工学院 60.2 1 区域知名
359 湖南城市学院 60.2 1 区域知名
359 惠州学院 60.2 2 区域高水平
359 江苏海洋大学 60.2 2 区域高水平
359 三明学院 60.2 1 区域知名
359* 鲁迅美术学院 60.2 4 中国高水平
359* 商丘师范学院 60.2 1 区域知名
359* 沈阳音乐学院 60.2 4 中国高水平
359* 中国劳动关系学院 60.2 3 区域一流
367 滁州学院 60.19 1 区域知名
367 海南热带海洋学院 60.19 2 区域高水平
367 湖南科技学院 60.19 1 区域知名
367 黄山学院 60.19 1 区域知名
367 丽水学院 60.19 1 区域知名
367 厦门理工学院 60.19 2 区域高水平
367 韶关学院 60.19 1 区域知名
367 深圳技术大学 60.19 2 区域高水平
367 潍坊学院 60.19 1 区域知名
367 武夷学院 60.19 1 区域知名
367 西昌学院 60.19 1 区域知名
367 徐州工程学院 60.19 1 区域知名
367 重庆三峡学院 60.19 1 区域知名
367* 滨州医学院 60.19 1 区域知名
367* 楚雄师范学院 60.19 1 区域知名
367* 吉林工程技术师范学院 60.19 1 区域知名
367* 吉林体育学院 60.19 4 中国高水平
367* 曲靖师范学院 60.19 1 区域知名
367* 陕西中医药大学 60.19 3 区域一流
367* 武汉音乐学院 60.19 4 中国高水平
367* 右江民族医学院 60.19 1 区域知名
380 北部湾大学 60.18 1 区域知名
380 北京物资学院 60.18 3 区域一流
380 德州学院 60.18 1 区域知名
380 河西学院 60.18 1 区域知名
380 湖北理工学院 60.18 1 区域知名
380 黄淮学院 60.18 1 区域知名
380 吉林建筑大学 60.18 2 区域高水平
380 喀什大学 60.18 1 区域知名
380 上海第二工业大学 60.18 2 区域高水平
380 上海商学院 60.18 2 区域高水平
380 皖西学院 60.18 1 区域知名
380 许昌学院 60.18 1 区域知名
380 宜春学院 60.18 1 区域知名
380* 广州体育学院 60.18 3 区域一流
380* 吉林艺术学院 60.18 3 区域一流
380* 乐山师范学院 60.18 1 区域知名
380* 牡丹江师范学院 60.18 1 区域知名
380* 咸阳师范学院 60.18 1 区域知名
380* 周口师范学院 60.18 1 区域知名
393 防灾科技学院 60.17 1 区域知名
393 广东石油化工学院 60.17 1 区域知名
393 红河学院 60.17 1 区域知名
393 吉林农业科技学院 60.17 2 区域高水平
393 陇东学院 60.17 1 区域知名
393 洛阳理工学院 60.17 1 区域知名
393 莆田学院 60.17 1 区域知名
393 铜陵学院 60.17 1 区域知名
393 肇庆学院 60.17 1 区域知名
393* 成都师范学院 60.17 1 区域知名
393* 广东药科大学 60.17 2 区域高水平
393* 国际关系学院 60.17 4 中国高水平
393* 河北科技师范学院 60.17 1 区域知名
393* 河北中医学院 60.17 3 区域一流
393* 绵阳师范学院 60.17 1 区域知名
393* 四川警察学院 60.17 3 区域一流
393* 天津美术学院 60.17 3 区域一流
393* 渭南师范学院 60.17 1 区域知名
393* 郑州师范学院 60.17 1 区域知名
402 百色学院 60.16 1 区域知名
402 宝鸡文理学院 60.16 1 区域知名
402 赤峰学院 60.16 1 区域知名
402 福建江夏学院 60.16 1 区域知名
402 贵州工程应用技术学院 60.16 1 区域知名
402 河北建筑工程学院 60.16 1 区域知名
402 河北金融学院 60.16 1 区域知名
402 湖南财政经济学院 60.16 1 区域知名
402 荆楚理工学院 60.16 1 区域知名
402 九江学院 60.16 1 区域知名
402 南阳理工学院 60.16 1 区域知名
402 山东青年政治学院 60.16 1 区域知名
402 铜仁学院 60.16 1 区域知名
402 新疆工程学院 60.16 1 区域知名
402 仲恺农业工程学院 60.16 2 区域高水平
402* 川北医学院 60.16 1 区域知名
402* 赣南医学院 60.16 1 区域知名
402* 广东第二师范学院 60.16 1 区域知名
402* 齐齐哈尔医学院 60.16 1 区域知名
402* 上海政法学院 60.16 2 区域高水平
402* 中国人民警察大学 60.16 4 中国高水平
402* 遵义师范学院 60.16 1 区域知名
417 北华航天工业学院 60.15 1 区域知名
417 滨州学院 60.15 1 区域知名
417 贺州学院 60.15 1 区域知名
417 呼伦贝尔学院 60.15 1 区域知名
417 湖南人文科技学院 60.15 1 区域知名
417 嘉应学院 60.15 1 区域知名
