2023宿迁学院录取分数线
更新时间:2024-05-18 09:59:17 发布:就上学
2023宿迁学院录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2023宿迁学院录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2023宿迁学院录取分数线(全国)
宿迁学院2023年江苏省各专业录取最低分、最高分统计表
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
宿迁学院01专业组(历史科目类) | 01 | 行政管理 | 511 | 519 |
02 | 劳动与社会保障 | 512 | 517 | |
03 | 人力资源管理 | 514 | 518 | |
04 | 电子商务(京东班) | 511 | 520 | |
05 | 市场营销 | 511 | 513 | |
06 | 物流管理 | 511 | 519 | |
07 | 学前教育(师范) | 513 | 521 | |
08 | 小学教育(师范) | 521 | 530 | |
09 | 汉语言文学(师范) | 524 | 544 | |
10 | 汉语言文学 | 520 | 528 | |
11 | 城乡规划 | 512 | 524 | |
12 | 日语 | 511 | 521 | |
13 | 英语 | 511 | 520 | |
14 | 英语(师范) | 520 | 533 | |
15 | 财务管理 | 517 | 521 | |
16 | 信用风险管理与法律防控 | 511 | 531 | |
17 | 互联网金融 | 511 | 516 | |
18 | 会计学 | 519 | 529 | |
19 | 数字经济 | 511 | 522 | |
20 | 广告学 | 511 | 520 | |
宿迁学院02专业组(历史科目类) | 21 | 思想政治教育(师范) | 524 | 535 |
宿迁学院03专业组(物理科目类) | 22 | 行政管理 | 494 | 515 |
23 | 劳动与社会保障 | 494 | 498 | |
24 | 人力资源管理 | 495 | 514 | |
25 | 电子商务(京东班) | 497 | 514 | |
26 | 市场营销 | 495 | 499 | |
27 | 物流管理 | 494 | 510 | |
28 | 应急管理 | 494 | 505 | |
29 | 学前教育(师范) | 494 | 520 | |
30 | 小学教育(师范) | 505 | 541 | |
31 | 信息与计算科学 | 496 | 508 | |
32 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 517 | |
33 | 电子信息工程 | 499 | 517 | |
34 | 计算机科学与技术 | 508 | 530 | |
35 | 人工智能 | 498 | 527 | |
36 | 软件工程 | 501 | 522 | |
37 | 通信工程 | 497 | 523 | |
38 | 物联网工程(华为班) | 501 | 523 | |
39 | 物理学(师范) | 500 | 550 | |
40 | 测绘工程 | 494 | 513 | |
41 | 城乡规划 | 494 | 505 | |
42 | 工程管理 | 494 | 508 | |
43 | 土木工程 | 494 | 502 | |
44 | 日语 | 495 | 498 | |
45 | 英语 | 494 | 526 | |
46 | 英语(师范) | 511 | 538 | |
47 | 财务管理 | 494 | 525 | |
48 | 信用风险管理与法律防控 | 494 | 516 | |
49 | 互联网金融 | 494 | 505 | |
50 | 会计学 | 499 | 527 | |
51 | 数字经济 | 494 | 508 | |
52 | 机械电子工程 | 496 | 510 | |
53 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 531 | |
54 | 智能制造工程 | 497 | 512 | |
55 | 自动化 | 498 | 518 | |
宿迁学院04专业组(物理科目类) | 56 | 数学与应用数学 | 482 | 540 |
57 | 园林 | 480 | 498 | |
58 | 材料科学与工程 | 491 | 504 | |
59 | 材料成型及控制工程 | 492 | 503 | |
宿迁学院05专业组(物理科目类) | 60 | 生物工程 | 497 | 513 |
宿迁学院06专业组(物理科目类) | 61 | 思想政治教育(师范) | 528 | 537 |
宿迁学院07专业组(历史科目类) | 62 | 体育教育(师范) | 477 | 496 |
宿迁学院08专业组(物理科目类) | 63 | 体育教育(师范) | 508 | 521 |
宿迁学院09专业组(历史科目类) | 64 | 产品设计 | 477 | 497 |
65 | 环境设计 | 476 | 487 | |
66 | 美术学 | 476 | 481 | |
67 | 美术学(师范) | 481 | 505 | |
68 | 数字媒体艺术 | 479 | 510 | |
宿迁学院10专业组(物理科目类) | 69 | 产品设计 | 507 | 507 |
70 | 环境设计 | 507 | 512 | |
71 | 美术学 | 510 | 512 | |
72 | 美术学(师范) | 512 | 516 | |
73 | 数字媒体艺术 | 508 | 509 | |
宿迁学院11专业组(历史科目类) | 74 | 音乐学(声乐) | 189 | 191 |
75 | 音乐学(师范)(声乐) | 191 | 197 | |
宿迁学院12专业组(物理科目类) | 76 | 音乐学(声乐) | 197 | 198 |
77 | 音乐学(师范)(声乐) | 199 | 199 | |
宿迁学院13专业组(历史科目类) | 78 | 音乐学(器乐) | 186 | 193 |
79 | 音乐学(师范)(器乐) | 188 | 192 | |
宿迁学院14专业组(物理科目类) | 80 | 音乐学(器乐) | 183 | 184 |
81 | 音乐学(师范)(器乐) | 184 | 184 |
宿迁学院2023年外省(自治区)各专业录取最低分、最高分统计表
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 安徽 | 江西 | 山西 | 云南 | 广东 | 上海 | 浙江 |
最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | |||
文史 | 1 | 行政管理 | 536/536 | 501/505 | 510/516 | 515/520 | 476/476 | 523/523 | 440/440 | 509/509 | 496/496 | 440/440 | 555/555 |
2 | 人力资源管理 | 537/537 | 499/501 | 509/512 | 517/520 | 483/483 | 522/522 | 437/437 | 509/509 | 495/495 | - | - | |
3 | 劳动与社会保障 | 535/535 | 499/503 | 509/513 | 517/520 | 482/482 | 521/521 | 441/441 | 506/506 | 496/496 | 439/439 | 558/558 | |
4 | 汉语言文学 | 538/538 | 508/516 | 514/518 | 520/528 | - | 526/526 | 452/452 | 513/513 | 498/498 | - | 577/577 | |
5 | 广告学 | 535/535 | 507/507 | 509/509 | 520/524 | - | 524/524 | 443/433 | 507/507 | 495/495 | - | - | |
理工 | 6 | 财务管理 | 513/513 | 437/438 | 488/497 | 422/428 | 466/466 | 488/488 | 415/415 | 446/446 | 499/499 | - | 563/563 |
7 | 市场营销 | 502/502 | 438/438 | 480/487 | 436/436 | 470/470 | 484/484 | 412/412 | 433/433 | 494/494 | 439/439 | 552/552 | |
8 | 电子商务(京东班) | 503/503 | 436/436 | 483/488 | 423/423 | 470/470 | 495/495 | 412/412 | 447/447 | 494/494 | - | 557/557 | |
9 | 互联网金融 | 502/502 | 422/429 | 479/491 | 427/428 | - | 487/487 | 413/413 | 445/445 | 495/495 | - | 579/579 | |
10 | 物流管理 | 506/506 | 427/429 | 483/483 | 420/420 | 468/468 | 485/485 | 422/422 | 434/434 | 498/498 | - | 554/554 | |
11 | 会计学 | 503/503 | 432/432 | 493/493 | 433/433 | - | 491/491 | 425/425 | 436/436 | 503/503 | - | - | |
12 | 土木工程 | 503/504 | 421/432 | 488/494 | 415/416 | 461/465 | 482/494 | 411/429 | 427/458 | 494/495 | - | 534/537 | |
13 | 工程管理 | 503/505 | 423/423 | 486/486 | 424/424 | 468/468 | 480/487 | 410/425 | 427/430 | 494/496 | - | 536/536 | |
14 | 测绘工程 | 503/511 | 420/420 | 480/485 | 415/420 | 463/463 | 488/491 | 418/423 | 432/440 | 495/496 | - | 540/540 | |
15 | 城乡规划 | 508/508 | 420/423 | 482/482 | 417/418 | 464/464 | 484/484 | 411/411 | 446/446 | 495/495 | - | - | |
16 | 机械电子工程 | 517/517 | 429/436 | 489/494 | 416/420 | - | 507/507 | 432/432 | 441/441 | 504/504 | - | 547/547 | |
17 | 智能制造工程 | 509/509 | 421/426 | 485/488 | 416/424 | 472/472 | 492/496 | 421/424 | 442/455 | 497/499 | - | 545/545 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 513/513 | 425/439 | 490/492 | 418/435 | - | 496/496 | 435/435 | 443/443 | 498/498 | - | 551/551 | |
19 | 自动化 | 515/515 | 429/432 | 493/499 | 419/424 | - | 499/499 | 430/430 | 447/447 | 503/503 | - | 552/552 | |
20 | 材料科学与工程 | 504/508 | 419/428 | 477/485 | 414/419 | 469/469 | 482/488 | 413/421 | 428/436 | 493/498 | 425/425 | 541/541 | |
21 | 材料成型及控制工程 | 508/508 | 420/423 | 480/482 | 414/419 | 466/466 | 484/487 | 414/415 | 436/443 | 492/493 | 430/430 | 538/538 |
宿迁学院2023年各省(自治区)录取数、分数线与当地控制线情况
省份 | 类别/批次 | 科类 | 省控线 | 校线 | 线差 |
江苏 | 普通类/本科批次 | 历史科目类 | 474 | 511(不限) | 37 |
524(政治) | 50 | ||||
物理科目类 | 448 | 494(不限) | 46 | ||
480(化学) | 32 | ||||
528(政治) | 80 | ||||
497(化学、生物) | 49 | ||||
艺术类/提前批次 | 美术(历史科目类) | 376/170 | 476 | 100 | |
美术(物理科目类) | 408/170 | 507 | 99 | ||
音乐(声乐)(历史科目类) | 340/145 | 189 | 44 | ||
音乐(声乐)(物理科目类) | 308/145 | 197 | 52 | ||
音乐(器乐)(历史科目类) | 340/145 | 186 | 41 | ||
音乐(器乐)(物理科目类) | 308/145 | 183 | 38 | ||
体育类/提前批次 | 历史科目类 | 400/110 | 477 | 77 | |
物理科目类 | 415/110 | 508 | 93 | ||
广西 | 本科第二批次 | 文科 | 428 | 499 | 71 |
理科 | 347 | 419 | 72 | ||
贵州 | 文科 | 477 | 517 | 40 | |
理科 | 371 | 414 | 43 | ||
河南 | 文科 | 465 | 535 | 70 | |
理科 | 409 | 502 | 93 | ||
四川 | 文科 | 458 | 509 | 51 | |
理科 | 433 | 477 | 44 | ||
安徽 | 文史 | 440 | 476 | 36 | |
理工 | 427 | 461 | 34 | ||
江西 | 文史 | 472 | 521 | 49 | |
理工 | 445 | 480 | 35 | ||
山西 | 文史 | 418 | 437 | 19 | |
理工 | 396 | 410 | 14 | ||
云南 | 文史 | 465 | 506 | 41 | |
理工 | 405 | 427 | 22 | ||
上海 | 01专业组 | 405 | 439 | 34 | |
02专业组 | 405 | 425 | 20 | ||
浙江 | 不限 | 488 | 534 | 46 | |
广东 | 201历史科目类 | 433 | 495 | 62 | |
202物理科目类 | 439 | 494 | 55 |
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:宿迁学院
上一篇:2023宿州学院录取分数线
下一篇:2023中南财经政法大学录取分数线