2023合肥职业技术学院录取分数线
更新时间:2024-05-18 11:25:17 发布:就上学
2023合肥职业技术学院录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2023合肥职业技术学院录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2023合肥职业技术学院录取分数线
2023年安徽省各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 403 | 195375 | 426 | 200 | 18 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 403 | 195375 | 423 | 200 | 27 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 广告艺术设计 | 403 | 195375 | 423 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 403 | 195375 | 423 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能控制技术 | 403 | 195375 | 420 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 金融科技应用 | 403 | 195375 | 419 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 药品生产技术 | 403 | 195375 | 418 | 200 | 75 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 403 | 195375 | 418 | 200 | 25 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 机械设计与制造 | 403 | 195375 | 418 | 200 | 78 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车电子技术 | 403 | 195375 | 418 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 403 | 195375 | 417 | 200 | 35 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 储能材料技术 | 403 | 195375 | 417 | 200 | 9 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 403 | 195375 | 417 | 200 | 29 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 403 | 195375 | 415 | 200 | 19 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 403 | 195375 | 414 | 200 | 57 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能焊接技术 | 403 | 195375 | 414 | 200 | 16 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 403 | 195375 | 413 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车智能技术 | 403 | 195375 | 411 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 403 | 195375 | 411 | 200 | 90 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 17 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 环境艺术设计 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 建筑工程技术 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 64 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能物流技术 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 23 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 13 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车技术服务与营销 | 403 | 195375 | 409 | 200 | 14 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 404 | 194279 | 421 | 200 | 56 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 模具设计与制造 | 404 | 194279 | 418 | 200 | 9 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 404 | 194279 | 417 | 200 | 36 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 园林技术 | 404 | 194279 | 417 | 200 | 22 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 建设工程管理 | 404 | 194279 | 411 | 200 | 12 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通供配电技术 | 404 | 194279 | 408 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 物联网应用技术 | 406 | 192075 | 427 | 200 | 46 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 药学 | 406 | 192075 | 426 | 200 | 43 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 406 | 192075 | 425 | 200 | 27 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学影像技术 | 406 | 192075 | 421 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 动漫制作技术 | 406 | 192075 | 420 | 200 | 17 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 407 | 190925 | 437 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 计算机网络技术 | 407 | 190925 | 425 | 200 | 68 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 护理 | 407 | 190925 | 420 | 200 | 75 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 会计信息管理 | 407 | 190925 | 415 | 200 | 6 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 机电一体化技术 | 408 | 189829 | 425 | 200 | 73 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 大数据与会计 | 409 | 188686 | 426 | 200 | 61 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 410 | 187483 | 423 | 200 | 7 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 软件技术 | 410 | 187483 | 423 | 200 | 42 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 智能焊接技术 | 401 | 72227 | 444 | 200 | 3 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 动漫制作技术 | 401 | 72227 | 439 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 机械设计与制造 | 401 | 72227 | 436 | 200 | 40 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 电子商务 | 401 | 72227 | 432 | 200 | 26 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 智能控制技术 | 401 | 72227 | 431 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 401 | 72227 | 429 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 广告艺术设计 | 401 | 72227 | 426 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 金融科技应用 | 401 | 72227 | 426 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 园林技术 | 401 | 72227 | 422 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 工程造价 | 401 | 72227 | 421 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 401 | 72227 | 421 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药品生产技术 | 401 | 72227 | 421 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 401 | 72227 | 420 | 200 | 8 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 401 | 72227 | 418 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 401 | 72227 | 413 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车技术服务与营销 | 401 | 72227 | 413 | 200 | 16 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 401 | 72227 | 413 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 建筑工程技术 | 401 | 72227 | 408 | 200 | 40 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车智能技术 | 401 | 72227 | 408 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 会计信息管理 | 402 | 71669 | 434 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 环境艺术设计 | 402 | 71669 | 429 | 200 | 14 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药学 | 402 | 71669 | 428 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车电子技术 | 402 | 71669 | 427 | 200 | 7 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 403 | 71134 | 438 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 机电一体化技术 | 403 | 71134 | 436 | 200 | 44 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 智能物流技术 | 403 | 71134 | 424 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 405 | 70074 | 427 | 200 | 12 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 计算机网络技术 | 406 | 69589 | 457 | 200 | 30 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 物联网应用技术 | 406 | 69589 | 430 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 建设工程管理 | 406 | 69589 | 409 | 200 | 6 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 408 | 68444 | 437 | 200 | 25 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 软件技术 | 408 | 68444 | 433 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 护理 | 409 | 67905 | 438 | 200 | 60 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 大数据与会计 | 411 | 66881 | 453 | 200 | 60 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 医学检验技术 | 411 | 66881 | 431 | 200 | 12 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 医学影像技术 | 412 | 66347 | 431 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 421 | 61645 | 434 | 200 | 10 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 临床医学 | 423 | 60615 | 437 | 200 | 5 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 提前批次 | 临床医学 | 422 | 173276 | 495 | 200 | 20 |
如需查询其他省份,请链接:https://zs.htc.edu.cn/static/front/htc/basic/html_web/lnfs.html
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:合肥职业技术学院
上一篇:2023泰山科技学院录取分数线
下一篇:2023潍坊科技学院录取分数线