就上学网
首页 > 资讯 > 信息 > 一本二本 > 河南农业大学是几本大学,是一本还是二本?

河南农业大学是几本大学,是一本还是二本?
更新时间:2022-11-06 20:17:25    发布:就上学

河南农业大学是几本大学,是一本还是二本?

河南农业大学是几本大学,是一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道河南农业大学是几本大学,是一本还是二本,我们可以通过招生分数录取批次知道到。

全国各高校录取分数线招生批次

全国各高校招生简章

河南农业大学是几本?

教育部门并没有划分河南农业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:河南农业大学在河南是本科一批招生(许昌校区是二本),所以我们通常认为河南农业大学是一本大学。

如果你不是河南考生,河南农业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为河南农业大学是二本大学。

附:2021年河南农业大学全国录取分数线

省内
2021年河南农业大学河南省各专业录取情况
省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
河南省 文史 经济学类 国家专项 5 5 558 580 22 12890 582 24 12151 580.8 22.8 12520
河南省 文史 外国语言文学类 国家专项 5 5 558 577 19 14016 579 21 13277 578.2 20.2 13628
河南省 文史 法学 国家专项 3 3 558 579 21 13277 582 24 12151 580 22 12890
河南省 文史 工商管理类 国家专项 6 6 558 577 19 14016 579 21 13277 577.5 19.5 13628
河南省 理工 中药学 国家专项 8 8 518 545 27 80734 568 50 53926 550.75 32.75 73198
河南省 理工 烟草 国家专项 5 5 518 559 41 63644 566 48 55959 562.2 44.2 60300
河南省 理工 智慧农业 国家专项 5 5 518 548 30 76893 556 38 67119 550.4 32.4 74466
河南省 理工 经济学类 国家专项 5 5 518 553 35 70771 566 48 55959 557.4 39.4 66016
河南省 理工 园林 国家专项 6 6 518 545 27 80734 555 37 68314 549.83 31.83 74466
河南省 理工 动物医学(学制五年) 国家专项 3 3 518 550 32 74466 552 34 71998 551 33 73198
河南省 理工 外国语言文学类 国家专项 5 5 518 550 32 74466 554 36 69571 551.6 33.6 71998
河南省 理工 化学类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 560 42 62527 549 31 75663
河南省 理工 制药工程 国家专项 6 6 518 546 28 79430 555 37 68314 549.67 31.67 74466
河南省 理工 生物科学类 国家专项 7 7 518 545 27 80734 553 35 70771 547.43 29.43 78166
河南省 理工 能源动力类 国家专项 5 5 518 552 34 71998 554 36 69571 553 35 70771
河南省 理工 电子信息类 国家专项 8 8 518 553 35 70771 559 41 63644 554.25 36.25 69571
河南省 理工 计算机类 国家专项 10 10 518 554 36 69571 576 58 45897 561 43 61408
河南省 理工 轻工类(烟工类) 国家专项 5 5 518 549 31 75663 552 34 71998 551.2 33.2 73198
河南省 理工 交通运输类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 554 36 69571 547.4 29.4 78166
河南省 理工 农业工程类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 552 34 71998 548.6 30.6 75663
河南省 理工 环境科学与工程类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 548 30 76893 546.4 28.4 79430
河南省 理工 食品科学与工程类 国家专项 6 6 518 546 28 79430 550 32 74466 547.5 29.5 76893
河南省 理工 建筑类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 552 34 71998 548 30 76893
河南省 理工 植物生产类(农学类) 国家专项 5 5 518 545 27 80734 546 28 79430 545.4 27.4 80734
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 国家专项 6 6 518 545 27 80734 559 41 63644 549.83 31.83 74466
河南省 理工 动物生产类 国家专项 5 5 518 544 26 81978 545 27 80734 544.4 26.4 81978
河南省 理工 动物医学类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 556 38 67119 548.4 30.4 76893
河南省 理工 工商管理类 国家专项 6 6 518 550 32 74466 560 42 62527 553.5 35.5 69571
河南省 理工 环境生态工程 国家专项 5 5 518 545 27 80734 549 31 75663 547.4 29.4 78166
河南省 文史 经济学类 本科一批 85 85 558 571 13 16517 588 30 10158 573.99 15.99 15227
河南省 文史 旅游管理 本科一批 19 19 558 569 11 17492 574 16 15227 569.74 11.74 17000
河南省 文史 外国语言文学类 本科一批 85 85 558 570 12 17000 585 27 11165 572.14 14.14 16090
河南省 文史 法学 本科一批 20 20 558 575 17 14815 586 28 10825 578 20 13628
河南省 文史 行政管理 本科一批 20 20 558 570 12 17000 575 17 14815 571.25 13.25 16517
河南省 文史 社会工作 本科一批 37 35 558 569 11 17492 575 17 14815 570.24 12.24 17000
河南省 文史 汉语国际教育 本科一批 40 40 558 570 12 17000 579 21 13277 572.1 14.1 16090
河南省 文史 管理科学 本科一批 3 3 558 570 12 17000 571 13 16517 570.33 12.33 17000
河南省 文史 工商管理类 本科一批 91 91 558 569 11 17492 579 21 13277 570.95 12.95 16517
河南省 文史 日语 本科一批 37 35 558 569 11 17492 574 16 15227 569.89 11.89 17000
河南省 文史 土地资源管理 本科一批 15 15 558 569 11 17492 583 25 11833 571.67 13.67 16090
河南省 理工 中药学 本科一批 107 107 518 530 12 99984 549 31 75663 533.59 15.59 94763
河南省 理工 烟草 本科一批 45 45 518 551 33 73198 585 67 37676 558.67 40.67 63644
河南省 理工 智慧农业 本科一批 50 50 518 530 12 99984 567 49 54949 535.58 17.58 92075
河南省 理工 经济学类 本科一批 84 84 518 540 22 86942 585 67 37676 545.4 27.4 80734
河南省 理工 旅游管理 本科一批 10 10 518 533 15 96108 544 26 81978 536.7 18.7 90783
河南省 理工 园林 本科一批 50 50 518 537 19 90783 558 40 64821 540.88 22.88 85633
河南省 理工 动物医学(学制五年) 本科一批 115 115 518 534 16 94763 561 43 61408 539.79 21.79 86942
河南省 理工 电子信息工程 本科一批 60 60 518 543 25 83173 563 45 59195 545.15 27.15 80734
河南省 理工 机械设计制造及其自动化 本科一批 34 34 518 543 25 83173 567 49 54949 546.59 28.59 78166
河南省 理工 外国语言文学类 本科一批 50 50 518 544 26 81978 567 49 54949 548.58 30.58 75663
河南省 理工 化学类 本科一批 110 110 518 534 16 94763 558 40 64821 538.07 20.07 89520
河南省 理工 制药工程 本科一批 109 109 518 534 16 94763 548 30 76893 537.13 19.13 90783
河南省 理工 生物科学类 本科一批 195 195 518 532 14 97392 559 41 63644 536.39 18.39 92075
河南省 理工 能源动力类 本科一批 110 110 518 539 21 88238 564 46 58092 541.02 23.02 85633
河南省 理工 电子信息类 本科一批 109 109 518 542 24 84384 559 41 63644 543.99 25.99 81978
河南省 理工 计算机类 本科一批 159 159 518 546 28 79430 569 51 52925 550.93 32.93 73198
河南省 理工 轻工类(烟工类) 本科一批 43 43 518 540 22 86942 580 62 42114 545.65 27.65 79430
河南省 理工 交通运输类 本科一批 110 110 518 530 12 99984 545 27 80734 534.05 16.05 94763
河南省 理工 农业工程类 本科一批 169 169 518 531 13 98686 551 33 73198 535.22 17.22 93448
河南省 理工 环境科学与工程类 本科一批 79 79 518 529 11 101319 557 39 66016 534.09 16.09 94763
河南省 理工 食品科学与工程类 本科一批 244 244 518 531 13 98686 551 33 73198 536.01 18.01 92075
河南省 理工 建筑类 本科一批 77 77 518 535 17 93448 561 43 61408 539.65 21.65 86942
河南省 理工 植物生产类(农学类) 本科一批 230 230 518 528 10 102673 572 54 49827 533.21 15.21 96108
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 本科一批 286 284 518 527 9 104040 544 26 81978 534.16 16.16 94763
河南省 理工 植物生产类(植保类) 本科一批 180 178 518 527 9 104040 548 30 76893 530.94 12.94 98686
河南省 理工 法学 本科一批 17 17 518 548 30 76893 554 36 69571 550.53 32.53 73198
河南省 理工 动物生产类 本科一批 265 255 518 527 9 104040 547 29 78166 529.05 11.05 101319
河南省 理工 动物医学类 本科一批 171 171 518 528 10 102673 555 37 68314 532.28 14.28 97392
河南省 理工 行政管理 本科一批 9 9 518 540 22 86942 552 34 71998 545.11 27.11 80734
河南省 理工 林学类 本科一批 98 96 518 527 9 104040 554 36 69571 534.65 16.65 93448
河南省 理工 社会工作 本科一批 25 25 518 529 11 101319 539 21 88238 533.32 15.32 96108
河南省 理工 汉语国际教育 本科一批 20 20 518 538 20 89520 552 34 71998 541.5 23.5 84384
河南省 理工 信息与计算科学 本科一批 60 60 518 541 23 85633 560 42 62527 544.62 26.62 80734
河南省 理工 管理科学 本科一批 56 56 518 533 15 96108 544 26 81978 536.21 18.21 92075
河南省 理工 工商管理类 本科一批 60 60 518 539 21 88238 555 37 68314 543.25 25.25 83173
河南省 理工 日语 本科一批 25 25 518 536 18 92075 548 30 76893 540.24 22.24 86942
河南省 理工 生物工程 本科一批 150 150 518 530 12 99984 568 50 53926 533.21 15.21 96108
河南省 理工 农业资源与环境 本科一批 122 120 518 527 9 104040 537 19 90783 529.25 11.25 101319
河南省 理工 土地资源管理 本科一批 12 12 518 535 17 93448 541 23 85633 538.33 20.33 89520
河南省 理工 人文地理与城乡规划 本科一批 60 60 518 531 13 98686 543 25 83173 534.45 16.45 94763
河南省 理工 土地整治工程 本科一批 63 60 518 528 10 102673 541 23 85633 532.06 14.06 97392
河南省 理工 环境生态工程 本科一批 51 51 518 530 12 99984 541 23 85633 533.35 15.35 96108
河南省 理工 计算机科学与技术(软件技术) 本科一批较高收费 125 120 518 527 9 104040 586 68 36819 537.07 19.07 90783
河南省 理工 数据科学与大数据技术 本科一批较高收费 125 120 518 523 5 109592 565 47 57047 527.78 9.78 102673
河南省 文史 经济学类 地方专项 5 5 558 564 6 19891 567 9 18414 565.8 7.8 18908
河南省 文史 外国语言文学类 地方专项 5 5 558 563 5 20389 570 12 17000 565.6 7.6 18908
河南省 文史 法学 地方专项 2 2 558 569 11 17492 571 13 16517 570 12 17000
河南省 文史 工商管理类 地方专项 10 10 558 562 4 20879 566 8 18908 563.5 5.5 19891
河南省 理工 中药学 地方专项 5 5 518 528 10 102673 532 14 97392 530 12 99984
河南省 理工 烟草 地方专项 5 5 518 543 25 83173 557 39 66016 548.8 30.8 75663
河南省 理工 智慧农业 地方专项 5 5 518 527 9 104040 540 22 86942 533.2 15.2 96108
河南省 理工 经济学类 地方专项 5 5 518 532 14 97392 547 29 78166 536.8 18.8 90783
河南省 理工 园林 地方专项 4 4 518 529 11 101319 534 16 94763 531 13 98686
河南省 理工 动物医学(学制五年) 地方专项 2 2 518 533 15 96108 579 61 43027 556 38 67119
河南省 理工 外国语言文学类 地方专项 5 5 518 530 12 99984 537 19 90783 533.4 15.4 96108
河南省 理工 化学类 地方专项 5 5 518 532 14 97392 552 34 71998 540 22 86942
河南省 理工 制药工程 地方专项 5 5 518 528 10 102673 531 13 98686 529.4 11.4 101319
河南省 理工 生物科学类 地方专项 10 10 518 527 9 104040 562 44 60300 534.9 16.9 93448
河南省 理工 能源动力类 地方专项 5 5 518 534 16 94763 538 20 89520 536.2 18.2 92075
河南省 理工 电子信息类 地方专项 5 5 518 539 21 88238 562 44 60300 548.4 30.4 76893
河南省 理工 计算机类 地方专项 10 10 518 541 23 85633 570 52 51895 554.7 36.7 68314
河南省 理工 轻工类(烟工类) 地方专项 5 5 518 533 15 96108 540 22 86942 536.2 18.2 92075
河南省 理工 交通运输类 地方专项 5 5 518 527 9 104040 538 20 89520 530.6 12.6 98686
河南省 理工 农业工程类 地方专项 6 6 518 527 9 104040 538 20 89520 533.17 15.17 96108
河南省 理工 环境科学与工程类 地方专项 5 5 518 527 9 104040 532 14 97392 529.6 11.6 99984
河南省 理工 食品科学与工程类 地方专项 6 6 518 527 9 104040 532 14 97392 529 11 101319
河南省 理工 建筑类 地方专项 5 5 518 528 10 102673 533 15 96108 531.2 13.2 98686
河南省 理工 植物生产类(农学类) 地方专项 5 5 518 527 9 104040 528 10 102673 527.2 9.2 104040
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 地方专项 5 5 518 526 8 105431 531 13 98686 529.8 11.8 99984
河南省 理工 法学 地方专项 2 2 518 547 29 78166 549 31 75663 548 30 76893
河南省 理工 动物医学类 地方专项 4 4 518 527 9 104040 530 12 99984 528.25 10.25 102673
河南省 理工 工商管理类 地方专项 10 10 518 527 9 104040 545 27 80734 530.5 12.5 99984
河南省 理工 环境生态工程 地方专项 4 4 518 529 11 101319 531 13 98686 530.25 12.25 99984
河南省 文史 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 70 70 558 554 -4 25301 568 10 17951 559.7 1.7 21943
河南省 理工 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 30 30 518 518 0 116712 535 17 93448 521.9 3.9 111038
河南省 理工 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学一本 55 55 518 514 -4 122496 536 18 92075 520.13 2.13 113880
河南省 文史 行政管理(农村社区管理) 本科二批(许昌校区) 55 55 466 532 66 39426 554 88 25301 536.82 70.82 36000
河南省 文史 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批(许昌校区) 55 55 466 532 66 39426 556 90 24136 537.05 71.05 36000
河南省 文史 财务管理(大数据财务决策) 本科二批(许昌校区) 55 55 466 539 73 34627 569 103 17492 543.95 77.95 31286
河南省 文史 社会工作(城乡社区工作) 本科二批(许昌校区) 56 55 466 532 66 39426 552 86 26451 537.7 71.7 35289
河南省 理工 行政管理(农村社区管理) 本科二批(许昌校区) 40 35 400 481 81 171656 512 112 125339 488.75 88.75 159463
河南省 理工 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批(许昌校区) 35 35 400 483 83 168671 508 108 131200 488.06 88.06 160983
河南省 理工 财务管理(大数据财务决策) 本科二批(许昌校区) 35 35 400 493 93 153381 521 121 112446 500.2 100.2 142881
河南省 理工 城乡规划(美丽乡村方向) 本科二批(许昌校区) 60 60 400 484 84 167136 515 115 121053 492.53 92.53 153381
河南省 理工 社会工作(城乡社区工作) 本科二批(许昌校区) 35 35 400 486 86 164055 537 137 90783 495.43 95.43 150381
河南省 理工 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 120 120 400 469 69 190631 506 106 134151 479.14 79.14 174842
河南省 理工 动物科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 200 200 400 463 63 200256 518 118 116712 470.19 70.19 189083

河南农业大学是985和211吗?

根据全国985和211大学名单可知,河南农业大学不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:

河南211大学名单

序号

学校名称

1

郑州大学

河南农业大学简介

河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。

学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。

提示

该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。

热词:河南农业大学

上一篇:新乡医学院几本大学,一本还是二本
下一篇:池州学院几本大学,一本还是二本

站外信息