就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 江汉大学2022录取分数线(含历年)

江汉大学2022录取分数线(含历年)
更新时间:2022-11-03 18:31:57    发布:就上学

江汉大学2022录取分数线(含历年)

江汉大学2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望江汉大学2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

 

1、2022江汉大学录取分数线(全国)

2022年江汉大学各省普通类录取分数线

2022江汉大学录取分数线一览表(含历年)

2022年江汉大学在湖北录取情况

年度 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 备注
2022 本科普通批 504 513 53910 520.3 物理05组
2022 本科普通批 504 518 50345 525.1 物理06组
2022 本科普通批 504 520 48973 525.3 物理07组
2022 本科普通批 504 511 55333 515.2 物理08组
2022 本科普通批 504 519 49678 523.4 物理09组
2022 本科普通批 504 539 36279 544.8 物理11组
2022 本科普通批 504 524 46195 533.8 物理12组
2022 本科普通批 504 502 61719 508.4 物理10组
2022 本科普通批 527 529 13063 538.1 历史01组
2022 本科普通批 527 538 10757 543.4 历史02组
2022 本科普通批 527 533 12016 538.7 历史03组
2022 本科普通批 527 534 11767 537.9 历史04组
专业 批次 科类 最低分 最低分位次 平均分 备注
金融学 本科普通批 物理 527 44144 533 面向武汉
会计学 本科普通批 物理 519 49678 523.9 面向武汉
国际经济与贸易 本科普通批 物理 513 53910 515.8 面向武汉
大数据管理与应用 本科普通批 物理 515 52504 518.5 面向武汉
法学 本科普通批 物理 530 42181 532.8 面向武汉
汉语言文学 本科普通批 物理 530 42181 532.2 面向武汉
广告学 本科普通批 物理 513 53910 518.2 面向武汉
应用心理学 本科普通批 物理 513 53910 518.9 面向武汉
数字媒体技术 本科普通批 物理 517 51078 520.8 面向武汉
日语 本科普通批 物理 513 53910 513.4 面向武汉
英语 本科普通批 物理 516 51820 522.7 面向武汉
法语 本科普通批 物理 515 52504 517.8 面向武汉
计算机科学与技术 本科普通批 物理 526 44840 530.4 面向武汉
人工智能 本科普通批 物理 517 51078 519.8 面向武汉
电子信息工程 本科普通批 物理 519 49678 523.7 面向武汉
数据科学与大数据技术 本科普通批 物理 517 51078 520.7 面向武汉
机械设计制造及其自动化 本科普通批 物理 515 52504 518.3 面向武汉
自动化 本科普通批 物理 513 53910 517.1 面向武汉
智能制造工程 本科普通批 物理 513 53910 516.5 面向武汉
金融学 本科普通批 物理 519 49678 523 -
会计学 本科普通批 物理 524 46195 528.5 -
工商管理 本科普通批 物理 518 50345 525 -
国际经济与贸易 本科普通批 物理 519 49678 522 -
物流管理(智慧供应链) 本科普通批 物理 520 48973 520.9 -
旅游管理 本科普通批 物理 519 49678 519.5 -
法学(社会治理法学) 本科普通批 物理 526 44840 528 -
法学 本科普通批 物理 533 40184 535.1 -
社会工作 本科普通批 物理 519 49678 522.4 -
汉语言文学 本科普通批 物理 532 40838 535 -
历史学 本科普通批 物理 519 49678 522.2 -
广告学 本科普通批 物理 518 50345 522 -
教育学 本科普通批 物理 529 42806 532.6 -
应用心理学 本科普通批 物理 519 49678 524.8 -
英语 本科普通批 物理 524 46195 528 -
日语 本科普通批 物理 521 48275 524 -
法语 本科普通批 物理 522 47569 525.2 -
护理学 本科普通批 物理 518 50345 519.4 -
大数据管理与应用 本科普通批 物理 521 48275 522.1 -
数字媒体技术 本科普通批 物理 522 47569 526.1 -
电子信息工程 本科普通批 物理 523 46887 525.7 -
计算机科学与技术(实验班) 本科普通批 物理 527 44144 531.5 -
计算机科学与技术 本科普通批 物理 525 45487 527.2 -
人工智能 本科普通批 物理 522 47569 525.2 -
数学与应用数学 本科普通批 物理 523 46887 527.3 -
数据科学与大数据技术 本科普通批 物理 522 47569 524 -
机械设计制造及其自动化 本科普通批 物理 522 47569 524.7 -
材料成型及控制工程 本科普通批 物理 520 48973 520.3 -
智能制造工程 本科普通批 物理 520 48973 521.4 -
自动化 本科普通批 物理 521 48275 523.3 -
新能源汽车工程 本科普通批 物理 520 48973 523.2 -
环境工程(科学创新实验班) 本科普通批 物理 517 51078 522.1 -
新能源材料与器件 本科普通批 物理 514 53202 517.1 -
高分子材料与工程 本科普通批 物理 512 54612 515.3 -
化学工程与工艺 本科普通批 物理 511 55333 513.9 -
环境工程 本科普通批 物理 511 55333 513.1 -
食品质量与安全 本科普通批 物理 512 54612 515.6 -
城市地下空间工程 本科普通批 物理 512 54612 515.1 -
城乡规划 本科普通批 物理 511 55333 515.1 -
临床医学(科学创新实验班) 本科普通批 物理 539 36279 544.8 -
口腔医学 本科普通批 物理 548 30833 558.2 -
临床医学 本科普通批 物理 529 42806 535.4 -
药学 本科普通批 物理 525 45487 527.4 -
针灸推拿学 本科普通批 物理 529 42806 531 -
生物技术 本科普通批 物理 524 46195 528 -
园艺(都市园艺) 本科普通批 物理 524 46195 529.3 -
会计学(ACCA) 本科普通批 物理 522 47569 525.6 -
金融学(CFA) 本科普通批 物理 519 49678 521.3 -
金融学 本科普通批 历史 536 11258 538.6 面向武汉
会计学 本科普通批 历史 531 12549 536.5 面向武汉
国际经济与贸易 本科普通批 历史 529 13063 531 面向武汉
法学 本科普通批 历史 541 10024 548 面向武汉
汉语言文学 本科普通批 历史 534 11767 542 面向武汉
广告学 本科普通批 历史 530 12827 533.8 面向武汉
历史学 本科普通批 历史 533 12016 535.3 面向武汉
应用心理学 本科普通批 历史 532 12271 532.6 面向武汉
教育学 本科普通批 历史 533 12016 540.4 面向武汉
英语 本科普通批 历史 530 12827 537.5 面向武汉
日语 本科普通批 历史 529 13063 531.1 面向武汉
法语 本科普通批 历史 530 12827 532.6 面向武汉
金融学 本科普通批 历史 539 10493 542.7 -
会计学 本科普通批 历史 542 9775 545.3 -
国际经济与贸易 本科普通批 历史 538 10757 540.4 -
工商管理 本科普通批 历史 538 10757 540.7 -
旅游管理 本科普通批 历史 538 10757 538.7 -
物流管理(智慧供应链) 本科普通批 历史 538 10757 540.5 -
法学(社会治理法学) 本科普通批 历史 540 10263 542.1 -
法学 本科普通批 历史 543 9544 546.5 -
社会工作 本科普通批 历史 538 10757 540.1 -
汉语言文学 本科普通批 历史 544 9303 547.2 -
历史学 本科普通批 历史 542 9775 543.6 -
广告学 本科普通批 历史 539 10493 541.8 -
教育学 本科普通批 历史 543 9544 547.3 -
应用心理学 本科普通批 历史 541 10024 542.6 -
日语 本科普通批 历史 539 10493 539.4 -
英语 本科普通批 历史 540 10263 543.1 -
法语 本科普通批 历史 538 10757 543.2 -
城乡规划 本科普通批 历史 539 10493 541.7 -
护理学 本科普通批 历史 538 10757 538.4 -
会计学(ACCA国际注册会计师) 本科普通批 历史 536 11258 541.1 -
金融学(CFA特许分析师) 本科普通批 历史 533 12016 536.2 -
应用心理学 本科普通批 物理 502 - 506.7 地方专项
数学与应用数学 本科普通批 物理 508 - 511.8 地方专项
环境工程 本科普通批 物理 502 - 508.2 地方专项
食品质量与安全 本科普通批 物理 505 - 506.7 地方专项
汉语言文学 本科普通批 历史 538 - 541.5 地方专项
历史学 本科普通批 历史 534 - 535.8 地方专项
教育学 本科普通批 历史 534 - 535.7 地方专项

外省各专业录取分数线查询:https://jdzs.jhun.edu.cn/page/detail/VCNKAI/175/11954/50847/11

2、2021江汉大学录取分数线

江汉大学2021年各专业录取分数线-湖北

物理

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 金融学 普通本科批 397 544 546.4 550 147 149.4 第5组 武汉物理
2 会计学 普通本科批 397 538 541.9 556 141 144.9 第5组 武汉物理
3 法学 普通本科批 397 538 544 553 141 147 第5组 武汉物理
4 英语 普通本科批 397 538 543.4 552 141 146.4 第5组 武汉物理
5 国际经济与贸易 普通本科批 397 535 536.6 537 138 139.6 第5组 武汉物理
6 汉语言文学 普通本科批 397 535 539 548 138 142 第5组 武汉物理
7 计算机科学与技术 普通本科批 397 534 538.4 549 137 141.4 第5组 武汉物理
8 法语 普通本科批 397 533 536 544 136 139 第5组 武汉物理
9 机械设计制造及其自动化 普通本科批 397 533 537.6 548 136 140.6 第5组 武汉物理
10 人工智能 普通本科批 397 533 536.6 547 136 139.6 第5组 武汉物理
11 广告学 普通本科批 397 532 533.2 536 135 136.2 第5组 武汉物理
12 电子信息工程 普通本科批 397 532 537.1 549 135 140.1 第5组 武汉物理
13 大数据管理与应用 普通本科批 397 531 533.8 544 134 136.8 第5组 武汉物理
14 智能制造工程 普通本科批 397 531 533.2 548 134 136.2 第5组 武汉物理
15 汉语言文学 普通本科批 397 552 554.2 559 155 157.2 第6组 普通物理
16 法学 普通本科批 397 551 555.2 570 154 158.2 第6组 普通物理
17 教育学 普通本科批 397 545 548.6 552 148 151.6 第6组 普通物理
18 金融学 普通本科批 397 544 546.4 549 147 149.4 第6组 普通物理
19 会计学 普通本科批 397 544 547.8 555 147 150.8 第6组 普通物理
20 工商管理 普通本科批 397 543 545.4 550 146 148.4 第6组 普通物理
21 英语(英日双语实验班) 普通本科批 397 541 547 551 144 150 第6组 普通物理
22 国际经济与贸易 普通本科批 397 540 541.7 544 143 144.7 第6组 普通物理
23 物流管理 普通本科批 397 540 541.2 542 143 144.2 第6组 普通物理
24 英语 普通本科批 397 540 545 555 143 148 第6组 普通物理
25 行政管理 普通本科批 397 539 542 549 142 145 第6组 普通物理
26 法语 普通本科批 397 539 540.6 543 142 143.6 第6组 普通物理
27 旅游管理 普通本科批 397 538 539.3 541 141 142.3 第6组 普通物理
28 社会工作 普通本科批 397 538 541 549 141 144 第6组 普通物理
29 历史学 普通本科批 397 538 539.8 544 141 142.8 第6组 普通物理
30 广告学 普通本科批 397 538 540.9 550 141 143.9 第6组 普通物理
31 日语 普通本科批 397 538 539.2 541 141 142.2 第6组 普通物理
32 应用心理学 普通本科批 397 538 544.7 583 141 147.7 第6组 普通物理
33 护理学 普通本科批 397 538 538 538 141 141 第6组 普通物理
34 计算机类(科学创新实验班,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、电子信息工程) 普通本科批 397 548 552.1 569 151 155.1 第7组 普通物理
35 机械类(科学创新实验班,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化、新能源汽车工程、智能制造工程) 普通本科批 397 541 546.7 574 144 149.7 第7组 普通物理
36 电子信息工程 普通本科批 397 539 541.8 554 142 144.8 第7组 普通物理
37 计算机科学与技术 普通本科批 397 539 542.2 547 142 145.2 第7组 普通物理
38 人工智能 普通本科批 397 537 540.8 553 140 143.8 第7组 普通物理
39 机械设计制造及其自动化 普通本科批 397 536 538.1 551 139 141.1 第7组 普通物理
40 数据科学与大数据技术 普通本科批 397 536 538.4 549 139 141.4 第7组 普通物理
41 大数据管理与应用 普通本科批 397 535 537.8 552 138 140.8 第7组 普通物理
42 数字媒体技术 普通本科批 397 534 537.1 557 137 140.1 第7组 普通物理
43 材料成型及控制工程 普通本科批 397 534 535.2 555 137 138.2 第7组 普通物理
44 智能制造工程 普通本科批 397 534 537 551 137 140 第7组 普通物理
45 自动化 普通本科批 397 534 536.7 551 137 139.7 第7组 普通物理
46 新能源汽车工程 普通本科批 397 534 536.2 546 137 139.2 第7组 普通物理
47 材料类(科学创新实验班,含高分子材料工程、新能源材料与器件) 普通本科批 397 533 536.3 547 136 139.3 第8组 普通物理
48 环境科学与工程类(科学创新实验班,环境工程) 普通本科批 397 532 533.8 542 135 136.8 第8组 普通物理
49 物理学 普通本科批 397 529 533.3 542 132 136.3 第8组 普通物理
50 新能源材料与器件 普通本科批 397 526 530.1 546 129 133.1 第8组 普通物理
51 高分子材料与工程 普通本科批 397 526 530.1 539 129 133.1 第8组 普通物理
52 城市地下空间工程 普通本科批 397 525 529.6 545 128 132.6 第8组 普通物理
53 化学工程与工艺 普通本科批 397 524 527.7 546 127 130.7 第8组 普通物理
54 环境工程 普通本科批 397 524 526.9 539 127 129.9 第8组 普通物理
55 食品质量与安全 普通本科批 397 524 527.7 540 127 130.7 第8组 普通物理
56 口腔医学 普通本科批 397 549 559.7 595 152 162.7 第10组 普通物理
57 临床医学 普通本科批 397 538 546.3 571 141 149.3 第10组 普通物理
58 生物技术 普通本科批 397 538 541.4 551 141 144.4 第10组 普通物理
59 园艺 普通本科批 397 538 541.6 550 141 144.6 第10组 普通物理
60 针灸推拿学 普通本科批 397 538 541 544 141 144 第10组 普通物理
61 城乡规划 普通本科批 397 535 540.8 553 138 143.8 第11组 普通物理

历史

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 金融学 普通本科批 463 571 575 584 108 112 第1组 武汉历史
2 英语 普通本科批 463 566 572.3 582 103 109.3 第1组 武汉历史
3 法学 普通本科批 463 565 570.9 579 102 107.9 第1组 武汉历史
4 汉语言文学 普通本科批 463 562 569.1 583 99 106.1 第1组 武汉历史
5 会计学 普通本科批 463 560 566.2 584 97 103.2 第1组 武汉历史
6 国际经济与贸易 普通本科批 463 560 564 571 97 101 第1组 武汉历史
7 法语 普通本科批 463 560 561.4 566 97 98.4 第1组 武汉历史
8 广告学 普通本科批 463 559 563.1 574 96 100.1 第1组 武汉历史
9 法学 普通本科批 463 573 575.7 584 110 112.7 第2组 普通历史
10 教育学 普通本科批 463 571 573.2 583 108 110.2 第2组 普通历史
11 汉语言文学 普通本科批 463 568 573.1 585 105 110.1 第2组 普通历史
12 金融学 普通本科批 463 568 571.9 578 105 108.9 第2组 普通历史
13 历史学 普通本科批 463 567 571.7 588 104 108.7 第2组 普通历史
14 英语 普通本科批 463 567 571.4 582 104 108.4 第2组 普通历史
15 会计学 普通本科批 463 566 571 583 103 108 第2组 普通历史
16 国际经济与贸易 普通本科批 463 565 567.9 578 102 104.9 第2组 普通历史
17 英语(英日双语实验班) 普通本科批 463 564 568.6 576 101 105.6 第2组 普通历史
18 护理学 普通本科批 463 564 569 583 101 106 第2组 普通历史
19 应用心理学 普通本科批 463 563 567.2 581 100 104.2 第2组 普通历史
20 工商管理 普通本科批 463 562 566.4 584 99 103.4 第2组 普通历史
21 法语 普通本科批 463 562 565.6 570 99 102.6 第2组 普通历史
22 物流管理 普通本科批 463 561 563.6 571 98 100.6 第2组 普通历史
23 旅游管理 普通本科批 463 561 563.3 572 98 100.3 第2组 普通历史
24 社会工作 普通本科批 463 561 564.9 576 98 101.9 第2组 普通历史
25 行政管理 普通本科批 463 561 565.2 574 98 102.2 第2组 普通历史
26 广告学 普通本科批 463 561 565.9 576 98 102.9 第2组 普通历史
27 日语 普通本科批 463 561 563.4 573 98 100.4 第2组 普通历史
28 城乡规划 普通本科批 463 561 566 572 98 103 第4组 普通历史

江汉大学2021年各省录取分数线

省份 科类 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
贵州 体育 10 10 326 321 322.7
文理科 170 170 文569 文554 文557.6
理494 理437 理458.5
江西 音乐舞蹈 29 29 音乐170 音乐168 音乐169
舞蹈178 舞蹈176 舞蹈177.5
美术设计 30 38 550 542 544
中外535 中外530 中外532.5
文理科 25 27 文587 文579 文581.7
理561 理540 理547.1
重庆 美术设计 8 8 225 215 218.4
文理科 14 16 587 543 563.2
北京 美术设计 6 6 477 464 469
中外460 中外453 中外456.5
上海 美术设计 15 30 447 442 445.1
中外442 中外440 中外441.5
文理科 10 10 文453 文441 文445.3
理423 理417 理419.9
江苏 美术设计 25 35 文498 文484 文489.5
理480 理469 理474.5
中外481 中外473 中外475.1
文理科 8 8 521 513 514.8
黑龙江 美术设计 15 15 521 508.7 512.3
中外498.2 中外492.6 中外495.2
文理科 20 23 518 466 480.8
海南 美术设计 3 3 207 207 207
文理科 2 2 602 599 600.5
河北 美术设计 10 10 554 550 551.9
中外545 中外544 中外544.5
文理科 5 7 537 526 530
甘肃 服装表演 5 10 88.67 80.33 83.6
(校考) (校考) (校考)
广东 美术设计 17 21 511 508 508.8
中外504 中外494 中外499.4
音乐 6 6 514 500 507.4
体育 3 3 523 515 518
文理科 2 2 546 546 546
广西 美术设计 20 20 文582 文570 文577.6
理557 理554 理555.5
中外552 中外541 中外546.5
体育 10 10 442 425 431.6
文理科 106 106 理526 理486 理497
文553 文534 文538.5
安徽 体育 10 10 164.97 164.02 164.3
美术设计 19 19 742 736 738.3
中外724 中外712 中外717.5
文理科 17 17 文577 文566 文571.4
理507 理479 理490.2
河南 美术设计 25 29 文335.4 文318 文328.4
理325.8 理324.6 理325.2
中外321.2 中外315 中外316.9
服装表演 4 0 / / /
文理科 177 185 文590 文580 文582.5
理586 理557 理562
内蒙古 美术设计 5 5 299.4 240.2 285.7
文理科 3 3 482 454 466.3
天津 文理科 9 9 547 528 534.1
福建 美术设计 10 10 521.8 515.2 518.3
中外508.2 中外506.1 中外507.1
文理科 2 2 544 532 538
浙江 美术设计 25 25 554 547 549.6
中外546 中外542 中外542.8
文理科 5 5 585 583 584.4
山东 艺术 40 40 美术566.7 美术553 美术559.4
中外548.2 中外545.95 中外547
音乐79.49 音乐73.36 音乐76.1
文理科 5 5 545 537 541.8
四川 美术设计 11 11 260 254 257.4
文理科 40 40 文546 文542 文543.5
理525 理518 理520.1
辽宁 文理科 7 7 543 517 529
云南 文理科 67 67 文578 文567 文572.5
理551 理519 理528.3
湖南 美术设计 8 13 297.8 293.5 294.6
中外289.2 中外287.6 中外288.4
音乐舞蹈、服表 42 48 音乐275 音乐265 音乐271.1
舞蹈268 舞蹈267 舞蹈267.5
服表264 服表260 服表261.5
文理科 3 5 569 558 562.8
陕西 文理科 6 6 理444 理442 理443.1
山西 美术设计 15 15 301.72 275.2 284.4
文理科 100 100 文546 文539 文541.1
理511 理497 理500.2
新疆 文理科(定向) 17 17 文463 文460 文461.5
理420 理371 理388.2
文科 1 2 482 481 481.5
西藏 文理科 10 10 文453 文344 文428.4
理409 理325 理373.4
湖北 艺术 269 284 美术660 美术625.6 美术632.6
中外625.6 中外617.2 中外621.5
表演256 表演250 表演253.5
舞蹈257 舞蹈252 舞蹈254.1
音乐691 音乐668 音乐674.9
体育 95 95 567.25 550 556.1
文理科 2624 2669 01组,普通类 584 01组,普通类 559 01组,普通类 567.7
02组,普通类 588 02组,普通类 561 02组,普通类 569
03组,地方专项计划 581 03组,地方专项计划 557 03组,地方专项计划 564
04组,普通类 572 04组,普通类 561 04组,普通类 566
05组,普通类 556 05组,普通类 531 05组,普通类 537
06组,普通类 583 06组,普通类 538 06组,普通类 544.3
07组,普通类 574 07组,普通类 534 07组,普通类 539.2
08组,普通类 547 08组,普通类 524 08组,普通类 529.6
09组,地方专项计划 539 09组,地方专项计划 524 09组,地方专项计划 528.4
10组,普通类 595 10组,普通类 538 10组,普通类 548.5
11组,普通类 553 11组,普通类 535 11组,普通类 540.8

外省各专业录取分数线查询:https://jdzs.jhun.edu.cn/page/detail/VCNKAI/175/11954/50847/11

3、2020江汉大学录取分数线

江汉大学2020年各专业录取分数线-湖北

理科

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 金融学 本科一批 521 537 542.7 558 16 21.7 面向全省
2 工商管理类(工商管理、会计学、大数据管理与应用) 本科一批 521 532 535.6 559 11 14.6  
3 法学 本科一批 521 536 541.9 564 15 20.9 面向全省
4 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程) 本科一批 521 530 533.3 552 9 12.3 面向全省
5 电子信息类(电子信息工程、人工智能) 本科一批 521 534 538.4 556 13 17.4  
6 新能源材料与器件 本科一批 521 530 532.9 546 9 11.9  
7 高分子材料与工程 本科一批 521 530 533.5 549 9 12.5  
8 英语 本科一批 521 536 540.6 551 15 19.6 面向全省
9 国际经济与贸易 本科二批 395 524 525.6 528 129 130.6 面向全省
10 国际经济与贸易 本科二批 395 514 518 522 119 123 面向当地
11 旅游管理 本科二批 395 507 510.2 514 112 115.2 面向当地
12 物流管理 本科二批 395 511 513.8 518 116 118.8 面向当地
13 社会工作 本科二批 395 506 509.6 514 111 114.6 面向当地
14 行政管理 本科二批 395 525 526.8 528 130 131.8 面向全省
15 行政管理 本科二批 395 512 515.1 518 117 120.1 面向当地
16 广告学 本科二批 395 525 525 525 130 130 面向全省
17 广告学 本科二批 395 507 512 522 112 117 面向当地
18 城乡规划 本科二批 395 532 532 532 137 137 面向全省
19 城乡规划 本科二批 395 510 515 522 115 120 面向当地
20 物理学 本科二批 395 525 525 525 130 130 面向全省
21 物理学 本科二批 395 508 514.1 523 113 119.1 面向当地
22 物理学 本科二批 395 516 518.5 522 121 123.5 湖北地方专项计划10人
23 自动化 本科二批 395 524 526.4 531 129 131.4 面向全省
24 自动化 本科二批 395 515 518.4 522 120 123.4 面向当地
25 数据科学与大数据技术 本科二批 395 524 525.7 528 129 130.7 面向全省
26 数据科学与大数据技术 本科二批 395 520 521 523 125 126 面向当地
27 数据科学与大数据技术 本科二批 395 517 519.1 521 122 124.1 湖北地方专项计划15人
28 计算机科学与技术 本科二批 395 524 527.2 541 129 132.2 面向全省
29 计算机科学与技术 本科二批 395 520 521.5 524 125 126.5 面向当地
30 化学工程与工艺 本科二批 395 526 526 526 131 131 面向全省
31 化学工程与工艺 本科二批 395 509 513.4 523 114 118.4 面向当地
32 环境工程 本科二批 395 531 531 531 136 136 面向全省
33 环境工程 本科二批 395 506 511.5 522 111 116.5 面向当地
34 过程装备与控制工程 本科二批 395 525 525 525 130 130 面向全省
35 过程装备与控制工程 本科二批 395 511 514.5 523 116 119.5 面向当地
36 临床医学 本科二批 395 524 533.4 558 129 138.4 面向全省
37 临床医学 本科二批 395 507 515 523 112 120 面向当地
38 临床医学(全科医学) 本科二批 395 526 526.8 527 131 131.8 面向全省
39 临床医学(全科医学) 本科二批 395 507 512.5 522 112 117.5 只招收填报该专业志愿的考生(面向本地)
40 临床医学(儿科医学) 本科二批 395 506 509.4 523 111 114.4 面向当地
41 医学影像技术 本科二批 395 524 527.1 533 129 132.1 面向全省
42 医学影像技术 本科二批 395 509 513.7 523 114 118.7 面向当地
43 护理学 本科二批 395 507 509.5 513 112 114.5 面向当地
44 口腔医学 本科二批 395 524 535.2 583 129 140.2 面向全省
45 口腔医学 本科二批 395 518 519.9 523 123 124.9 面向当地
46 园艺 本科二批 395 525 525 525 130 130 面向全省
47 园艺 本科二批 395 506 510.9 519 111 115.9 面向当地
48 生物技术 本科二批 395 524 524.6 525 129 129.6 面向全省
49 生物技术 本科二批 395 508 513.2 523 113 118.2 面向当地
50 食品质量与安全 本科二批 395 508 514.1 520 113 119.1 面向当地
51 食品质量与安全 本科二批 395 515 516.5 518 120 121.5 湖北地方专项计划10人
52 应用心理学 本科二批 395 524 529.1 540 129 134.1 面向全省
53 应用心理学 本科二批 395 510 514.4 522 115 119.4 面向当地
54 应用心理学 本科二批 395 516 517.2 519 121 122.2 湖北地方专项计划15人
55 教育学 本科二批 395 524 525.9 529 129 130.9 面向全省
56 教育学 本科二批 395 521 522.1 523 126 127.1 面向当地
57 数字媒体技术 本科二批 395 524 526.5 531 129 131.5 面向全省
58 数字媒体技术 本科二批 395 515 518.6 523 120 123.6 面向当地
59 日语 本科二批 395 527 527 527 132 132 面向全省
60 日语 本科二批 395 507 513 520 112 118 面向当地
61 法语 本科二批 395 507 513.4 523 112 118.4 面向当地

文科

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 金融学 本科一批 531 550 551.5 557 19 20.5 面向全省
2 工商管理类(工商管理、会计学、大数据管理与应用) 本科一批 531 547 549.4 559 16 18.4 面向全省
3 法学 本科一批 531 550 552.6 562 19 21.6 面向全省
4 英语 本科一批 531 549 552.1 565 18 21.1 面向全省
5 国际经济与贸易 本科二批 426 531 533.1 535 105 107.1 面向当地
6 国际经济与贸易 本科二批 426 531 539.1 545 105 113.1 高水平运动队16人(面向全省)
7 旅游管理 本科二批 426 515 520.1 526 89 94.1 面向当地
8 物流管理 本科二批 426 516 520.3 531 90 94.3 面向当地
9 社会工作 本科二批 426 520 523.4 526 94 97.4 面向当地
10 行政管理 本科二批 426 537 537.6 538 111 111.6 面向全省
11 行政管理 本科二批 426 526 530 533 100 104 高水平运动队1人(面向当地)
12 汉语言文学 本科二批 426 537 540.1 552 111 114.1 面向全省
13 汉语言文学 本科二批 426 529 530.3 536 103 104.3 湖北地方专项计划15人
14 汉语言文学 本科二批 426 518 525.8 536 92 99.8 面向当地
15 广告学 本科二批 426 537 538.3 540 111 112.3 面向全省
16 广告学 本科二批 426 518 526 536 92 100 面向当地
17 历史学 本科二批 426 537 539.1 541 111 113.1 面向全省
18 历史学 本科二批 426 529 530.3 536 103 104.3 湖北地方专项计划10人
19 历史学 本科二批 426 518 525 534 92 99 面向当地
20 城乡规划 本科二批 426 538 539.1 540 112 113.1 面向全省
21 城乡规划 本科二批 426 526 530.7 537 100 104.7 面向当地
22 护理学 本科二批 426 538 540.1 541 112 114.1 面向全省
23 护理学 本科二批 426 515 516.8 519 89 90.8 面向当地
24 应用心理学 本科二批 426 538 539.4 542 112 113.4 面向全省
25 应用心理学 本科二批 426 524 528.3 532 98 102.3 面向当地
26 教育学 本科二批 426 537 541.1 548 111 115.1 面向全省
27 教育学 本科二批 426 527 528.7 530 101 102.7 湖北地方专项计划10人,高水平运动队1人
28 教育学 本科二批 426 529 530.8 532 103 104.8 面向当地
29 日语 本科二批 426 537 539.6 546 111 113.6 面向全省
30 日语 本科二批 426 517 522.6 534 91 96.6 面向当地
31 法语 本科二批 426 537 537.8 539 111 111.8 面向全省
32 法语 本科二批 426 516 523.7 536 90 97.7 面向当地

江汉大学2020年录取进度表

省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
贵州 体育艺术本科 体育 332.5 329 330.9
本科二批 文理科 文科565;理科525 文科540;理科476 文科546;科理488
江西 艺术提前本科一 音乐舞蹈 校考合格 校考合格 校考合格
艺术提前本科一 美术设计 普通542;中外523 普通529;中外516 普通534.9;中外520
本科二批 文理科 550 541 545.2
重庆 艺术本科A段 美术设计 216.9 215.4 215.9
本科一批 文理科 526 501 507.2
北京 本科提前艺术B 美术设计 普通494;中外483 普通477;中外481 普通487.1;中外482
上海 本科艺术甲批平行 美术设计 普通450.5;中外436.8 普通440;中外429.3 普通446.4;中外431.9
本科普通 文理科 441 416 427.2
江苏 提前公办本科二 美术设计 普通517;中外496 普通497;中外478 普通505.15;中外485.6
本科二批 文理科 352 349 349.6
黑龙江 艺术本科一批A 美术设计 文艺499.2; 文艺491.6; 文艺494.3;
理艺490.1; 理艺489.9; 理艺490;
中外479.4 中外469.8 中外473.7
二批本科A 文理科 文科520;理科518 文科488;理科474 文科497.9;理科481.5
海南 本科艺术类A 美术设计 206 201.8 203.4
本科普通批 文理科 601 582 591.5
河北 本科提前B 美术设计 普通558;中外536.1 普通545;中外535.3 普通550.9;中外535.7
本科批 文理科 563 549 553.7
甘肃 艺术体育类本科一批V段 服装表演 校考92.25 校考85 校考88.7
广东 艺术 艺术 音乐505;美术设计509;中外498 音乐500;美术设计501;中外483 音乐503;美术设计505;中外488
体育 体育 500 498 499
本科批次 文科 533 532 532.5
广西 提前本科(艺术二批) 美术设计 文艺582;理艺569;中外531 文艺557;理艺535,中外513 文艺565.5;理艺553;中外523
提前本科 体育 438 422 427.6
本科二批 文理科 文科517;理科521 文科499;理科493 文科502;理科498
安徽 体育本科批 体育 163.64 162.28 163.16
艺术二批 美术设计 普通738.6;中外718 普通727.2;中外707.7 普通730.3;中外710.8
本科二批 文理科 文科551;理科554 文科548;理科525 文科549.2;理科532.4
