2020暨南大学本科录取分数线(含历年录取分数线)
更新时间:2020-11-04 21:42:12 发布:就上学
2020暨南大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2020暨南大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2020暨南大学录取分数线
暨南大学2020年在全国普通高考的录取分数统计
省份 | 批次类别 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 636 | 618 | 623 |
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 9 | 601 | 595 | 597 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批 | 理工 | 24 | 621 | 598 | 612 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 66 | 640 | 477 | 622 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 30 | 614 | 599 | 602 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 综合改革 | 28 | 631 | 610 | 614 |
福建 | 中外合作办学 | 本科批 | 理工 | 8 | 612 | 597 | 602 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 68 | 626 | 597 | 612 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 20 | 608 | 590 | 601 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 43 | 582 | 555 | 561 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 27 | 612 | 593 | 596 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 8 | 563 | 549 | 557 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 15 | 593 | 577 | 581 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理科普通类 | 10 | 595 | 582 | 585 |
广东 | 中外合作办学 | 本科 | 理科普通类 | 120 | 617 | 584 | 594 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理科普通类 | 1700 | 637 | 602 | 611 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文科普通类 | 461 | 610 | 590 | 595 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 54 | 628 | 591 | 610 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 31 | 590 | 571 | 580 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 4 | 564 | 547 | 558 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 文史 | 8 | 543 | 528 | 533 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 53 | 616 | 573 | 593 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 20 | 624 | 599 | 611 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 13 | 604 | 568 | 588 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 13 | 618 | 592 | 600 |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 普通类 | 28 | 726 | 668 | 701 |
海南 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 普通类 | 2 | 655 | 643 | 649 |
河北 | 中外合作办学 | 本科批 | 理工 | 22 | 637 | 548 | 609 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A段 | 理工 | 54 | 646 | 634 | 639 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A段 | 文史 | 24 | 627 | 603 | 615 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B段 | 文史 | 10 | 608 | 593 | 599 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文科综合 | 15 | 622 | 614 | 617 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理科综合 | 58 | 656 | 636 | 642 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批-较高收费 | 理科综合 | 3 | 633 | 630 | 631 |
河南 | 中外合作办学 | 本科第一批-其他单列 | 理科综合 | 23 | 642 | 612 | 629 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理科综合 | 16 | 645 | 633 | 639 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文科综合 | 12 | 618 | 612 | 614 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 本科国家专项计划 | 文史 | 11 | 580 | 552 | 568 |
黑龙江 | 普通文理 | 一批本科(A) | 理工 | 32 | 626 | 585 | 601 |
黑龙江 | 普通文理 | 一批本科(A) | 文史 | 23 | 595 | 582 | 588 |
湖北 | 国家贫困专项 | 本科第一批 | 文史类 | 4 | 592 | 589 | 590 |
湖北 | 国家贫困专项 | 本科第一批 | 理工类 | 17 | 606 | 590 | 598 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工类 | 28 | 634 | 618 | 620 |
湖北 | 中外合作办学 | 本科第一批 | 理工类 | 10 | 612 | 560 | 596 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史类 | 19 | 602 | 586 | 596 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批 | 理工类 | 16 | 618 | 606 | 611 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工类 | 41 | 635 | 622 | 624 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史类 | 22 | 629 | 604 | 622 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工类 | 15 | 625 | 610 | 619 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 文史类 | 4 | 626 | 605 | 614 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 40 | 612 | 532 | 577 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 16 | 605 | 573 | 583 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 2 | 545 | 527 | 536 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 4 | 579 | 566 | 573 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理科 | 54 | 293 | 274 | 280 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文科 | 17 | 286 | 271 | 277 |
江西 | 中外合作办学 | 一本 | 理工 | 12 | 610 | 591 | 602 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 8 | 623 | 611 | 617 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 10 | 601 | 597 | 598 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 44 | 632 | 615 | 621 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 19 | 605 | 598 | 600 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批次 | 理工 | 38 | 639 | 603 | 611 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批次 | 文史 | 23 | 634 | 623 | 627 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 普通理科 | 53 | 618 | 573 | 591 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 普通文科 | 16 | 619 | 591 | 607 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 普通理科 | 2 | 543 | 529 | 536 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 普通文科 | 6 | 596 | 582 | 586 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批 | 普通理科 | 4 | 588 | 529 | 565 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 34 | 575 | 512 | 544 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 611 | 579 | 597 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 2 | 485 | 480 | 482 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 4 | 569 | 523 | 547 |
青海 | 普通文理 | 本科一段 | 理工 | 25 | 548 | 455 | 512 |
青海 | 普通文理 | 本科一段 | 文史 | 22 | 558 | 512 | 535 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 444 | 420 | 432 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 516 | 489 | 502 |
山东 | 普通文理 | 常规批 | 普通类 | 85 | 638 | 614 | 626 |
山东 | 中外合作办学 | 常规批 | 普通类 | 12 | 613 | 597 | 598 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 56 | 624 | 603 | 608 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 26 | 591 | 583 | 585 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 2 | 583 | 582 | 582 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 文史 | 9 | 581 | 568 | 574 |
陕西 | 中外合作办学 | 本科一批 | 理工 | 6 | 589 | 544 | 570 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 32 | 610 | 544 | 583 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 17 | 627 | 619 | 622 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 理工 | 9 | 582 | 556 | 574 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 文史 | 14 | 631 | 609 | 614 |
上海 | 普通文理 | 本科普通批 | 综合改革 | 22 | 549 | 526 | 533 |
四川 | 中外合作办学 | 本科提前批 | 理工 | 16 | 625 | 611 | 617 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 68 | 648 | 624 | 631 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 14 | 602 | 592 | 594 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 11 | 628 | 594 | 611 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 13 | 590 | 566 | 578 |
天津 | 普通文理 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 39 | 677 | 642 | 649 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 28 | 584 | 541 | 564 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 25 | 583 | 569 | 574 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单对口本一 | 理工 | 2 | 470 | 462 | 466 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单对口本一 | 文史 | 11 | 568 | 488 | 543 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 理工 | 16 | 642 | 535 | 611 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 文史 | 12 | 622 | 597 | 613 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 43 | 654 | 618 | 633 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 25 | 632 | 607 | 626 |
浙江 | 普通文理 | 普通类 | 综合改革 | 55 | 656 | 637 | 645 |
重庆 | 中外合作办学 | 本科第一批 | 理工类 | 4 | 596 | 570 | 578 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工类 | 52 | 617 | 584 | 599 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史类 | 18 | 614 | 598 | 607 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批 | 理工类 | 17 | 590 | 559 | 576 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批 | 文史类 | 8 | 601 | 577 | 589 |
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 17 | 612 | 481 | 531 |
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 9 | 578 | 465 | 527 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工类 | 6 | 413 | 382 | 395 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史类 | 9 | 500 | 435 | 458 |
2019暨南大学录取分数线
暨南大学2019年在广东省各专业录取分数统计 (理科)
(控制分数线:495分)
校区 | 学院 | 专业名称 | 方向 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
平均分 超分数线 |
石牌校区 | 护理学院(提前批) | 护理学 | 9 | 572 | 551 | 557.22 | 62.22 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学 | 29 | 590 | 559 | 573.41 | 78.41 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 28 | 589 | 550 | 564.93 | 69.93 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学 | 29 | 588 | 545 | 562.17 | 67.17 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 28 | 588 | 558 | 570.96 | 75.96 | |
番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 9 | 594 | 585 | 589.33 | 94.33 |
番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 595 | 575 | 579.86 | 84.86 | |
番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 9 | 593 | 587 | 589.44 | 94.44 | |
番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 6 | 591 | 567 | 580.67 | 85.67 | |
番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 12 | 590 | 581 | 584.92 | 89.92 | |
石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻 | 6 | 598 | 582 | 586.17 | 91.17 |
石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 4 | 585 | 564 | 574.5 | 79.5 | |
石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 5 | 591 | 583 | 585.2 | 90.2 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 19 | 590 | 568 | 574.58 | 79.58 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 13 | 585 | 563 | 574.92 | 79.92 |
石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 7 | 604 | 591 | 594.14 | 99.14 |
石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 12 | 603 | 593 | 596.92 | 101.92 | |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 13 | 589 | 586 | 586.85 | 91.85 | |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 21 | 605 | 590 | 594.33 | 99.33 | |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 19 | 591 | 583 | 585.95 | 90.95 | |
石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 10 | 585 | 570 | 578.5 | 83.5 | |
石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 29 | 590 | 574 | 580.83 | 85.83 | |
石牌校区 | 理工学院 | 信息工程 | 37 | 592 | 581 | 584.27 | 89.27 | |
石牌校区 | 理工学院 | 材料物理 | 13 | 582 | 571 | 576.62 | 81.62 | |
石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 32 | 593 | 581 | 584.09 | 89.09 | |
石牌校区 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 12 | 590 | 574 | 581.17 | 86.17 | |
石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 6 | 590 | 571 | 578.83 | 83.83 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 11 | 595 | 570 | 579.73 | 84.73 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 12 | 586 | 578 | 581.08 | 86.08 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 8 | 595 | 585 | 589.25 | 94.25 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 13 | 582 | 566 | 571.08 | 76.08 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 27 | 587 | 571 | 576.59 | 81.59 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 17 | 591 | 576 | 582.82 | 87.82 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 17 | 590 | 573 | 579.76 | 84.76 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 23 | 599 | 586 | 590 | 95 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 30 | 599 | 576 | 584.97 | 89.97 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 14 | 593 | 563 | 573.57 | 78.57 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 15 | 590 | 576 | 583.73 | 88.73 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 7 | 589 | 571 | 580.29 | 85.29 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 13 | 599 | 589 | 592.08 | 97.08 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 12 | 602 | 592 | 596 | 101 |
番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 579 | 565 | 571 | 76 | |
番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 12 | 588 | 580 | 585 | 90 | |
番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 11 | 591 | 577 | 582.73 | 87.73 | |
番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 16 | 594 | 587 | 590.56 | 95.56 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 15 | 622 | 599 | 604.4 | 109.4 |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 16 | 599 | 592 | 594.88 | 99.88 | |
番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 11 | 584 | 574 | 579.18 | 84.18 | |
番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 9 | 591 | 581 | 585.89 | 90.89 | |
番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 5 | 591 | 572 | 577.8 | 82.8 | |
番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 8 | 592 | 587 | 589.75 | 94.75 |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 8 | 576 | 567 | 571.75 | 76.75 | |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 8 | 585 | 564 | 574 | 79 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 16 | 587 | 574 | 581.31 | 86.31 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 17 | 596 | 574 | 581.65 | 86.65 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 12 | 584 | 568 | 575.92 | 80.92 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 12 | 583 | 571 | 576.25 | 81.25 | |
番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 8 | 587 | 570 | 580.13 | 85.13 | |
番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 9 | 584 | 563 | 570.78 | 75.78 | |
番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 7 | 571 | 565 | 568.57 | 73.57 | |
番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 590 | 575 | 582.3 | 87.3 | |
番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 44 | 602 | 586 | 589.93 | 94.93 | |
番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 12 | 593 | 590 | 591.08 | 96.08 | |
番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 9 | 588 | 584 | 586 | 91 | |
番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 7 | 591 | 586 | 588.14 | 93.14 | |
番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 19 | 615 | 594 | 597.58 | 102.58 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 10 | 589 | 580 | 584.4 | 89.4 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 14 | 604 | 574 | 584.36 | 89.36 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 8 | 592 | 567 | 581.63 | 86.63 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 6 | 585 | 566 | 571.67 | 76.67 | |
番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 28 | 594 | 585 | 588.75 | 93.75 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 智能科学与技术 | 17 | 595 | 589 | 591.29 | 96.29 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 11 | 592 | 588 | 590.36 | 95.36 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 13 | 591 | 588 | 589.15 | 94.15 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 17 | 601 | 592 | 594.76 | 99.76 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 12 | 589 | 582 | 583.67 | 88.67 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 32 | 592 | 586 | 588.69 | 93.69 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 11 | 598 | 591 | 592.82 | 97.82 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 17 | 591 | 585 | 587.76 | 92.76 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 10 | 589 | 586 | 587 | 92 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 7 | 590 | 586 | 588.14 | 93.14 | |
番禺校区 | 药学院 | 药学 | 14 | 596 | 584 | 588 | 93 | |
番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 7 | 591 | 581 | 585.57 | 90.57 | |
番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 7 | 583 | 569 | 576.14 | 81.14 | |
华文校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 10 | 580 | 566 | 572 | 77 | |
华文校区 | 华文学院 | 汉语言 | 11 | 588 | 565 | 575.55 | 80.55 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 11 | 574 | 563 | 567.27 | 72.27 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 19 | 573 | 564 | 568.95 | 73.95 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 565 | 563 | 563.75 | 68.75 |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 14 | 578 | 564 | 568.21 | 73.21 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 11 | 582 | 566 | 570 | 75 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 10 | 570 | 563 | 565.8 | 70.8 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 12 | 572 | 563 | 566.17 | 71.17 | |
珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 32 | 584 | 563 | 568.16 | 73.16 | |
珠海校区 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | 588 | 572 | 578.43 | 83.43 | |
珠海校区 | 电气工程学院 | 自动化 | 30 | 591 | 572 | 579.37 | 84.37 | |
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 41 | 579 | 563 | 568.83 | 73.83 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 25 | 591 | 566 | 578.36 | 83.36 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 19 | 583 | 563 | 572.84 | 77.84 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 51 | 591 | 571 | 581.37 | 86.37 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 28 | 578 | 563 | 570.64 | 75.64 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 25 | 585 | 563 | 571.6 | 76.6 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 19 | 573 | 566 | 569.26 | 74.26 | |
珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 14 | 582 | 564 | 571.43 | 76.43 | |
珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 33 | 590 | 563 | 571.52 | 76.52 | |
珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 22 | 578 | 564 | 570.73 | 75.73 | |
珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 14 | 580 | 563 | 568.57 | 73.57 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 软件工程 | 28 | 590 | 584 | 586.07 | 91.07 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 30 | 584 | 574 | 578.43 | 83.43 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 信息安全 | 35 | 590 | 570 | 578.91 | 83.91 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 26 | 594 | 579 | 583.08 | 88.08 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 23 | 583 | 563 | 567.87 | 72.87 |
暨南大学2019年在广东省各专业录取分数统计 (文科)
(控制分数线:546分)
校区 | 学院 | 专业名称 | 方向 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
平均分 超分数线 |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 6 | 595 | 590 | 592.67 | 46.67 |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 10 | 603 | 594 | 596.7 | 50.7 | |
石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 14 | 601 | 596 | 597.21 | 51.21 | |
石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 42 | 610 | 598 | 602 | 56 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 10 | 610 | 603 | 606 | 60 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 10 | 604 | 598 | 600.1 | 54.1 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 6 | 606 | 604 | 605.5 | 59.5 | |
石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 4 | 603 | 596 | 598.25 | 52.25 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 600 | 599 | 599.8 | 53.8 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 8 | 611 | 602 | 605.13 | 59.13 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 7 | 606 | 600 | 602.14 | 56.14 |
番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 6 | 603 | 602 | 602.33 | 56.33 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 8 | 609 | 603 | 605.63 | 59.63 | |
番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 8 | 607 | 602 | 603.88 | 57.88 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 8 | 613 | 607 | 610 | 64 |
番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 599 | 591 | 594.75 | 48.75 | |
番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 6 | 601 | 598 | 599 | 53 | |
番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 6 | 601 | 594 | 597.17 | 51.17 | |
番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 597 | 592 | 594.25 | 48.25 | |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 6 | 600 | 592 | 595.5 | 49.5 | |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 5 | 600 | 594 | 596.4 | 50.4 | |
番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 6 | 609 | 599 | 603.83 | 57.83 | |
番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 600 | 593 | 597.8 | 51.8 | |
番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 6 | 602 | 599 | 600 | 54 |
石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻 | 6 | 603 | 596 | 600 | 54 |
番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 6 | 602 | 599 | 600.33 | 54.33 | |
番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 6 | 607 | 603 | 605.33 | 59.33 | |
番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 606 | 600 | 602.71 | 56.71 | |
番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 5 | 603 | 600 | 600.6 | 54.6 | |
番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 10 | 609 | 605 | 606.8 | 60.8 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 6 | 606 | 599 | 602.5 | 56.5 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 5 | 604 | 598 | 600.6 | 54.6 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 5 | 599 | 594 | 596.2 | 50.2 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 7 | 607 | 601 | 603.71 | 57.71 | |
华文校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 8 | 597 | 591 | 594 | 48 | |
华文校区 | 华文学院 | 汉语言 | 10 | 597 | 589 | 590.6 | 44.6 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 8 | 598 | 590 | 594.88 | 48.88 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 595 | 589 | 591 | 45 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 8 | 599 | 590 | 593.13 | 47.13 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 7 | 600 | 590 | 592.43 | 46.43 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 3 | 589 | 589 | 589 | 43 |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 5 | 593 | 589 | 590.4 | 44.4 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 5 | 593 | 589 | 591 | 45 | |
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 15 | 596 | 589 | 591.13 | 45.13 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 14 | 600 | 589 | 594.29 | 48.29 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 9 | 598 | 590 | 592.44 | 46.44 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 10 | 601 | 594 | 598.1 | 52.1 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 10 | 599 | 589 | 594.6 | 48.6 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 10 | 600 | 595 | 596.7 | 50.7 | |
珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 38 | 598 | 589 | 593.26 | 47.26 | |
珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 8 | 597 | 590 | 592.25 | 46.25 | |
珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 7 | 602 | 594 | 597 | 51 | |
珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 10 | 601 | 596 | 598 | 52 | |
珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 14 | 597 | 589 | 591.86 | 45.86 |
暨南大学2019年在全国普通高考的录取分数统计
省份 | 批次类别 | 批次 | 科类 |
录取 人数 |
一本线/ | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
平均分 超出 分数线 |
