就上学网
首页 > 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 2022内蒙古工业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2022内蒙古工业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)
更新时间:2022-09-02 17:39:15    发布:就上学

2022内蒙古工业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2022内蒙古工业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022内蒙古工业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022内蒙古工业大学录取分数线(全国)

内蒙古工业大学2022年分省分专业实际录取分数统计表

 

内蒙古本科提前B批国家专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 494 481 487 普通理科
07 电子信息工程 494 485 487.3 普通理科
0B 能源与动力工程 485 472 479.8 普通理科
0J 计算机科学与技术 498 492 494.8 普通理科
0X 网络工程 491 485 488.2 普通理科
1A 信息与计算科学 481 456 463.1 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 466 409 430.2 普通理科
3K 电气类 508 496 500.2 普通理科
总计 508 409 477.9 普通理科
内蒙古本科提前B批地方专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 486 481 482 普通理科
07 电子信息工程 513 486 492 普通理科
09 材料成型及控制工程 470 439 449.1 普通理科
0B 能源与动力工程 491 472 480.1 普通理科
0J 计算机科学与技术 504 495 500.4 普通理科
0X 网络工程 486 479 483.6 普通理科
1A 信息与计算科学 485 459 465.1 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 441 421 432.3 普通理科
3K 电气类 516 496 503.5 普通理科
3Q 飞行器制造工程 466 429 442.6 普通理科
总计 516 421 474.3 普通理科
内蒙古本科提前B批汉授美术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 332.8 315.2 320.4 综合成绩
03 服装与服饰设计 310.4 298.6 303.8 综合成绩
总计 332.8 298.6 311.5 综合成绩
湖南本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
002 电气类 497 491 494 普通理科
003 电子信息工程 492 487 490 普通理科
004 通信工程 508 485 491.5 普通理科
005 计算机科学与技术 500 497 498.5 普通理科
006 材料成型及控制工程 490 480 484 普通理科
007 机械电子工程 482 481 481.5 普通理科
008 工业设计 484 478 480.3 普通理科
009 测控技术与仪器 483 479 481 普通理科
010 金属材料工程 481 478 479.5 普通理科
011 工业工程 481 479 480.3 普通理科
012 矿物加工工程 488 478 480 普通理科
013 风景园林 456 439 444 普通理科
014 制药工程 478 466 472.8 普通理科
015 交通运输(机场现场运行管理方向) 475 460 465.8 普通理科
总计 508 439 465.8 普通理科
山东艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 550.2 542.3 544.3 投档成绩
02 服装与服饰设计 542.7 534.6 538.4 投档成绩
总计 550.2 534.6 541.8 投档成绩
山东常规
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 505 504 504.3 综合改革
07 电子信息工程 509 506 507.3 综合改革
09 材料成型及控制工程 497 493 495.7 综合改革
0A 化学工程与工艺 541 498 508.8 综合改革
0C 建筑学 534 517 522.5 综合改革
0D 土木工程 497 494 495.3 综合改革
0E 道路桥梁与渡河工程 494 492 492.5 综合改革
0J 计算机科学与技术 513 511 512 综合改革
10 材料物理 491 489 490 综合改革
11 冶金工程 493 489 490.6 综合改革
13 过程装备与控制工程 495 490 491.3 综合改革
14 无机非金属材料工程 501 496 498.5 综合改革
15 生物工程 502 499 500.5 综合改革
18 应用化学 496 495 495.7 综合改革
19 安全工程 495 490 492 综合改革
1A 信息与计算科学 513 502 506.7 综合改革
1D 新能源科学与工程 508 507 507.5 综合改革
1E 车辆工程 501 495 499 综合改革
1G 风景园林 497 496 496.5 综合改革
1H 给排水科学与工程 495 494 494.5 综合改革
1J 建筑环境与能源应用工程 495 492 492.8 综合改革
1P 资源与环境经济学 516 499 503.8 综合改革
1Q 工程力学 496 491 493.3 综合改革
1U 纺织工程 492 489 490 综合改革
20 地质工程 494 491 492.7 综合改革
2M 公共事业管理 499 499 499 综合改革
2S 交通工程 496 494 495.3 综合改革
2T 采矿工程 494 488 490.7 综合改革
2V 交通运输(航空电子方向) 496 496 496 综合改革
3K 电气类 513 508 510.1 综合改革
3Q 飞行器制造工程 502 498 499.5 综合改革
3Z 交通运输(机场现场运行管理方向) 495 493 494 综合改革
47 应用物理学 507 493 500 综合改革
总计 541 488 499.7 综合改革
辽宁本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 496 490 493 普通理科
07 电子信息工程 494 491 492.5 普通理科
08 通信工程 487 487 487 普通理科
09 材料成型及控制工程 471 471 471 普通理科
0A 化学工程与工艺 470 469 469.5 普通理科
0B 能源与动力工程 494 489 491.5 普通理科
0D 土木工程 454 452 453 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 456 452 453.8 普通理科
0T 机械电子工程 461 461 461 普通理科
0U 工业工程 453 448 449.8 普通理科
0Y 物联网工程 482 479 480.5 普通理科
0Z 金属材料工程 451 450 450.3 普通理科
10 材料物理 448 446 450.3 普通理科
11 冶金工程 456 452 454 普通理科
13 过程装备与控制工程 454 453 453.5 普通理科
14 无机非金属材料工程 449 448 448.5 普通理科
16 制药工程 473 466 469.5 普通理科
18 应用化学 466 455 459.3 普通理科
1D 新能源科学与工程 499 480 489.3 普通理科
1E 车辆工程 479 472 475.3 普通理科
1H 给排水科学与工程 468 460 464 普通理科
1Q 工程力学 458 457 457.5 普通理科
20 地质工程 458 445 453 普通理科
2T 采矿工程 447 443 444.7 普通理科
3K 电气类 518 506 511.7 普通理科
3Q 飞行器制造工程 479 468 471.5 普通理科
47 应用物理学 445 444 444.8 普通理科
总计 518 443 468.7 普通理科
天津本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 557.1 521.1 530.6 综合改革
02 金属材料工程 515.1 512.1 513.4 综合改革
03 会计学 542.1 537.1 540.1 综合改革
05 法学 542.1 537.1 538.9 综合改革
06 工程力学 518.1 516.1 516.5 综合改革
07 材料成型及控制工程 519.1 514.1 515.6 综合改革
08 计算机科学与技术 592.1 537.1 564.6 综合改革
09 能源与动力工程 520.1 519.1 519.4 综合改革
10 电气类 542.1 525.1 532.9 综合改革
11 新能源科学与工程 520.1 517.1 518.6 综合改革
12 机械电子工程 524.1 520.1 522.1 综合改革
13 土木工程 519.1 515.1 516.8 综合改革
14 通信工程 525.1 522.1 523.6 综合改革
15 测控技术与仪器 519.1 517.1 518.1 综合改革
16 交通工程 517.1 514.1 515.1 综合改革
17 采矿工程 513.1 513.1 513.1 综合改革
18 物流管理 515.1 513.1 514.1 综合改革
19 给排水科学与工程 513.1 513.1 513.1 综合改革
20 环境科学与工程 516.1 513.1 514.6 综合改革
21 机械设计制造及其自动化 519.1 513.1 515.1 综合改革
22 过程装备与控制工程 512.1 509.1 510.4 综合改革
23 应用化学 536.1 517.1 527.6 综合改革
24 化学工程与工艺 520.1 520.1 520.1 综合改革
25 风景园林 521.1 519.1 520.1 综合改革
26 城乡规划 524.1 523.1 523.6 综合改革
04 金融学(数据分析与决策方向) 530.1 519.1 524.6 综合改革
总计 592.1 509.1 521.6 综合改革
江苏本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 通信工程 503 501 502 普通理科
02 英语 497 496 496.5 普通理科
03 服装设计与工程 484 472 475.8 普通理科
05 生物工程 510 500 505 普通理科
总计 510 472 491.0 普通理科
浙江本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 财务管理 564 559 561 综合改革
02 英语 564 564 564 综合改革
03 服装设计与工程 550 546 547 综合改革
总计 564 546 554.6 综合改革
河北艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
49 环境设计 540.1 538.4 539.1 投档成绩
50 服装与服饰设计 538.3 533.7 535.7 投档成绩
总计 540.1 533.7 537.4 投档成绩
安徽艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 715.5 701.1 709.3 投档成绩
03 服装与服饰设计 710.9 658.4 687.3 投档成绩
总计 715.5 658.4 695.6 投档成绩
安徽理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 机械设计制造及其自动化 496.9 492.8 494.2 普通理科
02 资源与环境经济学 486.9 481.6 483.3 普通理科
03 能源与动力工程 495.9 494.6 495.3 普通理科
04 应用物理学 492.6 483.3 487.5 普通理科
05 无机非金属材料工程 484.7 483.3 484 普通理科
06 英语 485.6 484.3 485 普通理科
07 电气类 508.8 497 502.4 普通理科
08 金属材料工程 490.7 486.7 488.1 普通理科
09 地质工程 481.9 481.8 481.8 普通理科
10 材料物理 487.9 486.9 487.4 普通理科
11 物联网工程 491.6 488.8 490.2 普通理科
12 电子信息工程 494.8 493 493.7 普通理科
13 机器人工程 491.5 487.5 489 普通理科
14 财务管理 484.4 484.3 484.3 普通理科
15 建筑学 499.4 488.7 494.1 普通理科
16 纺织工程 481.8 460.6 480.7 普通理科
17 飞行器制造工程 485.9 482.9 484.8 普通理科
18 环境科学与工程 487.7 484.7 486.2 普通理科
19 交通工程 485.9 485.5 485.7 普通理科
20 安全工程 487.7 482.6 485.3 普通理科
21 交通运输(航空电子方向) 489.9 481.9 484.8 普通理科
22 土木工程 487.5 485.9 486.7 普通理科
23 道路桥梁与渡河工程 485.9 483.9 485.2 普通理科
总计 508.8 460.6 487.5 普通理科
甘肃理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
AF 法学 426.1 413.1 420.8 普通理科
AG 英语 412.1 377.1 389.1 普通理科
AH 应用物理学 422.1 421.1 421.6 普通理科
AI 应用化学 424.1 417.1 420.6 普通理科
AJ 机械设计制造及其自动化 443.1 439.1 441.1 普通理科
AK 车辆工程 435.1 432.1 433.6 普通理科
AL 测控技术与仪器 435.1 429.1 432.1 普通理科
AM 材料物理 426.1 415.1 418.1 普通理科
AN 金属材料工程 422.1 417.1 420.1 普通理科
AO 能源与动力工程 433.1 432.1 432.6 普通理科
AP 电气类 436.1 433.1 434.8 普通理科
AQ 网络工程 430.1 427.1 428.8 普通理科
AR 物联网工程 429.1 423.1 426.1 普通理科
AS 化学工程与工艺 426.1 423.1 424.4 普通理科
AT 地质工程 420.1 416.1 418.3 普通理科
AU 采矿工程 418.1 415.1 416.8 普通理科
AV 矿物加工工程 417.1 414.1 415.6 普通理科
AW 纺织工程 417.1 414.1 415.5 普通理科
AX 服装设计与工程 417.1 377.1 397.1 普通理科
AY 交通运输(航空电子方向) 431.1 430.1 430.6 普通理科
AZ 交通运输(机场现场运行管理方向) 429.1 419.1 424.1 普通理科
B1 交通工程 429.1 424.1 427.5 普通理科
B2 环境科学与工程 420.1 418.1 419.1 普通理科
B3 建筑学 427.1 419.1 423.1 普通理科
B4 城乡规划 417.1 415.1 416.1 普通理科
B5 生物工程 421.1 413.1 415.6 普通理科
B6 工商管理 422.1 414.1 419.1 普通理科
B7 公共事业管理 421.1 421.1 421.1 普通理科
B8 物流管理 429.1 415.1 419.6 普通理科
B9 工业工程 423.1 420.1 421.1 普通理科
总计 443.1 377.1 420.0 普通理科
广东理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 电子信息工程 532 527 529.5 普通理科
004 计算机科学与技术 524 518 520.3 普通理科
005 机械电子工程 517 515 516 普通理科
006 工业工程 517 514 515.5 普通理科
007 材料物理 523 517 520 普通理科
014 机器人工程 518 514 515.5 普通理科
015 电气类 527 517 520.3 普通理科
002 化学工程与工艺 507 505 506.3 普通理科
008 制药工程 503 497 498.8 普通理科
009 应用化学 503 496 498.7 普通理科
010 安全工程 502 495 497.3 普通理科
011 建筑环境与能源应用工程 509 496 500.5 普通理科
012 服装设计与工程 498 494 495 普通理科
013 纺织工程 496 494 495 普通理科
003 金融学 508 505 506.3 普通理科
总计 532 494 507.7 普通理科
广西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 法学 426.9 424.9 425.9 普通理科
02 电气类 444.9 439.9 442.3 普通理科
03 纺织工程 414.9 382.9 404.2 普通理科
04 环境科学与工程 443.9 418.9 427.3 普通理科
05 信息与计算科学 437.9 436.9 437.4 普通理科
06 工程力学 425.9 425.9 425.9 普通理科
07 材料成型及控制工程 429.9 420.9 425.4 普通理科
08 建筑环境与能源应用工程 433.9 418.9 426.4 普通理科
09 道路桥梁与渡河工程 434.9 427.9 431.4 普通理科
10 生物工程 414.9 414.9 414.9 普通理科
11 工商管理 427.9 414.9 418.9 普通理科
12 公共事业管理 417.9 414.9 416.6 普通理科
总计 444.9 382.9 424.0 普通理科
贵州理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 飞行器制造工程 414.1 402.1 407.1 普通理科
02 土木工程 419.1 411.1 414.8 普通理科
03 道路桥梁与渡河工程 413.1 410.1 412.1 普通理科
04 化学工程与工艺 441.1 410.1 422.8 普通理科
05 电气类 429.1 424.1 426.8 普通理科
06 物联网工程 420.1 419.1 419.6 普通理科
07 金属材料工程 402.1 402.1 402.1 普通理科
08 计算机科学与技术 435.1 420.1 427.6 普通理科
09 材料物理 411.1 403.1 407.1 普通理科
10 工商管理 411.1 394.1 402.6 普通理科
11 纺织工程 397.1 388.1 393.8 普通理科
12 生物工程 397.1 397.1 397.1 普通理科
13 材料成型及控制工程 403.1 402.1 402.8 普通理科
14 矿物加工工程 402.1 394.1 397.1 普通理科
15 采矿工程 416.1 394.1 399.8 普通理科
16 地质工程 398.1 394.1 396.1 普通理科
17 服装设计与工程 407.1 398.1 402.4 普通理科
总计 441.1 388.1 406.9 普通理科
河南理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 496.1 488.1 490.8 普通理科
02 应用化学 510.1 489.1 497.4 普通理科
03 机械设计制造及其自动化 515.1 510.1 512.4 普通理科
04 机械电子工程 510.1 501.1 504.9 普通理科
05 车辆工程 502.1 501.1 501.6 普通理科
06 测控技术与仪器 509.1 491.1 497.9 普通理科
07 材料物理 497.1 491.1 494.1 普通理科
08 能源与动力工程 512.1 509.1 510.6 普通理科
09 新能源科学与工程 512.1 509.1 510.6 普通理科
10 电气类 522.1 513.1 517.3 普通理科
11 通信工程 513.1 510.1 511.6 普通理科
12 人工智能 510.1 503.1 506.6 普通理科
13 计算机科学与技术 516.1 508.1 511.6 普通理科
14 网络工程 505.1 495.1 498.9 普通理科
15 物联网工程 515.1 499.1 505.6 普通理科
16 土木工程 510.1 506.1 508.1 普通理科
17 建筑环境与能源应用工程 493.1 490.1 491.6 普通理科
18 道路桥梁与渡河工程 501.1 494.1 498.8 普通理科
19 地质工程 493.1 490.1 491.8 普通理科
20 采矿工程 491.1 487.1 489.1 普通理科
21 矿物加工工程 489.1 478.1 485.9 普通理科
22 纺织工程 488.1 471.1 482.4 普通理科
23 交通运输(航空电子方向) 504.1 494.1 500.1 普通理科
24 飞行器制造工程 493.1 488.1 490.9 普通理科
25 建筑学 498.1 490.1 493.9 普通理科
26 风景园林 489.1 488.1 488.8 普通理科
27 生物工程 500.1 499.1 499.6 普通理科
28 财务管理 496.1 488.1 493.1 普通理科
29 公共事业管理 488.1 487.1 487.8 普通理科
总计 522.1 471.1 498.8 普通理科
黑龙江理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 应用化学 403.1 399.1 401.6 普通理科
2 材料成型及控制工程 406.1 404.1 405.1 普通理科
3 机械电子工程 417.1 414.1 415.6 普通理科
4 过程装备与控制工程 408.1 399.1 403.3 普通理科
5 测控技术与仪器 409.1 406.1 407.6 普通理科
6 能源与动力工程 417.1 415.1 416.1 普通理科
7 新能源科学与工程 414.1 413.1 413.6 普通理科
8 电气类 427.1 421.1 424.1 普通理科
9 电子信息工程 420.1 420.1 420.1 普通理科
10 物联网工程 407.1 406.1 406.6 普通理科
11 土木工程 412.1 404.1 408.1 普通理科
12 纺织工程 412.1 393.1 398.1 普通理科
13 交通运输(航空电子方向) 404.1 395.1 399.6 普通理科
14 环境科学与工程 409.1 401.1 405.1 普通理科
15 建筑学 405.1 397.1 401.1 普通理科
16 生物工程 402.1 400.1 401.1 普通理科
17 公共事业管理 397.1 394.1 395.6 普通理科
18 物流管理 401.1 395.1 397.8 普通理科
总计 427.1 393.1 406.4 普通理科
吉林理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
08 法学 441.1 431.1 437.8 普通理科
09 英语 417.1 417.1 417.1 普通理科
10 应用物理学 424.1 418.1 420.3 普通理科
11 应用化学 420.1 415.1 417.3 普通理科
12 机械设计制造及其自动化 438.1 437.1 437.4 普通理科
13 材料成型及控制工程 442.1 436.1 439.1 普通理科
14 测控技术与仪器 426.1 422.1 423.8 普通理科
15 材料物理 423.1 423.1 423.1 普通理科
16 能源与动力工程 471.1 447.1 459.1 普通理科
17 新能源科学与工程 446.1 439.1 442.6 普通理科
18 电气类 476.1 452.1 461.9 普通理科
19 机器人工程 437.1 431.1 434.6 普通理科
20 网络工程 440.1 436.1 438.1 普通理科
21 物联网工程 441.1 436.1 438.6 普通理科
22 土木工程 432.1 426.1 429.1 普通理科
23 建筑环境与能源应用工程 433.1 416.1 424.1 普通理科
24 给排水科学与工程 429.1 427.1 428.1 普通理科
25 道路桥梁与渡河工程 425.1 420.1 422.1 普通理科
26 化学工程与工艺 445.1 436.1 440.6 普通理科
27 地质工程 418.1 417.1 417.6 普通理科
28 采矿工程 414.1 413.1 413.3 普通理科
29 矿物加工工程 435.1 414.1 421.8 普通理科
30 纺织工程 413.1 381.1 397.1 普通理科
31 交通运输(航空电子方向) 428.1 426.1 427.1 普通理科
32 交通工程 420.1 415.1 417.6 普通理科
33 环境科学与工程 423.1 419.1 421.1 普通理科
34 建筑学 477.1 414.1 437.4 普通理科
35 会计学 442.1 420.1 432.4 普通理科
36 财务管理 434.1 423.1 428.6 普通理科
37 物流管理 423.1 415.1 417.7 普通理科
38 工业工程 420.1 418.1 419.1 普通理科
39 金融学(数据分析与决策方向) 424.1 423.1 423.6 普通理科
总计 477.1 381.1 431.2 普通理科
江西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
07 电子信息工程 497.9 493.9 495.9 普通理科
08 通信工程 492.9 492.9 492.9 普通理科
09 材料成型及控制工程 491.9 483.9 487.3 普通理科
0B 能源与动力工程 500.9 491.9 496.4 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 490.9 485.9 488.9 普通理科
13 过程装备与控制工程 491.9 479.9 485.9 普通理科
16 制药工程 484.9 482.9 483.9 普通理科
18 应用化学 490.9 480.9 484.2 普通理科
1A 信息与计算科学 496.9 496.9 496.9 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 483.9 478.9 481.9 普通理科
1U 纺织工程 477.9 462.9 470.4 普通理科
20 地质工程 483.9 482.9 483.3 普通理科
2S 交通工程 491.9 483.9 487.9 普通理科
3K 电气类 504.9 500.9 502.9 普通理科
3M 物流管理 483.9 478.9 480.6 普通理科
47 应用物理学 482.9 477.9 480.7 普通理科
总计 504.9 462.9 487.4 普通理科
内蒙古采矿类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1Z 采矿工程 637 533 565.3 采矿类
总计 637 533 563.5 采矿类
内蒙古理科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
21 矿物加工工程 380 360 365.6 普通理科
1U 纺织工程 386 359 366.1 普通理科
20 地质工程 397 364 371.5 普通理科
11 冶金工程 423 381 391.6 普通理科
2T 采矿工程 432 377 390.1 普通理科
总计 432 359 376.5 普通理科
内蒙古蒙授理科民族班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
49 机械电子工程 426 410 418 蒙授理科
4B 机器人工程 411 408 409.5 蒙授理科
4C 计算机科学与技术 464 463 463.5 蒙授理科
4D 电子信息工程 444 432 438 蒙授理科
4F 物联网工程 434 408 421 蒙授理科
4G 材料成型及控制工程 356 351 353.5 蒙授理科
4H 化学工程与工艺 416 353 392.5 蒙授理科
4K 应用化学 415 402 408.5 蒙授理科
4L 能源与动力工程 442 421 431.7 蒙授理科
4M 新能源科学与工程 451 428 439.5 蒙授理科
4S 土木工程 425 381 404.3 蒙授理科
4V 信息与计算科学 425 398 411.5 蒙授理科
4W 电气类 488 453 468.9 蒙授理科
4X 网络工程 437 412 424.5 蒙授理科
53 机械设计制造及其自动化 449 434 441.5 蒙授理科
54 飞行器制造工程 429 406 417.5 蒙授理科
55 金属材料工程 345 343 344 蒙授理科
56 过程装备与控制工程 344 342 343 蒙授理科
总计 488 342 421.2 蒙授理科
内蒙古蒙授理科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FL 少数民族预科班 477 343 365 蒙授理科
总计 477 343 365.0 蒙授理科
内蒙古蒙授文科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FW 少数民族预科班 459 398 413.3 蒙授文科
总计 459 398 413.3 蒙授文科
内蒙古文科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 493 477 481.3 普通文科
0K 会计学 494 480 485.7 普通文科
0M 英语 491 463 473.1 普通文科
0P 法学 506 483 490.5 普通文科
0Q 社会工作 483 439 447.8 普通文科
0S 公共事业管理 485 441 453.4 普通文科
1M 工商管理 491 459 467 普通文科
3M 物流管理 495 439 451.5 普通文科
总计 506 439 471.1 普通文科
内蒙古校企合作理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0F 金融学(数据分析与决策方向) 457 427 438.2 普通理科(校企合作)
0W 软件工程(移动互联方向) 491 460 470.5 普通理科(校企合作)
1R 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) 474 452 459.6 普通理科(校企合作)
2B 软件工程(软件服务外包方向) 487 450 456.4 普通理科(校企合作)
总计 491 427 458.9 普通理科(校企合作)
内蒙古校企合作文科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0F 金融学(数据分析与决策方向) 470 452 458.4 普通文科(校企合作)
总计 470 452 458.4 普通文科(校企合作)
内蒙古理工本科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 489 460 465.2 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 500 470 479.9 普通理科
06 测控技术与仪器 492 450 457.9 普通理科
07 电子信息工程 522 480 488.7 普通理科
08 通信工程 494 470 476.8 普通理科
09 材料成型及控制工程 507 414 432.6 普通理科
0A 化学工程与工艺 482 439 451.5 普通理科
0B 能源与动力工程 492 472 479.7 普通理科
0C 建筑学 492 447 457 普通理科
0D 土木工程 472 439 449.9 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 492 409 425.3 普通理科
0J 计算机科学与技术 520 489 502.5 普通理科
0K 会计学 486 467 474.9 普通理科
0M 英语 478 439 454.8 普通理科
0T 机械电子工程 495 467 471 普通理科
0U 工业工程 491 418 438.3 普通理科
0V 工业设计 452 427 439.3 普通理科
0X 网络工程 495 475 481.4 普通理科
0Y 物联网工程 488 464 470.8 普通理科
0Z 金属材料工程 464 407 414.7 普通理科
10 材料物理 492 407 426 普通理科
13 过程装备与控制工程 454 428 436.2 普通理科
14 无机非金属材料工程 466 407 416.4 普通理科
15 生物工程 470 426 437.1 普通理科
16 制药工程 484 428 440.2 普通理科
18 应用化学 470 427 439.6 普通理科
19 安全工程 492 425 437.3 普通理科
1A 信息与计算科学 489 457 464 普通理科
1D 新能源科学与工程 492 467 473.2 普通理科
1E 车辆工程 468 444 453.3 普通理科
1F 城乡规划 446 418 431.6 普通理科
1G 风景园林 466 408 423.5 普通理科
1H 给排水科学与工程 468 417 428.5 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 491 424 440.5 普通理科
1P 资源与环境经济学 490 407 424.9 普通理科
1Q 工程力学 487 408 428.4 普通理科
1T 服装设计与工程 439 408 422.8 普通理科
2J 公共事业管理 458 407 422.7 普通理科
2K 法学 490 469 477 普通理科
2P 机器人工程 472 444 453.6 普通理科
2S 交通工程 469 433 444.6 普通理科
2V 交通运输(航空电子方向) 467 444 452.5 普通理科
3F 人工智能 489 464 475.4 普通理科
3K 电气类 529 492 499.6 普通理科
3M 物流管理 460 407 422.9 普通理科
3Q 飞行器制造工程 478 432 443.3 普通理科
3Z 交通运输(机场现场运行管理方向) 476 435 445.8 普通理科
40 社会工作 443 413 430.5 普通理科
41 工商管理 453 433 440.5 普通理科
47 应用物理学 525 426 442.1 普通理科
48 环境科学与工程 472 407 424 普通理科
总计 529 407 453.2 普通理科
宁夏理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境科学与工程 400.1 394.2 397.2 普通理科
02 纺织工程 392.2 391.1 391.4 普通理科
03 土木工程 398.2 393.2 395.7 普通理科
04 飞行器制造工程 395.1 393.1 394.1 普通理科
总计 400.1 391.1 394.0 普通理科
青海理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
03 材料成型及控制工程 353.1 347.1 349.4 普通理科
04 无机非金属材料工程 346.1 345.1 345.6 普通理科
01 法学 379.1 350.1 364.6 普通理科
02 社会工作 349.1 347 347.7 普通理科
总计 379.1 345.1 351.2 普通理科
山西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
30 资源与环境经济学 485.1 484.1 484.9 普通理科
31 应用物理学 485.1 483.1 484.4 普通理科
32 应用化学 486.1 480.1 483.1 普通理科
33 机械设计制造及其自动化 490.1 490.1 490.1 普通理科
34 工业设计 489.1 478.1 484.4 普通理科
35 测控技术与仪器 486.1 486.1 486.1 普通理科
36 冶金工程 488.1 454.1 471.9 普通理科
37 金属材料工程 484.1 477.1 480.8 普通理科
38 无机非金属材料工程 487.1 453.1 472.4 普通理科
39 机器人工程 490.1 488.1 488.6 普通理科
40 土木工程 486.1 486.1 486.1 普通理科
41 建筑环境与能源应用工程 486.1 484.1 485.1 普通理科
42 给排水科学与工程 485.1 484.1 484.6 普通理科
43 道路桥梁与渡河工程 483.1 481.1 482.1 普通理科
44 化学工程与工艺 485.1 481 484.1 普通理科
45 交通运输(机场现场运行管理方向) 487.1 478.1 483.3 普通理科
46 交通运输(航空电子方向) 488.1 486.1 487.1 普通理科
47 交通工程 487.1 481.1 483.1 普通理科
48 飞行器制造工程 487.1 486.1 486.4 普通理科
49 建筑学 488.1 487.1 487.9 普通理科
50 城乡规划 487.1 482.1 484.1 普通理科
51 生物工程 484.1 484.1 484.1 普通理科
52 会计学 484.1 478.1 480.4 普通理科
53 财务管理 487.1 481.1 484.1 普通理科
54 公共事业管理 483.1 482.1 482.6 普通理科
55 物流管理 480.1 479.1 479.9 普通理科
56 工业工程 488.1 486.1 487.1 普通理科
57 法学 484.1 477.1 481.4 普通理科
58 社会工作 482.1 481.1 481.6 普通理科
59 英语 485.1 484.1 484.6 普通理科
60 车辆工程 488.1 488.1 488.1 普通理科
61 能源与动力工程 490.1 490.1 490.1 普通理科
62 新能源科学与工程 491.1 489.1 490.1 普通理科
63 电气类 518.1 490.1 494.5 普通理科
64 通信工程 490.1 489.1 489.4 普通理科
65 计算机科学与技术 492.1 490.1 491.1 普通理科
66 网络工程 490.1 488.1 488.9 普通理科
67 物联网工程 489.1 489.1 489.1 普通理科
68 纺织工程 483.1 482.1 482.6 普通理科
69 服装设计与工程 480.1 447.1 463.6 普通理科
70 环境科学与工程 480.1 479.1 479.6 普通理科
71 地质工程 479.1 477.1 477.8 普通理科
72 采矿工程 484.1 478.1 480.1 普通理科
73 矿物加工工程 482.1 477.1 479.6 普通理科
总计 518.1 447.1 485.3 普通理科
陕西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 453.1 449.1 450.4 普通理科
06 测控技术与仪器 447.1 446.1 446.6 普通理科
09 材料成型及控制工程 448.1 446.1 447.1 普通理科
0A 化学工程与工艺 449.1 445.1 447.1 普通理科
