齐鲁医药学院2022录取分数线(含历年)
更新时间:2022-11-02 18:44:40 发布:就上学
齐鲁医药学院2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望齐鲁医药学院2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2022齐鲁医药学院录取分数线(山东)
本科:
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
护理学 | 489 | 476 | 480.72 |
化妆品科学与技术 | 475 | 470 | 472.71 |
健康服务与管理 | 481 | 471 | 473.84 |
康复治疗学 | 487 | 475 | 478.12 |
口腔医学 | 535 | 494 | 504.85 |
口腔医学技术 | 484 | 477 | 479.6 |
临床医学 | 510 | 485 | 493.51 |
生物医学工程 | 477 | 471 | 473.17 |
生物制药 | 479 | 472 | 473.88 |
市场营销 | 478 | 468 | 470.6 |
卫生检验与检疫 | 490 | 474 | 476.65 |
眼视光学 | 488 | 474 | 476.8 |
养老服务管理 | 477 | 470 | 472.1 |
药物制剂 | 483 | 472 | 473.71 |
药学 | 493 | 475 | 477.98 |
医疗保险 | 485 | 469 | 471.87 |
医学检验技术 | 492 | 479 | 483.52 |
医学影像技术 | 499 | 478 | 481.32 |
医学影像学 | 502 | 477 | 483.33 |
应用心理学 | 479 | 472 | 474.6 |
预防医学 | 491 | 474 | 476.65 |
智能医学工程 | 477 | 469 | 471.62 |
中药学 | 486 | 476 | 478.07 |
助产学 | 486 | 474 | 476 |
专科:
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
护理 | 453 | 398 | 413.7 |
口腔医学 | 465 | 427 | 437.29 |
口腔医学技术 | 446 | 432 | 437.8 |
临床医学 | 459 | 406 | 421.86 |
药品经营与管理 | 441 | 357 | 400.73 |
药学 | 442 | 419 | 428.02 |
医学检验技术 | 445 | 431 | 436.9 |
医学美容技术 | 450 | 408 | 419.6 |
医学影像技术 | 453 | 436 | 442.3 |
针灸推拿 | 454 | 390 | 406.78 |
智能医疗装备技术 | 451 | 405 | 421.5 |
中药学 | 453 | 415 | 427.75 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.qlmu.edu.cn/
2、2021齐鲁医药学院录取分数线(山东)
本科:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 财务管理 | 517 | 625 | 595 | 605.10 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 444 | 490 | 477 | 479.34 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 护理学 | 561 | 637 | 619 | 623.60 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 化妆品科学与技术 | 444 | 479 | 474 | 475.55 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 444 | 480 | 476 | 477.26 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 444 | 489 | 478 | 479.74 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 444 | 536 | 487 | 499.68 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 口腔医学技术 | 537 | 593 | 570 | 577.57 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 444 | 495 | 479 | 481.90 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 444 | 520 | 480 | 489.22 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物医学工程 | 444 | 498 | 476 | 478.48 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物制药 | 444 | 500 | 476 | 478.10 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 食品科学与工程 | 460 | 582 | 533 | 557.93 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 市场营销 | 444 | 480 | 473 | 475.06 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 卫生检验与检疫 | 537 | 602 | 567 | 572.51 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 444 | 482 | 477 | 477.76 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 养老服务管理 | 444 | 481 | 475 | 476.35 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 养老服务管理 | 561 | 619 | 616 | 618.25 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 药物制剂 | 444 | 483 | 477 | 478.28 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 药学 | 444 | 485 | 479 | 480.83 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 药学 | 537 | 631 | 572 | 580.43 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 医学检验技术 | 537 | 630 | 571 | 583.82 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 444 | 498 | 480 | 482.44 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 444 | 495 | 478 | 481.04 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 医学影像技术 | 537 | 620 | 572 | 585.20 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 444 | 515 | 475 | 481.33 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 444 | 499 | 478 | 480.29 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 中药学 | 537 | 611 | 568 | 575.57 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 中药学 | 444 | 500 | 479 | 482.03 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 助产学 | 444 | 487 | 476 | 478.11 |
专科:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 护理 | 150 | 553 | 427 | 458.80 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 护理 | 150 | 453 | 431 | 437.93 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 口腔医学 | 150 | 475 | 449 | 453.58 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 150 | 455 | 444 | 447.90 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 临床医学 | 150 | 465 | 440 | 447.71 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 药品经营与管理 | 150 | 455 | 437 | 443.40 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 药学 | 150 | 463 | 439 | 447.81 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 医学检验技术 | 150 | 531 | 431 | 461.83 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 150 | 456 | 439 | 443.94 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 医学美容技术 | 150 | 458 | 431 | 437.40 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 医学影像技术 | 150 | 516 | 438 | 474.06 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 150 | 465 | 441 | 448.82 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 针灸推拿 | 150 | 460 | 428 | 436.19 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 针灸推拿 | 150 | 564 | 430 | 459.50 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 智能医疗装备技术 | 150 | 449 | 423 | 431.69 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 中药学 | 150 | 465 | 443 | 451.75 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://zhaosheng.qlmu.edu.cn/Web/Home/RecordScore
3、齐鲁医药学院简介
齐鲁医药学院(Qilu Medical University),简称“鲁医”(QLMU),位于中国山东省淄博市,是经教育部批准成立的全日制本科普通高等学校,隶属于山东省人民政府直属大型国有企业山东省商业集团有限公司(原山东省商业厅,简称“鲁商集团”),为“山东特色名校工程”立项建设单位,由山东省商业集团有限公司与淄博市人民政府共同建设。齐鲁医药学院的前身是民办山东万杰医学院,由万杰集团有限责任公司投资、经山东省人民政府批准于1995年10月创建。1999年3月,成为山东省第一所具有学历教育资格的全日制民办高等学校。 2014年4月,获批成为“山东特色名校工程”立项建设单位。2015年4月,经教育部批准,正式更名为齐鲁医药学院。提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。
热词:齐鲁医药学院