就上学网
首页 > 分数线 > 录取分数线 > 安徽工业大学2022录取分数线(含历年)

安徽工业大学2022录取分数线(含历年)
更新时间:2022-11-04 22:50:02    发布:就上学

安徽工业大学2022录取分数线(含历年)

安徽工业大学2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望安徽工业大学2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022安徽工业大学录取分数线(全国)

安徽工业大学2022年普通本科安徽省分专业录取分数统计

专业 批次 科类 选考科目 首选科目 录取人数 控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万名)
安全工程 本一批 理工 90 491 538 520 515 7.05
材料成型及控制工程 本一批 理工 120 491 544 521 513 7.24
材料类 本一批 理工 284 491 542 515 511 7.45
财务管理 本一批 理工 32 491 541 532 526 5.97
测控技术与仪器 本一批 理工 72 491 544 530 524 6.16
车辆工程 本一批 理工 66 491 543 531 525 6.07
电气工程及其自动化 本一批 理工 68 491 562 549 545 4.29
电子信息工程 本一批 理工 44 491 547 544 542 4.54
法学 本一批 理工 32 491 540 535 531 5.51
高分子材料与工程 本一批 理工 65 491 538 521 516 6.95
给排水科学与工程 本一批 理工 90 491 544 526 511 7.45
工程管理 本一批 理工 84 491 534 520 511 7.45
工程造价 本一批 理工 80 491 538 520 514 7.14
工商管理 本一批 理工 26 491 537 527 520 6.55
工业工程 本一批 理工 97 491 539 517 511 7.45
工业设计 本一批 理工 86 491 536 519 514 7.14
公共事业管理 本一批 理工 27 491 531 522 511 7.45
光电信息科学与工程 本一批 理工 65 491 568 534 529 5.69
国际经济与贸易 本一批 理工 49 491 535 519 513 7.24
行政管理 本一批 理工 20 491 533 520 514 7.14
互联网金融 本一批 理工 15 491 537 531 527 5.88
化学工程与工艺 本一批 理工 91 491 545 522 513 7.24
化学生物学 本一批 理工 72 491 538 519 511 7.45
环境工程 本一批 理工 134 491 549 518 511 7.45
会计学 本一批 理工 28 491 547 540 536 5.06
机器人工程 本一批 理工 65 491 544 535 531 5.51
机械工程 本一批 理工 61 491 540 528 523 6.26
机械设计制造及其自动化 本一批 理工 113 491 550 536 532 5.42
集成电路设计与集成系统 本一批 理工 28 491 553 541 536 5.06
计算机类 本一批 理工 177 491 564 549 544 4.37
建筑环境与能源应用工程 本一批 理工 85 491 526 518 511 7.45
建筑学 本一批 理工 39 491 532 524 517 6.85
金融学 本一批 理工 22 491 541 536 533 5.32
金属材料工程 本一批 理工 104 491 525 521 511 7.45
经济统计学 本一批 理工 64 491 537 523 518 6.75
经济学 本一批 理工 26 491 532 527 523 6.26
经济与金融 本一批 理工 35 491 531 523 519 6.65
劳动与社会保障 本一批 理工 30 491 523 517 513 7.24
能源与动力工程 本一批 理工 103 491 542 527 522 6.36
人工智能 本一批 理工 43 491 544 542 540 4.71
人工智能(英才班) 本一批 理工 40 491 563 549 543 4.46
人力资源管理 本一批 理工 25 491 535 522 517 6.85
市场营销 本一批 理工 38 491 542 517 511 7.45
数据科学与大数据技术 本一批 理工 54 491 557 542 539 4.80
数学与应用数学 本一批 理工 49 491 549 536 530 5.60
通信工程 本一批 理工 51 491 543 540 538 4.88
土木工程 本一批 理工 123 491 542 521 513 7.24
外国语言文学类 本一批 理工 97 491 543 523 515 7.05
微电子科学与工程 本一批 理工 61 491 544 537 534 5.23
物联网工程 本一批 理工 46 491 544 540 538 4.88
物流工程 本一批 理工 103 491 536 515 511 7.45
新能源科学与工程 本一批 理工 28 491 542 535 531 5.51
信息管理与信息系统 本一批 理工 93 491 539 526 522 6.36
冶金工程 本一批 理工 163 491 565 521 511 7.45
应用化学 本一批 理工 94 491 539 518 511 7.45
智能感知工程 本一批 理工 30 491 542 529 523 6.26
资源循环科学与工程 本一批 理工 74 491 529 516 511 7.45
自动化 本一批 理工 61 491 564 544 541 4.63
材料成型及控制工程 地方专项计划 理工 6 491 527 519 516 6.95
材料类 地方专项计划 理工 5 491 517 516 516 6.95
财务管理 地方专项计划 理工 3 491 534 530 528 5.79
测控技术与仪器 地方专项计划 理工 5 491 525 523 518 6.75
车辆工程 地方专项计划 理工 6 491 537 525 519 6.65
电气工程及其自动化 地方专项计划 理工 7 491 544 542 539 4.80
电子信息工程 地方专项计划 理工 3 491 548 540 536 5.06
法学 地方专项计划 理工 4 491 546 531 522 6.36
工程造价 地方专项计划 理工 5 491 529 523 518 6.75
化学工程与工艺 地方专项计划 理工 4 491 531 525 518 6.75
环境工程 地方专项计划 理工 4 491 529 525 520 6.55
会计学 地方专项计划 理工 2 491 538 535 531 5.51
机器人工程 地方专项计划 理工 6 491 541 532 526 5.97
机械工程 地方专项计划 理工 8 491 552 531 521 6.45
机械设计制造及其自动化 地方专项计划 理工 17 491 537 529 524 6.16
集成电路设计与集成系统 地方专项计划 理工 2 491 537 536 534 5.23
计算机类 地方专项计划 理工 25 491 550 540 535 5.14
金融学 地方专项计划 理工 4 491 530 530 529 5.69
能源与动力工程 地方专项计划 理工 5 491 531 527 523 6.26
人工智能 地方专项计划 理工 3 491 536 535 534 5.23
数据科学与大数据技术 地方专项计划 理工 4 491 546 537 533 5.32
数学与应用数学 地方专项计划 理工 3 491 533 531 529 5.69
通信工程 地方专项计划 理工 3 491 533 533 532 5.42
土木工程 地方专项计划 理工 6 491 539 529 521 6.45
微电子科学与工程 地方专项计划 理工 2 491 534 533 531 5.51
物联网工程 地方专项计划 理工 3 491 536 536 535 5.14
冶金工程 地方专项计划 理工 5 491 539 528 519 6.65
智能感知工程 地方专项计划 理工 2 491 534 531 527 5.88
自动化 地方专项计划 理工 5 491 542 539 536 5.06
材料成型及控制工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 529 521 518 6.75
材料类 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 532 523 518 6.75
财务管理 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 531 530 529 5.69
测控技术与仪器 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 534 528 523 6.26
车辆工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 541 532 522 6.36
电气工程及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 7 491 548 542 538 4.88
电子信息工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 543 539 537 4.97
法学 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 531 528 526 5.97
工程造价 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 526 524 522 6.36
化学工程与工艺 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 535 529 522 6.36
环境工程 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 526 525 523 6.26
会计学 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 542 540 537 4.97
机器人工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 534 531 529 5.69
机械工程 国家专项计划(本一批) 理工 8 491 532 526 520 6.55
机械设计制造及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 17 491 543 533 528 5.79
集成电路设计与集成系统 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 541 537 533 5.32
计算机类 国家专项计划(本一批) 理工 25 491 551 542 537 4.97
金融学 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 534 530 528 5.79
能源与动力工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 530 524 519 6.65
人工智能 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 541 539 537 4.97
数据科学与大数据技术 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 548 541 535 5.14
数学与应用数学 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 535 531 528 5.79
通信工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 534 533 532 5.42
土木工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 534 527 520 6.55
微电子科学与工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 538 535 532 5.42
物联网工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 545 539 534 5.23
冶金工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 535 531 525 6.07
智能感知工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 527 525 522 6.36
自动化 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 542 539 535 5.14
财务管理 本一批 文史 35 523 545 543 541 1.21
法学 本一批 文史 30 523 550 544 542 1.17
工商管理 本一批 文史 30 523 547 540 538 1.34
公共事业管理 本一批 文史 38 523 542 538 534 1.54
国际经济与贸易 本一批 文史 56 523 546 539 536 1.44
行政管理 本一批 文史 37 523 542 539 537 1.39
互联网金融 本一批 文史 23 523 544 541 539 1.30
会计学 本一批 文史 20 523 550 547 545 1.04
金融学 本一批 文史 21 523 554 544 542 1.17
经济学 本一批 文史 23 523 546 543 541 1.21
经济与金融 本一批 文史 26 523 543 541 540 1.25
劳动与社会保障 本一批 文史 37 523 542 537 535 1.49
人力资源管理 本一批 文史 38 523 542 539 536 1.44
市场营销 本一批 文史 66 523 541 536 534 1.54
外国语言文学类 本一批 文史 128 523 549 539 535 1.49
财务管理 地方专项计划 文史 5 523 539 539 539 1.30
法学 地方专项计划 文史 4 523 544 544 543 1.12
会计学 地方专项计划 文史 4 523 543 541 539 1.30
金融学 地方专项计划 文史 4 523 544 543 541 1.21
经济学 地方专项计划 文史 4 523 540 540 538 1.34
外国语言文学类 地方专项计划 文史 2 523 539 538 537 1.39
财务管理 国家专项计划(本一批) 文史 5 523 539 539 538 1.34
法学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 543 542 539 1.30
会计学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 547 544 541 1.21
金融学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 540 539 538 1.34
经济学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 541 540 539 1.30
外国语言文学类 国家专项计划(本一批) 文史 2 523 542 540 538 1.34
环境设计 艺术二批(模块7)   27 523 753 747 746 0.25
视觉传达设计 艺术二批(模块7)   18 523 751 748 747 0.24
数字媒体艺术 艺术二批(模块7)   13 523 773 754 748 0.23

安徽工业大学2022年普通本科分省招生录取分数统计

序号 省(市、自治区) 批次 科类 招生计划数 省控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万) 最低分超省控线
1 安徽 本科一批 文史 612 523 554 540 534 1.54 11
2 安徽 地方专项 文史 23 523 544 540 537 1.39 14
3 安徽 国家专项 文史 23 523 548 541 539 1.35 16
4 安徽 本科一批 理工 4062 491 568 526 511 7.45 20
5 安徽 地方专项 理工 157 491 552 531 516 6.95 25
6 安徽 国家专项 理工 157 491 551 533 518 6.76 27
7 甘肃 本科一批 理工 60 442 488 465 453 2.9 11
8 广西 本科一批 理科 17 475 500 484 475 4.61 0
9 广西 本科二批 理科 3 343 463 461 458 5.62 115
10 贵州 本科一批 理工 50 451 539 477 468 4.02 17
11 河南 本科一批 理科 84 509 574 551 544 6.69 35
12 河南 本科一批 文科 11 527 549 542 533 1.99 6
13 黑龙江 本科一批 理工 29 429 480 457 432 3.66 3
14 黑龙江 本科一批 文史 6 463 479 475 471 0.68 8
15 吉林 本科一批 理工 20 488 499 491 488 1.95 3
16 吉林 本科二批 文史 10 364 490 467 420 1.52 103
17 江西 本科一批 理工 66 509 550 540 534 3.29 25
18 江西 本科一批 文史 10 529 550 547 545 0.86 16
19 内蒙古 本科一批 理工 30 427 514 474 453 2.38 26
20 山西 本科一批 理科 14 498 503 496 484 4.42 -14
21 山西 本科二批 理科 16 417 493 488 486 4.29 69
22 陕西 本科一批 理工 55 449 491 469 463 5.23 14
23 四川 本科一批 理工 52 515 548 528 518 7.99 3
24 四川 本科一批 文史 8 538 551 547 544 1.6 6
25 新疆内高班 本科二批 理工普通类 4 432 506 451 429   -3
26 新疆内高班 本科二批 理工单列类 23 371 460 431 419   48
27 新疆内高班 本科二批 理工单列类(四年) 6 350 446 440 432   82
28 新疆内高班 本科二批 文史普通类 2 439 487 453 419   -20
29 新疆内高班 本科二批 文史单列类 8 393 444 439 433   40
30 北京 本科批 物理类 2 425 486 480 475 3.02 50
31 福建 本科批 历史类 4 468 540 532 528 1.11 64
32 福建 本科批 物理 36 428 550 542 538 3.19 114
33 福建 本科批 物理+化学 6 428 527 520 515 4.37 92
34 福建 本科批 物理+化学或生物 4 428 529 521 514 4.43 93
35 广东 本科批 历史 4 437 519 517 516 3.01 79
36 广东 本科批 物理 14 445 554 547 542 8.14 97
37 广东 本科批 物理+化学或生物 2 445 543 539 535 9.1 90
38 河北 本科批 历史类 17 443 560 553 549 1.19 106
39 河北 本科批 物理类 147 430 560 541 522 6.64 92
40 湖北 本科批 历史类 6 435 537 531 526 1.38 91
41 湖北 本科批 物理类 43 409 550 531 529 4.28 120
42 湖北 本科批 物理+化学 4 409 526 525 523 4.68 114
43 湖北 本科批 物理+化学或生物 2 409 530 528 527 4.41 118
44 湖南 本科批 历史类 8 451 533 525 521 1.66 70
45 湖南 本科批 物理类 44 414 546 527 516 5.69 102
46 湖南 本科批 物理+化学 6 414 522 511 497 7.43 83
47 湖南 本科批 物理+化学或生物 2 414 519 516 514 5.87 100
48 江苏 本科批 历史 11 471 530 525 523 2.35 52
49 江苏 本科批 物理 46 429 556 538 534 7.16 105
50 江苏 本科批 物理+化学 4 429 550 543 534 7.16 105
51 江苏 本科批 物理+化学或生物 4 429 553 538 534 7.16 105
52 辽宁 本科批 历史类 4 404 540 535 530 0.83 126
53 辽宁 本科批 物理类 21 362 565 533 515 3.89 153
54 山东 本科批 综合改革 135 437 558 535 510 12.9 73
55 上海 本科批 不限 27 400 467 445 438 3.03 38
56 上海 本科批 化学 2 400 447 445 444 2.92 44
57 上海 本科批 物理 6 400 430 426 425 3.25 25
58 上海 本科批 物理或化学 2 400 452 450 449 2.82 49
59 上海 本科批 物理或化学或生物 3 400 454 451 448 2.84 48
60 浙江 本科批 综合改革 30 497 595 584 569 8.47 72
61 重庆 本科批 历史类 3 415 503 500 499 1.37 85
62 重庆 本科批 物理类 27 411 533 507 491 4.7 96

如需查询省外分数线,请点击链接:http://zs.ahut.edu.cn/info/6066/2686.htm

2、2021安徽工业大学录取分数线(全国)

安徽工业大学2021年在安徽省本科分专业录取情况统计

2021年安徽一本批次理科控制线488分,文科控制线560分。

专业名称 类别 科类 招生计划数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
电气工程及其自动化 地方专项 理工 8 545 541 539 4.79
人工智能 地方专项 理工 3 541 538 535 5.08
自动化 地方专项 理工 8 552 538 533 5.23
计算机类 地方专项 理工 27 551 538 533 5.23
电子信息工程 地方专项 理工 5 552 538 532 5.31
通信工程 地方专项 理工 3 544 536 531 5.39
会计学 地方专项 理工 3 536 534 531 5.39
数据科学与大数据技术 地方专项 理工 3 532 531 530 5.46
金融学 地方专项 理工 4 534 532 529 5.53
经济学 地方专项 理工 2 537 533 529 5.53
机器人工程 地方专项 理工 4 541 531 528 5.62
土木工程 地方专项 理工 5 534 531 528 5.62
能源与动力工程 地方专项 理工 5 532 530 528 5.62
微电子科学与工程 地方专项 理工 2 531 530 528 5.62
工程造价 地方专项 理工 6 532 529 527 5.69
机械设计制造及其自动化 地方专项 理工 14 538 530 527 5.69
财务管理 地方专项 理工 4 531 529 527 5.69
法学 地方专项 理工 5 528 527 525 5.84
测控技术与仪器 地方专项 理工 6 529 526 524 5.92
冶金工程 地方专项 理工 6 534 530 524 5.92
化学工程与工艺 地方专项 理工 4 527 525 523 6
机械工程 地方专项 理工 8 531 526 523 6
车辆工程 地方专项 理工 6 530 527 522 6.08
环境工程 地方专项 理工 5 529 526 522 6.08
材料成型及控制工程 地方专项 理工 6 522 521 520 6.24
材料类 地方专项 理工 5 527 522 519 6.32
会计学 国家专项 理工 3 544 540 543 4.51
电气工程及其自动化 国家专项 理工 8 549 536 541 4.65
电子信息工程 国家专项 理工 5 551 533 539 4.79
计算机类 国家专项 理工 27 547 533 538 4.86
人工智能 国家专项 理工 3 541 535 538 4.86
自动化 国家专项 理工 8 547 533 536 5.01
能源与动力工程 国家专项 理工 5 551 531 536 5.01
通信工程 国家专项 理工 3 544 529 535 5.08
微电子科学与工程 国家专项 理工 2 535 534 535 5.08
机器人工程 国家专项 理工 4 540 530 534 5.16
机械设计制造及其自动化 国家专项 理工 14 554 529 533 5.23
金融学 国家专项 理工 4 534 531 533 5.23
数据科学与大数据技术 国家专项 理工 3 535 531 533 5.23
土木工程 国家专项 理工 5 534 531 532 5.31
经济学 国家专项 理工 2 532 532 532 5.31
财务管理 国家专项 理工 4 531 530 531 5.39
法学 国家专项 理工 5 531 530 530 5.46
化学工程与工艺 国家专项 理工 4 531 529 530 5.46
机械工程 国家专项 理工 8 532 528 529 5.53
车辆工程 国家专项 理工 6 539 528 532 5.62
材料成型及控制工程 国家专项 理工 6 532 522 527 5.69
测控技术与仪器 国家专项 理工 6 529 523 526 5.77
工程造价 国家专项 理工 6 528 524 526 5.77
环境工程 国家专项 理工 5 528 524 526 5.77
冶金工程 国家专项 理工 6 526 522 524 5.92
材料类 国家专项 理工 5 526 522 523 6
电气工程及其自动化 普通类 理工 56 560 547 543 4.51
计算机类 普通类 理工 235 570 546 541 4.65
电子信息工程 普通类 理工 52 553 539 537 4.93
自动化 普通类 理工 71 564 542 537 4.93
人工智能 普通类 理工 49 546 539 536 5.01
会计学 普通类 理工 21 549 536 541 5.01
数据科学与大数据技术 普通类 理工 40 561 539 535 5.08
通信工程 普通类 理工 49 561 537 534 5.16
金融学 普通类 理工 23 548 535 530 5.46
财务管理 普通类 理工 28 541 533 529 5.53
机械设计制造及其自动化 普通类 理工 132 553 533 528 5.62
互联网金融 普通类 理工 18 534 527 530 5.69
数学与应用数学 普通类 理工 55 548 534 527 5.69
法学 普通类 理工 28 536 530 526 5.77
机器人工程 普通类 理工 59 567 532 526 5.77
车辆工程 普通类 理工 56 544 531 525 5.84
工商管理 普通类 理工 18 534 529 525 5.84
光电信息科学与工程 普通类 理工 60 539 524 529 5.92
微电子科学与工程 普通类 理工 48 548 530 524 5.92
经济学 普通类 理工 21 537 530 524 5.93
机械工程 普通类 理工 49 549 528 523 6
建筑学 普通类 理工 39 542 527 522 6.09
安全工程 普通类 理工 90 570 515 521 6.16
工业设计 普通类 理工 86 556 515 521 6.16
人力资源管理 普通类 理工 20 534 524 520 6.24
经济与金融 普通类 理工 31 539 525 520 6.25
信息管理与信息系统 普通类 理工 87 549 525 519 6.32
土木工程 普通类 理工 107 540 525 519 6.32
行政管理 普通类 理工 22 526 521 518 6.4
外国语言文学类 普通类 理工 88 537 523 518 6.4
能源与动力工程 普通类 理工 106 538 523 517 6.49
经济统计学 普通类 理工 65 533 522 517 6.49
测控技术与仪器 普通类 理工 69 535 523 516 6.56
工程造价 普通类 理工 73 542 521 516 6.56
高分子材料与工程 普通类 理工 57 538 521 516 6.56
国际经济与贸易 普通类 理工 48 532 515 519 6.64
建筑环境与能源应用工程 普通类 理工 84 532 520 513 6.81
环保设备工程 普通类 理工 35 524 513 519 6.81
材料类 普通类 理工 273 549 517 512 6.89
金属材料工程 普通类 理工 97 545 514 512 6.89
公共事业管理 普通类 理工 27 524 512 518 6.89
劳动与社会保障 普通类 理工 30 540 518 512 6.89
工业工程 普通类 理工 90 531 512 518 6.89
物流工程 普通类 理工 98 534 517 512 6.89
化学工程与工艺 普通类 理工 89 546 512 519 6.89
化学生物学 普通类 理工 65 541 512 519 6.89
应用化学 普通类 理工 94 542 519 512 6.89
给排水科学与工程 普通类 理工 88 536 520 512 6.89
工程管理 普通类 理工 75 534 518 512 6.89
环境工程 普通类 理工 98 533 516 512 6.89
市场营销 普通类 理工 38 534 517 512 6.89
材料成型及控制工程 普通类 理工 118 548 523 512 6.89
冶金工程 普通类 理工 131 556 521 512 6.89
资源循环科学与工程 普通类 理工 74 533 515 512 6.89
钢铁智能冶金技术 普通类 理工 24        
钢铁智能冶金技术 普通类 理工 35        
金属智能加工技术 普通类 理工 35        
金属智能加工技术 普通类 理工 25        
会计学 地方专项 文史 5 587 585 582 1.16
法学 地方专项 文史 4 581 581 580 1.2
经济学 地方专项 文史 4 584 582 580 1.24
财务管理 地方专项 文史 4 580 580 579 1.29
金融学 地方专项 文史 6 580 580 579 1.29
财务管理 国家专项 文史 4 599 583 590 0.89
法学 国家专项 文史 4 587 583 586 1.02
会计学 国家专项 文史 5 589 583 586 1.02
经济学 国家专项 文史 4 589 580 584 1.09
金融学 国家专项 文史 6 583 580 582 1.16
会计学 普通类 文史 14 591 587.5 585 1.06
金融学 普通类 文史 17 587 584.2 582 1.17
法学 普通类 文史 35 585 582.9 581 1.21
财务管理 普通类 文史 43 587 582.2 580 1.24
经济学 普通类 文史 21 585 582.8 580 1.24
互联网金融 普通类 文史 23 585 581 579 1.29
经济与金融 普通类 文史 26 582 580.5 579 1.29
工商管理 普通类 文史 28 584 580.6 578 1.33
行政管理 普通类 文史 37 584 579.7 576 1.41
国际经济与贸易 普通类 文史 54 585 579.2 576 1.41
人力资源管理 普通类 文史 33 583 578.7 576 1.41
外国语言文学类 普通类 文史 127 585 580 576 1.41
劳动与社会保障 普通类 文史 36 580 577.2 575 1.45
公共事业管理 普通类 文史 40 583 577.5 574 1.5
市场营销 普通类 文史 68 583 576.8 574 1.5
环境设计 艺术类专业 艺术(不分文理) 27 738 736 734  
视觉传达设计 艺术类专业 艺术(不分文理) 18 741 736 735  
数字媒体艺术 艺术类专业 艺术(不分文理) 13 739 736 734  

安徽工业大学2021年全日制本科分省录取分数线

2022安徽工业大学录取分数线一览表(含历年)2022安徽工业大学录取分数线一览表(含历年)

2022安徽工业大学录取分数线一览表(含历年)

2022安徽工业大学录取分数线一览表(含历年)

3、安徽工业大学简介

安徽工业大学(Anhui University of Technology),坐落于安徽省马鞍山市,是一所具有行业特色、以工为主的多科性大学,由科学技术部与安徽省人民政府联动支持建设,是安徽省地方特色高水平大学建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”和首批“新工科研究与实践项目”实施高校、全国来华留学质量认证试点院校,具有海外招收留学生、推荐免试研究生、招收高水平运动员资格高校。

学校始于1958年创建的马鞍山钢铁工业学校,1978年升格为马鞍山钢铁学院,是华东地区钢铁行业唯一一所本科院校,1985年更名华东冶金学院,隶属冶金工业部;1998年划转安徽省,实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2000年与安徽商业高等专科学校合并组建安徽工业大学。

提示

该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。

热词:安徽工业大学

上一篇:中国地质大学(北京)2022录取分数线(含历年)
下一篇:山东外贸职业学院2022录取分数线(含历年)

站外信息