就上学网
首页 > 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 成都锦城学院2022录取分数线(含历年)

成都锦城学院2022录取分数线(含历年)
更新时间:2022-11-05 19:35:46    发布:就上学

成都锦城学院2022录取分数线(含历年)

成都锦城学院2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望成都锦城学院2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022成都锦城学院录取分数线(四川)

2022四川一本录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 538 32 548.104213115 538.093205123 540.3
四川 5703 本科一批 理科 515 21 533.117197093 515.099189104 518.6
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 审计学 538 32 548.104213115 538.093205123 540.3
四川 5703 本科一批 理科 审计学 515 21 533.117197093 515.099189104 518.6

2022四川普通类录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 466 1278 536.104183091 509.109206096 512.902708681315
四川 5703 本科一批 理科 426 2535 528.106193103 465.107173085 471.450013594507
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 汉语言文学 466 491 529.095183115 509.109206096 512.563379265737
四川 5703 本科一批 文科 汉语国际教育 466 16 516.108188103 510.093195108 512.103565099188
四川 5703 本科一批 文科 新闻学 466 38 519.111184096 510.091213088 512.758091411842
四川 5703 本科一批 文科 网络与新媒体 466 166 530.088196113 509.111184098 513.106370038061
四川 5703 本科一批 文科 广告学 466 24 521.10618511 510.097203082 513.268486054833
四川 5703 本科一批 文科 行政管理 466 23 516.100198101 510.080202105 512.183156358348
四川 5703 本科一批 文科 城乡规划 466 7 514.094203098 510.094199103 511.668344103429
四川 5703 本科一批 文科 工程管理 466 1 514.107210101 514.107210101 514.107210101
四川 5703 本科一批 文科 工程造价 466 27 524.090201117 510.088215095 513.948089617778
四川 5703 本科一批 文科 建筑学 466 5 516.094189091 511.087180123 513.0965899078
四川 5703 本科一批 文科 大数据管理与应用 466 39 523.086204117 510.092194106 513.919580358231
四川 5703 本科一批 文科 供应链管理 466 5 514.095200089 510.095191118 511.4995973
四川 5703 本科一批 文科 市场营销 466 2 512.101203082 510.090201129 511.0957021055
四川 5703 本科一批 文科 人力资源管理 466 13 515.095206103 510.101185107 511.716352866769
四川 5703 本科一批 文科 物流管理 466 2 514.100193104 511.106185079 512.6031890915
四川 5703 本科一批 文科 旅游管理 466 1 510.082200111 510.082200111 510.082200111
四川 5703 本科一批 文科 电子商务 466 6 513.092223116 510.095192092 511.100362430667
四川 5703 本科一批 文科 会计学 466 184 535.106214095 509.111190103 513.67486856975
四川 5703 本科一批 文科 财务管理 466 32 536.104183091 510.095197112 513.818476881063
四川 5703 本科一批 文科 经济统计学 466 13 517.108191105 510.084210108 512.639117874077
四川 5703 本科一批 文科 英语 466 108 526.09818711 509.110197086 512.337331558139
四川 5703 本科一批 文科 商务英语 466 9 523.098204084 510.099192101 513.545967762667
四川 5703 本科一批 文科 日语 466 6 517.111180121 509.114202089 512.437865263
四川 5703 本科一批 文科 法语 466 1 513.098198092 513.098198092 513.098198092
四川 5703 本科一批 文科 金融学类 466 46 530.1071911 509.112188096 513.100453560218
四川 5703 本科一批 文科 国际经济与贸易 466 8 524.097191108 510.091198105 514.347695224
四川 5703 本科一批 文科 国际商务 466 5 518.097197102 511.098192092 514.2983952986
四川 5703 本科一批 理科 汉语国际教育 426 20 480.107157089 466.100164096 469.6443097484
四川 5703 本科一批 理科 新闻学 426 21 480.105167094 466.08716809 470.759874480143
四川 5703 本科一批 理科 网络与新媒体 426 160 489.105162098 465.113164088 471.916144679006
四川 5703 本科一批 理科 广告学 426 29 481.098158097 466.086161107 469.611232820552
四川 5703 本科一批 理科 行政管理 426 8 494.10318309 466.092115101 473.099909968
四川 5703 本科一批 理科 计算机类 426 486 528.106193103 465.108142097 471.760660771216
四川 5703 本科一批 理科 软件工程 426 296 501.112195101 465.107175084 471.600254037125
四川 5703 本科一批 理科 数据科学与大数据技术 426 105 487.084186097 465.112163093 471.65277024641
四川 5703 本科一批 理科 人工智能 426 64 491.104171104 465.108176082 471.476577157734
四川 5703 本科一批 理科 数字媒体技术 426 111 495.099188089 465.112156087 470.875502752424
四川 5703 本科一批 理科 城乡规划 426 12 475.074176109 466.0671811 471.260667845667
四川 5703 本科一批 理科 工程管理 426 13 476.094171096 465.112148098 469.099864172769
四川 5703 本科一批 理科 工程造价 426 86 497.107191092 465.112165082 471.229017548198
四川 5703 本科一批 理科 建筑学 426 21 501.113195089 465.108176082 470.242741665476
四川 5703 本科一批 理科 土木工程 426 47 490.107223102 465.112195092 470.952901627298
四川 5703 本科一批 理科 给排水科学与工程 426 25 482.109164088 466.091174095 469.90197661028
四川 5703 本科一批 理科 大数据管理与应用 426 56 484.095165104 465.110150086 470.883755024875
四川 5703 本科一批 理科 供应链管理 426 3 484.095163097 465.112164093 472.103495432333
四川 5703 本科一批 理科 市场营销 426 2 468.086168098 468.085181106 468.085674602
四川 5703 本科一批 理科 人力资源管理 426 11 485.103160106 466.106148103 472.100070368909
四川 5703 本科一批 理科 物流管理 426 11 474.09318909 466.088178105 470.189980825
四川 5703 本科一批 理科 旅游管理 426 0      
四川 5703 本科一批 理科 电子商务 426 7 474.083168101 466.096167083 470.092878953857
四川 5703 本科一批 理科 会计学 426 309 499.120170095 465.109156095 472.215235089625
四川 5703 本科一批 理科 财务管理 426 56 499.108199098 466.079159099 472.796094526
四川 5703 本科一批 理科 经济统计学 426 18 482.119173094 466.09616109 471.208496316444
四川 5703 本科一批 理科 英语 426 101 485.086162101 465.108147087 470.222520938247
四川 5703 本科一批 理科 商务英语 426 5 481.093162095 466.096156106 470.6959514988
四川 5703 本科一批 理科 日语 426 2 467.099184104 466.103139095 466.6011615995
四川 5703 本科一批 理科 法语 426 4 474.084186088 469.089162105 471.5879128445
四川 5703 本科一批 理科 电子信息类 426 94 483.108163101 465.107173085 470.672324061926
四川 5703 本科一批 理科 通信工程 426 56 482.100202083 466.079156103 470.313474863214
四川 5703 本科一批 理科 物联网工程 426 63 500.084194112 465.109153094 471.482013140032
四川 5703 本科一批 理科 智能科学与技术 426 25 487.107197082 466.104195097 470.98125541396
四川 5703 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 426 75 489.119208093 466.081183095 471.473813281027
四川 5703 本科一批 理科 机械电子工程 426 41 482.106188093 465.108165095 470.177321091317
四川 5703 本科一批 理科 机器人工程 426 3 475.098186091 467.11019608 470.42985076
四川 5703 本科一批 理科 汽车服务工程 426 2 473.091187101 471.091191092 472.0911890965
四川 5703 本科一批 理科 智能工程与创意设计 426 2 467.094159096 466.107145095 466.6006520955
四川 5703 本科一批 理科 新媒体技术 426 14 477.103173105 465.111163087 470.379021596714
四川 5703 本科一批 理科 金融学类 426 65 509.100191108 465.109159078 472.822441433508
四川 5703 本科一批 理科 国际经济与贸易 426 6 493.099153102 466.098181092 474.273323594333
四川 5703 本科一批 理科 国际商务 426 0      

2022四川专科录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文科 150 155 485.094178106 447.099191094 456.0169463312
四川 5703 专科批 理科 150 155 445.075153098 404.067134092 412.632308027348
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文科 云计算技术应用 150 11 473.09217209 450.083164093 456.546815717727
四川 5703 专科批 文科 建筑工程技术 150 4 460.092181075 450.093185077 454.59493757825
四川 5703 专科批 文科 文化创意与策划 150 21 465.088174095 448.103155081 455.479125556095
四川 5703 专科批 文科 大数据与会计 150 36 485.094178106 448.099153075 456.897677720361
四川 5703 专科批 文科 大数据与审计 150 19 467.096185064 448.08716708 454.778495077842
四川 5703 专科批 文科 商务英语 150 19 465.096196059 447.103186056 455.358279908632
四川 5703 专科批 文科 物联网应用技术 150 4 464.105188093 458.101200049 461.345442323
四川 5703 专科批 文科 移动互联应用技术 150 4 456.091201095 448.084167092 450.335437845
四川 5703 专科批 文科 数字媒体技术 150 23 465.115166083 448.090183087 456.009138733826
四川 5703 专科批 文科 金融服务与管理 150 14 471.100179094 447.099191094 457.237249087429
四川 5703 专科批 理科 云计算技术应用 150 19 429.115165096 405.087107089 412.50598377721
四川 5703 专科批 理科 建筑工程技术 150 8 418.112166087 404.079142088 409.584517341125
四川 5703 专科批 理科 文化创意与策划 150 4 414.082148091 405.085141089 408.58239534225
四川 5703 专科批 理科 大数据与会计 150 24 424.102115089 404.080137097 412.1259681755
四川 5703 专科批 理科 大数据与审计 150 19 425.088134082 404.076138094 413.085195986632
四川 5703 专科批 理科 商务英语 150 4 410.09110209 404.0711391 407.8251215915
四川 5703 专科批 理科 物联网应用技术 150 21 425.092119105 404.0801631 413.324099375333
四川 5703 专科批 理科 移动互联应用技术 150 12 436.110159087 404.067134092 414.337728421667
四川 5703 专科批 理科 数字媒体技术 150 36 422.085143101 404.082122093 411.998831233139
四川 5703 专科批 理科 金融服务与管理 150 8 445.075153098 409.073178083 419.328641714375

点击链接查看2022年成都锦城学院全国各专业录取分数线:http://zs.scujcc.edu.cn/lnfs/nlqfs2022.htm

2、2021成都锦城学院录取分数线(四川)

2021四川一本录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科一批 文科 41 541 541.1041931 549.1182131 543.2107341
四川省 5703 本科一批 理科 18 521 521.1011971 532.0991991 524.6048603
省份 招生代码 批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科一批 文科 审计学 41 541 541.1041931 549.1182131 543.2107341
四川省 5703 本科一批 理科 审计学 18 521 521.1011971 532.0991991 524.6048603

2021四川二本录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科二批 文科 1160 474 509.1082031 543.1122001 514.6678409
四川省 5703 本科二批 理科 2226 430 462.0831771 522.0841891 478.0401284
省份 招生代码 批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科二批 文科 行政管理 22 474 509.1122061 520.1102141 514.2480083
四川省 5703 本科二批 文科 新闻学 44 474 509.1091881 522.1151981 514.4303277
四川省 5703 本科二批 文科 网络与新媒体 142 474 509.1091931 543.1122001 515.1797948
四川省 5703 本科二批 文科 汉语言文学 383 474 509.1101871 534.1181831 514.5322231
四川省 5703 本科二批 文科 汉语国际教育 13 474 511.1102061 519.1131971 514.4943485
四川省 5703 本科二批 文科 广告学 15 474 509.1121841 534.1011881 517.1767878
四川省 5703 本科二批 文科 建筑学 5 474 509.1122091 527.1202131 517.3091975
四川省 5703 本科二批 文科 工程造价 44 474 509.1082031 536.1121991 515.7441463
四川省 5703 本科二批 文科 工程管理 9 474 511.1041931 518.1061991 513.2174118
四川省 5703 本科二批 文科 城乡规划 14 474 509.1091891 535.1141731 514.4641153
四川省 5703 本科二批 文科 电子商务 3 474 509.1181781 510.1102051 509.7791931
四川省 5703 本科二批 文科 大数据管理与应用 38 474 510.1042091 523.1071931 514.0282677
四川省 5703 本科二批 文科 工商管理类 18 474 509.1091931 531.1091771 514.2205219
四川省 5703 本科二批 文科 会计学 135 474 509.1092171 533.1181821 515.2272933
四川省 5703 本科二批 文科 财务管理 27 474 509.1141981 527.1111851 514.9613382
四川省 5703 本科二批 文科 经济统计学 2 474 512.0982031 515.1111951 513.6046991
四川省 5703 本科二批 文科 英语 163 474 509.1091791 530.1101851 513.8391134
四川省 5703 本科二批 文科 日语 16 474 510.1021921 524.1142101 515.4215642
四川省 5703 本科二批 文科 法语 6 474 510.1051781 519.1171971 512.9451906
四川省 5703 本科二批 文科 金融学类 52 474 509.1091681 528.1111961 515.3977673
四川省 5703 本科二批 文科 国际商务 1 474 513.1181911 513.1181911 513.1181911
四川省 5703 本科二批 文科 国际经济与贸易 8 474 510.1091811 515.1191591 512.3608055
四川省 5703 本科二批 理科 行政管理 24 430 464.1011551 500.0701901 474.0526201
四川省 5703 本科二批 理科 新闻学 44 430 462.0831771 515.1051661 476.6605017
四川省 5703 本科二批 理科 网络与新媒体 154 430 462.0861701 509.1281661 476.5085212
四川省 5703 本科二批 理科 广告学 8 430 470.0881761 488.0791871 477.7086702
四川省 5703 本科二批 理科 数据科学与大数据技术 113 430 462.0861701 506.1121721 478.7330238
四川省 5703 本科二批 理科 软件工程 230 430 462.0901131 507.1241891 479.3095604
四川省 5703 本科二批 理科 人工智能 76 430 462.0841631 519.1041571 479.3201076
四川省 5703 本科二批 理科 计算机类 383 430 462.0851321 508.0921831 479.2246256
四川省 5703 本科二批 理科 数字媒体技术 52 430 462.0871681 497.1101611 476.1893228
四川省 5703 本科二批 理科 建筑学 52 430 462.0971401 515.1151741 480.76942
四川省 5703 本科二批 理科 工程造价 104 430 462.0851541 513.1101711 477.7699225
四川省 5703 本科二批 理科 工程管理 9 430 467.0991581 495.1021851 477.7682801
四川省 5703 本科二批 理科 城乡规划 15 430 463.0981651 500.1121741 478.2273016
四川省 5703 本科二批 理科 电子商务 11 430 462.0911631 482.0991821 472.1888924
四川省 5703 本科二批 理科 大数据管理与应用 26 430 464.0891551 502.0991851 476.5957862
四川省 5703 本科二批 理科 工商管理类 36 430 462.1101691 506.0861951 476.9019205
四川省 5703 本科二批 理科 会计学 265 430 462.0881521 508.1051741 477.8462
四川省 5703 本科二批 理科 财务管理 47 430 462.1081651 498.0891721 477.7735239
四川省 5703 本科二批 理科 经济统计学 12 430 463.0961371 480.1181581 471.7689099
四川省 5703 本科二批 理科 英语 164 430 462.0841321 510.0951951 477.3151115
四川省 5703 本科二批 理科 日语 10 430 463.0711591 482.0931901 474.0841748
四川省 5703 本科二批 理科 法语 7 430 462.0891581 485.0811811 475.8045804
四川省 5703 本科二批 理科 智能科学与技术 29 430 463.0911911 497.0951681 475.5482771
四川省 5703 本科二批 理科 物联网工程 41 430 462.0941541 493.1021661 476.9957823
四川省 5703 本科二批 理科 通信工程 37 430 462.1021481 500.1261621 476.4720038
四川省 5703 本科二批 理科 电子信息类 44 430 464.1021761 512.0881991 479.4602422
四川省 5703 本科二批 理科 机械设计制造及其自动化 49 430 465.0751731 503.0852251 476.6710118
四川省 5703 本科二批 理科 机械电子工程 10 430 467.0921851 495.1111721 478.7999762
四川省 5703 本科二批 理科 机器人工程 14 430 463.1041781 505.0921891 480.5253215
四川省 5703 本科二批 理科 金融学类 79 430 463.0861551 522.0841891 480.5667883
四川省 5703 本科二批 理科 国际商务 2 430 463.1091731 475.0901521 469.0996626
四川省 5703 本科二批 理科 国际经济与贸易 14 430 463.0871481 492.0931791 475.5931647
四川省 5703 本科二批 理科 土木工程 60 430 462.0841721 509.1121921 476.7315804
四川省 5703 本科二批 理科 给排水科学与工程 5 430 470.0981371 481.0871581 473.7025571

2021四川专科录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 专科批 文科 351 180 444.1121651 478.1171731 457.9959885
四川省 5703 专科批 理科 344 180 380.0761141 453.0711531 402.5585728
省份 招生代码 批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 专科批 文科 移动互联应用技术 17 180 446.0981671 468.1081801 456.0453482
四川省 5703 专科批 文科 智能互联网络技术 7 180 446.1021841 467.1121831 454.5331821
四川省 5703 专科批 文科 工业机器人技术 2 180 455.1011921 459.1001891 457.1006906
四川省 5703 专科批 文科 智能控制技术 4 180 447.1091811 468.1121611 455.8526736
四川省 5703 专科批 文科 机械设计与制造 2 180 447.0931641 454.1061771 450.5996706
四川省 5703 专科批 文科 数字媒体技术 28 180 446.1061701 473.1071741 459.3897814
四川省 5703 专科批 文科 旅游英语 8 180 445.0941721 472.1071741 456.4772979
四川省 5703 专科批 文科 商务英语 76 180 444.1121651 478.1171731 458.4203673
四川省 5703 专科批 文科 建筑工程技术 7 180 445.1141901 478.1151901 457.8226071
四川省 5703 专科批 文科 给排水工程技术 3 180 453.1031781 469.0981641 461.4305074
四川省 5703 专科批 文科 市政工程技术 2 180 448.1092131 458.0961811 453.1026971
四川省 5703 专科批 文科 金融科技应用 2 180 446.0971671 456.1121521 451.1046596
四川省 5703 专科批 文科 金融服务与管理 15 180 448.1001561 472.1041741 461.436104
四川省 5703 专科批 文科 建筑经济信息化管理 3 180 446.0991751 459.1131901 451.4391897
四川省 5703 专科批 文科 云计算技术应用 3 180 445.1091871 466.1061831 458.7725141
四川省 5703 专科批 文科 移动应用开发 1 180 459.1021831 459.1021831 459.1021831
四川省 5703 专科批 文科 现代物流管理 4 180 448.1031741 472.1071751 462.3564231
四川省 5703 专科批 文科 商务数据分析与应用 1 180 454.0931741 454.0931741 454.0931741
四川省 5703 专科批 文科 电子商务 5 180 450.1111701 473.0971781 460.5043681
四川省 5703 专科批 文科 市场营销 7 180 446.0961891 472.1111851 460.3903194
四川省 5703 专科批 文科 商务管理 8 180 446.1041761 471.1021921 453.6011823
四川省 5703 专科批 文科 文化创意与策划 28 180 445.1091871 473.0981871 456.4624659
四川省 5703 专科批 文科 物联网应用技术 4 180 445.1071721 466.1011861 454.3549273
四川省 5703 专科批 文科 信息安全技术应用 3 180 446.1051851 471.0981641 460.7708487
四川省 5703 专科批 文科 大数据与审计 29 180 445.104178 473.1021701 458.2066559
四川省 5703 专科批 文科 大数据与会计 82 180 444.1171751 473.1111651 458.4585014
四川省 5703 专科批 理科 移动互联应用技术 29 180 380.0821141 453.0711531 402.0110997
四川省 5703 专科批 理科 智能互联网络技术 8 180 382.0481521 410.0921101 397.3271342
四川省 5703 专科批 理科 工业机器人技术 6 180 386.0831671 429.1041331 402.5879808
四川省 5703 专科批 理科 智能控制技术 8 180 385.0601301 416.0771561 401.5802751
四川省 5703 专科批 理科 机械设计与制造 9 180 386.0831381 423.0921661 397.078817
四川省 5703 专科批 理科 数字媒体技术 33 180 381.0690961 428.1001611 402.7785253
四川省 5703 专科批 理科 旅游英语 0 180 392.0781221 408.0531251 401.3974554
四川省 5703 专科批 理科 商务英语 34 180 387.0911021 442.0681261 408.7510205
四川省 5703 专科批 理科 建筑工程技术 21 180 380.0821301 425.0801401 397.1763712
四川省 5703 专科批 理科 给排水工程技术 3 180 388.0861391 408.0921231 397.7567961
四川省 5703 专科批 理科 市政工程技术 1 180 395.0711361 395.0711361 395.0711361
四川省 5703 专科批 理科 金融科技应用 3 180 392.0761351 414.0591361 399.7414654
四川省 5703 专科批 理科 金融服务与管理 9 180 385.0561231 429.0881221 410.1961224
四川省 5703 专科批 理科 建筑经济信息化管理 2 180 405.0681311 427.0811761 416.0746536
四川省 5703 专科批 理科 云计算技术应用 27 180 381.0591391 433.0951401 405.343612
四川省 5703 专科批 理科 移动应用开发 10 180 385.0801261 427.0731341 402.2785374
四川省 5703 专科批 理科 现代物流管理 2 180 397.0751731 408.0871331 402.5811531
四川省 5703 专科批 理科 商务数据分析与应用 3 180 387.0781141 409.0771271 395.7471168
四川省 5703 专科批 理科 电子商务 9 180 385.0711251 433.0621501 404.1838067
四川省 5703 专科批 理科 市场营销 6 180 381.0711161 414.0891371 404.0791318
四川省 5703 专科批 理科 商务管理 4 180 391.0721121 417.0631421 399.3183706
四川省 5703 专科批 理科 文化创意与策划 18 180 380.0761141 428.0871351 394.4634604
四川省 5703 专科批 理科 物联网应用技术 18 180 386.0811501 422.0761391 399.9158058
四川省 5703 专科批 理科 智能产品开发与应用 3 180 386.0621311 411.0961331 397.7448044
四川省 5703 专科批 理科 信息安全技术应用 9 180 387.0780891 428.0791431 400.7419091
四川省 5703 专科批 理科 大数据与审计 15 180 382.0680831 423.0661241 397.3409152
四川省 5703 专科批 理科 大数据与会计 54 180 381.0891311 429.1041631 406.3751848
2021四川艺术类录取分数线
省份 招生代码 批次 专业名称 专业控制线 文化控制线 录取原则 执行计划 录取最高分 录取最低分 录取平均分
四川省 5703 艺术本科一批 表演 295 340 专业成绩 45 318.40076074 306.80098063 310.2
四川省 5703 艺术本科一批 播音与主持艺术 200 370 专业成绩 54 232.00095094 222.40096105 224.9
四川省 5703 艺术本科一批 广播电视编导文 200 450 文化成绩 28 499.218551061 479.209101041 486.5
四川省 5703 艺术本科一批 广播电视编导理 200 410 文化成绩 27 472.222001001 442.211950981 454.9
四川省 5703 艺术本科一批 视觉传达设计 200 355 专业成绩 107 247.67087069 236.00095110 239.6
四川省 5703 艺术本科一批 环境设计 200 355 专业成绩 49 248.33102086 236.00096061 239.3
四川省 5703 艺术本科一批 服装与服饰设计 200 355 专业成绩 12 243.34113107 236.00102091 238.4
四川省 5703 艺术本科一批 产品设计 200 355 专业成绩 12 247.67095082 236.33091061 239.6

点击查看四川大学锦城学院2021年全国录取情况:http://zs.scujcc.edu.cn/lnfs/lqfs_2021/3.htm

3、2020成都锦城学院录取分数线(四川)

2020年四川大学锦城学院四川普通类录取分数线
批次 科类 投档模式 控制线 录取最低分 录取平均分
本科二批 文史类 平行志愿 459 497.0941821 503.065232
本科二批 理工类 平行志愿 443 484.0982071 494.6606272
批次 科类 专业名称 投档模式 控制线 录取最低分 录取平均分
本科二批 文史类 汉语言文学 平行志愿 459 497.0951781 502.2330937
本科二批 文史类 汉语国际教育 平行志愿 459 497.0971941 501.3383644
本科二批 文史类 新闻学 平行志愿 459 497.0942001 503.8693066
本科二批 文史类 广告学 平行志愿 459 497.1061781 504.057142
本科二批 文史类 网络与新媒体 平行志愿 459 497.0941891 503.4743809
本科二批 文史类 行政管理 平行志愿 459 497.1011751 500.2742314
本科二批 文史类 建筑学 平行志愿 459 498.0971861 506.1006595
本科二批 文史类 城乡规划 平行志愿 459 498.0942041 501.3847624
本科二批 文史类 工程管理 平行志愿 459 499.1041671 503.7711758
本科二批 文史类 工程造价 平行志愿 459 497.0952071 503.1039207
本科二批 文史类 大数据管理与应用 平行志愿 459 497.0981851 503.4858394
本科二批 文史类 市场营销 平行志愿 459 497.1031861 501.2479015
本科二批 文史类 人力资源管理 平行志愿 459 497.0951961 503.0073146
本科二批 文史类 物流管理 平行志愿 459 497.1081941 501.7695141
本科二批 文史类 电子商务 平行志愿 459 497.1041921 505.1015237
本科二批 文史类 旅游管理 平行志愿 459 499.0951841 503.7651794
本科二批 文史类 会计学 平行志愿 459 497.0951701 503.7239818
本科二批 文史类 财务管理 平行志愿 459 497.0971931 504.5918406
本科二批 文史类 英语 平行志愿 459 497.0981831 502.2211433
本科二批 文史类 法语 平行志愿 459 498.0941831 504.2554976
本科二批 文史类 日语 平行志愿 459 498.1071911 503.7122692
本科二批 文史类 金融学类 平行志愿 459 497.0982081 502.9879252
本科二批 文史类 互联网金融 平行志愿 459 497.1001821 503.8796257
本科二批 文史类 国际经济与贸易 平行志愿 459 499.0951891 504.4099516
本科二批 文史类 国际商务 平行志愿 459 497.0941821 497.7658488
本科二批 理工类 新闻学 平行志愿 443 484.1041801 493.1358805
本科二批 理工类 广告学 平行志愿 443 484.1051961 493.3659204
本科二批 理工类 网络与新媒体 平行志愿 443 484.1061821 494.0909445
本科二批 理工类 行政管理 平行志愿 443 485.0791711 490.3324226
本科二批 理工类 土木工程 平行志愿 443 484.1022011 494.5651705
本科二批 理工类 给排水科学与工程 平行志愿 443 484.1141831 494.3497423
本科二批 理工类 计算机类 平行志愿 443 484.1012181 494.6919859
本科二批 理工类 软件工程 平行志愿 443 484.0991881 495.669694
本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 平行志愿 443 484.1051971 495.1651131
本科二批 理工类 人工智能 平行志愿 443 484.1131971 494.9569836
本科二批 理工类 建筑学 平行志愿 443 484.0991661 494.7773753
本科二批 理工类 城乡规划 平行志愿 443 485.0781961 491.0978195
本科二批 理工类 工程管理 平行志愿 443 486.1092021 493.4978963
本科二批 理工类 工程造价 平行志愿 443 484.1021791 494.5322988
本科二批 理工类 大数据管理与应用 平行志愿 443 484.1032001 491.1584762
本科二批 理工类 市场营销 平行志愿 443 491.1122021 496.0997988
本科二批 理工类 人力资源管理 平行志愿 443 485.0981741 495.3805742
本科二批 理工类 物流管理 平行志愿 443 486.1191901 494.6026928
本科二批 理工类 电子商务 平行志愿 443 485.0981971 492.8666595
本科二批 理工类 旅游管理 平行志愿 443 487.0881981 488.4258558
本科二批 理工类 会计学 平行志愿 443 484.0991871 495.8864974
本科二批 理工类 财务管理 平行志愿 443 484.1081991 494.8001921
本科二批 理工类 英语 平行志愿 443 484.1081431 494.2793017
本科二批 理工类 法语 平行志愿 443 486.1291581 497.9190004
本科二批 理工类 日语 平行志愿 443 485.0932011 493.3617256
本科二批 理工类 电子信息类 平行志愿 443 484.1052071 492.7496563
本科二批 理工类 通信工程 平行志愿 443 484.0982071 491.6363046
本科二批 理工类 物联网工程 平行志愿 443 484.1032181 494.1006337
本科二批 理工类 智能科学与技术 平行志愿 443 485.0961721 492.4378647
本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 平行志愿 443 484.0992001 492.593771
本科二批 理工类 机械电子工程 平行志愿 443 484.1212011 492.5201486
本科二批 理工类 机器人工程 平行志愿 443 487.0981981 497.2475017
本科二批 理工类 金融学类 平行志愿 443 485.0921701 495.6198755
本科二批 理工类 互联网金融 平行志愿 443 484.1131701 495.2441984
本科二批 理工类 国际经济与贸易 平行志愿 443 486.1011871 495.2430445
本科二批 理工类 国际商务 平行志愿 443 484.1051711 486.4301668
2020年四川大学锦城学院四川专科录取分数线
批次 科类 投档模式 控制线 录取最低分 录取平均分
专科批 文史类 平行志愿 150 433.0991671 444.9687002
专科批 理工类 平行志愿 150 393.0991361 415.2360419
批次 科类 专业名称 投档模式 控制线 录取最低分 录取平均分
专科批 文史类 建筑工程技术 平行志愿 150 433.1081751 442.725923
专科批 文史类 给排水工程技术 平行志愿 150 436.0881781 444.8111751
专科批 文史类 云计算技术与应用 平行志愿 150 442.0941591 448.3135289
专科批 文史类 移动应用开发 平行志愿 150 434.0861781 439.7639454
专科批 文史类 建筑经济管理 平行志愿 150 436.0911831 444.8760661
专科批 文史类 商务管理 平行志愿 150 438.1011551 450.4330932
专科批 文史类 市场营销 平行志愿 150 436.1021631 447.1011709
专科批 文史类 电子商务 平行志愿 150 434.0931721 443.4591285
专科批 文史类 商务数据分析与应用 平行志愿 150 434.0961751 437.7636709
专科批 文史类 物流管理 平行志愿 150 436.0941641 446.3843129
专科批 文史类 文化创意与策划 平行志愿 150 433.1001711 440.2652088
专科批 文史类 会计 平行志愿 150 435.0921571 446.6788568
专科批 文史类 审计 平行志愿 150 433.0991671 445.3530425
专科批 文史类 商务英语 平行志愿 150 434.0921561 444.1291965
专科批 文史类 旅游英语 平行志愿 150 433.1021591 443.9726677
专科批 文史类 机械设计与制造 平行志愿 150 434.1041721 441.1026761
专科批 文史类 智能控制技术 平行志愿 150 446.0911661 449.4308418
专科批 文史类 工业机器人技术 平行志愿 150 446.1011661 446.1011661
专科批 文史类 物联网工程技术 平行志愿 150 434.0861861 442.4556228
专科批 文史类 移动互联应用技术 平行志愿 150 434.0891891 441.2954667
